Wisliger OL, 29.08.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 39 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
Gasser Lukas 2006 OL Zimmerberg 10:34:02 17:55 32:42 36:06 0:00
Ziegler Micha 2005 OL Regio Wil 10:46:09 19:37 34:48 39:10 +3:04
Bertozzi Matteo 2005 GOLD Savosa 10:49:05 19:46 35:37 39:24 +3:18
Gartmann Elia 2005 OLG Chur 10:40:05 21:54 36:51 40:19 +4:13
Leisinger Jan 2005 OLG Säuliamt 11:34:07 20:04 35:43 41:04 +4:58
Dauwalder Dario 2006 OLG Cordoba 10:43:06 20:11 37:54 41:38 +5:32
Böhi Gratian 2006 OL Zimmerberg 11:46:07 21:25 37:33 42:28 +6:22
Zölly Stefan 2006 OLG Stäfa 11:13:10 21:27 37:00 42:34 +6:28
Chiodoni Gioele 2005 ASCO Lugano 11:43:06 22:19 39:06 43:52 +7:46
10  Vogel Jonas 2006 OLC Omström Sense 11:04:10 22:44 40:18 44:16 +8:10
11  Müller Corsin 2005 OLG Galgenen/Goldau 11:27:01 25:52 41:48 44:59 +8:53
12  Bührer Matthieu 2006 CA Rosé 10:52:08 23:29 41:41 45:20 +9:14
13  Pachlatko Nils 2005 OLV Baselland 10:37:08 24:52 42:08 45:48 +9:42
14  Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 10:58:06 23:54 42:02 45:50 +9:44
15  Schweizer Joel 2006 OL Regio Wil 10:04:07 21:37 40:23 47:13 +11:07
16  Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon 10:10:01 24:47 43:41 47:48 +11:42
17  Kitsis Alec 2005 OLV Baselland 12:07:07 24:22 43:29 47:59 +11:53
18  Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun 10:31:08 22:37 42:25 49:26 +13:20
19  Ott Florin 2005 OL Regio Wil 10:25:10 28:26 46:05 49:37 +13:31
20  Rossi Enea 2006 SCOM Mendrisio 11:52:07 27:14 45:57 50:05 +13:59
21  Beyeler Samuel 2005 OLG Basel 12:01:09 26:54 47:24 51:32 +15:26
22  Bonini Samuele 2006 ASCO Lugano 11:37:07 25:08 46:55 51:54 +15:48
23  Lavezzo Diego 2006 SCOM Mendrisio 11:16:12 28:27 48:14 52:28 +16:22
24  Lunghini Mattia 2005 GOLD Savosa 11:55:06 31:34 51:43 56:17 +20:11
25  Baumberger David 2005 OLG Zürich 11:40:12 31:17 52:40 56:58 +20:52
26  Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense 11:07:06 33:14 53:16 57:09 +21:03
27  Bornhauser Niclas 2005 OLG Weisslingen 12:55:06 31:07 52:56 57:43 +21:37
28  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon/OLC Winterthu 11:22:02 35:57 54:39 58:09 +22:03
29  Kasper Aurelius 2006 OL Zimmerberg 11:31:08 31:01 53:17 58:15 +22:09
30  Krügel David 2006 OLG Weisslingen 12:58:07 29:22 55:44 59:53 +23:47
31  Schacher Jonathan 2005 OLK Argus 11:53:27 37:18 57:56 1:02:22 +26:16
32  Alabor Finn 2006 OLG Kakowa 12:04:10 33:16 56:59 1:02:39 +26:33
33  Ebert Moritz 2006 OLC Kapreolo 9:57:57 28:09 57:34 1:04:06 +28:00
34  Haberzettl Andrin 2005 OLC Winterthur 11:21:04 39:57 1:06:51 1:14:11 +38:05
  Talbot Jann 2006 OLG Stäfa 11:01:08 19:00 37:56 mp
  Lüthi Quirin 2005 OLG Suhr 11:25:06 mp
  Wittenberg Andrin 2006 OL Regio Wil 10:07:00 dns
  Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich 10:31:00 dns
  Bertschi Joschka 2006 OLK Wiggertal 10:43:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T