SFS Skimarathon, 22.02.2020

Update every 15 sec. Sort by red column.

Maloja Herren Anmeldungen: 164 open new window

Rg Name Vorname Stnr
Jg Club START
SILVA
11.4 km
MURAGL
23.2 km
ZIEL
35.7 km
+
Locher Robin 232 2000 Gast 10:00:00 29:07 1:04:02 1:36:46 +0:00
Spoerry Hans-Heiri 118 1980 SFS 10:00:00 29:00 1:04:03 1:36:49 +0:03
Fässler Marcel 215 1968 Gast 10:00:00 29:08 1:36:54 +0:08
Süess Stefan 48 1958 Gast 10:00:00 29:12 1:04:55 1:39:57 +3:11
Markwalder Daniel 121 1971 Gast 10:00:00 30:50 1:06:43 1:40:06 +3:20
Fasl Toni 41 1968 Gast 10:00:00 1:06:45 1:40:08 +3:22
Schulz Jörg 221 1963 Gast 10:00:00 30:51 1:07:26 1:41:48 +5:02
Manser Hansruedi 229 1977 Gast 10:00:00 31:15 1:07:27 1:41:58 +5:12
Santos Jorge 193 1976 Gast 10:00:00 30:44 1:08:04 1:42:02 +5:16
10  Locher Thomas 83 1966 Gast 10:00:00 30:49 1:07:22 1:42:06 +5:20
11  Pini Nicola 79 1994 Gast 10:00:00 32:31 1:09:45 1:44:03 +7:17
12  Dietsche Matthias 196 1954 SFS 10:00:00 31:32 1:09:28 1:44:20 +7:34
13  Egger Patrick 34 1977 Gast 10:00:00 31:34 1:09:25 1:44:24 +7:38
14  Cathomen Dario 97 1988 Gast 10:00:00 31:35 1:09:33 1:45:02 +8:16
15  Vetsch Andri 226 1996 Gast 10:00:00 32:53 1:10:22 1:45:14 +8:28
16  Pfister Albert 157 1954 Gast 10:00:00 31:44 1:09:27 1:45:49 +9:03
17  Netzer Albert 75 1966 Gast 10:00:00 32:35 1:10:28 1:46:19 +9:33
18  Rechsteiner Robert 38 1958 Gast 10:00:00 32:23 1:10:33 1:46:20 +9:34
19  Langenegger Frank 194 1968 SFS 10:00:00 31:28 1:09:48 1:47:02 +10:16
20  Hörler Erwin 99 1964 Gast 10:00:00 1:47:41 +10:55
21  Erni Pius 184 1959 Gast 10:00:00 32:22 1:10:41 1:47:44 +10:58
22  Brandenberger Erwin 66 1970 Gast 10:00:00 33:41 1:12:15 1:47:46 +11:00
23  Marquart Manuel 228 1982 Gast 10:00:00 29:12 1:47:56 +11:10
24  Süssli Philipp 164 1966 Gast 10:00:00 32:36 1:11:37 1:48:15 +11:29
25  Linder Walter 217 1966 Gast 10:00:00 30:49 1:09:11 1:48:18 +11:32
26  Welz Daniel 230 1966 Gast 10:00:00 32:09 1:10:40 1:48:22 +11:36
27  Arn Michael 49 1976 Gast 10:00:00 32:22 1:12:00 1:48:41 +11:55
28  Lorenzi Remo 104 1976 Gast 10:00:00 1:49:01 +12:15
29  Gehrig Karl 186 1954 Gast 10:00:00 32:38 1:11:45 1:49:05 +12:19
30  Müller Roland 162 1968 Gast 10:00:00 32:36 1:11:46 1:49:09 +12:23
31  Gebhard Alexander 180 1968 Gast 10:00:00 32:23 1:12:25 1:49:24 +12:38
32  Kälin Pascal 113 2002 Gast 10:00:00 33:41 1:13:00 1:50:26 +13:40
33  Arn Daniel 73 1963 Gast 10:00:00 33:11 1:13:19 1:50:32 +13:46
34  Schwörer Christoph 39 1973 Gast 10:00:00 1:51:07 +14:21
35  Vetsch Ruedi 68 1967 Gast 10:00:00 34:08 1:51:23 +14:37
36  Romeo Edoardo 174 1965 Gast 10:00:00 32:25 1:12:48 1:51:38 +14:52
37  Ritter Heinz 165 1970 Gast 10:00:00 32:36 1:13:11 1:51:49 +15:03
38  Angehrn Patrick 134 1994 Gast 10:00:00 33:26 1:13:29 1:51:56 +15:10
39  Schröder Ralph 216 1968 Gast 10:00:00 33:54 1:14:34 1:52:20 +15:34
40  Brenn Ivan 76 1971 Gast 10:00:00 33:40 1:13:56 1:52:37 +15:51
41  Mondelli Federico 117 1980 Gast 10:00:00 33:06 1:14:40 1:54:21 +17:35
42  Metzler Marc 138 1989 SFS 10:00:00 33:20 1:14:36 1:54:54 +18:08
43  Schmid Urs 181 1970 Gast 10:00:00 1:15:18 1:55:28 +18:42
44  D intino Oscar 176 1968 Gast 10:00:00 32:55 1:15:16 1:55:29 +18:43
45  Baumgartner Daniel 123 1969 SFS 10:00:00 1:55:54 +19:08
46  Pazzola Mattia 249 1974 Gast 10:00:00 33:25 1:14:54 1:56:04 +19:18
47  Alder Markus 82 1963 Gast 10:00:00 34:10 1:15:52 1:56:55 +20:09
48  Thorens Pascal 91 1967 Gast 10:00:00 1:57:10 +20:24
49  Török Zoltan 179 1979 Gast 10:00:00 1:18:09 1:57:11 +20:25
50  Meli Severin 71 1994 Gast 10:00:00 33:34 1:16:15 1:57:15 +20:29
51  Halim Samuel 85 1979 Gast 10:00:00 1:18:27 1:57:17 +20:31
52  Bracchetti Marco 238 1966 Gast 10:00:00 34:26 1:16:14 1:57:19 +20:33
53  Schramek Peter 88 1980 Gast 10:00:00 1:57:30 +20:44
54  Ammann René 187 1971 Gast 10:00:00 33:26 1:15:11 1:57:45 +20:59
55  Langenegger Christoph 254 1966 Gast 10:00:00 35:27 1:17:48 1:58:52 +22:06
56  Bongiorno Nicolo 44 1976 Gast 10:00:00 36:50 1:19:21 1:59:04 +22:18
57  Lenherr Renato 67 1972 Gast 10:00:00 37:11 1:18:53 1:59:24 +22:38
58  Schmid Ernst 218 1965 Gast 10:00:00 35:29 1:18:55 1:59:39 +22:53
59  Tönig Adrian 231 1963 Gast 10:00:00 36:42 1:19:19 1:59:51 +23:05
60  Breitenmoser Charly 183 1951 Gast 10:00:00 36:06 1:18:56 2:00:28 +23:42
61  Cathomen Marcus 198 1966 Gast 10:00:00 35:50 1:18:50 2:00:47 +24:01
62  Spera Gianpaolo 236 1966 Gast 10:00:00 33:55 1:18:07 2:00:49 +24:03
63  Anderegg David 111 1983 SFS 10:00:00 37:09 1:20:57 2:01:16 +24:30
64  Ritter Ivo 142 1976 Gast 10:00:00 37:43 1:20:32 2:01:28 +24:42
65  Egger Patrick 54 1963 Gast 10:00:00 36:15 1:19:33 2:01:36 +24:50
66  Felber Urs 225 1963 SFS 10:00:00 37:00 1:21:13 2:01:44 +24:58
67  Dietsche Ivo 52 1973 Gast 10:00:00 33:21 1:17:05 2:01:48 +25:02
68  Tagliaferri Marco 242 1957 Gast 10:00:00 35:40 1:20:21 2:02:04 +25:18
69  Bolletta Andrea 175 1969 Gast 10:00:00 36:29 1:20:44 2:02:20 +25:34
70  Loretz Andreas 61 1965 Gast 10:00:00 35:48 1:19:45 2:02:31 +25:45
71  Markwalder Yanis-Eric 120 2003 Gast 10:00:00 36:29 1:19:30 2:02:38 +25:52
72  Bischofberger Guido 149 1968 SFS 10:00:00 38:49 1:22:26 2:02:41 +25:55
73  Stadler Guido 45 1972 Gast 10:00:00 35:37 1:19:53 2:02:55 +26:09
74  Schneller Christoph 197 1972 Gast 10:00:00 35:42 1:20:28 2:02:57 +26:11
75  Bösch Rico 220 1970 SFS 10:00:00 35:54 1:20:02 2:03:01 +26:15
76  Blöchlinger Marcel 40 1969 Gast 10:00:00 36:12 1:20:39 2:03:36 +26:50
77  Schönenberger Berni 170 1950 Gast 10:00:00 1:21:00 2:04:02 +27:16
78  Schamaun Kurt 208 1981 Gast 10:00:00 37:27 1:21:53 2:04:53 +28:07
79  Keller Martin 96 1968 Gast 10:00:00 37:17 1:21:47 2:04:56 +28:10
80  Cathomen Roman 206 1963 Gast 10:00:00 36:51 1:22:26 2:06:05 +29:19
81  Senti Walter 156 1954 SFS 10:00:00 37:17 1:21:31 2:06:23 +29:37
81  Pizio Silvio 185 1957 Gast 10:00:00 37:03 1:22:57 2:06:23 +29:37
83  Looser Simon 195 1973 Gast 10:00:00 40:00 1:24:45 2:06:34 +29:48
84  Rupper Ivo 139 1986 SFS 10:00:00 36:53 1:22:10 2:06:35 +29:49
85  Zeltner Noah 98 1990 Gast 10:00:00 2:06:42 +29:56
86  Brändle Michael 189 1964 Gast 10:00:00 36:16 1:22:19 2:06:54 +30:08
87  Grisendi Alberto 132 1967 Gast 10:00:00 35:45 1:20:31 2:07:18 +30:32
88  Maccarroni Gian-Franco 244 1976 Gast 10:00:00 37:02 1:23:48 2:08:30 +31:44
89  Bertazzoni Pigi 227 2004 Gast 10:00:00 38:07 1:23:43 2:09:03 +32:17
90  Spoerry Heiri 143 1951 SFS 10:00:00 38:08 1:23:51 2:09:07 +32:21
91  Bongiorno Michele 47 1976 Gast 10:00:00 1:25:24 2:09:26 +32:40
92  Arn René 235 1954 Gast 10:00:00 40:02 1:26:06 2:09:48 +33:02
93  Zampa Ulrico 239 2006 Gast 10:00:00 1:24:19 2:10:02 +33:16
94  Sidler Bruno 63 1967 Gast 10:00:00 40:03 1:27:07 2:10:21 +33:35
95  Bollinger Beat 213 1974 Gast 10:00:00 40:28 1:28:07 2:10:48 +34:02
96  Zünd Kurt 101 1963 Gast 10:00:00 40:18 1:27:08 2:11:33 +34:47
97  Loher Tobias 178 1975 SFS 10:00:00 38:35 1:27:07 2:11:42 +34:56
98  Flury Marcellino 204 1962 Gast 10:00:00 2:11:43 +34:57
99  Loepfe Thomas 103 1984 Gast 10:00:00 38:54 1:25:54 2:11:58 +35:12
100  Langaard Thomas 133 1958 Gast 10:00:00 39:17 1:27:10 2:12:26 +35:40
101  Böhler Tim 167 2005 Gast 10:00:00 41:35 1:28:21 2:13:16 +36:30
102  Felbecker Ansgar 182 1975 Gast 10:00:00 37:44 1:24:41 2:13:18 +36:32
103  Rohner Reto 212 1975 Gast 10:00:00 39:55 1:28:01 2:13:21 +36:35
104  Hanselmann Christoph 201 1977 Gast 10:00:00 40:17 1:28:03 2:13:46 +37:00
105  Eigenmann Felix 102 1962 Gast 10:00:00 39:05 1:26:47 2:14:10 +37:24
106  Hutter Reto 141 1959 SFS 10:00:00 39:54 1:27:59 2:15:03 +38:17
106  Hutter Beat 200 1961 Gast 10:00:00 40:22 1:27:59 2:15:03 +38:17
108  Baumgartner Philippe 172 1990 Gast 10:00:00 37:58 1:25:47 2:15:29 +38:43
109  Räss Marcel 158 1970 SFS 10:00:00 39:42 1:28:27 2:15:32 +38:46
110  Ceriani Francesco 210 1977 Gast 10:00:00 40:23 1:28:34 2:15:44 +38:58
111  Wagner Lothar 42 1959 Gast 10:00:00 41:29 1:29:32 2:15:46 +39:00
112  Insinga Paolo 237 1968 Gast 10:00:00 40:35 1:29:56 2:16:36 +39:50
113  Foglia Giacomo 240 2005 Gast 10:00:00 38:21 1:29:22 2:17:48 +41:02
114  Heinz Markus 100 1963 Gast 10:00:00 39:20 1:29:12 2:18:41 +41:55
115  Bachenheimer Ronny 115 1964 Gast 10:00:00 39:38 1:28:46 2:18:42 +41:56
116  Borgogno Walter 211 1967 Gast 10:00:00 41:01 1:30:23 2:19:41 +42:55
117  Joss Herbert 105 1955 Gast 10:00:00 2:19:48 +43:02
118  Kehl René 152 1966 Gast 10:00:00 39:54 1:29:55 2:20:20 +43:34
119  Lussmann Roland 60 1963 Gast 10:00:00 41:42 1:31:59 2:20:51 +44:05
120  Huber Bruno 93 1968 Gast 10:00:00 42:05 1:32:23 2:21:21 +44:35
121  Zürcher Urs 84 1961 Gast 10:00:00 40:04 1:30:16 2:21:26 +44:40
122  Zigerlig Christian 199 1968 Gast 10:00:00 40:46 1:31:43 2:21:56 +45:10
123  Mantero Michelangelo 241 1968 Gast 10:00:00 41:07 1:32:45 2:22:49 +46:03
124  Berger Raphael 190 1988 Gast 10:00:00 42:06 1:32:47 2:22:53 +46:07
125  Mettler Hannes 35 1984 Gast 10:00:00 2:22:56 +46:10
126  Müller Reto 188 1954 Gast 10:00:00 42:13 1:33:44 2:23:14 +46:28
127  Steinmeier Michael 81 1972 Gast 10:00:00 38:16 1:29:54 2:23:19 +46:33
128  Hinder Beat 92 1964 Gast 10:00:00 42:30 1:33:39 2:23:30 +46:44
128  Gantner Paul 58 1965 Gast 10:00:00 2:23:30 +46:44
130  Hänggi Daniel 223 1963 SFS 10:00:00 40:55 1:31:26 2:23:36 +46:50
131  Kaufmann Markus 150 1965 Gast 10:00:00 40:10 1:31:48 2:24:20 +47:34
132  Revoltella Giovanni 119 1978 Gast 10:00:00 41:25 1:31:58 2:24:52 +48:06
133  Untersander Jürg 148 1965 SFS 10:00:00 40:39 1:31:25 2:26:21 +49:35
134  de Comite Alessio 37 1974 Gast 10:00:00 42:24 1:38:43 2:27:18 +50:32
135  Bösch Werner 166 1955 Gast 10:00:00 1:31:35 2:27:58 +51:12
136  Erni Lukas 90 1994 Gast 10:00:00 43:36 1:36:44 2:28:27 +51:41
137  Sagunto Francesco 145 1960 Gast 10:00:00 42:13 1:35:00 2:29:09 +52:23
138  Köppel Marcel 160 1965 Gast 10:00:00 42:49 1:38:37 2:31:26 +54:40
139  Bührer Roger 65 1969 Gast 10:00:00 43:58 1:40:12 2:33:06 +56:20
140  Schmid Bernhard 70 1971 Gast 10:00:00 2:34:28 +57:42
141  Plank Markus 31 1972 Gast 10:00:00 2:35:08 +58:22
142  Wagner Walter 222 1965 Gast 10:00:00 43:26 1:39:35 2:36:24 +59:38
143  Graf Lukas 136 1995 SFS 10:00:00 2:39:00 +62:14
144  Stadler Claude 32 1976 SFS 10:00:00 42:45 1:33:54 2:39:04 +62:18
145  Keller Ivan 205 1947 Gast 10:00:00 45:24 1:44:33 2:40:56 +64:10
146  Steiger Daniel 69 1973 Gast 10:00:00 44:17 1:43:20 2:41:34 +64:48
147  Pizzeghello Fabian 224 1965 SFS 10:00:00 2:41:48 +65:02
147  Köppel Bernhard 163 1965 SFS 10:00:00 44:55 1:44:11 2:41:48 +65:02
149  Strässle Beat 80 1964 SFS 10:00:00 46:22 1:48:33 2:43:41 +66:55
150  Hutter Peter 192 1958 SFS 10:00:00 43:46 1:44:10 2:43:43 +66:57
151  Gansner Roman 110 1981 Gast 10:00:00 47:13 1:45:30 2:44:17 +67:31
152  Däscher Heini 74 1965 Gast 10:00:00 42:23 1:40:28 2:45:36 +68:50
153  Kradolfer Urs 77 1955 Gast 10:00:00 2:46:54 +70:08
154  van Halem Pieter 109 1964 Gast 10:00:00 47:24 1:52:45 2:52:25 +75:39
155  Blattmann Walter 114 1968 Gast 10:00:00 48:20 2:59:19 +82:33
156  Wirz Viktor 127 1984 Gast 10:00:00 52:52 1:59:56 3:02:55 +86:09
157  Frei Rolf 140 1958 SFS 10:00:00 3:23:16 +106:30
158  Berner Alex 248 1960 Gast 10:00:00 3:24:59 +108:13
159  Angehrn Thomas 135 1955 Gast 10:00:00 1:06:02 2:12:05 3:25:44 +108:58
160  Meile Stefan 126 1967 Gast 10:00:00 51:16 2:13:17 3:37:47 +121:01
  Iasi Sergio 247 1958 Gast 10:00:00 39:21 1:31:37 mp
  Bracchetti Guido 243 1965 Gast 10:00:00 dns
  Belletti Marco 36 1971 Gast 10:00:00 dns
  Juen Thomas 57 1965 Gast 10:00:00 dns


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T