SFS Engadiner, 24.02.2018

ALL Anmeldungen: 231 open new window

Kat Rg Name Vorname Stnr Jg Club START SILVA MURAGL ZUOZ +
MALD  Egger-Signer Elisabeth 69    1968 Gast 10:00:00 36:43 1:20:14 2:00:56 +0:00
MALD  Nossung Christina 158    1976 Gast 10:00:00 36:18 1:19:05 2:01:55 +0:59
MALD  Zech Ricarda 224    1978 Gast 10:00:00 37:12 1:20:25 2:02:24 +1:28
MALD  Knill Andrea 121    1967 Gast 10:00:00 37:33 1:21:50 2:03:32 +2:36
MALD  Camastral Melitta 53    1964 Gast 10:00:00 38:14 1:22:20 2:04:53 +3:57
MALD  Wüst Denise 222    1984 Gast 10:00:00 39:04 1:26:01 2:10:06 +9:10
MALD  Fellmann Silvia 81    1972 Gast 10:00:00 39:51 1:26:00 2:11:17 +10:21
MALD  Succcetti Nicole 204    1979 Gast 10:00:00 39:06 1:27:27 2:14:29 +13:33
MALD  Müller Doris 152    1950 Gast 10:00:00 39:59 1:30:05 2:17:24 +16:28
MALD  10  Mattle Karin 146    1984 Gast 10:00:00 41:04 1:31:32 2:21:52 +20:56
MALD  11  Kocherhans Madeleine 123    1978 Gast 10:00:00 40:21 1:30:01 2:22:26 +21:30
MALD  12  Nava Antonella 155    1964 Gast 10:00:00 42:55 1:34:56 2:22:50 +21:54
MALD  13  Ursprung Nadine 211    1991 Gast 10:00:00 43:43 1:34:52 2:23:55 +22:59
MALD  14  Cappello Müller Michaela 54    1967 Gast 10:00:00 43:37 1:35:46 2:24:14 +23:18
MALD  15  Cathomen Elena 58    1992 Gast 10:00:00 44:21 1:36:52 2:26:26 +25:30
MALD  16  Consolo Giordana 63    1969 Gast 10:00:00 43:20 1:37:06 2:27:28 +26:32
MALD  17  Stucky Sandra 203    1971 Gast 10:00:00 42:39 1:37:00 2:29:22 +28:26
MALD  18  Truniger Annina 208    1981 Gast 10:00:00 41:58 1:37:25 2:30:28 +29:32
MALD  19  Schönenberger Edith 185    1951 Gast 10:00:00 44:46 1:38:38 2:30:56 +30:00
MALD  20  Kempter Monika 119    1979 Gast 10:00:00 45:12 1:41:31 2:33:29 +32:33
MALD  21  Inhelder Corinne 105    1975 Gast 10:00:00 44:43 1:41:23 2:33:37 +32:41
MALD  22  Löpfe Elsbeth 141    1955 Gast 10:00:00 46:44 1:46:22 2:42:20 +41:24
MALD  23  Sträuli Ursi 200    1966 Gast 10:00:00 48:45 1:48:06 2:45:20 +44:24
MALD  24  Widmer Wendy 219    1959 Gast 10:00:00 49:40 1:49:06 2:48:42 +47:46
MALD  25  Steiner Vreni 196    1958 Gast 10:00:00 50:39 1:53:00 2:56:55 +55:59
MALD  26  Böhler Elisabeth 42    1970 Gast 10:00:00 51:32 1:56:54 3:06:01 +65:05
MALD  27  Janik Evelyn 111    1961 Gast 10:00:00 50:52 1:56:56 3:06:02 +65:06
MALD  28  Ehrat Elisabeth 70    1965 Gast 10:00:00 52:19 2:06:46 3:09:19 +68:23
MALD  29  Hirschbühl Rohr Maja 96    1972 Gast 10:00:00 55:45 2:05:56 3:19:09 +78:13
MALD  30  Kuster Irina 127    1989 Gast 10:00:00 54:44 2:10:40 3:21:38 +80:42
MALD  31  Roth Francesca 167    1964 Gast 10:00:00 53:14 2:16:59 3:30:29 +89:33
MALD    Stieger Nadja 197    1972 Familie 10:00:00 dns
MALD    Looser Livia 138    1973 Gast 10:00:00 dns
MALD    Volz Fabienne 213    1983 Gast 10:00:00 dns
MALD    Zuend Maria 228    1965 Familie 10:00:00 dns
MALD    Hug Raphaela 100    1986 Gast 10:00:00 dns
MALH  Galli Morris 239    1981 Gast 10:00:00 30:05 1:00:47 1:30:15 +0:00
MALH  Kuster Erich 129    1975 Gast 10:00:00 30:08 1:02:29 1:33:42 +3:27
MALH  Gianoia Roberto 242    1975 Gast 10:00:00 30:06 1:02:31 1:34:24 +4:09
MALH  Spoerry Hans-Heiri 194    1980 SFS 10:00:00 31:41 1:07:33 1:41:19 +11:04
MALH  Baumgartner Markus 37    1968 Gast 10:00:00 32:22 1:08:34 1:41:56 +11:41
MALH  Jorgealipio Santos 114    1976 Gast 10:00:00 32:14 1:08:42 1:41:57 +11:42
MALH  Messmer Roland 149    1971 Gast 10:00:00 32:25 1:08:41 1:41:57 +11:42
MALH  Fässler Marcel 78    1968 Gast 10:00:00 32:21 1:08:39 1:41:57 +11:42
MALH  Bertazzoni Paolo 238    1971 Gast 10:00:00 32:28 1:10:31 1:45:45 +15:30
MALH  10  Schulz Jörg 189    1963 Gast 10:00:00 32:31 1:10:33 1:45:47 +15:32
MALH  11  Cathomen Dario 56    1988 Gast 10:00:00 32:37 1:10:32 1:46:15 +16:00
MALH  12  Schäfli Christoph 172    1971 Gast 10:00:00 30:19 1:06:55 1:47:23 +17:08
MALH  13  Vannini Corrado 237    1965 Gast 10:00:00 32:28 1:10:35 1:48:50 +18:35
MALH  14  Erni Pius 76    1959 Gast 10:00:00 34:11 1:13:16 1:49:55 +19:40
MALH  15  Dietsche Matthias 64    1954 SFS 10:00:00 34:06 1:13:22 1:50:44 +20:29
MALH  16  Scherrer Roland 174    1969 Gast 10:00:00 32:46 1:12:39 1:51:02 +20:47
MALH  17  Locher Thomas 133    1966 Gast 10:00:00 33:57 1:13:22 1:51:05 +20:50
MALH  18  Eichenberger Philippe 234    1983 Gast 10:00:00 34:02 1:12:35 1:51:13 +20:58
MALH  19  Locher Robin 132    2000 Gast 10:00:00 34:21 1:51:38 +21:23
MALH  20  China Alessandro 61    1965 Gast 10:00:00 34:20 1:13:50 1:51:59 +21:44
MALH  21  Gehrig Karl 86    1954 Gast 10:00:00 34:58 1:14:44 1:52:29 +22:14
MALH  22  Eichenberger Bruno 73    1960 Gast 10:00:00 34:29 1:52:39 +22:24
MALH  23  Truniger Samuel 209    1981 Gast 10:00:00 34:23 1:14:45 1:52:48 +22:33
MALH  24  Linder Walter 131    1966 Gast 10:00:00 32:47 1:13:26 1:54:12 +23:57
MALH  25  Hohl Michael 97    1992 Gast 10:00:00 36:04 1:17:04 1:54:54 +24:39
MALH  26  Morgenthaler Fredy 151    1958 Gast 10:00:00 36:38 1:17:37 1:54:56 +24:41
MALH  27  Moosberger Stefan 150    1976 Gast 10:00:00 1:54:59 +24:44
MALH  28  Langenegger Frank 130    1968 SFS 10:00:00 1:17:02 1:55:08 +24:53
MALH  29  Buschor Urs 210    1966 Gast 10:00:00 36:16 1:16:59 1:55:12 +24:57
MALH  30  Schwörer Christoph 190    1973 Gast 10:00:00 1:17:01 1:56:19 +26:04
MALH  31  Vetsch Ruedi 212    1967 Gast 10:00:00 35:10 1:16:36 1:56:25 +26:10
MALH  32  Inhelder Urs 109    1971 Gast 10:00:00 34:56 1:16:34 1:57:19 +27:04
MALH  33  Hörler Erwin 98    1964 Gast 10:00:00 36:10 1:17:36 1:57:21 +27:06
MALH  34  Schröder Ralph 187    1968 Gast 10:00:00 36:13 1:57:22 +27:07
MALH  35  Ritter Heinz 93    1970 Gast 10:00:00 34:43 1:57:45 +27:30
MALH  36  Schmid Urs 178    1970 Gast 10:00:00 36:15 1:17:44 1:57:49 +27:34
MALH  37  Gazzola Alessandro 240    1971 Gast 10:00:00 36:31 1:20:02 2:00:07 +29:52
MALH  38  Süssli Philipp 205    1966 Gast 10:00:00 36:36 1:18:38 2:00:12 +29:57
MALH  39  Mayer Lukas 148    1992 Gast 10:00:00 36:28 1:18:38 2:00:39 +30:24
MALH  40  Egger Patrick 68    1963 Gast 10:00:00 1:20:15 2:00:41 +30:26
MALH  41  Guecchi Luigi 236    1959 Gast 10:00:00 1:19:57 2:00:54 +30:39
MALH  42  Eggenberger Thomas 67    1964 Gast 10:00:00 36:46 1:20:14 2:00:56 +30:41
MALH  43  Ammann René 32    1971 Gast 10:00:00 1:18:53 2:02:18 +32:03
MALH  44  Etter Hans 77    1965 Gast 10:00:00 36:24 1:19:09 2:02:49 +32:34
MALH  45  Török Zoltan 207    1979 Gast 10:00:00 37:24 1:21:43 2:03:06 +32:51
MALH  46  Bolletta Andrea 43    1969 Gast 10:00:00 36:53 1:22:06 2:03:13 +32:58
MALH  47  Manser Thomas 144    1971 Gast 10:00:00 37:33 1:22:44 2:03:34 +33:19
MALH  47  Scherrer Migg 176    1974 Gast 10:00:00 36:19 1:22:22 2:03:34 +33:19
MALH  49  Saks Tauno 171    1970 Gast 10:00:00 37:06 1:21:54 2:03:38 +33:23
MALH  50  Loher Tobias 136    1975 SFS 10:00:00 36:25 1:21:47 2:03:52 +33:37
MALH  51  Thorens Pascal 206    1967 Gast 10:00:00 37:29 1:22:06 2:04:01 +33:46
MALH  52  Löpfe Robert 140    1986 Gast 10:00:00 2:05:00 +34:45
MALH  53  Breienmoser Carl 50    1951 Gast 10:00:00 37:38 1:21:53 2:05:05 +34:50
MALH  54  Buschor Christian 62    1964 Gast 10:00:00 37:51 2:05:45 +35:30
MALH  55  Abt Markus 31    1967 Gast 10:00:00 38:51 1:24:18 2:06:03 +35:48
MALH  56  Brändle Michael 49    1964 Gast 10:00:00 36:48 1:21:56 2:06:19 +36:04
MALH  57  Cathomen Marcus 55    1966 Gast 10:00:00 36:51 1:21:52 2:07:44 +37:29
MALH  58  Pizio Silvio 159    1957 Gast 10:00:00 37:27 1:22:43 2:08:12 +37:57
MALH  59  Schamaun Kurt 173    1981 Gast 10:00:00 37:29 1:23:36 2:08:30 +38:15
MALH  60  Gross Beat 90    1965 Gast 10:00:00 36:35 1:22:44 2:08:31 +38:16
MALH  61  Romeo Edoardo 164    1965 Gast 10:00:00 37:39 1:24:50 2:08:47 +38:32
MALH  62  Buchner Cornel 51    1968 SFS 10:00:00 1:23:54 2:09:04 +38:49
MALH  63  Bösch Rico 47    1970 SFS 10:00:00 37:47 1:23:25 2:09:06 +38:51
MALH  64  Schmid Ernst 179    1965 Gast 10:00:00 37:18 1:23:43 2:09:10 +38:55
MALH  65  Eggenberger Daniel 66    1975 SFS 10:00:00 36:54 1:22:15 2:09:19 +39:04
MALH  66  Eigenmann Felix 74    1962 Gast 10:00:00 37:04 1:23:42 2:09:23 +39:08
MALH  67  Zünd Kurt 229    1963 Gast 10:00:00 38:54 1:24:27 2:09:48 +39:33
MALH  68  Ritter Ivo 161    1976 Gast 10:00:00 37:54 1:22:21 2:09:56 +39:41
MALH  69  Müller Philipp 154    1971 Gast 10:00:00 38:35 1:25:08 2:10:03 +39:48
MALH  70  Eisenhut Beat 75    1977 Gast 10:00:00 37:51 2:10:05 +39:50
MALH  71  Rohr Jürg 163    1962 Gast 10:00:00 38:24 1:26:03 2:10:07 +39:52
MALH  72  Strässle Beat 199    1964 SFS 10:00:00 2:11:18 +41:03
MALH  73  Cathomen Roman 57    1963 Gast 10:00:00 39:49 1:26:04 2:12:37 +42:22
MALH  73  Spörri Heinrich 233    1951 SFS 10:00:00 39:39 1:28:08 2:12:37 +42:22
MALH  75  Cavegn René 59    1966 Gast 10:00:00 38:00 1:26:02 2:12:38 +42:23
MALH  76  Felber Urs 80    1963 Familie 10:00:00 39:37 1:26:29 2:12:46 +42:31
MALH  77  Keller Martin 117    1968 Gast 10:00:00 39:20 1:26:26 2:13:02 +42:47
MALH  78  Schönenberger Berni 184    1950 Gast 10:00:00 41:27 1:27:11 2:13:03 +42:48
MALH  79  Luginbühl Samuel 232    0 Gast 10:00:00 40:24 2:14:08 +43:53
MALH  80  Stadler Claude 195    1976 SFS 10:00:00 39:38 2:14:11 +43:56
MALH  81  Schoch Urban 183    1962 Gast 10:00:00 41:33 1:29:44 2:14:19 +44:04
MALH  82  Loepfe Thomas 134    1984 Gast 10:00:00 39:17 1:28:25 2:15:05 +44:50
MALH  83  Roth Frederik 166    1961 Gast 10:00:00 40:29 1:28:20 2:15:07 +44:52
MALH  84  Bollinger Beat 44    1974 Gast 10:00:00 41:13 1:30:29 2:15:15 +45:00
MALH  85  Bösch Werner 46    1955 Gast 10:00:00 38:57 1:27:10 2:16:54 +46:39
MALH  86  Felbecker Ansgar 79    1975 Gast 10:00:00 41:52 1:30:49 2:17:15 +47:00
MALH  87  D intino Oscar 65    1968 Gast 10:00:00 41:01 1:30:51 2:18:25 +48:10
MALH  88  Weishaupt Matthias 217    1961 Gast 10:00:00 37:43 1:28:29 2:19:23 +49:08
MALH  89  Beck Fabian 38    1981 SFS 10:00:00 41:19 1:30:14 2:20:15 +50:00
MALH  90  Mayer Peter 147    1957 SFS 10:00:00 40:52 1:31:43 2:20:39 +50:24
MALH  91  Zigerlig Christian 226    1968 Gast 10:00:00 40:44 1:31:13 2:21:05 +50:50
MALH  92  Flury Marcellino 82    1962 Gast 10:00:00 40:05 1:32:31 2:21:07 +50:52
MALH  93  Keller Ivan 118    1947 Gast 10:00:00 41:24 1:32:15 2:21:24 +51:09
MALH  94  Wüest Daniel 221    1970 Gast 10:00:00 42:36 2:21:42 +51:27
MALH  95  Huber Bruno 99    1968 Gast 10:00:00 42:41 1:34:02 2:22:13 +51:58
MALH  96  Wagner Walter 216    1965 Gast 10:00:00 40:21 1:29:53 2:22:25 +52:10
MALH  97  Rohner Reto 162    1975 Gast 10:00:00 40:16 1:31:57 2:22:41 +52:26
MALH  98  Zeltner Noah 225    1990 Gast 10:00:00 44:08 1:34:52 2:23:29 +53:14
MALH  99  Senti Walter 191    1954 SFS 10:00:00 41:11 1:31:31 2:23:30 +53:15
MALH  100  Winter Claudio 220    1990 SFS 10:00:00 40:59 1:31:35 2:23:31 +53:16
MALH  101  Rominger Adriano 165    1969 SFS 10:00:00 40:59 1:30:37 2:23:32 +53:17
MALH  102  Losert Karl 142    1968 SFS 10:00:00 41:22 1:30:58 2:23:52 +53:37
MALH  103  Hänggi Daniel 91    1963 SFS 10:00:00 42:37 1:33:45 2:23:53 +53:38
MALH  104  Hutter Beat 102    1961 Gast 10:00:00 1:33:44 2:23:57 +53:42
MALH  105  Müller Reto 153    1954 Gast 10:00:00 42:08 1:34:11 2:25:03 +54:48
MALH  106  Ruf Sandro 168    1982 Gast 10:00:00 43:23 1:36:41 2:26:43 +56:28
MALH  107  Bischoff Patrick 41    1966 Gast 10:00:00 43:11 2:26:46 +56:31
MALH  108  Gebhard Alexander 85    1968 Gast 10:00:00 43:17 1:36:33 2:27:18 +57:03
MALH  109  Bachenheimer Ronny 33    1964 Gast 10:00:00 41:20 1:33:57 2:27:32 +57:17
MALH  110  Borgogno Walter 45    1967 Gast 10:00:00 40:56 1:33:53 2:27:57 +57:42
MALH  111  Rupper Eugen 169    1954 SFS 10:00:00 41:28 1:34:01 2:28:09 +57:54
MALH  112  Ceriani Francesco 60    1977 Gast 10:00:00 44:41 1:37:16 2:29:08 +58:53
MALH  113  Jann Marcel 113    1971 Gast 10:00:00 41:52 1:34:56 2:30:14 +59:59
MALH  114  Baumgartner Philippe 36    1990 Gast 10:00:00 41:00 1:33:59 2:30:29 +60:14
MALH  115  Schmidheini Andreas 180    1957 Gast 10:00:00 43:29 1:36:29 2:31:38 +61:23
MALH  116  Hirschbühl Klaus 95    1976 Gast 10:00:00 45:05 1:40:41 2:31:42 +61:27
MALH  117  Grande Alessandro 88    1971 Gast 10:00:00 56:10 1:34:47 2:31:45 +61:30
MALH  118  Floriani Federico 243    1981 Gast 10:00:00 43:49 1:39:55 2:33:00 +62:45
MALH  119  Pizzeghello Fabian 160    1965 SFS 10:00:00 44:39 1:41:05 2:34:18 +64:03
MALH  120  Untersandler Jürg 235    1965 SFS 10:00:00 44:13 1:41:06 2:34:44 +64:29
MALH  121  Zuend Guido 227    1965 SFS 10:00:00 43:21 1:40:26 2:36:13 +65:58
MALH  122  Zürcher Urs 230    1961 Gast 10:00:00 44:04 1:40:57 2:36:43 +66:28
MALH  123  Schorno Bruno 186    1966 Gast 10:00:00 43:44 1:41:29 2:37:47 +67:32
MALH  124  Stucki Mario 202    1990 Gast 10:00:00 44:20 1:41:36 2:39:01 +68:46
MALH  125  Kradolfer Urs 125    1955 Gast 10:00:00 46:33 1:46:06 2:42:00 +71:45
MALH  126  Bührer Roger 52    1969 Gast 10:00:00 47:41 1:47:38 2:43:23 +73:08
MALH  127  Sieber Christian 192    1971 SFS 10:00:00 48:06 1:47:58 2:43:49 +73:34
MALH  128  Frischknecht Paul 84    1958 Gast 10:00:00 48:48 1:46:23 2:44:56 +74:41
MALH  129  Lussmann Roland 143    1963 Gast 10:00:00 45:01 1:46:21 2:45:14 +74:59
MALH  130  Sträuli Roger 201    1961 Gast 10:00:00 49:05 1:44:08 2:45:20 +75:05
MALH  131  Schmitter Fredi 181    1964 SFS 10:00:00 47:48 1:47:41 2:46:03 +75:48
MALH  132  Good Pius 87    1982 SFS 10:00:00 43:25 1:47:41 2:46:11 +75:56
MALH  133  Mantero Michelangelo 145    1968 Gast 10:00:00 49:22 2:47:05 +76:50
MALH  134  Bär Adrian 34    1986 Gast 10:00:00 48:46 1:48:17 2:48:24 +78:09
MALH  135  Bär Hanspeter 35    1951 Gast 10:00:00 48:47 1:48:18 2:48:25 +78:10
MALH  136  Joss Herbert 115    1955 Gast 10:00:00 49:46 1:49:33 2:48:37 +78:22
MALH  137  Imlig Bruno 104    1971 Gast 10:00:00 2:49:05 +78:50
MALH  138  Neuhold Joshua 157    1991 Gast 10:00:00 50:50 1:52:11 2:49:32 +79:17
MALH  139  Neuhold Christoph 156    1962 Gast 10:00:00 50:50 1:52:07 2:49:33 +79:18
MALH  140  Widler Thomas 218    1973 Gast 10:00:00 47:21 1:48:13 2:49:58 +79:43
MALH  141  Schneller Christoph 182    1972 Gast 10:00:00 1:47:43 2:50:04 +79:49
MALH  142  Rütsche Niklaus 170    1960 Gast 10:00:00 46:56 1:49:57 2:51:38 +81:23
MALH  143  Spirig Roger 193    1970 Gast 10:00:00 45:50 1:47:32 2:55:50 +85:35
MALH  144  Köppel Bernhard 124    1965 SFS 10:00:00 47:53 1:51:58 2:57:20 +87:05
MALH  145  Berger Raphael 40    1988 Gast 10:00:00 50:43 1:55:49 3:00:40 +90:25
MALH  146  Ehry Damien 71    1985 Gast 10:00:00 55:06 1:59:48 3:06:13 +95:58
MALH  147  Scherrer Adrian 175    1987 SFS 10:00:00 53:18 1:59:25 3:09:20 +99:05
MALH  148  Klauser Daniel 120    1991 SFS 10:00:00 58:36 2:11:08 3:21:41 +111:26
MALH  149  Bellemi Marco 244    1971 Gast 10:00:00 1:04:33 2:15:41 3:25:05 +114:50
MALH  150  Hutter Peter 101    1958 SFS 10:00:00 56:43 2:11:35 3:26:57 +116:42
MALH  151  Frei Rolf 83    1958 SFS 9:25:00 1:02:37 2:20:37 3:39:38 +129:23
MALH    Hutter Reto 103    1959 SFS 10:00:00 44:38 1:40:24 mp
MALH    Schulz Rolf 188    1962 Gast 10:00:00 dns
MALH    Strässle Karl 198    1949 Gast 10:00:00 dns
MALH    Insinga Paolo 110    1968 Gast 10:00:00 dns
MALH    Jufer Martin 116    1968 Gast 10:00:00 dns
MALH    Loher Michael 135    1971 Gast 10:00:00 dns
MALH    Looser Simon 139    1973 Gast 10:00:00 dns
MALH    Volz Mathias 215    1975 Gast 10:00:00 dns
MALH    Bosshart Beat 48    1964 Gast 10:00:00 dns
MALH    Gritti Nino 89    1989 Gast 10:00:00 dns
MALH    Negri Giuseppe 231    1965 Gast 10:00:00 dns
MURD  Zahnd Gabriela 18    1960 Familie 10:36:18 53:24 +0:00
MURD  Dedual Marina 265    1961 Gast 10:36:27 1:09:48 +16:24
MURD  Wuestiner Susanne 17    1964 Gast 10:36:18 1:11:49 +18:25
MURD  Schapira Deborah 9    1995 Familie 10:37:23 1:26:18 +32:54
MURD  Schmid Elisabeth 11    1961 Familie 10:36:18 1:27:02 +33:38
MURD  Dacyshyn Janice 2    1970 Gast 10:37:34 1:31:38 +38:14
MURD  Süess Franziska 16    1985 SFS 10:36:18 1:42:51 +49:27
MURD  Schönenberger Christina 12    1982 SFS 10:37:50 2:09:20 +75:56
MURD  Rutishauser Evelyn 8    1970 SFS 10:38:01 2:11:51 +78:27
MURD    Frei Rita 4    1958 Familie dns
MURD    Schär Hedwig 10    1935 Gast dns
MURH  Böhler Tim 1    2005 Gast 10:36:03 47:03 +0:00
MURH  Sencar Peter 14    1969 SFS 10:36:39 57:22 +10:19
MURH  Risi Konrad 7    1965 Gast 10:36:18 1:32:37 +45:34
MURH  Zwicker Richard 19    1955 SFS 10:36:52 2:10:19 +83:16
MURH  Käfer Markus 6    1964 SFS 10:37:08 2:15:12 +88:09
MURH    Segmüller Hans 13    1942 Gast dns
SILD  Benzoni Michela 262    1978 Gast 10:29:58 36:02 1:11:06 +0:00
SILD  Weder Laura 270    2000 Gast 10:20:19 46:11 1:34:03 +22:57
SILD  Rutz Doris 267    1967 Gast 10:19:27 48:41 1:34:45 +23:39
SILD  Schamaun Annaliese 268    1981 Gast 10:20:36 50:07 1:37:45 +26:39
SILD    Brühlmann Karin 263    1979 Gast dns
SILH  Zech Andreas 271    1970 Gast 10:19:47 45:21 1:30:44 +0:00
SILH  Küng Josef 126    1965 SFS 10:22:44 21:03 48:03 1:34:02 +3:18
SILH  Hanselmann Christoph 92    1977 Gast 10:21:32 49:11 1:36:42 +5:58
SILH  Zähner Hanspeter 223    1967 Gast 10:21:01 59:03 2:05:05 +34:21
SILH  Pergher Markus 266    1972 SFS 10:18:43 2:15:00 +44:16
SILH  Benz Markus 39    1966 SFS 10:18:23 1:01:58 2:15:55 +45:11
SILH  Schick Elmar 177    1965 Gast 10:17:27 1:06:42 2:17:01 +46:17
SILH  Clery Robin 264    1966 Gast 10:21:21 1:24:56 2:46:12 +75:28
SILH  Engeli Peter 3    1943 Gast 10:22:11 1:52:14 3:51:49 +141:05
SILH  10  Steiner Max 269    1944 Gast 10:21:48 1:53:01 3:52:13 +141:29
SILH    Bänziger Peter 261    1959 Gast dns


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T