Seetaler Schüler OL, 17.04.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

D10 Anmeldungen: 10 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Lienhard Finja 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:18:13 21:42 0:00
Bertschi Anouk 2012 OLK Wiggertal 12:49:27 27:12 +5:30
Bleisch Vera 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:41:19 30:51 +9:09
Bächtold Livia 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:27:05 35:55 +14:13
Humm Georgina 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:26:04 36:39 +14:57
Bregenzer Daniela 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:43:54 39:03 +17:21
Emmenegger Ella 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:37:10 39:15 +17:33
Klingler Liliane 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:42:34 40:26 +18:44
Costantino Siria Gerber Rea 2013 Frühlingskurs OLK Argus 11:12:04 41:10 +19:28
10  Geus Anna 2011 Frühlingskurs OLG Suhr 10:38:14 47:22 +25:40



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T