Middle Training Jun, 04.04.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

H20 Anmeldungen: 29 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 34 Finish +
Müller Dominic 2003 OLG Thun 11:40:01 07:37 32:43 0:00
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 12:31:00 07:50 32:53 +0:10
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 12:01:01 08:03 34:20 +1:37
Köhle Martin 2003 O-Motion 12:40:02 07:48 34:22 +1:39
Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 12:43:01 07:50 34:29 +1:46
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 12:37:01 08:43 35:20 +2:37
Pünter Rico 2004 OLG Stäfa 12:25:01 08:53 35:59 +3:16
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 12:10:01 08:39 36:19 +3:36
Hamel Simon 2002 ANCO 11:55:00 08:43 36:36 +3:53
10  Nagel Tobias 2004 OLG Murten 11:43:01 08:07 37:53 +5:10
11  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 11:22:00 08:46 38:02 +5:19
12  Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 12:34:02 09:12 38:29 +5:46
13  Sterchi Tobias 2002 ol norska 11:37:01 09:04 38:44 +6:01
14  Cotting Lukas 2004 OLG Stäfa 12:22:02 10:57 39:01 +6:18
15  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 11:49:01 10:02 39:13 +6:30
16  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 11:34:01 09:44 39:54 +7:11
17  Nagel Florian 2004 OLG Murten 12:07:01 08:28 40:04 +7:21
18  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 12:04:01 08:56 40:28 +7:45
19  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 11:31:01 09:36 42:59 +10:16
20  Baur Manuel 2004 OLC Kapreolo 12:28:01 09:54 43:39 +10:56
21  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 11:46:02 10:47 43:53 +11:10
22  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 12:19:02 10:16 43:58 +11:15
23  Waeber Tibor 2003 ANCO 11:58:01 10:16 44:22 +11:39
24  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 11:52:01 11:03 48:09 +15:26
25  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 11:25:01 10:33 58:42 +25:59
26  Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 11:28:01 09:57 1:00:52 +28:09
  Geissbühler Jonas 1987 ol norska / OLG Huttwil 12:45:07 07:48 aK -0:09
  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 12:13:00 dns
  Vakant H20-1 12:16:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T