Winter Stadt OL, 12.01.2020

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 929 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
D10  Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland11:21:0812:18 +0:00
D10  Lefevre Elin 2010 Kapreolo10:08:0613:40 +1:22
D10  Tinner Sarah 2010 thurgorienta11:01:0713:40 +1:22
D10  Tiemann Alina 2011 OLG Stäfa11:43:0817:54 +5:36
D10  Castenetto Eva 2010 OLG Zürich10:18:0519:18 +7:00
D10  Sutter Madlaina 2010 OLG Pfäffikon10:37:0920:02 +7:44
D12  Gasser Fiona 2008 O-Motion10:45:0711:50 +0:00
D12  Werder Mira 2008 OLG Säuliamt11:19:0812:52 +1:02
D12  Treier Noée 2008 bussola ok11:38:0513:01 +1:11
D12  Ehrler Fiona 2009 OLV Luzern11:03:0413:29 +1:39
D12  Geiges Aline 2008 OLG Stäfa10:12:0414:18 +2:28
D12  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal11:16:0814:24 +2:34
D12  Lerjen Magdalena 2008 UBOL10:50:0614:39 +2:49
D12  Krauer Naja 2008 OLG Säuliamt11:11:0614:47 +2:57
D12  Rudolf Julia 2008 OLG Stäfa10:05:2314:50 +3:00
D12  Grendelmeier Sanna 2009 OLV Baselland11:22:1114:50 +3:00
D12  11 Baer Seraina 2009 O-Motion11:26:0515:10 +3:20
D12  12 Räuftlin Svenja 2008 OLC Kapreolo9:30:0815:23 +3:33
D12  13 Grimm Lenia 2008 OLK Argus11:34:0715:33 +3:43
D12  14 Bieri Alina 2008 OLV Luzern11:40:0616:21 +4:31
D12  15 Tschopp Nora 2009 OLG Dachsen10:46:0916:37 +4:47
D12  16 Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg11:39:0616:51 +5:01
D12  17 Köhle Alexandra 2008 OLG Stäfa10:15:0516:53 +5:03
D12  18 Beretta Lorena 2009 OLG Weisslingen10:30:0818:48 +6:58
D12  19 Frei Una 2008 OLC Winterthur10:38:0620:03 +8:13
D12  20 Bänziger Andrea 2008 OLC Winterthur9:32:0720:32 +8:42
D12  21 Haschenburger Martha 2008 OL Zimmerberg11:20:0820:42 +8:52
D12  22 Stucki Lynn 2009 OLK Argus / OLC Winterthu10:56:0521:24 +9:34
D12  23 Gisler Alessandra 2009 OLG KTV Altdorf11:18:1022:40 +10:50
D12  24 Meier Annika 2009 OLG Pfäffikon11:51:1332:44 +20:54
D12  25 Koller Noemi 2009 OLC Kapreolo10:06:1933:11 +21:21
D12  26 Lukasczyk Norah 2009 10:40:1034:48 +22:58
D12   Schulthess Sanna 2008 OLC Kapreolo11:45:07mp
D12   Fritschi Luisa 2009 OLG Welsikondns
D14  Gasser Ladina 2006 O-Motion10:50:0512:48 +0:00
D14  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon11:47:0313:12 +0:24
D14  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion11:06:0413:39 +0:51
D14  Mathis Leonie 2006 OLG Nidwalden+Obwalden11:34:0613:42 +0:54
D14  Grimm Sarina 2006 OLK Argus11:33:0613:46 +0:58
D14  Senn Minna 2006 O-Motion11:20:0514:09 +1:21
D14  Hofer Mia 2006 OLV Langenthal10:11:0414:17 +1:29
D14  Schiller Nesa 2007 OLG St. Gallen/App.11:49:0614:19 +1:31
D14  Köhle Verena 2007 O-Motion10:37:0514:26 +1:38
D14  10 Röhrl Malin 2007 OL Amriswil11:38:0414:27 +1:39
D14  11 Good Rahel 2007 thurgorienta10:59:0516:01 +3:13
D14  12 Peter Tanja 2007 OLG Stäfa11:45:0516:05 +3:17
D14  13 Riediker Melina 2006 thurgorienta11:28:0816:31 +3:43
D14  14 Gathercole Hanna 2006 OLG NOW11:36:0816:33 +3:45
D14  15 Wälti Emma 2007 OLC Winterthur9:55:0416:49 +4:01
D14  16 Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg11:42:0717:15 +4:27
D14  17 Gasser Graf Sina 2007 OL Regio Wil11:18:0517:27 +4:39
D14  18 Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo9:44:0318:09 +5:21
D14  19 Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa11:43:1119:38 +6:50
D14  20 Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa11:40:0820:09 +7:21
D14  21 Cotting Rachel 2007 OLG Stäfa10:15:0420:55 +8:07
D14  22 Moccetti Elena 2006 OLG Schaffhausen10:28:0621:25 +8:37
D14  23 Auf der Mauer Livia 2007 OL Zimmerberg10:52:0522:17 +9:29
D14  24 Schneebeli Nina 2007 OLK Rafzerfeld9:59:0522:39 +9:51
D14  25 Stucki Janna 2007 OLK Argus / OLC Winterthu10:56:0522:59 +10:11
D14  26 Pillat Svenja 2007 OLG Goldau11:21:0726:03 +13:15
D14  27 Bienz Corina 2007 OLG Säuliamt11:30:0926:21 +13:33
D14  28 von Arx Anja 2006 OLG Schaffhausen10:27:0729:30 +16:42
D14  29 Lukasczyk Senni 2007 10:46:0831:18 +18:30
D16  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil10:47:0416:57 +0:00
D16  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion11:07:0417:30 +0:33
D16  Gasser Anna 2004 O-Motion11:05:0518:04 +1:07
D16  Haldimann Salome 2005 OL Regio Wil10:45:0518:22 +1:25
D16  Sannwald Seline 2005 OLG Stäfa11:41:0819:17 +2:20
D16  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg11:22:0719:24 +2:27
D16  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf11:15:0719:26 +2:29
D16  Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau11:01:0419:37 +2:40
D16  Seiz Viviane 2005 O-Motion/OL Zimmerberg10:44:0720:02 +3:05
D16  10 Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon11:48:0520:03 +3:06
D16  10 Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App.10:55:0520:03 +3:06
D16  12 Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa10:41:0620:18 +3:21
D16  12 Stöcklin Lea 2004 OLC Kapreolo9:50:0520:18 +3:21
D16  14 Röhrl Leony 2005 OL Amriswil11:39:0520:58 +4:01
D16  15 Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo9:48:0421:23 +4:26
D16  16 Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo9:51:0621:31 +4:34
D16  17 Fäh Sokoloff Manon 2005 OLC Kapreolo9:45:0521:48 +4:51
D16  18 Hosner Lorena 2005 OL Regio Olten11:54:0823:10 +6:13
D16  19 Rasscevska Felicita 2005 OL Zimmerberg10:40:0824:29 +7:32
D16  20 Hugelshofer Sina 2005 OLC Kapreolo9:42:0528:08 +11:11
D18  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur11:44:0418:37 +0:00
D18  Hess Andrea 2002 OLV Zug11:19:0719:12 +0:35
D18  Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg11:25:0419:32 +0:55
D18  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg11:17:0519:58 +1:21
D18  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil10:13:0320:17 +1:40
D18  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf11:15:0520:27 +1:50
D18  Richner Céline 2003 OLG Suhr10:18:0620:46 +2:09
D18  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo9:30:0620:50 +2:13
D18  Egli Tamara 2003 O-Motion11:43:0721:12 +2:35
D18  10 Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO10:06:0421:49 +3:12
D18  11 Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil10:48:0521:57 +3:20
D18  12 Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo11:58:0522:16 +3:39
D18  13 Ingrisani Mona 2003 OL Regio Olten11:54:0623:11 +4:34
D18  14 Abegg Salome 2003 OLK Rafzerfeld10:05:0523:42 +5:05
D18  15 Ehrler Laura 2002 OLV Luzern10:56:0426:08 +7:31
D18  16 Schellenberg Stefanie 2003 OLK Rafzerfeld10:20:0827:04 +8:27
D35  Lukasczyk Ulrika 1980 10:42:0624:19 +0:00
D35  Csécs Kinga 1982 OLG Bern11:05:0824:38 +0:19
D35  Kammer Christine 1982 OLG Wald10:11:0625:24 +1:05
D35   Müller Sabrina 1984 OL Amriswildns
D40  Zwiker Katja 1978 OLG Pfäffikon/Galgenen11:17:1116:43 +0:00
D40  Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska10:05:0717:11 +0:28
D40  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ OLG Basel11:23:0518:35 +1:52
D40  Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo12:02:0519:26 +2:43
D40  Büchli Marion 1978 OLG Suhr10:18:0119:36 +2:53
D40  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank10:13:0819:43 +3:00
D40  Wehrli Daniela 1979 OLK Argus10:50:0719:55 +3:12
D40  Lütolf Fritschi Cécile 1976 OLG Welsikon11:06:0720:26 +3:43
D40  Geiges Mathilde 1979 OLG Stäfa10:08:0420:29 +3:46
D40  10 Grimm Susanne 1976 OLK Argus11:35:1021:38 +4:55
D40  11 Vogel Rahel 1977 OLG Schaffhausen11:44:0722:17 +5:34
D40  12 Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg11:13:0922:32 +5:49
D40  13 Maier Lucie 1978 OLV Baselland10:12:0924:48 +8:05
D40  14 Steinemann Nicole 1979 OLG Säuliamt11:39:0727:00 +10:17
D40   Gathercole Christine 1978 OLV Luzern11:31:07mp
D45  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa11:02:1317:03 +0:00
D45  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur10:15:0817:32 +0:29
D45  Riediker Monika 1971 thurgorienta11:29:0918:53 +1:50
D45  Good Andrea 1974 thurgorienta10:53:0819:08 +2:05
D45  Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL11:31:0919:26 +2:23
D45  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur11:45:1020:18 +3:15
D45  Schefer Andrea 1975 OLC Winterthur9:48:0720:57 +3:54
D45  Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa11:40:0920:59 +3:56
D45  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion10:48:0921:30 +4:27
D45  10 Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland11:27:0921:40 +4:37
D45  11 Grogg Diana 1972 OLG Galgenen10:38:1221:59 +4:56
D45  12 Stucki Karin 1973 OLK Argus / OLC Winterthu10:56:0822:54 +5:51
D45  13 Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa10:32:0622:55 +5:52
D45  14 Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg11:24:2122:58 +5:55
D45  15 Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt11:48:0923:06 +6:03
D45  16 Kuhn Nadine 1975 OLG Pfäffikon9:54:0623:10 +6:07
D45  17 Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil9:40:0823:16 +6:13
D45  18 Frei Petra 1974 OLG Dachsen11:23:0623:48 +6:45
D45  19 Sterchi Katrin 1973 ol norska10:52:0824:12 +7:09
D45  20 Pünter Regula 1973 OLG Stäfa11:21:1024:13 +7:10
D45  21 Bruggisser Regina 1973 OLG Welsikon11:09:1024:24 +7:21
D45  22 Fuhrer Susanna 1972 OLC Kapreolo9:31:0825:03 +8:00
D45  23 Abegg Ariane 1973 OLK Rafzerfeld10:04:0525:41 +8:38
D45  24 Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern10:59:1126:53 +9:50
D45  25 Bertschi Susanne 1975 OLC Winterthur9:49:0629:33 +12:30
D45  26 Beier Claudia 1972 10:46:1333:08 +16:05
D45  27 Hofer-Käser Christine 1974 OLV Langenthal10:11:0838:17 +21:14
D45   Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon11:01:22mp
D50  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil11:18:0919:57 +0:00
D50  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa11:42:0920:22 +0:25
D50  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa11:37:0720:36 +0:39
D50  Stäuble Corinne 1969 OL Regio Olten/ OLG Galgen11:13:0720:38 +0:41
D50  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon11:08:1220:43 +0:46
D50  Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa11:19:0921:01 +1:04
D50  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg11:34:0821:18 +1:21
D50  Vinnytska Nina 1968 O-Motion10:39:0821:21 +1:24
D50  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba12:00:0521:22 +1:25
D50  10 Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal11:17:1321:23 +1:26
D50  11 Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon11:49:1021:40 +1:43
D50  12 Wey Lena 1969 OLG Zürich10:50:1122:16 +2:19
D50  13 Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba11:55:0723:09 +3:12
D50  14 Brütsch Anja 1967 OLG Schaffhausen11:04:0823:16 +3:19
D50  15 Ferrari Ehrensberger Ilaria 1969 OLG Welsikon11:52:1224:01 +4:04
D50  16 Senti Brigitte 1968 OLG Welsikon11:32:1324:03 +4:06
D50  17 Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg11:00:0824:45 +4:48
D50  18 Dünner Janine 1970 OLG Zürich11:53:0925:24 +5:27
D50  19 Köchle Noëlle 1967 OLG Zürich11:25:1426:46 +6:49
D50  20 Stutz Sarah 1967 OLG Suhr10:19:0731:08 +11:11
D50  21 Vilan Anitha 1969 OLG Stäfa10:54:0933:38 +13:41
D50  22 Schweizer Barbara 1966 OLV Baselland11:16:1234:17 +14:20
D55  Hellmüller Isabelle 1962 OLG St. Gallen/App.10:58:0816:18 +0:00
D55  Lienhart Renate 1961 OLG Welsikon10:26:0817:40 +1:22
D55  Borner Kathrin 1964 OLV Zug11:06:0817:48 +1:30
D55  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen11:01:1318:12 +1:54
D55  Hammel Bolliger Sabine 1964 OLV Baselland11:12:1218:16 +1:58
D55  Wenk Susanne 1964 thurgorienta10:21:1020:28 +4:10
D55  Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur9:58:0720:34 +4:16
D55  Ullmann Heidi 1962 ol.biel.seeland10:15:0920:53 +4:35
D55  Knöpfli Esther 1961 OLG Welsikon11:08:1421:04 +4:46
D55  10 Laager Marlies 1960 OL Zimmerberg10:55:1121:15 +4:57
D55  11 Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg10:53:0921:29 +5:11
D55  12 Stamm Jeanette 1962 OLG St. Gallen/App.10:09:1021:38 +5:20
D55  13 Barth Marianne 1961 OLG Stäfa10:25:1921:56 +5:38
D55  14 Kuster Zita 1961 OLG Stäfa10:49:1121:59 +5:41
D55  15 Kissling Lilian 1964 OLG Schaffhausen10:48:1022:05 +5:47
D55  16 Rudolf Rosmarie 1962 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert11:23:1022:33 +6:15
D55  17 Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon11:36:1124:03 +7:45
D55  18 Fuchs Hatt Elisabeth 1963 OL Zimmerberg11:17:1624:08 +7:50
D55  19 Bünter Renata 1962 OLG Bern11:27:1024:11 +7:53
D55  20 Schaffner Andrea 1961 OLG Zürich11:38:0725:55 +9:37
D55  21 Schenk Daniela 1963 thurgorienta9:40:0927:15 +10:57
D55  22 Würsten Monika 1964 OLG KTV Altdorf10:01:0930:17 +13:59
D55  23 Keller Silvia 1965 OLG Stäfa10:37:1230:27 +14:09
D55   Birchmeier Susanne 1963 OLG Cordobadns
D60  Ammann Monika 1959 OLG St. Gallen/App.10:51:0715:39 +0:00
D60  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg11:10:1216:32 +0:53
D60  Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen11:35:1317:00 +1:21
D60  Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld10:10:0819:13 +3:34
D60  Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland10:06:0819:22 +3:43
D60  Hänni Heidi 1959 OLV Langenthal9:52:0921:08 +5:29
D60  Akeret Vroni 1958 thurgorienta11:58:0623:07 +7:28
D60  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg9:53:1023:16 +7:37
D60  Siegrist Margrit 1956 OLG Goldau11:47:1023:23 +7:44
D60  10 Corrodi Heidy 1960 OLG Dachsen11:38:1023:53 +8:14
D60  11 Graf Verena 1956 OLG Oberwil11:07:1424:19 +8:40
D60  12 Lienhard Ursula 1960 9:55:1024:37 +8:58
D60  13 Hatt Madlen 1956 OLG Säuliamt10:24:1732:03 +16:24
D60  14 Köpfli Susanne 1960 OLV Luzern11:28:1234:31 +18:52
D60   Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikondns
D65  Michel Margrit 1952 OLG Welsikon10:29:0717:52 +0:00
D65  Brander Maria 1951 OL Regio Wil11:14:1118:39 +0:47
D65  Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO10:42:0819:04 +1:12
D65  Kölla Brigitte 1952 OLG Zürich11:05:1020:13 +2:21
D65  Caluori Doris 1952 OLC Kapreolo10:54:1120:31 +2:39
D65  Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr10:33:1321:03 +3:11
D65  Bombeli Beatrice 1954 OLG Pfäffikon10:18:1321:33 +3:41
D65  Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon11:41:1123:40 +5:48
D65  Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg9:59:0623:54 +6:02
D65  10 Greminger Helene 1955 thurgorienta10:45:0924:58 +7:06
D65  11 Krummenacher Monika 1951 OLG Oberwil11:11:1129:12 +11:20
D65  12 Schanz Frieda 1954 OLG Stäfa10:49:1736:54 +19:02
D65   Wyss Ursula 1952 OL Regio Olten11:54:09mp
D70  Wydenkeller Ruth 1949 OLG Welsikon10:30:0922:05 +0:00
D70  Zaugg Yvette 1949 OLG Säuliamt/O-9211:38:1324:50 +2:45
D70  Santoro Claire 1948 OL Regio Wil9:35:1324:58 +2:53
D70  Baumann Silvia 1950 OL Zimmerberg11:17:1527:14 +5:09
D70  Lütolf Béatrice 1950 OLG Welsikon10:20:1129:43 +7:38
D70  Gasser Esther 1949 OL Zimmerberg9:44:1330:33 +8:28
D70  Eigenmann Vreni 1947 OL Regio Wil11:15:1431:34 +9:29
D70  Beyeler Silvia 1947 OLC Kapreolo11:26:0936:19 +14:14
D70   Bieri Ruth 1947 OLV Zug11:07:13mp
D75  Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich10:02:1322:04 +0:00
D75  Ammann Maria 1943 OLC Omström Sense11:01:0929:25 +7:21
D75  Frei Elsbeth 1944 OLC Winterthur11:05:1630:23 +8:19
D75  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa11:42:1331:22 +9:18
D75  Koradi Jolanda 1938 OLC Kapreolo11:20:1234:49 +12:45
D75  Schaffner Anna-Barbara 1936 OLG Zürich11:10:1437:50 +15:46
D75  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon11:47:1438:30 +16:26
D75  Gübeli Veronika 1939 thurgorienta11:35:1547:14 +25:10
D75   Bieri Rös 1945 OLG Zürinord 049:45:07mp
DAK  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur11:36:0517:13 +0:00
DAK  Schneebeli Yvonne 1985 OLK Rafzerfeld9:57:0317:28 +0:15
DAK  Rigamonti-Ammann Tiziana 1990 OL Zimmerberg11:03:0717:29 +0:16
DAK  Zaugg - Kläy Sandra 1978 OLV Hindelbank10:43:0417:48 +0:35
DAK  Siegrist Chantal 1994 OLG Goldau11:44:0218:29 +1:16
DAK  Schmid Kathrin 1971 OL Regio Wil11:59:1119:41 +2:28
DAK  Würsten Sonja 1997 OLG KTV Altdorf10:01:0519:42 +2:29
DAK  Wolfensberger Nicole 1973 OLC Winterthur10:23:0719:48 +2:35
DAK  Jüni Evi 1984 OLG Hondrich11:20:1420:05 +2:52
DAK  10 Althaus Anne 1973 OL Zimmerberg10:30:0420:14 +3:01
DAK  11 Pätzold Nora 2002 OLG Bern10:41:0420:35 +3:22
DAK  12 Rudolf Eliane 1973 OLG Stäfa10:02:1020:41 +3:28
DAK  13 Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen11:26:0721:47 +4:34
DAK  14 Bänziger Susanne 1970 OLC Winterthur9:32:0523:45 +6:32
DAK  15 Steinlin Nicole 1977 OLC Winterthur10:58:0325:27 +8:14
DAK  15 Herzog Annika 1987 OLG Schaffhausen11:43:0425:27 +8:14
DAK  17 Boolmann Annelies 1979 OLG Stäfa11:57:0627:54 +10:41
DAK   Reinert Daphne 1976 OLC Winterthur11:30:07mp
DAK   Koster Katja 1971 OL Regio Wil11:22:05mp
DAL  Hauswirth Sabine 1987 ol norska10:40:0616:37 +0:00
DAL  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf11:10:0516:43 +0:06
DAL  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa11:02:0317:07 +0:30
DAL  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg11:12:0417:21 +0:44
DAL  Gilgen-Ammann Rahel 1986 OLG St. Gallen/App.11:56:0617:38 +1:01
DAL  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil11:06:0518:10 +1:33
DAL  Hotz Marita 1997 OLK Argus11:47:0218:15 +1:38
DAL  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil10:47:0218:17 +1:40
DAL  Senn Siana 2001 O-Motion11:20:0418:18 +1:41
DAL  10 Beeler Nadja 1990 OLG Goldau10:51:0418:31 +1:54
DAL  11 Rüegg Sara 1987 OL Zimmerberg11:38:0318:36 +1:59
DAL  12 Laasch Helena 1998 OLG Säuliamt11:07:0319:47 +3:10
DAL  13 Tommer Nora 1992 OLG Welsikon10:27:0320:08 +3:31
DAL  14 Brechbühl Andrea 1995 OLG Stäfa11:41:0320:17 +3:40
DAL  15 Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug10:05:0220:42 +4:05
DAL  16 Schweizer Salome 1994 OLV Baselland9:55:0220:44 +4:07
DAL  17 Bättig Ariane 1994 OLG Weisslingen11:00:0120:54 +4:17
DAL  18 Keller Lea 1994 OLG Stäfa10:36:0321:10 +4:33
DAL  19 Müller Andrea 1974 thurgorienta10:33:0221:30 +4:53
DAL  20 Pauli Carole 1988 OLC Kapreolo11:55:0421:34 +4:57
DAL  21 Arpagaus Arianna 1997 C.O. Aget Lugano10:12:0321:59 +5:22
DAL  22 Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon11:46:0523:46 +7:09
DAL  23 Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen9:36:0523:52 +7:15
DAL  24 Haberstich Elisabeth 1955 OLK Wiggertal9:40:0628:50 +12:13
DAL  25 Koblet Olga 1988 OLG Bern11:16:0629:05 +12:28
DAL  26 Dübendorfer Camilla 1965 OLG Galgenen11:39:0430:23 +13:46
DAL  27 Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen10:20:0331:10 +14:33
DAL  28 Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO10:38:1142:58 +26:21
DAL   Aebischer Valerie 1997 ol norska/ OLC Omström Sendns
DAM  Feucht Ladina 1992 OLG Schaffhausen11:20:0615:22 +0:00
DAM  Pel Céline 1999 OLK Wiggertal9:45:0315:24 +0:02
DAM  Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld10:41:0315:38 +0:16
DAM  Suter Liliane 1998 OL Zimmerberg11:30:0415:43 +0:21
DAM  Borner Giulia 1995 OL Zimmerberg11:15:0415:48 +0:26
DAM  Schmid Annalena 1998 OLG Weisslingen/ OLG Chur11:10:0616:39 +1:17
DAM  Knöpfli Tabea 1994 OLG Welsikon11:07:0517:09 +1:47
DAM  Bischof Monika 1985 OLC Winterthur11:21:0917:30 +2:08
DAM  Hatt Rahel 1988 OLG Säuliamt10:22:0717:37 +2:15
DAM  10 Häfliger Michelle 1994 OLG Suhr10:29:0317:50 +2:28
DAM  11 Strässler Corina 1998 OLK Rafzerfeld10:35:0218:05 +2:43
DAM  12 Sabato Chiara 1999 SCOM Mendrisio10:11:0318:11 +2:49
DAM  13 Häfliger Nicole 1993 OLG Suhr10:30:0318:52 +3:30
DAM  14 Isenring Miriam 1996 OL Zimmerberg10:57:0318:56 +3:34
DAM  15 Fröhlich Anais 1993 9:53:0619:30 +4:08
DAM  16 Bucher Romea 1994 OL Regio Olten11:19:0319:37 +4:15
DAM  17 Herrmann Monika 1992 OLG Stäfa11:37:0320:33 +5:11
DAM  18 Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon/OLG Schaffha9:34:0522:07 +6:45
DAM  19 Roth Yvonne 1986 11:04:0622:09 +6:47
DAM  20 Scherrer Anja 1999 OLG Chur11:40:0422:13 +6:51
DAM  21 von Känel Karin 1987 OLG Säuliamt11:08:0522:23 +7:01
DAM  22 Bachmann Anik 1999 OL Zimmerberg11:26:0322:43 +7:21
DAM  23 Pauli Muriel 1990 OLV Zug10:07:0523:14 +7:52
DAM  24 Curiger Jacqueline 1994 OLC Kapreolo10:31:0423:19 +7:57
DAM  25 Keller Tanja 1992 OLG Stäfa10:36:0624:00 +8:38
DAM  26 Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich9:50:0826:21 +10:59
DAM  27 Ritter Deborah 1987 11:52:0627:33 +12:11
DAM   Koblet Iris 1982 11:11:06mp
DB  Weber Nora 2003 OLG St. Gallen/App.10:00:1015:58 +0:00
DB  Tiemann Kristine 1976 OLG Stäfa11:34:0516:10 +0:12
DB  Neugebauer Stephanie 1971 O-Motion11:08:1517:39 +1:41
DB  Tantanini Rahel 1970 OLC Kapreolo11:12:1117:47 +1:49
DB  Meyerhans Esther 1969 OL Regio Wil10:14:0518:00 +2:02
DB  Paul Susie 1976 OLC Winterthur11:28:0618:36 +2:38
DB  Sempert Marianna 1958 OLG Cordoba / CO Engiadina9:30:0721:48 +5:50
DB  Ernst Sibylle 1969 OLG Chies11:02:1031:17 +15:19
FAM  Winteler Madlaina 2012 10:34:1412:01 +0:00
FAM  Fam. Kerber 10:38:1612:41 +0:40
FAM  Fam. Lefevre 10:08:0712:52 +0:51
FAM  Fam. Fasiello 11:23:1213:24 +1:23
FAM  Fam. Glattfelder Moritz+Claudia Schärer OLG Pfäffikon10:39:0013:38 +1:37
FAM  Mumprecht Tim 2014 OLV Hindelbank11:19:1014:17 +2:16
FAM  Fam. Keller 11:52:1414:42 +2:41
FAM  Lattmann Fabian 2014 11:55:0815:44 +3:43
FAM  Fam. Schwyter 10:02:0616:05 +4:04
FAM  10 Fam.Baltisberger OLC Winterthur10:17:1016:13 +4:12
FAM  11 Fam. Mohn Noel und Peter OLC Kapreolo11:24:1816:48 +4:47
FAM  12 Schaffner Jorin + Grosspapi 2012 10:40:1518:14 +6:13
FAM  13 Büchi Rouven OLG Pfäffikon10:34:0918:42 +6:41
FAM  14 Winiger Rita 1970 11:22:1919:06 +7:05
FAM  15 Schaffner Mira + Mutter 1955 10:35:1120:04 +8:03
FAM  16 fAM. Hinder Matthias und Joelle Nina Od OLG Welsikon11:59:1420:17 +8:16
FAM  17 Fam. Althaus Daniel Anne Flurin und Ad 11:50:1520:49 +8:48
FAM  18 Fam. Susanne und Julia Forrer OLK Rafzerfeld10:43:1823:28 +11:27
FAM  19 Fam. Wittenberg OL Regio Wil11:48:1524:25 +12:24
FAM  20 Fam. Dütschler OL Zimmerberg10:50:2725:29 +13:28
FAM  21 Zehnder Janis 2013 11:18:1425:30 +13:29
FAM  22 Fam. Kuhn 11:03:1726:57 +14:56
FAM  23 Caluori Corsin 1977 OLK Argus / UBOL10:34:2138:08 +26:07
FAM   Müller Tiago 2012 OL Amriswildns
H10  Frei Luc 2010 OLG Dachsen11:25:0809:01 +0:00
H10  Good Janik 2010 thurgorienta11:08:1010:20 +1:19
H10  Schmucki Emanuel 2010 OLG Stäfa10:16:0812:08 +3:07
H10  Kuhn Cyrill 2012 OLG Pfäffikon9:50:1513:16 +4:15
H10  Schulthess Maurice 2010 OLC Kapreolo10:14:0413:30 +4:29
H10  Schlienger Matteo 2011 OLG Säuliamt11:12:0414:11 +5:10
H10  Treier Timo 2010 bussola ok11:37:0514:18 +5:17
H10  Heilmeier Nils 2010 OLC Winterthur11:44:0514:58 +5:57
H10  Graf Dominic 2010 OLK Rafzerfeld10:35:0515:13 +6:12
H10  10 Gürtler Jon 2012 OLC Winterthur11:05:0815:28 +6:27
H10  11 Hari Jonathan Lukas 10:47:0515:31 +6:30
H10  12 Kammer Cédric 2011 OLG Wald10:11:1416:27 +7:26
H10  13 Wälti Jakob 2011 thurgorienta/OLC Winterthu9:55:0517:54 +8:53
H10   Flühmann Ilian 2010 OLG Pfäffikon/Weisslingen11:54:04mp
H12  Widler Yannick 2008 OLG Weisslingen11:53:0611:00 +0:00
