SprintStaffel-SM, 05.09.2020

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

ASTR1 Anmeldungen: 62 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 201 202 203 121 Finish +
OLG Nidwalden+Obwalden Mathis Leonie 2006 09:20 14:44 18:52 19:44 +0:00
Dresden-Regensburg connect Nieke Patricia 1995 09:20 14:45 18:52 19:45 +0:01
ol norska Nyfeler Siri 1992 09:16 14:44 18:50 19:48 +0:04
Bucheggberger OL / OL-Olte Jakob Fabienne 2000 09:26 14:37 19:00 19:59 +0:15
OLG Basel Müller Hanna 1996 09:37 14:48 19:14 20:14 +0:30
OLG Schaffhausen Meister Joelle 2000 09:33 14:57 19:16 20:15 +0:31
white tigers - ol.biel.see Schwarz Lia 2001 09:33 14:54 19:19 20:16 +0:32
OLV Hindelbank Mangiarratti Cornelia 1976 09:28 14:55 19:21 20:26 +0:42
OLG Chur Ruppenthal Véronique 1993 09:25 14:54 19:29 20:33 +0:49
10  OLG Chur Giezendanner Delia 2002 09:30 15:06 19:36 20:39 +0:55
10  OLV Hindelbank Wolleb Eyer Franziska 1982 09:40 15:03 19:37 20:39 +0:55
12  OLV Hindelbank II Buri Leonie 2003 09:38 15:17 19:53 20:54 +1:10
13  OLG Murten Lehmann Flavia 1999 09:35 15:14 19:55 20:58 +1:14
14  white tigers - ol.biel.see Schmuki Aline 2005 09:21 14:59 19:58 20:59 +1:15
15  OL Zimmerberg Gasser Lena 2003 09:37 15:40 20:13 21:11 +1:27
15  OLV Luzern Portmann Sara 2003 09:38 15:44 20:16 21:11 +1:27
17  bussola ok 2 Müller Regula 1987 09:44 15:22 20:11 21:18 +1:34
18  OLG KTV Altdorf Gisler Isabelle 2004 09:39 15:36 20:19 21:20 +1:36
19  Vogulisi Team Thun/Hondric Jordi Riina 1999 09:36 15:37 20:27 21:32 +1:48
20  OLG Rymenzburg Habegger Anna 2003 09:45 15:54 20:58 21:59 +2:15
21  OLG Huttwil Kurzen Christine 1971 10:04 16:00 21:04 22:10 +2:26
22  OLC Winterthur Hardegger Selma 1996 09:56 15:42 21:02 22:11 +2:27
23  OLK Argus Hitz Nicole 1993 10:04 16:04 21:18 22:24 +2:40
24  OLK Fricktal Nobbenhuis Rianne 1995 09:59 16:06 21:16 22:25 +2:41
25  OLG Bern Diener-Morscher Esther 1963 10:10 16:09 21:30 22:32 +2:48
26  GOV Badaracco Cecilia 1997 10:26 16:31 21:32 22:44 +3:00
27  OLG Chur Auer Beatrice 1975 10:07 16:30 21:44 22:48 +3:04
28  ASCO Lugano 1 Ballerini Clara 2005 10:18 16:31 21:50 22:51 +3:07
29  Omströséistes Cudré-Mauroux Laurine 2004 09:47 17:10 21:59 22:54 +3:10
29  OLV Langenthal Weber Claudine 1996 09:48 16:12 21:40 22:54 +3:10
31  OL Zimmerberg Rettich Katrin 1977 10:13 16:33 22:05 23:04 +3:20
32  OLG Nidwalden+Obwalden Battaglia Annina 1986 10:03 16:28 21:57 23:07 +3:23
33  OLG Welsikon Friedrich Winteler Andrea 1981 09:58 16:54 22:04 23:10 +3:26
33  OLV Luzern Weber Sarah 1981 09:49 16:47 22:04 23:10 +3:26
35  OLC Kapreolo Lienhard Larissa 1998 09:46 16:18 22:01 23:15 +3:31
36  OLG KTV Altdorf Gisler Mireille 2003 10:11 17:18 22:24 23:21 +3:37
37  OL Zimmerberg Bachmann Anik 1999 09:59 16:40 22:12 23:23 +3:39
38  ASCO Lugano 2 Glavieux Julia 2004 10:00 17:12 22:23 23:24 +3:40
39  OLV Luzern Köpfli 1 Köpfli Amanda 1993 09:55 16:20 22:16 23:33 +3:49
40  OL Zimmerberg Bernasconi Sophia 2003 10:22 16:53 22:25 23:35 +3:51
41  OLV Baselland Coolen Cornelia 1968 10:19 16:52 22:33 23:43 +3:59
42  OLG Huttwil Grossenbacher Olivia 1994 10:10 17:06 22:35 23:45 +4:01
43  OL Regio Wil Widmer Julia 2002 10:20 17:14 23:14 24:31 +4:47
44  bussola ok 1 Portmann Alina 2003 10:17 17:02 23:32 24:50 +5:06
45  OLK Rafzerfeld Pavoni Luana 2003 10:29 18:41 24:06 25:13 +5:29
46  OLG Huttwil Röthlisberger Aline 2006 10:07 18:27 24:11 25:16 +5:32
47  OLK Rafzerfeld Strässler Corina 1998 10:05 16:23 24:12 25:27 +5:43
48  GOV Gibellini Valentina 1996 10:26 18:14 24:19 25:28 +5:44
49  OLG Nidwalden+Obwalden Burkart Käthi 1994 10:01 16:13 24:17 25:31 +5:47
50  OLG Chur Schuler Elena 2000 09:55 18:50 24:33 25:44 +6:00
51  OLC Omström Sense Julmy Nathalie 1990 10:31 18:19 24:46 26:00 +6:16
52  OLV Luzern Köpfli 2 Köpfli Eliana 1986 10:19 18:29 24:42 26:07 +6:23
52  OLG Cordoba Oedegard Siv Elin 1994 11:05 18:11 24:53 26:07 +6:23
54  CO Lausanne-Jorat Baud Sandrine 1971 10:58 19:09 26:26 28:16 +8:32
55  OL Amriswil Müller Sabrina 1984 10:55 19:30 26:58 28:20 +8:36
56  OLG Cordoba Bossi Oppliger Andrea 1963 11:06 19:25 26:53 28:23 +8:39
57  OLG Kakowa Weyermann Flavia 2001 10:28 20:32 27:14 28:30 +8:46
58  OLG Oberwil Wittwer Silvia 1979 10:35 19:27 27:18 28:38 +8:54
59  OLG Thun/Hondrich Dätwyler Andrea 1998 10:57 19:23 27:40 29:03 +9:19
60  SCOM Mendrisio Bernasconi Isabelle 2003 11:02 19:36 27:48 29:14 +9:30
61  TUS Karlsruhe-Rüppurr Breckle Anja 2005 11:19 21:58 30:19 31:41 +11:57
62  OLG Biberist SO Lüthi-Probst Mirjam 1972 09:56 24:53 31:21 32:31 +12:47



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T