Sensler OL , 14.06.2020

Keine Zielzeit SRR total Anmeldungen: 539

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
H10 Niggli Lars 2011 ol norska 12:47:0713:04:13 1 8087087
D10 Niggli Anja 2011 ol norska 12:43:1013:03:07 2 8280811
H10 Meier Lino 2010 OLG Thun 13:16:0313:36:35 3 8201005
D10 Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland 13:27:0613:47:57 4 8663250
D10 Tinner Sarah 2010 thurgorienta 10:20:0810:41:01 5 8157213
D12 Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 12:39:0813:00:21 6 8653015
H12 Hamel Jules 2008 ANCO 14:23:0614:45:11 7 8071108
H10 Lauenstein Erik 2011 ANCO 9:32:099:54:56 8 7206733
D10 Tinner Martina 2012 thurgorienta 10:16:0710:39:21 9 8248287
H10 Wegmüller Andrin 2010 OLG Thun 12:01:0812:24:37 10 8280110
H12 Meier Andrin 2008 OLG Thun 13:19:0413:42:36 11 8270108
H12 Neuenschwander Andreas 2008 OLG Huttwil 12:12:0612:35:46 12 8270508
D14 Hofer Mia 2006 OLV Langenthal 10:33:0510:56:53 13 8060206
H10 Rossier Matthieu 2011 CA Rosé 11:54:0312:18:16 14 64545
D14 Senn Minna 2006 O-Motion 13:52:0714:16:34 15 8071206
H12 Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal 10:50:0711:14:45 16 8090010
D12 Koch Alvina 2008 OLV Baselland 10:53:0911:17:47 17 8654172
H12 Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 12:30:0712:55:34 18 8651933
OS Zettel Laurin 2010 OLG Thun 12:33:1212:58:55 19 427162
H12 Messerli Gil 2008 OLG Thun 12:16:0612:41:57 20 8020085
D12 Niggli Malin 2008 ol norska 12:43:0813:09:37 21 8020908
D12 Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano 10:21:0510:47:58 22 8150108
D10 Gut Nayana 2010 OLC Omström Sense 10:11:4510:39:24 23 1452407
OS Bertschi Anouk 2012 OLK Wiggertal 10:50:0811:18:05 24 1510200
D14 Burki Stefanie 2006 OLG Biberist SO 9:44:0810:12:39 25 8665472
D14 Meier Samira 2006 OLG Thun 13:21:0613:49:37 26 8060802
D14 Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 10:57:0611:26:19 27 8651716
OS Brügger Sara 2013 OLC Omström Sense 12:20:0912:50:19 28 2046353
H12 Rossier Julien 2008 CA Rosé 11:53:0312:23:28 29 8665530
D16 Hamel Justine 2005 ANCO 14:23:0414:53:56 30 8051005
D12 Grendelmeier Sanna 2009 OLV Baselland 13:28:0513:59:08 31 8663304
H12 Lützelschwab Silas 2008 OLG Cordoba 13:47:0814:18:58 32 8230608
D14 High Heather 2006 CA Rosé 10:10:0610:42:14 33 8667825
H14 Bührer Matthieu 2006 CA Rosé 10:48:0511:21:28 34 8240506
OS Maier Emelie 2013 OLV Baselland 9:11:109:44:39 35 8045114
D16 Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 10:26:0510:59:43 36 8150505
H14 Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun 12:29:0513:02:49 37 8641440
H14 Bertschi Joschka 2006 OLK Wiggertal 10:51:0511:24:51 38 8200306
H12 Brülhart Yohann 2008 CO Lausanne-Jorat 14:29:0715:03:01 39 8663396
D12 Niederhauser Chiara 2009 OLG Thun 12:25:0612:59:34 40 8653001
H12 Nagel Maximilian 2008 OLG Murten 9:01:049:35:56 41 8651902
OS Kunz Nora 2013 ol norska 9:43:1010:18:19 42 8666039
D14 Lauenstein Wilma 2007 ANCO 9:32:0610:07:16 43 8281007
OS Aeschlimann Michèle & Céline 0 ol norska 9:34:0610:09:18 44 1452391
H14 Vogel Jonas 2006 OLC Omström Sense 8:54:459:29:59 45 8102006
D70 Zaugg Yvette 1949 OLG Säuliamt/O-92 14:05:0414:40:22 46 8251249
D16 Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 11:12:0511:47:26 47 8151515
H12 Schnyder Timo 2008 OLC Omström Sense 13:08:0713:43:29 48 8131008
D14 Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 11:19:0811:54:39 49 8642137
OS Wegmüller Lino 2011 OLG Thun 12:03:1712:38:49 50 62323
D70 Pauli Ginette 1949 CO Lausanne-Jorat 12:13:0612:48:53 51 6650
H12 Burki Janik 2008 OLG Biberist SO 9:45:0910:21:04 52 8045097
H70 Wyss Franz 1948 OL Regio Olten 14:25:0815:01:28 53 8636070
H12 Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 11:24:0712:00:49 54 8305000
D16 Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 10:59:0611:35:52 55 8230810
H14 Zaugg Timon J. 2007 OLV Hindelbank 14:17:0714:54:06 56 8240707
DB Beglinger Julia 2000 OLG Murten 11:44:0412:21:34 57 674204
D70 Rettenmund Ursula 1950 OLG Skandia 14:12:0914:49:40 58 8045067
D12 Ehrler Fiona 2009 OLV Luzern 14:10:0714:47:45 59 8151109
OK Gerber Bastien 2005 ANCO 12:54:1013:31:52 60 8663273
H75 Brand Hansruedi 1941 OLG Bern 10:33:0711:10:59 61 8642215
H70 Kläy Ernst 1948 OLG Huttwil 10:49:0411:27:04 62 800034
H70 Bächler Josef 1949 SV Giffers-Tentlingen 13:23:1414:01:19 63 8045176
H70 Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 9:43:0410:21:29 64 8653092
D70 Marty Ursula 1948 OLG Biberist SO 10:23:0811:02:00 65 7202668
D10 Kunz Lea 2010 ol norska 9:39:1810:18:17 66 8045187
D75 Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich 13:03:5913:43:02 67 8120344
H80 Thoma Josef 1939 OL Regio Wil 12:51:0213:30:12 68 9200286
D10 Röthlisberger Mia 2010 OLV Hindelbank 9:47:5610:27:31 69 8210810
OS Lang Melia 2012 10:35:1711:15:11 70 2037042
H12 Zaugg Julian B. 2009 OLV Hindelbank 14:16:0814:56:24 71 8032009
H14 Wyss Dominic 2007 OLV Langenthal 13:26:0614:06:23 72 8171107
H14 Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 11:25:0512:05:22 73 8357911
D16 Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:07:0611:47:29 74 8260304
H75 Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 13:47:1314:27:40 75 8113485
OK Brügger Chris 2011 OLC Omström Sense 12:18:4812:59:26 76 2046360
H70 Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 9:10:079:50:53 77 8632398
D16 Sterchi Leonie 2004 ol norska 10:32:0511:12:56 78 8641403
D60 Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 13:31:0914:12:17 79 8641372
H12 Lang Lorin 2009 ol norska 10:32:0711:13:56 80 59084
H14 Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun 10:29:0711:11:20 81 8260407
H70 Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 10:53:1011:35:34 82 8031946
H75 Schaffner Erich 1943 OLG Cordoba 13:37:0414:19:45 83 8060243
H80 Studer Guido J. 1939 OLV Luzern 14:26:0815:08:55 84 8201918
H16 Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 9:47:0510:29:52 85 8050404
H80 Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 10:37:1911:20:12 86 8643860
H16 Messerli Joël 2004 OLG Thun 12:20:0413:03:01 87 8641992
D75 Rüegsegger Emmi 1942 OLK Rafzerfeld 14:08:0814:51:09 88 64641
D16 Hofer Céline 2004 OLG Thun 12:32:0813:15:24 89 8651966
H70 Wyder Gregor 1947 OLG Thun 12:28:0813:11:41 90 8638717
H70 Luder Res 1947 OLV Hindelbank 14:28:1215:12:17 91 8081947
HAK Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 11:13:0511:57:22 92 8123999
H16 Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 12:10:0712:54:35 93 8638732
D16 Schneeberger Anna 2005 OLV Langenthal 14:27:0915:11:53 94 8655234
H70 Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 9:27:1110:12:21 95 1947046
H75 Scala Renato 1945 OLG Bern 9:37:0810:22:23 96 1207004
H70 Keller Walter 1946 ol norska 8:58:309:43:50 97 1401790
D18 Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 13:55:0614:40:32 98 8030111
HAK Grendelmeier Peter 1974 OLV Baselland 13:29:0614:14:35 99 8350122
D16 Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 12:45:0613:30:37 100 8653041
H14 Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich 9:39:1110:25:07 101 8642150
H75 Meier Karl 1943 ol.biel.seeland 8:59:099:45:07 102 8641396
D50 Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 11:49:0712:35:49 103 1131999
D50 Senn Marianne 1969 O-Motion 13:52:0914:38:53 104 8330501
H16 Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 12:17:0513:04:02 105 8653166
HAK Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi 13:25:0714:12:11 106 8630850
D18 Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 11:09:0711:56:19 107 8120102
D75 Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 13:57:0714:44:30 108 8220022
H60 Schenk Hanspeter 1960 thurgorienta 13:32:0814:19:38 109 8654155
H75 Föllmi Stephan 1942 OLC Kapreolo 12:24:0513:11:40 110 8425115
D50 Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 11:59:0612:46:51 111 8030768
H60 Aebi Fritz 1957 OLG Herzogenbuchsee 13:56:0614:43:52 112 8050985
D55 Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 10:34:0711:22:01 113 8041161
HB Zaugg Andreas M. 1976 OLV Hindelbank 14:20:0515:08:03 114 8240476
H70 Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 12:09:0812:57:17 115 8260949
H70 Hauswirth Ueli 1947 ol norska 14:06:0514:54:19 116 8641418
DAK Niederhauser Mirjam 1977 OLG Thun 12:24:0513:12:20 117 8303525
D65 Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr 13:58:0714:46:28 118 8089818
D14 van der Burgt Inès 2007 CA Rosé 11:05:0711:53:37 119 8045085
H16 Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern 11:11:0511:59:42 120 8653138
H14 Stöckli Adrian 2007 OLV Langenthal 11:43:0212:31:42 121 8638379
H70 Rettenmund Samuel 1948 OLG Skandia 14:15:0815:03:49 122 8631715
DAL Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 12:50:0313:39:09 123 8090909
H75 Eggli Roland 1945 OLG Basel 13:56:0714:45:15 124 8333363
HAK Meier Patrik 1976 OLG Thun 13:20:0414:09:15 125 7202696
D35 Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank 12:47:0613:36:19 126 8642201
H75 Studer Max 1944 ol.biel.seeland 10:30:0811:19:34 127 8665869
D14 Kessler Camille 2006 CA Rosé 11:04:0711:53:37 128 1417103
D55 Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 13:07:0513:56:39 129 8636804
H16 Züblin Yorick 2004 OLG Thun 11:18:0512:07:43 130 8642072
D35 Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 OLV Hindelbank 9:50:0310:39:49 131 8045082
H75 Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 12:15:1513:05:07 132 64032
H75 Keller Heinz 1942 ol.biel.seeland 13:30:0714:20:07 133 8665933
H50 Bührer Thomas 1968 CA Rosé 10:46:0611:36:14 134 8642205
H55 Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OLV Hindelbank 11:26:0912:16:21 135 8494909
H80 Rüegsegger Peter 1939 OLK Rafzerfeld 14:05:0714:55:22 136 64712
D50 Godel Anne 1968 CA Rosé 9:11:0410:01:32 137 8492104
H16 Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 14:10:0515:00:34 138 8641012
D70 Eggli Margrit 1948 OLG Basel 13:54:0614:44:36 139 2088815
D75 Näf Heidi 1945 OLV Langenthal 13:33:0714:23:46 140 9451025
DB Gut Andrea 1974 OLC Omström Sense 10:13:2211:04:09 141 7206739
H70 Bürki Hans Peter 1946 OLG Bern 14:12:0715:02:54 142 251989
HAK Dick Andreas 1972 OLG Bern / UBOL 12:37:0813:28:15 143 8641474
D16 Kessler Marine 2005 CA Rosé 11:03:0511:54:23 144 1417097
D60 Marti Rita 1956 OLG Skandia 10:51:0711:42:25 145 8641451
H50 Brand Christoph 1969 OLG Bern 14:03:0514:54:26 146 8642069
D65 Chatagny Eliane 1953 CA Rosé 13:11:0314:02:39 147 332351
H16 Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 10:22:0611:13:46 148 8230604
H80 Repond Henri 1932 CARE Vevey 9:47:0710:38:50 149 7140863
H18 Sterchi Tobias 2002 ol norska 10:29:0511:20:52 150 8636562
DAK Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern 13:42:0914:33:56 151 8665412
D16 Berendonk Anna 2005 OLV Hindelbank 12:27:0513:18:52 152 8100150
H14 Neuenschwander Lukas 2006 OLG Huttwil 12:12:0513:03:57 153 8653120
H18 Müller Dominic 2003 OLG Thun 11:17:0512:09:00 154 8261003
H50 Nyfeler Sämi 1967 OLG Thun / OL Regio Olten 11:24:0512:16:18 155 8638290
DAK Wüthrich Nicole 1999 OLG Skandia 9:36:0610:28:22 156 2032521
H16 Lauenstein Jan 2004 ANCO 9:30:0710:22:28 157 8642234
D18 Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 11:07:0511:59:32 158 8260302
D55 Arm Annegret 1962 OLG Herzogenbuchsee 12:55:1313:47:40 159 8020362
D45 Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 13:50:0414:43:08 160 8050774
H70 Brauchle Toni 1948 OLG Bern 9:24:0610:17:30 161 427118
H14 Vodoz Rémy 2006 OLV Baselland 13:35:1214:28:37 162 8665438
H55 Bernhard Stephan 1965 OLV Hindelbank 11:20:0612:13:52 163 8667812
DB Drapp Vreni 1966 OLG Bern 13:46:1014:40:20 164 7207564
D35 Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 14:14:0515:08:20 165 8160365
H75 Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 10:08:0411:02:21 166 8655280
H70 Tissot Michel 1947 GCO Gruyère 10:24:0811:18:44 167 64640
DB Brülhart Aurélie 1991 CO Lausanne-Jorat 14:30:0615:24:46 168 8665473
D45 Maurer Judith 1974 OLV Hindelbank 11:10:0312:04:50 169 8140588
H70 Friedrich Urs 1950 ol norska 12:35:1013:30:08 170 2003004
D55 Gautschi Priska 1961 OLK Fricktal 14:22:0515:17:03 171 8160161
DAM Flück Kathrin 1995 OLV Langenthal 14:28:0515:23:06 172 346638
D75 Brand Edith 1945 OLG Bern 10:26:0711:21:15 173 8665845
H55 Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 13:39:0414:34:12 174 8220664
H75 Wegmüller Heinz 1942 OLG Bern 10:27:0911:22:26 175 8667784
D55 Haas Doris 1962 OLG Schaffhausen 12:18:0713:13:28 176 8636823
HAK Hediger Fabio 1991 OLC Omström Sense 12:21:0713:16:28 177 1070191
D55 Jenzer Christine 1962 OLG Huttwil 11:23:0512:18:31 178 8651956
H50 Zimmermann Roger 1968 ANCO 11:16:0612:11:45 179 8653082
D55 Eronen Jaana 1963 OLG Bern 9:28:0810:23:56 180 1301923
H80 Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland 9:33:1710:29:11 181 8281132
H55 Wenger Hermann 1961 OLG Bern 14:21:0715:17:06 182 1421961
H55 Hitz Markus 1964 OLK Argus 11:14:0712:10:07 183 8020564
H65 Marti Pekka 1951 ol.biel.seeland 13:21:4614:17:51 184 8087811
HAK Lubasch Noah 2000 OLV Hindelbank 12:05:0613:01:23 185 8642197
HAL Werren Ueli 1994 ol norska / OLG Bern 13:27:0414:23:30 186 8638724
D65 Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg 12:46:0813:42:38 187 8177714
H80 Näf Viktor 1939 OLV Langenthal 13:36:0314:32:39 188 9390217
H16 Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense 11:41:0612:37:56 189 8070705
HAL Soldini Jonas 2000 CA Rosé 10:58:0511:55:08 190 8641420
D45 Monnier Isabelle 1974 ANCO 12:54:1113:51:14 191 7740423
HB Anker Christoph 1960 ol.biel.seeland 12:31:1013:28:14 192 8667816
H55 Eugster Hansueli 1964 OLG Herzogenbuchsee 9:25:0810:22:13 193 8653080
OM Wyss Daniela 1976 OLV Langenthal 13:15:0414:12:13 194 1408887
D50 Maibach Susanne 1963 ol norska 14:04:0415:01:13 195 8130963
H70 Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt/O-92 14:09:0915:06:19 196 8150149
H50 Bächler Erich 1967 Omström/OLRegioOlten 9:29:0710:26:22 197 8045128
DAK Schreurs Laura 2000 13:08:0414:05:29 198 1260863
DB Hofer-Käser Christine 1974 OLV Langenthal 10:36:1211:33:41 199 1060602
HAL Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 14:13:0415:10:48 200 8311200
H60 Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 10:37:0611:34:57 201 8638588
DAK Maier Lucie 1978 OLV Baselland 9:07:0510:04:58 202 8666155
H50 Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 11:55:2112:53:17 203 8140467
D45 Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:39:0913:37:12 204 8653021
H16 Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 12:08:0713:06:25 205 8655291
H55 Haas René 1962 OLG Schaffhausen 12:18:0913:16:27 206 8168200
DAK Drapp Mira 2003 OLG Bern 13:48:0814:46:26 207 8651952
D12 Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 10:46:0911:44:27 208 7206772
D50 Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 10:23:0511:21:26 209 8061167
D40 Rotzler Mirjam 1978 OLV Baselland 10:42:0511:40:27 210 8000078
DAK Stöckli Nicole 1978 OLV Langenthal 11:42:4612:41:14 211 8010878
D50 Hüni Christine 1967 OLG Thun 11:20:1012:18:38 212 1392311
D18 Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 10:57:0911:55:57 213 8260603
D55 Trachsel Brigit 1964 OLG Thun 14:07:0715:06:03 214 1401070
DAK Jüni Evi 1984 OLG Hondrich 9:15:0510:14:02 215 7840903
H50 Schrago Grégoire 1966 CA Rosé 10:09:0311:08:00 216 1393022
HB Marti Laurent 1956 OLG Bern 11:21:1012:20:10 217 8653142
HAM Brunner Jan 1996 OLG Kölliken / OLK Rafzerf 14:15:0415:14:04 218 7201266
DB Brand Alexandra 1968 OLG Bern 14:02:0615:01:09 219 541969
H75 Bürli Heinz 1941 OLG Bern 13:34:1914:33:24 220 8644453
D18 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 11:04:0512:03:20 221 8663215
D65 Hofer Margrith 1954 OLG Kakowa 10:12:0611:11:22 222 8101954
H50 Jordi Peter 1968 OLG Hondrich 11:49:0612:48:30 223 8642233
OK Vogel Hans-Ulrich 1945 OLC Omström Sense 9:49:1010:48:35 224 59069
HB Wachter This 1966 OLG Bern 10:45:0611:44:33 225 7209423
H55 Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 14:32:0515:31:34 226 8290661
OM Marti Walter 1951 OLG Skandia 10:54:0811:53:43 227 8641395
DAK Brunner Theres 1966 OLG Kölliken 14:14:0815:13:43 228 8271166
HB Husner Anton 1953 OLK Wiggertal 10:35:0811:34:50 229 8160453
D60 Waldmann Esther 1958 10:42:1511:42:27 230 8642242
HAM Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 12:42:0413:42:30 231 8663223
HAK Zettel Christian 1974 OLG Thun 12:34:0413:34:34 232 8641371
HAK Hess Markus 1966 OLG Thun 11:21:0812:21:39 233 8667781
H75 Pletscher Ruedi 1943 OLV Zürich 13:04:0714:04:41 234 8050143
H65 Däppen Jürg 1955 OLG Thun 12:15:0913:15:51 235 8642251
D65 Liechti Annamarie 1953 OLG Skandia 9:05:1110:06:08 236 530122
HAL Risse Térence 1993 CA Rosé 9:03:0410:04:04 237 8665934
OK Aeby Barbosa Luan & Adriano 0 12:49:0913:50:11 238 2046363
H50 Aeschlimann Christoph 1970 ol norska 9:36:0410:37:06 239 8641464
D40 Zettel Claudia 1978 OLG Thun 12:35:0613:36:09 240 8655259
D35 Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 9:14:0610:15:22 241 8636063
OM Scherrer Monika 1960 OLG Basel 12:36:0813:37:29 242 8114535
HAK Züger Stephan 1964 OLG Thun 13:37:0814:38:29 243 8655260
HAM Niggli Matthias 1973 ol norska 12:47:0413:48:27 244 8060606
H35 Salzmann Christoph 1984 OLG Skandia 9:24:0410:25:35 245 8641392
H55 Tschudin Matthias 1965 OLC Winterthur 11:47:0812:48:44 246 8271109
H55 Hammer Jost 1965 OLG Biberist SO 12:31:0813:32:44 247 8030665
D45 Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 12:14:0513:15:41 248 8651974
HAK Zaugg Reto 1979 12:53:0513:54:42 249 2050539
DB Anker Myrja 1973 ol.biel.seeland 12:28:0613:29:43 250 8665914
DAK Ingrisani Mona 2003 OL Regio Olten 14:25:0515:26:45 251 8653203
H75 Gysin Peter 1944 OLG Kakowa 13:44:0714:45:51 252 8045084
D55 Khlebnikova Vera 1958 ANCO 13:59:0815:01:04 253 64586
HAM Lubasch Mischa 1997 OLV Hindelbank 12:08:0513:10:03 254 8170397
DB Buffat Ursula 1967 OLG Cordoba 12:48:1013:50:09 255 8662068
HAM Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska 11:06:1312:08:19 256 8072000
D40 Büchli Marion 1978 OLG Suhr 10:28:0511:30:16 257 8444448
DAL Hadorn Kim 1999 ol norska 12:01:0513:03:33 258 8090299
H65 Cuche Denis 1954 CA Rosé 9:15:0710:17:48 259 8002101
D60 Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 12:42:0813:44:53 260 8680084
H55 Beglinger Christian 1964 OLG Murten 11:46:0412:48:54 261 363255
D40 Grossen Nicole 1977 OLG Thun 12:19:0313:21:53 262 7207662
H18 Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 11:08:0512:11:04 263 8202020
H75 Tschumi Walter 1941 OLG Thun 9:06:0910:09:08 264 8124578
D16 Bauschmann Jana 2005 OLG Hondrich 12:25:0613:28:10 265 8666035
HAK Schild Michael 1975 12:58:0614:01:21 266 2050501
D18 Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano 11:17:0612:21:00 267 8443443
H65 Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 13:29:1014:33:06 268 8646164
D14 Varisco Laura 2007 ol.biel.seeland 14:19:0615:23:02 269 253090
DAL Hüni Corina 2001 OLG Thun 11:19:0512:23:11 270 8641434
HAL Zürcher David 2000 OLV Hindelbank 12:02:0513:06:12 271 8712000
H75 Freiermuth Ruedi 1942 OLG Huttwil 9:35:1210:39:19 272 1006017
DB Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO 10:54:1111:58:33 273 1100887
HAL Wenger Simon 1994 OLG Bern / ol norska 14:19:0415:23:27 274 8151194
HB Vienet Lionel 1968 ANCO 12:55:0813:59:43 275 7680223
DAK Burki Daniela 1974 9:45:1010:49:47 276 1420485
D50 Schmid Jacqueline 1967 OLG Bern 13:12:0414:16:43 277 2113530
DAL Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 9:33:0510:37:48 278 8641446
DAM Haldemann Elina 2001 ol norska 12:00:0513:05:13 279 8638707
H55 Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 14:09:0415:14:17 280 8280862
D70 Haldemann Margrit 1946 ol norska 14:00:5715:06:13 281 64632
D45 Schneider-Schiess Silvia 1965 9:05:0510:10:23 282 8662084
H60 Scherrer Cäsar 1956 OLG Basel 12:36:0613:41:25 283 8653014
H14 Lang Fabio 2007 ol norska 10:36:0911:41:36 284 337375
D16 Cuperus Yvana 2005 GCO Gruyère 9:16:0510:21:44 285 7209416
D45 Jakob-Uebelhart Regula 1972 Bucheggberger OL 11:58:1013:03:53 286 7140972
HAM Fasel Thomas 1990 OLC Omström Sense 13:32:3314:38:39 287 8077677
HAL Blaise Mathias 1998 CA Rosé 10:06:0311:12:12 288 8045196
H16 Grossen Remo 2004 OLG Thun 12:26:0513:32:42 289 8655241
H40 High Darrell 1968 CARE Vevey 10:12:4811:19:31 290 8196855
D45 Meier Natascha 1974 OLG Thun 13:25:0914:32:05 291 8653208
H50 Perret Grégoire 1968 ANCO 12:06:0713:13:10 292 7202191
H50 Koch Reto 1968 OLV Baselland 10:52:0611:59:16 293 8646144
H55 Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland 12:14:0713:21:17 294 8651954
DAL Senn Siana 2001 O-Motion 13:51:0414:58:15 295 8090501
H14 Kündig Thies 2007 OLC Winterthur 11:47:0512:54:21 296 8240907
D16 Schafer Fiona 2004 CA Rosé 11:05:0812:12:28 297 8190842
D45 Rossier Marie-Claude 1972 CA Rosé 11:52:0412:59:31 298 8665924
DAL Hulliger Regula 1979 OLG Bern 13:58:0415:05:44 299 8210479
H80 Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 11:11:0712:19:00 300 1406547
H10 Vodoz Cédric 2010 13:38:1114:46:05 301 9546008
DAL Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 11:22:0412:30:00 302 8051200
H55 Giezendanner Rolf 1965 OLV Hindelbank 10:58:1112:06:15 303 8300365
D45 Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland 13:24:0414:32:11 304 8430121
HAM Wälti André 1965 ol.biel.seeland 10:38:0411:46:35 305 8240765
H16 Lützelschwab Yanis 2005 OLG Cordoba 13:49:0514:57:47 306 8250205
H70 Knauer Guntram 1948 OLG Thun 11:57:0313:05:58 307 1304289
HAK Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 10:25:0711:34:11 308 8100267
H55 Helbling Thomas 1961 13:35:0914:44:20 309 1401413
H60 Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 8:54:0910:03:33 310 8177727
H14 Cuperus Ethan 2007 GCO Gruyère 9:09:0510:18:33 311 7209427
DAK Gerber Nathalie 1991 OLC Omström Sense 11:39:0312:48:34 312 2046369
HAM Brauen Silvan 1985 OLG Murten 13:42:0714:52:03 313 1602659
DAK Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 11:26:0512:36:15 314 8185766
H75 Baumgartner Heinz 1942 OLG Bern 13:18:0314:28:15 315 8646138
HAL Renevey Christian 1985 CA Rosé 13:33:0414:43:24 316 8665518
H65 Spycher Peter 1955 OLG Oberwil 10:52:0912:02:32 317 8662252
H60 Hediger Rolf 1959 OLC SKOG Fribourg 9:50:0711:00:31 318 1396712
H75 Heri Hanspeter 1945 OLG Bern 14:00:0715:10:33 319 2045592
DAL Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 13:55:0415:05:44 320 8110701
H55 Pel Christoph 1961 9:04:0810:14:51 321 8201961
H55 Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé 9:12:0510:22:57 322 8257651
H18 Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 11:02:0512:13:07 323 8642138
D18 Berger Sarah 2003 OLG Murten 11:45:0812:56:28 324 8651912
H45 Mohn-Lagler Peter 1971 OLC Kapreolo 11:25:0912:36:30 325 8334338
H14 Habermayr Carl 2008 OLG Bern 13:53:0615:04:35 326 8230108
D35 Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:38:0611:49:39 327 8131169
D40 Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 10:47:0811:58:43 328 8009060
DAL Suter Valérie 1976 CA Rosé 9:19:0610:30:45 329 8005376
HAK Züger Yoric 2003 OLG Thun 13:40:0714:51:49 330 8045194
H55 Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 12:40:0813:52:01 331 8260662
D40 Messerli Janine 1976 OLG Thun 12:16:0813:28:06 332 8230576
H50 Meier Thomas 1967 OLG Kakowa 14:06:0315:18:04 333 8281267
D45 Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 10:25:0511:37:08 334 8150671
HAL Müller Nicolas 1998 OLG Thun 11:08:0412:20:11 335 8641433
H70 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 10:56:0812:08:18 336 8303528
HAL Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 9:19:0510:31:18 337 8035474
D18 Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 12:46:0513:58:37 338 8640233
HAL Hamel Simon 2002 ANCO 14:24:0415:36:36 339 8022412
D50 Hofer Antoinette 1966 OLG Thun 12:26:0713:38:40 340 8665881
H60 Trachsel Christoph 1959 OLG Thun 14:08:0415:20:39 341 1400784
HAL Krähenbühl Patrick 1995 OLG Herzogenbuchsee 9:49:0611:01:44 342 8199546
D50 Walser Beglinger Annakatharina 1966 OLG Murten 11:45:0612:57:46 343 660110
H60 Waldmann Res 1957 10:44:0411:56:52 344 8644561
