Sensler OL , 14.06.2020

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 539

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
H50 Rossier Patrick 1970 CA Rosé 8:53:041:16:28 1 1121970
H60 Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 8:54:091:09:24 2 8177727
D50 Huckele Priska 1967 OLK Argus 8:54:421:22:18 3 8651924
H14 Vogel Jonas 2006 OLC Omström Sense 8:54:4535:14 4 8102006
H35 Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 8:57:061:20:46 5 8638584
D65 Keller Ruth 1953 ol norska 8:58:26mp 6 2043921
H70 Keller Walter 1946 ol norska 8:58:3045:20 7 1401790
H75 Meier Karl 1943 ol.biel.seeland 8:59:0945:58 8 8641396
D10 Würth Jana 2010 OLG Murten 8:59:29mp 9 8665493
HAL Nagel Siegfried 1968 OLG Murten 9:00:171:38:02 10 8653147
H12 Nagel Maximilian 2008 OLG Murten 9:01:0434:52 11 8651902
H60 Hatt Ruedi 1957 OLG Säuliamt 9:02:07mp 12 62485
OL Buchs Rachel 1989 9:02:112:26:53 13 1323207
HAL Risse Térence 1993 CA Rosé 9:03:041:01:00 14 8665934
H55 Pel Christoph 1961 9:04:081:10:43 15 8201961
D45 Schneider-Schiess Silvia 1965 9:05:051:05:18 16 8662084
D65 Liechti Annamarie 1953 OLG Skandia 9:05:111:00:57 17 530122
H75 Tschumi Walter 1941 OLG Thun 9:06:091:02:59 18 8124578
H65 Liechti Markus 1950 OLG Skandia 9:06:241:37:03 19 62553
DAK Maier Lucie 1978 OLV Baselland 9:07:0557:53 20 8666155
H45 Schwarzenberger Stefan 1966 9:07:111:35:25 21 8641466
H14 Cuperus Ethan 2007 GCO Gruyère 9:09:051:09:28 22 7209427
H70 Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 9:10:0740:46 23 8632398
D50 Godel Anne 1968 CA Rosé 9:11:0450:28 24 8492104
OS Maier Emelie 2013 OLV Baselland 9:11:1033:29 25 8045114
H55 Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé 9:12:051:10:52 26 8257651
H45 Cuperus Johan 1971 GCO Gruyère 9:12:091:51:50 27 7209475
OM Cuperus Nathalie 1976 GCO Gruyère 9:13:061:58:23 28 7209349
D75 Godel Thérèse 1939 CA Rosé 9:13:081:17:05 29 7000121
D35 Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 9:14:061:01:16 30 8636063
DB Sempert Marianna 1958 OLG Cordoba / CO Engiadina 9:14:111:46:39 31 1392305
DAK Jüni Evi 1984 OLG Hondrich 9:15:0558:57 32 7840903
H65 Cuche Denis 1954 CA Rosé 9:15:071:02:41 33 8002101
D16 Cuperus Yvana 2005 GCO Gruyère 9:16:051:05:39 34 7209416
H75 Baumann Eduard 1943 OLC SKOG Fribourg 9:17:05mp 35 332754
H50 Christan Roch 1963 CA Rosé 9:17:211:13:43 36 861963
HAL Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 9:19:051:12:13 37 8035474
DAL Suter Valérie 1976 CA Rosé 9:19:061:11:39 38 8005376
D35 Csécs Kinga 1982 OLG Bern 9:20:051:39:44 39 8641382
H50 Furer Christoph 1966 OLG Bern 9:20:061:17:41 40 8001324
DAL Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 9:21:421:13:42 41 8142396
HAL Räss Simon 1980 OLG Bern 9:22:051:22:37 42 8090980
HB Bitterli Adrian 1961 OLG Thun 9:23:041:18:32 43 9200750
H60 Kumschick Beat 1959 OLG Herzogenbuchsee 9:23:07mp 44 8280759
H35 Salzmann Christoph 1984 OLG Skandia 9:24:041:01:31 45 8641392
H70 Brauchle Toni 1948 OLG Bern 9:24:0653:24 46 427118
DAL Kopp Nicole 1990 OLG Murten 9:25:061:24:48 47 8190490
H55 Eugster Hansueli 1964 OLG Herzogenbuchsee 9:25:0857:05 48 8653080
H60 Watson Donald 1958 Interlopers OC 9:26:051:55:48 49 2115191
H60 Locher Hansueli 1960 OLG Bern 9:27:041:14:19 50 1111260
H70 Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 9:27:1145:10 51 1947046
DAM Christan Gaëlle 1993 CA Rosé 9:28:051:25:18 52 1394239
D55 Eronen Jaana 1963 OLG Bern 9:28:0855:48 53 1301923
DAL Lauenstein Lucia 1976 ANCO 9:29:051:20:45 54 8101276
H50 Bächler Erich 1967 Omström/OLRegioOlten 9:29:0757:15 55 8045128
HAL Lauenstein Stefan 1974 ANCO 9:30:051:15:59 56 8070674
H16 Lauenstein Jan 2004 ANCO 9:30:0752:21 57 8642234
DAM Christan Marine 1994 CA Rosé 9:31:061:14:00 58 252777
D14 Lauenstein Wilma 2007 ANCO 9:32:0635:10 59 8281007
H50 Weber Markus 1967 OLG Hondrich 9:32:07mp 60 8291267
H10 Lauenstein Erik 2011 ANCO 9:32:0922:47 61 7206733
DAL Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 9:33:051:04:43 62 8641446
H80 Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland 9:33:1755:54 63 8281132
OS Aeschlimann Michèle & Céline 0 ol norska 9:34:0635:12 64 1452391
H75 Freiermuth Ruedi 1942 OLG Huttwil 9:35:121:04:07 65 1006017
H50 Aeschlimann Christoph 1970 ol norska 9:36:041:01:02 66 8641464
DAK Wüthrich Nicole 1999 OLG Skandia 9:36:0652:16 67 2032521
H40 Halaba Miroslaw 1950 CO Caballeros 9:37:052:24:50 68 8653192
H75 Scala Renato 1945 OLG Bern 9:37:0845:15 69 1207004
OL Pauchard Patrick 1978 9:38:041:17:17 70 2046355
H65 Hodel Jürg 1955 ol norska 9:38:081:40:35 71 8641390
H14 Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich 9:39:1145:56 72 8642150
D10 Kunz Lea 2010 ol norska 9:39:1838:59 73 8045187
H55 Kilchenmann Michael 1962 ol norska 9:41:041:22:48 74 9101400
OM Peissard Christine 1955 9:42:052:05:54 75 1602610
HAM Eckardt Jona 1991 9:42:081:57:39 76 1420836
H70 Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 9:43:0438:25 77 8653092
OS Kunz Nora 2013 ol norska 9:43:1035:09 78 8666039
D14 Burki Stefanie 2006 OLG Biberist SO 9:44:0828:31 79 8665472
OM Kunz Thomas 1972 ol norska 9:44:101:13:38 80 8091838
H12 Burki Janik 2008 OLG Biberist SO 9:45:0935:55 81 8045097
DAK Burki Daniela 1974 9:45:101:04:37 82 1420485
D60 Repond Francine 1959 CARE Vevey 9:46:07mp 83 8643869
H60 Sauty Alain 1958 CARE Vevey 9:46:092:49:25 84 7140869
H16 Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 9:47:0542:47 85 8050404
H80 Repond Henri 1932 CARE Vevey 9:47:0751:43 86 7140863
D10 Röthlisberger Mia 2010 OLV Hindelbank 9:47:5639:35 87 8210810
DAL Bertschinger Thalia 1993 OLG Thun 9:48:041:13:22 88 8210521
HAL Krähenbühl Patrick 1995 OLG Herzogenbuchsee 9:49:061:12:38 89 8199546
OK Vogel Hans-Ulrich 1945 OLC Omström Sense 9:49:1059:25 90 59069
D35 Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 OLV Hindelbank 9:50:0349:46 91 8045082
H60 Hediger Rolf 1959 OLC SKOG Fribourg 9:50:071:10:24 92 1396712
D50 Thys Marclay Renate 1970 CA Rosé 9:51:051:26:16 93 8121970
H50 Marclay Blaise 1967 CA Rosé 9:52:041:14:41 94 8027967
HAM Senn Martin 1979 OLG Bern 10:01:051:48:21 95 8121979
HAL Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern / UBOL 10:01:071:29:08 96 8111986
HAL Blaise Mathias 1998 CA Rosé 10:06:031:06:09 97 8045196
H45 Grote Andreas 1964 OLC SKOG Fribourg 10:06:07mp 98 8638368
H75 Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 10:08:0454:17 99 8655280
H50 Schrago Grégoire 1966 CA Rosé 10:09:0358:57 100 1393022
DAL High Alison 1977 CA Rosé 10:10:041:23:10 101 8666160
D14 High Heather 2006 CA Rosé 10:10:0632:08 102 8667825
D10 Gut Nayana 2010 OLC Omström Sense 10:11:4527:39 103 1452407
D65 Hofer Margrith 1954 OLG Kakowa 10:12:0659:16 104 8101954
H40 High Darrell 1968 CARE Vevey 10:12:481:06:43 105 8196855
H70 Pittet Errol 1946 OLG Kakowa 10:13:07mp 106 8124946
DB Gut Andrea 1974 OLC Omström Sense 10:13:2250:47 107 7206739
DAL Berger Anne-Lea 1991 10:15:041:34:43 108 8004288
OM Berger Samuel 1986 OLV Marta 10:15:131:34:02 109 437781
D10 Tinner Martina 2012 thurgorienta 10:16:0723:14 110 8248287
H40 Tinner Beat 1978 thurgorienta 10:16:101:24:44 111 8466172
OM Aeberhard Andrea 1976 10:16:41mp 112 8653144
H55 Neu Urs 1963 STB LA 10:17:111:15:09 113 8653078
HAM Scheurer Michael 1991 10:18:041:18:20 114 8269030
D40 Meyer Katharina 1977 OLG Bern 10:19:071:25:32 115 7300241
HAM Scheurer Elias 1997 10:20:061:29:13 116 8086056
D10 Tinner Sarah 2010 thurgorienta 10:20:0820:53 117 8157213
D12 Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano 10:21:0526:53 118 8150108
H16 Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 10:22:0651:40 119 8230604
HAK Foletti Alfredo 1969 C.O. Aget Lugano 10:22:081:27:37 120 346660
D50 Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 10:23:0558:21 121 8061167
D70 Marty Ursula 1948 OLG Biberist SO 10:23:0838:52 122 7202668
H16 Knupp Pascal 2005 OLC Omström Sense 10:24:052:18:14 123 1396692
H70 Tissot Michel 1947 GCO Gruyère 10:24:0854:36 124 64640
D45 Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 10:25:051:12:03 125 8150671
HAK Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 10:25:071:09:04 126 8100267
D16 Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 10:26:0533:38 127 8150505
D75 Brand Edith 1945 OLG Bern 10:26:0755:08 128 8665845
H45 Sterchi Samuel 1971 ol norska 10:27:07mp 129 8641463
H75 Wegmüller Heinz 1942 OLG Bern 10:27:0955:17 130 8667784
D40 Büchli Marion 1978 OLG Suhr 10:28:051:02:11 131 8444448
HAK Widmer Martin 1961 OLG Suhr 10:28:071:26:30 132 8181818
H18 Sterchi Tobias 2002 ol norska 10:29:0551:47 133 8636562
H14 Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun 10:29:0742:13 134 8260407
H75 Studer Max 1944 ol.biel.seeland 10:30:0849:26 135 8665869
DAL Lang-Gysin Katrin 1975 ol norska 10:31:041:23:22 136 1470295
D45 Sterchi Katrin 1973 ol norska 10:31:071:23:31 137 8636556
D16 Sterchi Leonie 2004 ol norska 10:32:0540:51 138 8641403
H12 Lang Lorin 2009 ol norska 10:32:0741:49 139 59084
D14 Hofer Mia 2006 OLV Langenthal 10:33:0523:48 140 8060206
H75 Brand Hansruedi 1941 OLG Bern 10:33:0737:52 141 8642215
DAL Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal 10:34:041:25:08 142 8150497
D55 Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 10:34:0747:54 143 8041161
HB Husner Anton 1953 OLK Wiggertal 10:35:0859:42 144 8160453
OS Lang Melia 2012 10:35:1739:54 145 2037042
H14 Lang Fabio 2007 ol norska 10:36:091:05:27 146 337375
DB Hofer-Käser Christine 1974 OLV Langenthal 10:36:1257:29 147 1060602
H60 Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 10:37:0657:51 148 8638588
H80 Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 10:37:1942:53 149 8643860
HAM Wälti André 1965 ol.biel.seeland 10:38:041:08:31 150 8240765
D35 Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:38:061:11:33 151 8131169
D60 Sulzer Maria 1957 OLG Skandia 10:39:071:12:54 152 1082057
H65 Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia 10:39:111:27:13 153 8641456
DAL Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland 10:40:041:18:24 154 8139671
H55 Pätzold Philip 1965 OLG Bern 10:41:081:26:47 155 8128271
DAK Pätzold Nora 2002 OLG Bern 10:41:091:17:05 156 8641416
D40 Rotzler Mirjam 1978 OLV Baselland 10:42:0558:22 157 8000078
D60 Waldmann Esther 1958 10:42:151:00:12 158 8642242
HAK Moser Urs 1961 OLG Rymenzburg 10:43:041:18:01 159 8627036
D50 Stutz Sarah 1967 OLG Suhr 10:43:071:22:05 160 8230367
H35 Hofer Michael 1981 10:43:341:13:48 161 8100000
H60 Waldmann Res 1957 10:44:041:12:48 162 8644561
H16 Kaufmann Nils 2004 OLG Bern 10:45:05mp 163 8667741
HB Wachter This 1966 OLG Bern 10:45:0659:27 164 7209423
H50 Bührer Thomas 1968 CA Rosé 10:46:0650:08 165 8642205
D12 Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 10:46:0958:18 166 7206772
HAM Zanelli Sergio 1975 OL Zimmerberg/Pfäffikon 10:47:051:34:18 167 1393075
D40 Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 10:47:081:11:35 168 8009060
H14 Bührer Matthieu 2006 CA Rosé 10:48:0533:23 169 8240506
H65 Galli Hans 1951 OLG Bern 10:48:081:33:24 170 8651316
H70 Kläy Ernst 1948 OLG Huttwil 10:49:0438:00 171 800034
H12 Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal 10:50:0724:38 172 8090010
OS Bertschi Anouk 2012 OLK Wiggertal 10:50:0827:57 173 1510200
H14 Bertschi Joschka 2006 OLK Wiggertal 10:51:0533:46 174 8200306
D60 Marti Rita 1956 OLG Skandia 10:51:0751:18 175 8641451
H50 Koch Reto 1968 OLV Baselland 10:52:061:07:10 176 8646144
H65 Spycher Peter 1955 OLG Oberwil 10:52:091:10:23 177 8662252
D12 Koch Alvina 2008 OLV Baselland 10:53:0924:38 178 8654172
H70 Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 10:53:1042:24 179 8031946
OM Marti Walter 1951 OLG Skandia 10:54:0859:35 180 8641395
DB Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO 10:54:111:04:22 181 1100887
HAM Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 10:55:051:14:37 182 8081087
D65 Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 10:55:091:15:58 183 8642238
H55 Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein 10:56:05mp 184 8644519
H70 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 10:56:081:12:10 185 8303528
D14 Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 10:57:0629:13 186 8651716
D18 Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 10:57:0958:48 187 8260603
HAL Soldini Jonas 2000 CA Rosé 10:58:0557:03 188 8641420
H55 Giezendanner Rolf 1965 OLV Hindelbank 10:58:111:08:04 189 8300365
D16 Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 10:59:0636:46 190 8230810
DB Buser Hannelore 1953 OLG Biberist SO 11:00:04mp 191 8667817
H16 Moret Jonathan 2004 CA Rosé 11:00:341:52:47 192 8667827
H18 Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 11:02:051:11:02 193 8642138
DAL Schafer Loriane 2001 CA Rosé 11:02:061:16:02 194 8240614
D16 Kessler Marine 2005 CA Rosé 11:03:0551:18 195 1417097
D45 Schafer Peggy 1971 CA Rosé 11:03:071:12:55 196 8280871
D18 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 11:04:0559:15 197 8663215
D14 Kessler Camille 2006 CA Rosé 11:04:0749:30 198 1417103
D14 van der Burgt Inès 2007 CA Rosé 11:05:0748:30 199 8045085
D16 Schafer Fiona 2004 CA Rosé 11:05:081:07:20 200 8190842
HAM Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska 11:06:131:02:06 201 8072000
D18 Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 11:07:0552:27 202 8260302
D16 Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:07:0640:23 203 8260304
HAL Müller Nicolas 1998 OLG Thun 11:08:041:12:07 204 8641433
H18 Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 11:08:051:02:59 205 8202020
D18 Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 11:09:0747:12 206 8120102
H50 Schmuki Carlo 1969 ol.biel.seeland 11:09:091:16:01 207 7512005
D45 Maurer Judith 1974 OLV Hindelbank 11:10:0354:47 208 8140588
D50 Schmuki Katharina 1966 ol.biel.seeland 11:10:061:31:03 209 1682002
H16 Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern 11:11:0548:37 210 8653138
H80 Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 11:11:071:07:53 211 1406547
D16 Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 11:12:0535:21 212 8151515
H55 Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 11:12:081:16:26 213 8004004
HAK Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 11:13:0544:17 214 8123999
DAL Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 11:14:041:14:49 215 8190501
H55 Hitz Markus 1964 OLK Argus 11:14:0756:00 216 8020564
HAL Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 11:15:051:33:02 217 8288228
H45 Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland 11:15:061:27:17 218 8090307
H50 Zimmermann Roger 1968 ANCO 11:16:0655:39 219 8653082
H65 Müller Alfred 1953 OLG Thun 11:16:091:26:01 220 8641375
H18 Müller Dominic 2003 OLG Thun 11:17:0551:55 221 8261003
D18 Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano 11:17:061:03:54 222 8443443
H16 Züblin Yorick 2004 OLG Thun 11:18:0549:38 223 8642072
H45 Züblin Reto 1972 OLG Thun 11:18:241:18:38 224 8641374
DAL Hüni Corina 2001 OLG Thun 11:19:051:04:06 225 8641434
D14 Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 11:19:0835:31 226 8642137
H55 Bernhard Stephan 1965 OLV Hindelbank 11:20:0653:46 227 8667812
D50 Hüni Christine 1967 OLG Thun 11:20:1058:28 228 1392311
HAK Hess Markus 1966 OLG Thun 11:21:081:00:31 229 8667781
HB Marti Laurent 1956 OLG Bern 11:21:1059:00 230 8653142
DAL Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 11:22:041:07:56 231 8051200
D55 Jenzer Christine 1962 OLG Huttwil 11:23:0555:26 232 8651956
H50 Nyfeler Sämi 1967 OLG Thun / OL Regio Olten 11:24:0552:13 233 8638290
H12 Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 11:24:0736:42 234 8305000
H14 Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 11:25:0540:17 235 8357911
H45 Mohn-Lagler Peter 1971 OLC Kapreolo 11:25:091:11:21 236 8334338
DAK Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 11:26:051:10:10 237 8185766
H55 Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OLV Hindelbank 11:26:0950:12 238 8494909
H45 Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur 11:27:05mp 239 8654163
HAK Roos Philipp 1973 11:27:071:31:09 240 1807877
D65 Eyer Beatrice 1951 ol.biel.seeland 11:28:051:13:44 241 8641476
OS Jüni Linnea 0 OLG Hondrich 11:28:13mp 242 8655264
DAK Gerber Nathalie 1991 OLC Omström Sense 11:39:031:09:31 243 2046369
HAM Althaus Matthias 1981 OLK Wiggertal 11:40:091:27:27 244 58787
H16 Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense 11:41:0656:50 245 8070705
DAK Stöckli Nicole 1978 OLV Langenthal 11:42:4658:28 246 8010878
H14 Stöckli Adrian 2007 OLV Langenthal 11:43:0248:40 247 8638379
DB Beglinger Julia 2000 OLG Murten 11:44:0437:30 248 674204
D50 Walser Beglinger Annakatharina 1966 OLG Murten 11:45:061:12:40 249 660110
D18 Berger Sarah 2003 OLG Murten 11:45:081:11:20 250 8651912
H55 Beglinger Christian 1964 OLG Murten 11:46:041:02:50 251 363255
H14 Kündig Thies 2007 OLC Winterthur 11:47:051:07:16 252 8240907
H55 Tschudin Matthias 1965 OLC Winterthur 11:47:081:01:36 253 8271109
H50 Jordi Peter 1968 OLG Hondrich 11:49:0659:24 254 8642233
D50 Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 11:49:0746:42 255 1131999
HAL Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 11:50:041:13:06 256 8110901
OM Kündig Barbara 1974 OLC Winterthur 11:51:04mp 257 54869
D12 Kündig Céline 2009 OLC Winterthur 11:51:05mp 258 413211
D45 Rossier Marie-Claude 1972 CA Rosé 11:52:041:07:27 259 8665924
H12 Rossier Julien 2008 CA Rosé 11:53:0330:25 260 8665530
H10 Rossier Matthieu 2011 CA Rosé 11:54:0324:13 261 64545
HAL Jungo Daniel 1965 OLC Omström Sense 11:55:161:20:33 262 8662072
H50 Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 11:55:2157:56 263 8140467
H70 Knauer Guntram 1948 OLG Thun 11:57:031:08:55 264 1304289
HAL Bergmann Beat 1978 ol norska 11:58:071:17:01 265 8638712
D45 Jakob-Uebelhart Regula 1972 Bucheggberger OL 11:58:101:05:43 266 7140972
D50 Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 11:59:0647:45 267 8030768
H45 Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 11:59:081:33:54 268 8230271
DAM Haldemann Elina 2001 ol norska 12:00:051:05:08 269 8638707
H45 Haldemann Bruno 1975 ol norska 12:00:071:31:28 270 8641441
DAL Hadorn Kim 1999 ol norska 12:01:051:02:28 271 8090299
H10 Wegmüller Andrin 2010 OLG Thun 12:01:0823:29 272 8280110
HAL Zürcher David 2000 OLV Hindelbank 12:02:051:04:07 273 8712000
H65 Hofstetter Ueli 1954 ol.biel.seeland 12:02:071:26:54 274 8655205
OS Wegmüller Lino 2011 OLG Thun 12:03:1735:32 275 62323
H35 Wegmüller Flurin 1982 OLG Thun 12:04:061:17:34 276 8667824
H55 Brandenberger Christoph 1962 12:04:081:28:12 277 2050535
DAL Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 12:05:051:18:19 278 8653057
HAK Lubasch Noah 2000 OLV Hindelbank 12:05:0656:17 279 8642197
H50 Perret Grégoire 1968 ANCO 12:06:071:07:03 280 7202191
DAM Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen 12:07:07mp 281 8020459
H40 Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen 12:07:12mp 282 8210654
HAM Lubasch Mischa 1997 OLV Hindelbank 12:08:051:01:58 283 8170397
H16 Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 12:08:0758:18 284 8655291
H70 Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 12:09:0848:09 285 8260949
H16 Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 12:10:0744:28 286 8638732
DB Neuenschwander Rebekka 1978 OLG Huttwil 12:10:091:23:26 287 1409511
H60 Peguiron Pierre 1956 CO Lausanne-Jorat 12:11:081:19:40 288 8663263
H14 Neuenschwander Lukas 2006 OLG Huttwil 12:12:0551:52 289 8653120
H12 Neuenschwander Andreas 2008 OLG Huttwil 12:12:0623:40 290 8270508
D70 Pauli Ginette 1949 CO Lausanne-Jorat 12:13:0635:47 291 6650
D45 Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 12:14:051:01:36 292 8651974
H55 Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland 12:14:071:07:10 293 8651954
H65 Däppen Jürg 1955 OLG Thun 12:15:091:00:42 294 8642251
H75 Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 12:15:1549:52 295 64032
H12 Messerli Gil 2008 OLG Thun 12:16:0625:51 296 8020085
D40 Messerli Janine 1976 OLG Thun 12:16:081:11:58 297 8230576
H16 Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 12:17:0546:57 298 8653166
H55 Bader Urs 1965 bussola ok 12:17:081:24:30 299 8128474
D55 Haas Doris 1962 OLG Schaffhausen 12:18:0755:21 300 8636823
H55 Haas René 1962 OLG Schaffhausen 12:18:0958:18 301 8168200
OK Brügger Chris 2011 OLC Omström Sense 12:18:4840:38 302 2046360
D40 Grossen Nicole 1977 OLG Thun 12:19:031:02:50 303 7207662
H16 Messerli Joël 2004 OLG Thun 12:20:0442:57 304 8641992
OS Brügger Sara 2013 OLC Omström Sense 12:20:0930:10 305 2046353
HAK Hediger Fabio 1991 OLC Omström Sense 12:21:0755:21 306 1070191
H16 Hebeisen Florian 2005 ol.biel.seeland 12:22:051:29:49 307 8663420
H50 Bauschmann Ralph 1967 OLG Hondrich 12:23:051:29:39 308 8665870
DAK Niederhauser Mirjam 1977 OLG Thun 12:24:0548:15 309 8303525
H75 Föllmi Stephan 1942 OLC Kapreolo 12:24:0547:35 310 8425115
D16 Bauschmann Jana 2005 OLG Hondrich 12:25:061:03:04 311 8666035
D12 Niederhauser Chiara 2009 OLG Thun 12:25:0634:28 312 8653001
H16 Grossen Remo 2004 OLG Thun 12:26:051:06:37 313 8655241
D50 Hofer Antoinette 1966 OLG Thun 12:26:071:12:33 314 8665881
D16 Berendonk Anna 2005 OLV Hindelbank 12:27:0551:47 315 8100150
D65 Wyder Rita 1951 OLG Thun 12:27:071:12:53 316 8665418
DB Anker Myrja 1973 ol.biel.seeland 12:28:061:01:37 317 8665914
H70 Wyder Gregor 1947 OLG Thun 12:28:0843:33 318 8638717
H14 Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun 12:29:0533:44 319 8641440
H45 Granacher Michael 1972 OLV Baselland 12:29:07mp 320 8000666
H12 Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 12:30:0725:27 321 8651933
DAM Brechbühl Andrea 1989 OLG Thun 12:30:091:15:08 322 8061089
H55 Hammer Jost 1965 OLG Biberist SO 12:31:081:01:36 323 8030665
HB Anker Christoph 1960 ol.biel.seeland 12:31:1057:04 324 8667816
H16 Hofer Alain 2005 OLG Thun 12:32:061:19:56 325 7203891
D16 Hofer Céline 2004 OLG Thun 12:32:0843:16 326 8651966
OS Zettel Laurin 2010 OLG Thun 12:33:1225:43 327 427162
HAK Zettel Christian 1974 OLG Thun 12:34:041:00:30 328 8641371
D40 Zettel Claudia 1978 OLG Thun 12:35:061:01:03 329 8655259
H70 Friedrich Urs 1950 ol norska 12:35:1054:58 330 2003004
H60 Scherrer Cäsar 1956 OLG Basel 12:36:061:05:19 331 8653014
OM Scherrer Monika 1960 OLG Basel 12:36:081:01:21 332 8114535
H14 Anker Mani 2007 ol.biel.seeland 12:37:06mp 333 8665416
HAK Dick Andreas 1972 OLG Bern / UBOL 12:37:0851:07 334 8641474
HAK Lüthi Markus 1969 OLG Biberist SO 12:38:081:26:13 335 8653071
D12 Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 12:39:0821:13 336 8653015
D45 Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:39:0958:03 337 8653021
HAL Anderson Leif 1985 OLG Bern 12:40:051:35:27 338 8665849
H55 Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 12:40:081:11:53 339 8260662
DAL Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 12:41:051:14:52 340 8009000
HAL Frei Lukas 1993 OLK Argus 12:41:071:15:22 341 8201993
HAM Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 12:42:041:00:26 342 8663223
D60 Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 12:42:081:02:45 343 8680084
D12 Niggli Malin 2008 ol norska 12:43:0826:29 344 8020908
D10 Niggli Anja 2011 ol norska 12:43:1019:57 345 8280811
OM Yveline Horisberger & Adrian Peissard 0 OLC SKOG Fribourg 12:44:051:21:49 346 413161
D16 Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 12:45:0645:31 347 8653041
D18 Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 12:46:051:12:32 348 8640233
D65 Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg 12:46:0856:30 349 8177714
HAM Niggli Matthias 1973 ol norska 12:47:041:01:23 350 8060606
D35 Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank 12:47:0649:13 351 8642201
H10 Niggli Lars 2011 ol norska 12:47:0717:06 352 8087087
HAK Buffat Michel 1966 OLG Cordoba 12:48:061:26:53 353 8100466
DB Buffat Ursula 1967 OLG Cordoba 12:48:101:01:59 354 8662068
OK Aeby Barbosa Luan & Adriano 0 12:49:091:01:02 355 2046363
DAL Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 12:50:0349:06 356 8090909
H80 Thoma Josef 1939 OL Regio Wil 12:51:0239:10 357 9200286
HAL Baumgartner Andreas 1983 OLV Hindelbank 12:52:051:19:07 358 8665497
HAK Zaugg Reto 1979 12:53:051:01:37 359 2050539
H40 Ardenti Frédéric 1977 12:53:09mp 360 2046362
OK Gerber Bastien 2005 ANCO 12:54:1037:42 361 8663273
