La Chasse Neutrass #2, 21.06.2020

Update every 30 sec. Sort by red column.

HE Anmeldungen: 55 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 80 95 Finish +
Kyburz Matthias 1990 OLK Fricktal 9:40:01 08:35 11:16 12:54 +0:00
Hadorn Joey 1997 ol norska 10:21:01 08:55 11:37 13:12 +0:18
Hubmann Martin 1989 OL Regio Wil 10:08:00 09:05 11:57 13:34 +0:40
Pezzati Tobia 1996 SCOM Mendrisio 10:09:00 09:13 12:01 13:43 +0:49
Hubmann Daniel 1983 OL Regio Wil 9:52:00 09:08 12:03 13:43 +0:49
Buchs Pascal 1997 ANCO 9:56:00 09:20 12:11 13:53 +0:59
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 9:47:00 09:30 12:21 14:03 +1:09
Hellmüller Sven 1995 OLG Welsikon 9:51:00 09:29 12:21 14:04 +1:10
Rancan Riccardo 1996 OLG Pfäffikon 9:31:00 09:32 12:27 14:06 +1:12
10  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 9:55:01 09:29 12:23 14:07 +1:13
11  Egger Jonas 1994 OLV Hindelbank 9:58:00 09:31 12:26 14:09 +1:15
12  Schneider Florian 1993 ol norska 10:24:00 09:29 12:26 14:10 +1:16
13  Suter Timo 1998 OLG Cordoba 9:42:00 14:23 +1:29
13  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 10:06:01 09:52 12:44 14:23 +1:29
15  Attinger Florian 1997 OLG Chur/OL Zimmerberg 9:43:01 09:39 12:40 14:25 +1:31
16  Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 9:57:01 09:46 12:43 14:27 +1:33
17  Meier Christoph 1993 OLV Baselland 10:20:01 09:43 12:43 14:28 +1:34
18  Gebert Nick 1997 OLK Wiggertal 9:38:02 09:44 12:47 14:29 +1:35
19  Howald Florian 1991 OLG Herzogenbuchsee 10:22:00 09:45 12:42 14:30 +1:36
20  Risse Térence 1993 CA Rosé 10:03:00 09:57 12:50 14:33 +1:39
21  Zbinden Noah 1996 OLV Baselland 9:49:01 09:48 12:51 14:39 +1:45
22  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 9:33:01 10:01 13:02 14:42 +1:48
22  Ruch Remo 1995 OLG Skandia 10:18:00 10:00 12:54 14:42 +1:48
24  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 9:45:00 10:06 13:08 14:51 +1:57
25  Morgenthaler Joël 1994 OLG Herzogenbuchsee 9:39:00 09:57 13:04 14:59 +2:05
26  Curiger Thomas 1996 OLC Kapreolo BT 10:14:00 10:06 13:13 15:00 +2:06
27  Soguel Archibald 1996 ANCO 10:17:01 10:09 13:12 15:02 +2:08
28  Werren Ueli 1994 ol norska / OLG Bern 10:04:01 10:11 13:15 15:03 +2:09
29  Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 10:00:01 10:01 13:20 15:15 +2:21
30  Schönleber Jannis 1996 OLV Baselland/Kakowa 10:10:01 10:20 13:24 15:17 +2:23
31  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 9:59:01 10:42 13:43 15:35 +2:41
32  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 10:15:00 10:38 13:50 15:42 +2:48
33  Zürcher David 2000 OLV Hindelbank 9:37:01 10:48 14:02 15:52 +2:58
34  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 9:44:00 10:45 14:04 15:58 +3:04
35  Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 10:01:01 10:31 14:07 16:01 +3:07
36  Wermelinger Rolf 1979 ol norska 10:16:03 11:15 14:11 16:03 +3:09
37  Hamel Simon 2002 ANCO 9:36:00 10:45 14:15 16:07 +3:13
38  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 10:05:00 10:36 14:03 16:11 +3:17
39  Vanhanen Konsta 1994 Ikaalisten Nouseva-Voima 9:34:00 11:00 14:21 16:25 +3:31
40  Gartmann Elia 2005 OLG Chur 10:11:03 11:32 14:42 16:38 +3:44
41  Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 9:46:03 11:07 14:41 16:43 +3:49
42  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 10:13:00 11:25 14:54 16:52 +3:58
43  Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 9:35:00 11:20 14:41 16:54 +4:00
44  Sterchi Tobias 2002 ol norska 10:02:01 11:15 14:49 17:00 +4:06
45  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 9:50:02 11:36 15:02 17:04 +4:10
46  Bürge David 1989 OLC Omström Sense 10:12:00 11:33 15:00 17:05 +4:11
47  Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern 10:19:01 12:13 15:46 18:06 +5:12
48  Wild Michael 1986 OLK Argus 9:48:03 12:38 16:07 18:22 +5:28
49  Grob Tobias 1991 thurgorienta 10:07:01 12:34 16:17 18:27 +5:33
50  Hutzli Christoph 1966 OL Regio Wil 9:54:02 12:40 16:31 18:52 +5:58
51  Brambilla Stefano 1967 ASCO Lugano 9:32:01 12:59 16:47 19:08 +6:14
52  Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 10:23:01 13:01 16:57 19:17 +6:23
53  Jankowski Jürgen 1952 OL Regio Wil 9:41:01 18:37 23:35 27:02 +14:08
  Greb Jörg 1962 9:21:32 29:29 38:24 mp
  Boos Noel 1997 OLV Luzern dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T