Welsiker OL, 03.03.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H10 Anmeldungen: 11 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Frei Luc 2010 OLG Dachsen 10:16:29 13:03 +0:00
Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon 11:20:26 13:15 +0:12
Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 12:11:27 13:52 +0:49
Tiemann Janis 2009 OLG Stäfa 11:22:34 16:18 +3:15
Gysin Linus 2009 thurgorienta 10:51:28 16:35 +3:32
Flühmann Ilian 2010 OLG Pfäffikon/Weisslingen 12:13:34 17:55 +4:52
Kehrle Jan 2009 OLG Säuliamt 12:15:36 20:34 +7:31
Schmucki Emanuel 2010 OLG Stäfa 12:34:17 21:25 +8:22
Grob Cedric 2010 O-Motion 11:16:31 23:40 +10:37
10  Wälti Jakob 2011 OLC Winterthur/thurgorient 11:53:37 27:49 +14:46
10  Kraus Mark 2009 OLC Winterthur 10:49:39 27:49 +14:46



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T