Urseller , 24.03.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAL Anmeldungen: 32 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Werren Ueli 1994 ol norska / OLG Bern 9:22:26 39:31 +0:00
Pezzati Tobia 1996 SCOM Mendrisio 10:44:02 40:35 +1:04
Risse Térence 1993 CA Rosé 11:42:02 40:35 +1:04
Rollier Baptiste 1982 ANCO 12:16:06 41:52 +2:21
Buchs Pascal 1997 ANCO 10:06:02 43:29 +3:58
Rieseneyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 11:48:02 44:44 +5:13
Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland 11:30:01 48:49 +9:18
Müller Nicolas 1998 OLG Thun 11:02:02 49:09 +9:38
Glauser Tristan 2000 ANCO 10:16:04 52:24 +12:53
10  von Arx David 1994 OL Regio Olten 12:22:02 53:37 +14:06
11  Hofer Lukas 1996 OLG Thun 11:08:02 54:17 +14:46
12  Fluckiger Paul 1997 ANCO 9:34:01 54:29 +14:58
13  Grossmann David 1996 OLG Thun 11:14:04 54:41 +15:10
14  High Darrell 1968 CARE Vevey 10:50:02 55:24 +15:53
15  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 10:58:02 56:40 +17:09
16  Wyrsch Guillaume 1998 ANCO 9:36:02 57:04 +17:33
17  Walthert Florian 1997 OLG Thun 11:04:01 58:20 +18:49
18  Zappa Philipp 1990 OLG Huttwil 11:52:01 58:25 +18:54
19  Wälti Romain 1998 ANCO 10:26:01 58:31 +19:00
20  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 11:50:02 58:56 +19:25
21  Lehner Timo 1995 OLG Skandia 10:32:01 1:00:30 +20:59
22  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 11:00:02 1:01:30 +21:59
23  Stampbach Antonin 1998 ANCO 10:20:02 1:02:34 +23:03
24  Hümbelin Christoph 1989 OL Regio Olten 12:26:03 1:02:35 +23:04
25  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 9:38:01 1:02:37 +23:06
26  Nembrini Luca 1995 C.O. Aget Lugano 10:54:01 1:03:05 +23:34
27  Bena Pierre 1999 ANCO 10:12:02 1:10:03 +30:32
28  Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 10:14:02 1:14:05 +34:34
29  Bena Grégoire 1999 ANCO 10:22:01 1:14:10 +34:39
30  Wolf Dieter 1949 OLG Säuliamt 11:20:15 1:24:34 +45:03
31  Amstad Armin 1979 10:30:02 1:35:28 +55:57
  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 12:02:04 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T