Urseller , 24.03.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 665 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
D10  Grendelmeier Sanna 2009 OLV Baselland11:17:1126:58 +0:00
D10  Bach Valentina 2010 10:57:1531:48 +4:50
D10  Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland11:15:1734:42 +7:44
D10  Brito Julia 2009 OLV Hindelbank11:03:1236:46 +9:48
D12  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO11:24:0325:48 +0:00
D12  Wagner Andina 2008 OLG Thun12:04:0330:02 +4:14
D12  Niggli Malin 2008 ol norska11:44:0230:34 +4:46
D12  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten11:30:0530:51 +5:03
D12  Kunz Annina 2008 ol norska10:22:0334:51 +9:03
D12  Trindade Luana 2007 OLG Skandia10:54:0452:00 +26:12
D12  Teuscher Fiona 2007 OLG Hondrich11:12:0853:55 +28:07
D12  Bieri Alina 2008 OLV Luzern11:26:041:22:21 +56:33
D12  Bührer Charlotte 2008 CA Rosé11:50:031:25:18 +59:30
D14  Hamel Justine 2005 ANCO10:33:0426:48 +0:00
D14  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland11:43:0326:54 +0:06
D14  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL11:51:0228:38 +1:50
D14  Hofer Mia 2006 OLV Langenthal10:57:0429:33 +2:45
D14  Kocsis Emma 2005 ASCO Lugano10:45:0336:06 +9:18
D14  Schneeberger Anna 2005 OLV Langenthal11:03:0536:21 +9:33
D14  Burki Stefanie 2006 OLG Biberist SO11:55:0736:30 +9:42
D14  Meier Samira 2006 OLG Thun12:01:0436:45 +9:57
D14  High Heather 2006 CA Rosé10:51:0337:37 +10:49
D14  10 Senn Minna 2006 O-Motion11:35:0337:55 +11:07
D14  11 Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon11:41:0440:58 +14:10
D14  12 Dähler Sabrina 2006 OLG Biberist SO12:05:0344:20 +17:32
D14  13 Berlinger Simona 2005 OLG Bern9:37:0548:15 +21:27
D14  14 Gerber Joëlle 2005 OLG Huttwil11:09:0251:26 +24:38
D14  15 Röthlisberger Aline 2006 OLG Huttwil11:07:0854:27 +27:39
D14  16 Bauschmann Jana 2005 OLG Hondrich10:47:0658:29 +31:41
D14  17 Zbinden Anna 2006 ol norska11:39:051:00:59 +34:11
D14  18 Grossenbacher Romana 2006 OLV Langenthal11:01:041:19:14 +52:26
D14   Clavadetscher Claire 2006 OLV Langenthal10:59:03mp
D16  Sterchi Leonie 2004 ol norska12:05:0440:11 +0:00
D16  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank11:47:0541:55 +1:44
D16  Hofer Céline 2004 OLG Thun12:33:0347:37 +7:26
D16  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal10:57:0550:37 +10:26
D16  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO11:21:0653:12 +13:01
D16  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten11:25:0553:53 +13:42
D16  Jost Sara 2003 ol norska11:05:1054:37 +14:26
D16  Thunert Agnes 2003 ol.biel.seeland11:03:0855:05 +14:54
D16  Grossenbacher Flavia 2004 OLV Langenthal10:55:1156:02 +15:51
D16  10 Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland11:07:1057:07 +16:56
D16  11 Simonin Zoé 2003 ANCO10:11:0558:09 +17:58
D16  12 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé11:13:0759:55 +19:44
D16  13 Wälti Julie 2003 ANCO10:17:041:02:37 +22:26
D16  14 Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO12:07:081:02:47 +22:36
D16  15 Räss Lisa 2004 ol norska10:59:071:03:57 +23:46
D16  16 Ingrisani Mona 2003 OL Regio Olten12:17:071:04:33 +24:22
D16  17 Schneider Thabita 2003 OLG Huttwil11:13:111:10:16 +30:05
D16  18 Mürner Alexandra 2004 OLG Skandia10:13:091:17:46 +37:35
D16  19 Steffen Sandra 2004 olskandia10:15:081:23:48 +43:37
D16  20 Okle Lia 2004 OLG Bern9:39:061:24:21 +44:10
D16  21 Kuhn Jaël 2004 OLG Bern9:37:041:26:24 +46:13
D16  22 Chatagny Julie 2003 CA Rosé11:09:061:28:50 +48:39
D16  23 Weber Nina 2004 OLG Biberist SO11:57:051:32:04 +51:53
D16  24 Schafer Fiona 2004 CA Rosé11:11:101:33:13 +53:02
D18  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino9:40:0646:45 +0:00
D18  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun11:06:0647:37 +0:52
D18  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank9:56:0548:45 +2:00
D18  Hüni Corina 2001 OLG Thun10:18:0448:45 +2:00
D18  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska11:48:0449:53 +3:08
D18  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank10:32:0551:26 +4:41
D18  Moser Vera 2002 ol norska11:18:0552:25 +5:40
D18  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau11:42:0753:00 +6:15
D18  Schafer Loriane 2001 CA Rosé11:04:0654:46 +8:01
D18  10 Hofer Carol 2001 ol norska11:54:041:02:49 +16:04
D18  11 Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino9:25:081:03:24 +16:39
D18  12 Hofer Lena 2001 ol norska11:52:091:04:51 +18:06
D18  13 Hohl Anja 2001 OLG Weisslingen11:26:101:05:36 +18:51
D18  14 Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland11:56:071:10:41 +23:56
D18  15 Zwahlen Svenja 2002 ol.biel.seeland10:38:091:12:22 +25:37
D35  Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank11:19:0846:11 +0:00
D35  Harisberger Barbara 1982 OLG Skandia10:05:0552:10 +5:59
D35  Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 OLV Hindelbank10:29:0653:07 +6:56
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia10:13:1053:46 +7:35
D35  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland11:35:0655:03 +8:52
D35  Müller Andrea 1974 thurgorienta10:01:111:03:20 +17:09
D35  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank9:35:051:07:03 +20:52
D35  Csécs Kinga 1982 OLG Bern11:45:071:13:32 +27:21
D40  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen11:38:0439:22 +0:00
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank9:52:0444:39 +5:17
D40  Ammann-Baumgartner Monika 1979 OLV Hindelbank10:54:0951:51 +12:29
D40  Zettel Claudia 1978 OLG Thun11:50:091:01:31 +22:09
D40  Kunz Christine 1975 ol norska12:32:011:16:55 +37:33
D40   Lustenberger Oswald Evi 1979 OLV Zug9:32:06mp
D45  Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé11:50:0640:16 +0:00
D45  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland11:24:1249:11 +8:55
D45  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO11:23:0552:35 +12:19
D45  Schafer Peggy 1971 CA Rosé11:12:0655:26 +15:10
D45  Schneider-Schiess Silvia 1965 10:04:0456:04 +15:48
D45  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg10:52:5856:35 +16:19
D45  Saameli Züblin Karin 1974 OLG Thun11:36:0757:04 +16:48
D45  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen11:26:0757:26 +17:10
D45  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern11:10:0859:35 +19:19
D45  10 Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern10:59:101:00:43 +20:27
D45  11 Quadri Kocsis Graziella 1965 ASCO Lugano10:34:111:01:21 +21:05
D45  12 Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil10:26:071:02:37 +22:21
D45  13 Sterchi Katrin 1973 ol norska11:04:081:03:23 +23:07
D45  14 Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon11:40:081:03:28 +23:12
D45  15 Teuscher-Streit Ruth 1970 OLG Hondrich11:14:091:04:54 +24:38
D45  16 Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur11:28:061:06:05 +25:49
D45  17 Maibach Susanne 1963 ol norska12:06:031:08:28 +28:12
D45  18 Hohl Edith 1956 OLG Basel10:20:081:08:37 +28:21
D45  19 Bach Simone 1973 11:56:051:18:51 +38:35
D45   Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland11:18:07mp
D50  Godel Anne 1968 CA Rosé10:22:0542:27 +0:00
D50  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia9:36:0649:19 +6:52
D50  Probst Irène 1969 OLG Bern11:42:0549:27 +7:00
D50  Nussbaumer Nicole 1967 OLG Bern11:22:1049:37 +7:10
D50  Hüni Christine 1967 OLG Thun10:32:0850:08 +7:41
D50  Hofer Antoinette 1966 OLG Thun12:29:071:02:44 +20:17
D50  Tschumi Annelies 1967 OLG Thun11:12:071:08:48 +26:21
D50  Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur10:16:141:19:23 +36:56
D50   Jordi Silvia 1968 OLG Hondrichdns
D55  Wenk Susanne 1964 thurgorienta10:36:1145:53 +0:00
D55  Bütikofer Regula 1958 OLV Hindelbank9:52:0648:00 +2:07
D55  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten10:44:0548:11 +2:18
D55  Widmer Margrit 1957 OLG Oberwil11:06:1152:11 +6:18
D55  Gehriger Beatrice 1963 OLG Biberist SO10:40:1552:20 +6:27
D55  Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland12:02:0553:02 +7:09
D55  Eronen Jaana 1963 OLG Bern9:27:0455:11 +9:18
D55  Hofstetter Ursula A. 1962 OLG Skandia/OLK Wiggertal9:50:1156:30 +10:37
D55  Scherrer Monika 1960 OLG Basel11:05:0357:32 +11:39
D55  10 Ullmann-Kurzo Heidi 1962 ol.biel.seeland11:02:1057:57 +12:04
D55  11 Graziani Mirella 1961 OL Regio Olten10:58:081:09:52 +23:59
D55  12 Flückiger Kathrin 1962 OLK Wiggertal10:52:081:15:18 +29:25
D55  13 Naceur Najla 1964 CO Lausanne-Jorat9:44:101:21:03 +35:10
D55  14 Meier Maria 1964 10:00:071:22:30 +36:37
D55  15 Bünter Renata 1962 OLG Bern10:34:091:33:40 +47:47
D55   Duvoisin Elisabeth 1960 CO Lausanne-Jorat10:24:12mp
D60  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg11:44:0628:33 +0:00
D60  Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO10:18:0739:29 +10:56
D60  Sulzer Maria 1957 OLG Skandia10:52:0640:22 +11:49
D60  Khlebnikova Vera 1958 ANCO12:14:1044:06 +15:33
D60  Duppenthaler Susi 1958 OLV Hindelbank10:10:1045:46 +17:13
D60  Remund Rosmarie 1957 9:58:1746:12 +17:39
D60  Rothenbühler Vreni 1956 OLG Skandia10:06:0547:01 +18:28
D60  Schlatter Susi 1956 OLG Skandia10:00:1053:01 +24:28
D60  Waldmann Esther 1958 11:31:5956:02 +27:29
D60  10 Graf Verena 1956 OLG Oberwil10:30:111:06:30 +37:57
D60  11 Wüest Ruth 1955 OLG St. Gallen/App./OLV Ba9:50:081:07:31 +38:58
D65  Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr12:18:0634:27 +0:00
D65  Wolf Ursula 1954 OLG Säuliamt11:26:0939:46 +5:19
D65  Buser Hannelore 1953 OLG Biberist SO10:16:1241:38 +7:11
D65  Wyder Rita 1951 OLG Thun12:31:0442:10 +7:43
D65  Baumgartner Käthi 1951 OLV Hindelbank10:14:0947:42 +13:15
D65  Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg10:58:0548:59 +14:32
D65  Chatagny Eliane 1953 CA Rosé10:48:0849:45 +15:18
D65  Ziegler Claudia 1949 OLG Biberist SO10:02:0850:47 +16:20
D65  Hofmann Käthe 1950 OLG Oberwil10:46:0852:23 +17:56
D65  10 Halaba Jacqueline 1950 CO Caballeros9:54:0452:30 +18:03
D65  11 Rettenmund Ursula 1950 OLG Skandia11:42:0953:32 +19:05
D65  12 Eyer Beatrice 1951 ol.biel.seeland10:54:1153:58 +19:31
D65  13 Kläy Doris 1952 OLG Huttwil10:20:0656:46 +22:19
D65  14 Schaller Brigitte 1952 OLG Oberwil9:44:0858:06 +23:39
D65  15 Zwahlen Madlen 1951 ol.biel.seeland10:40:0859:41 +25:14
D65  16 Schlup Doris 1951 OLG Oberwil10:34:071:01:48 +27:21
D65  17 Krummenacher Monika 1951 OLG Oberwil11:00:131:02:13 +27:46
D65  18 Keller Ruth 1953 ol norska11:38:061:03:14 +28:47
D70  Zaugg Yvette 1949 OLG Säuliamt11:29:0435:11 +0:00
D70  Blum Vreni 1948 OLG Bern10:55:1353:43 +18:32
D70  Waser Renate 1949 OLK Rafzerfeld10:53:0755:35 +20:24
D70  Brand Edith 1945 OLG Bern11:33:0857:01 +21:50
D70  Marty Ursula 1948 OLG Biberist SO11:11:1958:22 +23:11
D70  Näf Heidi 1945 OLV Langenthal11:07:141:00:49 +25:38
D70  Aeschlimann Ursula 1946 SC Münsingen11:01:081:20:43 +45:32
D70   Bieri Ruth 1947 OLV Zug12:07:05mp
D75  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa12:10:0344:56 +0:00
D75  Ammann Maria 1943 OLC Omström Sense10:35:2048:29 +3:33
D75  Althaus Theres 1943 OLG Bern10:45:1051:20 +6:24
D75  Rüegsegger Emmi 1942 OLK Rafzerfeld11:55:1357:43 +12:47
D75  Mettler Katharina 1944 OLV Hindelbank10:21:051:00:45 +15:49
D75  Godel Thérèse 1939 CA Rosé10:13:071:08:37 +23:41
D75  Jordi Christa 1940 OLV Hindelbank10:11:111:10:32 +25:36
D75  Tantanini Margrit 1943 OLC Kapreolo11:43:101:13:46 +28:50
D75  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon11:17:371:29:34 +44:38
D75   Bickel Margrit 1940 OLV Zug / OLG Säuliamt11:23:07mp
D75   Eugster Irma 1941 ol.biel.seeland9:45:10mp
DAK  Luder Maria 1947 OLV Hindelbank10:09:0841:20 +0:00
DAK  Grossen Nicole 1977 OLG Thun10:37:0441:41 +0:21
DAK  Oswald Nadine 1982 OLV Luzern11:25:0744:36 +3:16
DAK  Streit-Lehmann Sonja 1966 OLG Skandia11:03:1345:45 +4:25
DAK  Streich Monica 1962 SCOM Mendrisio10:47:1046:48 +5:28
DAK  Jüni Evi 1984 OLG Hondrich12:09:0547:58 +6:38
DAK  Gehriger Sandra 1999 10:43:0548:15 +6:55
DAK  Moser Rahel 1995 OLG Thun11:31:0651:00 +9:40
DAK  Rahn Barbara 1996 OLG Suhr11:04:0652:49 +11:29
DAK  10 Zaugg - Kläy Sandra 1978 OLV Hindelbank10:17:0553:34 +12:14
DAK  11 Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba11:45:0856:34 +15:14
DAK  12 Schilliger Eileen 1994 OLV Luzern11:47:081:06:34 +25:14
DAK  13 Schletti Elisabeth 1972 OLV Hindelbank11:53:041:07:49 +26:29
DAK  14 Zwahlen Natalie 1973 ol.biel.seeland10:35:151:12:47 +31:27
DAK  15 Wassmer Margrit 1947 OLG Suhr12:19:091:14:21 +33:01
DAK  16 Keller Silvia 1965 OLG Stäfa10:25:151:32:32 +51:12
DAK  17 Schild Tamara 1982 OLG Thun9:49:121:34:48 +53:28
DAL  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland12:25:2639:17 +0:00
DAL  Wyder Judith 1988 OLG Thun11:31:0841:23 +2:06
DAL  Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska11:57:0442:06 +2:49
DAL  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL11:51:0548:25 +9:08
DAL  Wälti Joana 1996 ol.biel.seeland11:09:0749:29 +10:12
DAL  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska11:45:0649:31 +10:14
DAL  Suter Valérie 1976 CA Rosé10:29:0750:16 +10:59
DAL  Hadorn Kim 1999 ol norska12:09:0451:29 +12:12
DAL  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau11:41:0851:42 +12:25
DAL  10 Rollier Monika 1980 ANCO12:17:0553:32 +14:15
DAL  11 Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal11:19:1055:28 +16:11
DAL  12 Wenger Fabienne 1993 OLG Bern12:07:0757:29 +18:12
DAL  13 Schuler Andrea 1998 OLG Goldau11:39:0859:07 +19:50
DAL  14 Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland11:47:051:02:29 +23:12
DAL  15 Geissbühler Karin 1990 OLG Bern9:35:091:04:50 +25:33
DAL  16 Arpagaus Arianna 1997 C.O. Aget Lugano10:57:061:05:12 +25:55
DAL  17 Keller Lea 1994 OLG Stäfa10:27:101:05:54 +26:37
DAL  18 Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense10:39:081:07:09 +27:52
DAL  19 Lerf Rosa 2000 OLG Bern10:35:081:08:41 +29:24
DAL  20 Joggi Marianne 1984 OLG Kölliken10:47:111:11:11 +31:54
DAL  21 Flück Simone 1995 OLV Langenthal10:55:091:12:08 +32:51
DAL  22 Stampbach Yaëlle 2000 ANCO9:55:041:39:04 +59:47
DAL   Mürner Marcia 1998 OL Regio Wildns
DAL   Jordi Riina 1999 OLG Hondrichdns
DAM  Jakob Nadia 1998 Bucheggberger OL11:52:0841:53 +0:00
DAM  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland11:24:0944:00 +2:07
DAM  Nembrini Nina 1992 C.O. Aget Lugano10:54:0845:48 +3:55
DAM  Brechbühl Andrea 1989 OLG Thun12:08:0146:45 +4:52
DAM  Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen10:48:1048:59 +7:06
DAM  Haldemann Elina 2001 ol norska10:25:1849:48 +7:55
DAM  Weber Claudine 1996 OLV Langenthal10:56:0750:31 +8:38
DAM  Frank Aline 1986 OLG Skandia11:00:0653:35 +11:42
DAM  Jutzi Deborah 1992 OLV Hindelbank10:10:0954:40 +12:47
DAM  10 Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun10:46:061:05:38 +23:45
DAM  11 Aeschlimann Barbara 1972 10:12:091:38:24 +56:31
DAM   Meier Natascha 1974 OLG Thun12:10:05mp
DB  Winterberger Natalia 1982 9:51:0950:29 +0:00
DB  Tantanini Rahel 1970 OLC Kapreolo11:30:1851:01 +0:32
DB  Steiner Jasmin 1985 11:47:0955:50 +5:21
DB  Jost Rahel 1998 11:05:0656:13 +5:44
DB  Schmuki Katharina 1966 ol.biel.seeland11:37:0458:44 +8:15
DB  Burri Gaby 1972 OLV Hindelbank11:31:381:05:03 +14:34
DB  Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO10:21:091:06:17 +15:48
DB  Kohler Marianne 1967 OLG Huttwil11:11:041:10:10 +19:41
DB  Mächler Sandra 1966 OLV Luzern10:53:131:12:41 +22:12
DB  10 Bhend Lisy Patricia 1974 OLG Welsikon11:45:101:20:41 +30:12
DB   Aeberhardt Diana 1972 9:35:07mp
H10  Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun10:23:0619:35 +0:00
H10  Zaugg Julian B. 2009 OLV Hindelbank10:17:1025:18 +5:43
H10  Meier Lino 2010 OLG Thun12:07:0126:22 +6:47
H10  Wegmann Sébastien 2009 ol.biel.seeland11:23:0129:58 +10:23
H10  Zettel Laurin 2010 OLG Thun10:39:5331:35 +12:00
H10  Wagner Miro 2010 OLG Thun12:01:0735:21 +15:46
H10  Winterberger Giulien 2013 9:51:221:09:43 +50:08
H10  Winterberger Niculin 2015 9:51:191:10:11 +50:36
H12  Zaugg Timon J. 2007 OLV Hindelbank10:16:0322:00 +0:00
H12  Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun10:44:0322:34 +0:34
H12  Wyss Dominic 2007 OLV Langenthal12:14:0724:05 +2:05
H12  Wittwer Jann 2008 OLG Oberwil10:32:0329:22 +7:22
H12  Zoss Tobias 2008 OLG Bern11:02:0331:03 +9:03
H12  Stöckli Adrian 2007 OLV Langenthal11:00:0333:05 +11:05
H12  Hugi Lars 2008 OLG Oberwil10:34:0433:15 +11:15
H12  Kündig Thies 2007 OLC Winterthur11:16:0735:08 +13:08
H12  Käser Jonah 2008 OLV Langenthal11:10:0535:43 +13:43
H12  10 Mürner Daniel 2007 OLG Skandia10:10:0736:06 +14:06
H12  11 Kunz Redling 2008 10:20:2036:33 +14:33
H12  12 Wegmann Gaël 2007 ol.biel.seeland11:22:1439:43 +17:43
H12  13 Goetz Benjamin 2007 ol norska11:34:0240:37 +18:37
H12  14 Zbinden Marius 2007 10:30:1045:36 +23:36
H12   Baumgartner Damian 2007 ol norska10:36:03mp
H14  Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank12:00:0334:29 +0:00
H14  Frei Leon 2005 OLC Winterthur11:18:0338:17 +3:48
H14  Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun10:22:0438:20 +3:51
H14  Wyss Stephan 2005 OLV Langenthal12:14:0439:11 +4:42
H14  Neuenschwander Lars 2005 OLV Langenthal11:04:0441:42 +7:13
H14  Hebeisen Florian 2005 ol.biel.seeland11:00:0441:48 +7:19
H14  Henseler Noé 2006 OLG Biberist SO11:12:0443:12 +8:43
H14  Bonini Samuele 2006 ASCO Lugano10:44:0443:37 +9:08
H14  Zoss Yanick 2005 OLG Bern11:02:0543:43 +9:14
H14  10 Bührer Matthieu 2006 CA Rosé11:50:0544:21 +9:52
H14  11 Baumgartner Janis 2005 ol norska10:36:0548:26 +13:57
H14  12 Rüegsegger Noé 2005 OLG Biberist SO11:36:0351:49 +17:20
H14  13 Wittwer Cédric 2006 OLG Oberwil10:32:0452:42 +18:13
H14  14 Leder Noah 2006 OLV Langenthal10:54:0757:23 +22:54
H14  15 Beutler Jonatan 2006 OLG Bern / ol norska11:30:0958:39 +24:10
H14   Lüdtke Julian 2005 ol norska11:40:03mp
H16  Müller Dominic 2003 OLG Thun10:52:0436:57 +0:00
H16  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense11:46:0437:31 +0:34
H16  Waeber Tibor 2003 ANCO10:26:0639:19 +2:22
H16  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland10:40:0543:29 +6:32
H16  Ren Elia 2004 ASCO Lugano11:02:0643:49 +6:52
H16  Hofer Leo 2004 ol norska10:46:0445:05 +8:08
H16  Labourey Stewen 2003 ANCO10:20:0346:31 +9:34
H16  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé11:10:0748:02 +11:05
H16  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal10:56:0651:22 +14:25
H16  10 Wyss Christian 2003 OLV Langenthal12:14:0551:41 +14:44
H16  11 Chiodoni Gioele 2005 ASCO Lugano10:54:0652:15 +15:18
H16  12 Grossen Remo 2004 OLG Thun10:36:0854:02 +17:05
H16  13 Challandes Emilien 2003 ANCO10:24:0954:54 +17:57
H16  14 Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL11:50:0755:34 +18:37
H16  15 Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern11:30:0755:41 +18:44
H16  16 Kühni Severin 2003 OLG Bern9:34:0557:24 +20:27
H16  17 Chopard Axel 2004 ANCO10:28:0459:48 +22:51
H16  18 Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano10:44:081:02:17 +25:20
H16  19 Züblin Yorick 2004 OLG Thun11:40:101:02:49 +25:52
H16  20 Tissot Margaux 2006 ANCO10:34:131:03:51 +26:54
H16  21 Disilvestro Lorenzo 2004 OLG Huttwil11:16:061:07:43 +30:46
H16  22 Rovere Julien 2003 OLG Bern9:36:071:08:40 +31:43
H16   Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil10:22:06mp
H16   Schär Noel 2004 OLG Huttwil11:22:06mp
H18  Sterchi Tobias 2002 ol norska10:30:0846:26 +0:00
H18  Hamel Simon 2002 ANCO10:36:0946:32 +0:06
H18  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland11:26:1248:16 +1:50
H18  Weibel Nathan 2002 ANCO10:16:0850:11 +3:45
H18  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino9:36:0450:33 +4:07
H18  Rolle Bastien 2001 CA Rosé11:02:081:00:41 +14:15
H18  Kessler Simon 2002 CA Rosé11:04:071:10:50 +24:24
H18   Besomi Tommaso 2002 ASCO Luganodns
H18   Rulka Miron 2001 OLG Biberist SOdns
H18   Bloch Florian 2001 OL Regio Oltendns
H35  Zingg Stefan 1981 ol norska10:05:0646:15 +0:00
H35  Beutler Jonas 1981 ol norska11:32:0846:46 +0:31
H35  Salzmann Christoph 1984 OLG Skandia12:14:0947:28 +1:13
H35  Salzmann Daniel 1982 OLG Skandia11:00:0948:14 +1:59
H35  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern9:38:0755:36 +9:21
H35  Gäumann Christoph 1982 10:34:141:11:00 +24:45
H40  Däpp Stefan 1978 OLG Bern10:14:0650:34 +0:00
H40  Schild Martin 1978 OLG Thun9:50:1350:38 +0:04
H40  Meier Tobias 1979 OLC Winterthur11:18:0655:17 +4:43
H40  Hamel David 1975 ANCO10:32:0656:29 +5:55
H40  Cuenin David 1976 ANCO11:16:0857:25 +6:51
H40  Haldemann Bruno 1975 ol norska12:05:1759:26 +8:52
H40  Wagner Reto 1976 OL Regio Olten / OLG Thun12:04:071:07:15 +16:41
H40  Wegmann Patrick 1976 ol.biel.seeland11:24:141:16:27 +25:53
H40  Spring Edi 1976 10:50:111:18:46 +28:12
H40  10 Mangiarratti Lorenzo 1976 OLV Hindelbank11:42:121:22:31 +31:57
H40  11 Halaba Miroslaw 1950 CO Caballeros9:46:071:43:36 +53:02
H45  Roulier Gilbert 1972 ol norska9:23:0142:44 +0:00
H45  Grendelmeier Peter 1974 OLV Baselland11:17:1345:02 +2:18
H45  Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland11:55:1547:54 +5:10
H45  Züblin Reto 1972 OLG Thun11:29:1249:53 +7:09
H45  Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App.9:53:0850:37 +7:53
H45  Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen10:49:0853:56 +11:12
H45  Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur11:25:1158:41 +15:57
H45  Sollberger Daniel 1971 OLG Herzogenbuchsee9:45:091:04:06 +21:22
H45  Stuber Andreas 1971 OLG Bern9:25:101:19:08 +36:24
H45  10 Zwahlen Reto 1972 ol.biel.seeland10:19:091:20:03 +37:19
H45  11 Meyer Christoph 1972 OL Zimmerberg11:13:121:25:57 +43:13
H50  Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska11:43:0643:00 +0:00
H50  Tschumi Jürg 1967 OLG Thun11:11:1746:48 +3:48
H50  Schrago Grégoire 1966 CA Rosé10:33:0949:05 +6:05
H50  Hofer Franz 1968 ol norska11:53:1149:56 +6:56
H50  Wälti André 1965 ol.biel.seeland/OLG Bern11:07:0751:43 +8:43
H50  Jordi Urs 1965 OLG Hondrich9:33:0651:45 +8:45
H50  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL11:49:0552:24 +9:24
H50  Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland11:21:1052:43 +9:43
H50  Bächler Erich 1967 OLC Omström Sense9:43:0556:41 +13:41
H50  10 Bigler Matthias 1969 10:13:1156:48 +13:48
H50  11 Peter Kaspar 1966 OLG Welsikon10:17:1257:04 +14:04
H50  12 Tschudin Matthias 1965 OLC Winterthur11:15:1858:03 +15:03
H50  13 Cantoreggi Sergio 1965 O-92 Piano di Magadino9:39:0858:48 +15:48
H50  14 Furer Christoph 1966 OLG Bern10:31:081:01:06 +18:06
H50  15 Drapp Axel 1965 OLG Bern10:43:091:02:23 +19:23
H50  16 Giezendanner Rolf 1965 OLV Hindelbank10:41:051:03:12 +20:12
H50  17 Rahn Michael 1967 OLG Suhr11:05:121:04:18 +21:18
H50  18 Steiner Erwin 1965 9:37:071:04:26 +21:26
H50  19 Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé10:25:041:05:11 +22:11
H50  20 Rieder Claude 1968 ol.biel.seeland9:57:131:06:41 +23:41
H50  21 Schmuki Carlo 1969 ol.biel.seeland11:27:071:08:17 +25:17
H50  22 Wenk Martin 1966 thurgorienta10:37:071:12:17 +29:17
H50  23 Khlebnikov Anton 1958 ANCO12:22:461:14:05 +31:05
H50  24 Wenger Urs 1966 OLG Thun10:45:081:17:56 +34:56
H50  25 Streit Reto 1967 OLG Skandia10:59:121:18:04 +35:04
H50  26 Bader Urs 1965 bussola ok10:11:061:19:33 +36:33
H50   Aeschlimann Barni 1968 10:15:15mp
H55  Bieri Alex 1964 OLV Luzern11:39:1339:44 +0:00
H55  Jäggi Matthias 1960 OLG Rymenzburg11:15:1243:53 +4:09
