Testlauf D Nachwuchs Middle, 25.05.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

Zielzeit Anmeldungen: 196 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
H20  43 Cantoreggi Filippo 2001 Sele ticino16:40:0017:21:27 +14:54
D20  16 Ulrich Anja 2002 Zürich Schaffhausen16:42:0017:16:06 +6:34
D20  26 Würsten Mirjam 2002 Zentralschweiz Graubünden16:39:0017:16:06 +9:34
D20  Hüni Corina 2001 Bern Solothurn16:45:0017:16:05 +3:33
D20  15 Senn Siana 2001 Zürich Schaffhausen16:36:0017:10:05 +6:33
D20  22 Probst Nina 2002 Bern Solothurn16:33:0017:09:05 +8:33
H20  17 Rüegg Simon 2002 Zentralschweiz Graubünden16:34:0017:06:29 +5:56
D20  13 Wey Hanna 2001 Juniorenkader16:30:0017:03:36 +6:04
H20  41 Schmid Pascal 2001 Juniorenkader16:22:0017:02:37 +14:04
H20  Hutzli Janis 2002 Nordostschweiz16:31:0017:01:49 +4:16
D20  12 Graber Lilly 2002 Aargau16:27:0017:00:16 +5:44
D20  24 Moser Vera 2002 Bern Solothurn16:24:0017:00:12 +8:40
D20  32 Giezendanner Delia 2002 Zentralschweiz Graubünden16:18:0016:58:56 +13:24
H20  21 Wey Sven 2001 Zentralschweiz Graubünden16:25:0016:57:58 +6:25
H20  Ren Manuele 2001 Juniorenkader16:28:0016:57:55 +3:22
D20  30 Oettli Ledna 2001 Zürich Schaffhausen16:15:0016:54:36 +12:04
D20  Hotz Sanna 2002 Aargau16:21:0016:53:19 +4:47
H20  54 Weber Marc 2002 Nordwestschweiz16:04:0016:52:18 +21:45
H20  14 Hamel Simon 2002 Suisse romande16:19:0016:50:34 +5:01
H20  25 Schacher Dominic 2002 Aargau16:16:0016:50:31 +7:58
D20  29 Wellenreiter Celine 2001 Bern Solothurn16:12:0016:50:08 +10:36
H20  26 Freuler Florian 2002 Nordostschweiz16:10:0016:44:32 +7:59
H20  10 Benz Andrin 2001 Nordostschweiz16:13:0016:44:12 +4:39
D20  50 Ott Noemi 2002 Nordostschweiz15:51:0016:43:49 +25:17
H20  51 Alabor Janosch 2002 Nordwestschweiz15:58:0016:43:43 +19:10
D20  28 Züllig Sarina 2001 Bern Solothurn16:06:0016:43:36 +10:04
D20  42 Liechti Jasmin 2002 Bern Solothurn15:57:0016:43:21 +18:49
D20  11 Meister Annick 2002 Zürich Schaffhausen16:09:0016:41:35 +5:03
H20  23 Jordi Andri 2001 Bern Solothurn16:07:0016:40:20 +6:47
H20  32 Mennet Robin 2001 Aargau16:01:0016:38:05 +10:32
H20  52 Birrer Fabio 2001 Zentralschweiz Graubünden15:49:0016:36:08 +20:35
D20  23 Rizzi Martina 2002 Sele ticino16:00:0016:36:06 +8:34
D20  44 Rüegg Michèle 2002 Bern Solothurn15:48:0016:36:01 +20:29
H20  42 Degiorgi Nicola 2001 Sele ticino15:55:0016:35:46 +14:13
D16  18 Sieber Patrizia 2003 Zürich Schaffhausen16:00:0016:35:24 +14:05
D16  Hubmann Lisa 2004 Nordostschweiz16:08:0016:35:03 +5:44
H20  38 Rulka Miron 2001 Bern Solothurn15:52:0016:31:02 +12:29
D20  39 Meier Pierina 2002 Aargau15:45:0016:29:11 +16:39
D20  17 Erne Elin 2002 Aargau15:54:0016:28:54 +7:22
H20  50 Schmuki Jan 2002 Bern Solothurn15:43:0016:27:46 +18:13
D20  43 Schwammberger Carmen 2001 Aargau15:39:0016:25:24 +18:52
D16  Berger Inès 2003 Suisse romande16:04:0016:25:19 +0:00
D20  37 Geiger Ladina 2002 Nordostschweiz15:42:0016:25:10 +15:38
H20  49 Suter Jari 2002 Aargau15:40:0016:24:33 +18:00
D16  12 Richner Céline 2003 Aargau15:52:0016:24:09 +10:50
H16  28 Schafer Elias 2004 Suisse romande15:50:0016:23:51 +10:44
D16  Hubmann Nina 2003 Nordostschweiz15:56:0016:22:21 +5:02
H16  Müller Dominic 2003 Bern Solothurn15:56:0016:22:11 +3:04
H16  Wey Benjamin 2003 Zürich Schaffhausen15:59:0016:22:07 +0:00
H20  53 Coolen Gian-Andrin 2001 Nordwestschweiz15:34:0016:21:50 +21:17
H20  27 Corsi Reto 2001 Sele ticino15:46:0016:21:40 +9:07
D16  10 Radzikowski Paulina 2004 Zürich Schaffhausen15:48:0016:19:18 +9:59
H16  Ren Elia 2004 Sele ticino15:53:0016:19:12 +3:05
D20  45 Gisler Lara 2002 Zentralschweiz Graubünden15:30:0016:18:06 +20:34
D20  40 Schafer Loriane 2001 Suisse romande15:33:0016:17:25 +16:53
H20    Robinson Marius 2001 Zentralschweiz Graubünden15:16:0016:16:45
H16  10 Nagel Florian 2004 Suisse romande15:47:0016:15:53 +5:46
H20  33 Besomi Tommaso 2002 Sele ticino15:37:0016:14:33 +11:00
D16  13 Gasser Anna 2004 Zürich Schaffhausen15:40:0016:13:07 +11:48
D16  Sterchi Leonie 2004 Bern Solothurn15:44:0016:13:03 +7:44
D20  25 Wipfli Julia 2002 Zentralschweiz Graubünden15:36:0016:12:26 +8:54
D20  46 Müller Flurina 2001 Zentralschweiz Graubünden15:24:0016:12:12 +20:40
H16  Maurer Laurin 2004 Zürich Schaffhausen15:44:0016:10:42 +3:35
H16  11 Schmid Joschi 2004 Nordostschweiz15:41:0016:10:26 +6:19
H20  35 Blanc Moritz 2002 Aargau15:31:0016:09:29 +11:56
H16  20 Gattoni Giovanni 2004 Sele ticino15:35:0016:05:53 +7:46
H20  40 Bloch Florian 2001 Bern Solothurn15:25:0016:04:25 +12:52
D20  20 Maddalena Alice 2002 Sele ticino15:27:0016:02:51 +8:19
H20  47 Habermacher Joel 2002 Aargau15:19:0016:02:34 +17:01
D16  15 Sax Livia 2003 Aargau15:28:0016:01:42 +12:23
D16  Hohl Annina 2003 Zürich Schaffhausen15:32:0016:01:31 +8:12
H20  58 Weibel Nathan 2002 Suisse romande15:07:0016:01:28 +27:55
H20  24 Sterchi Tobias 2002 Bern Solothurn15:28:0016:01:25 +6:52
H16  Schärer Pascal 2003 Zürich Schaffhausen15:38:0016:01:17 +0:10
D16  Niggli Alina 2003 Suisse romande15:36:0015:59:55 +2:36
D16  17 Bertozzi Giulia 2003 Sele ticino15:24:0015:58:41 +13:22
H16  Köhle Martin 2003 Zürich Schaffhausen15:32:0015:57:14 +2:07
H20  46 Wey Florin 2002 Zentralschweiz Graubünden15:13:0015:56:13 +16:40
H20  22 Wepfer Jonas 2001 Zürich Schaffhausen15:22:0015:55:08 +6:35
H16  Wolfensberger Simon 2004 Zürich Schaffhausen15:26:0015:54:40 +5:33
H20  56 Hutzli Till 2001 Bern Solothurn15:04:0015:53:38 +23:05
H16  14 Messerli Joël 2004 Bern Solothurn15:23:0015:53:17 +7:10
D20  Nyfeler Siri 1999 Juniorenkader15:21:0015:53:02 +4:30
H16  19 Baur Manuel 2004 Zürich Schaffhausen15:20:0015:50:50 +7:43
H20  57 Scherrer Christian 2002 Zentralschweiz Graubünden15:01:0015:50:45 +23:12
D20  18 Probst Anja 2000 Bern Solothurn15:15:0015:50:08 +7:36
D16  Bieri Rosa 2004 Aargau15:20:0015:48:40 +7:21
D16  31 Benz Leonie 2005 Nordostschweiz15:00:0015:47:54 +26:35
H16  17 Peter Marius 2004 Bern Solothurn15:17:0015:47:45 +7:38
D20  33 Bieri Flurina 2000 Zürich Schaffhausen15:06:0015:47:25 +13:53
H16  26 Humbel Simon 2004 Aargau15:14:0015:47:19 +10:12
D20  Bertozzi Elisa 2000 Juniorenkader15:18:0015:47:14 +1:42
D16  16 Habegger Anna 2003 Aargau15:12:0015:46:27 +13:08
D20  27 Gemperle Eline 2000 Aargau15:09:0015:46:20 +9:48
D20  Widmer Lea 2000 Zürich Schaffhausen15:12:0015:42:16 +2:44
H16  17 Müller Gian-Andri 2003 Zentralschweiz Graubünden15:11:0015:41:45 +7:38
H20  12 Tantanini Timo 2001 Zürich Schaffhausen15:10:0015:41:31 +4:58
D16  18 Suwald Lina 2004 Aargau15:04:0015:39:24 +14:05
D16  26 Ruchel Isabel 2003 Nordwestschweiz14:56:0015:39:17 +21:58
D16  Gisler Isabelle 2004 Zentralschweiz Graubünden15:08:0015:39:09 +9:50
H16  12 Pünter Rico 2004 Zürich Schaffhausen15:08:0015:38:05 +6:58
D20  38 Lehmann Flavia 1999 Suisse romande14:51:0015:35:06 +16:34
H16  33 Schmutz Pascal 2004 Bern Solothurn14:59:0015:34:47 +12:40
H16  21 Schulthess Tobias 2003 Zürich Schaffhausen15:02:0015:33:14 +8:07
H16  Seiz Andri 2003 Nordwestschweiz15:05:0015:33:12 +5:05
H16  35 Hofer Tim 2004 Bern Solothurn14:53:0015:32:02 +15:55
D20  Pezzati Elena 1999 Juniorenkader15:03:0015:30:32 +0:00
D20  Suter Siri 2000 Aargau15:00:0015:29:29 +1:57
H16  38 Kurzen Jan 2004 Bern Solothurn14:47:0015:28:59 +18:52
D20  31 Wälti Jael 1999 Bern Solothurn14:48:0015:28:50 +13:18
D20  48 Stäuble Lea 1999 Zentralschweiz Graubünden14:39:0015:28:44 +22:12
H16  40 Cotting Lukas 2004 Zürich Schaffhausen14:44:0015:28:14 +21:07
D20  Deininger Eliane 2000 Nordostschweiz14:57:0015:27:00 +2:28
D20  10 Brütsch Katja 2000 Juniorenkader14:54:0015:26:29 +4:57
H20  Kaiser Marius 1999 Juniorenkader14:58:0015:26:29 +1:56
D20  34 Schwammberger Jasmin 1999 Aargau14:45:0015:26:28 +13:56
D16  25 Uhlmann Noemi 2003 Bern Solothurn14:44:0015:25:33 +20:14
D16  14 Buri Leonie 2003 Bern Solothurn14:52:0015:25:21 +12:02
D16  21 Portmann Sara 2003 Zentralschweiz Graubünden14:48:0015:25:03 +15:44
H20  Polsini Tino 1999 Juniorenkader14:55:0015:22:58 +1:25
H16  24 Müller Corsin 2005 Zentralschweiz Graubünden14:50:0015:22:14 +9:07
H16  41 Klauser Joel 2003 Aargau14:32:0015:20:03 +24:56
H20  Corsi Siro 1999 Juniorenkader14:52:0015:19:48 +1:15
D20  51 Walti Claudia 2000 Aargau14:15:0015:18:31 +35:59
D20  19 Jakob Fabienne 2000 Bern Solothurn14:42:0015:17:47 +8:15
D20  41 Meister Joëlle 2000 Zürich Schaffhausen14:33:0015:17:47 +17:15
H20  15 Gründler Mattia 2000 Juniorenkader14:46:0015:17:38 +5:05
H20  Zbinden Chamuel 1999 Juniorenkader14:49:0015:17:07 +1:34
D16  27 Coppini Iara 2004 Sele ticino14:32:0015:15:37 +22:18
D16  23 Hofer Céline 2004 Bern Solothurn14:36:0015:14:33 +17:14
D16  30 Clavadetscher Annika 2003 Bern Solothurn14:28:0015:14:28 +25:09
H20  11 Müller Nicola 1999 Zentralschweiz Graubünden14:43:0015:14:17 +4:44
D20  35 Bucher Mirjam 2000 Bern Solothurn14:30:0015:13:05 +15:33
H20  18 Zürcher David 2000 Juniorenkader14:40:0015:12:38 +6:05
H16  27 Nussbaum Simon 2003 Bern Solothurn14:38:0015:11:47 +10:40
D20  14 Hadorn Kim 1999 Bern Solothurn14:36:0015:09:56 +6:24
D16  Hamel Justine 2005 Suisse romande14:40:0015:09:10 +7:51
H16  30 Lauenstein Jan 2004 Suisse romande14:35:0015:09:01 +10:54
H16  Waeber Tibor 2003 Suisse romande14:41:0015:07:35 +3:28
H20  Soldini Jonas 2000 Juniorenkader14:34:0015:03:36 +3:03
H20  Egger Reto 1999 Juniorenkader14:37:0015:03:33 +0:00
D20  21 Graber Sophie 1999 Aargau14:27:0015:03:04 +8:32
H16    Infanger Nicolò 2004 Zentralschweiz Graubünden14:23:0015:01:56
D16  24 Cudré-Mauroux Laurine 2004 Suisse romande14:20:0015:01:15 +19:56
D16  29 Wilhelm Lynn 2004 Zentralschweiz Graubünden14:16:0015:01:12 +23:53
H16  23 Tantanini Janne 2003 Zürich Schaffhausen14:29:0015:01:11 +9:04
D16  22 Gisler Mireille 2003 Zentralschweiz Graubünden14:24:0015:01:10 +15:51
D20  36 Weber Karina 1999 Nordwestschweiz14:18:0015:01:06 +15:34
H20  29 Imhof Laurin 2000 Nordostschweiz14:25:0015:01:00 +9:27
H20  44 Hutzli Silas 2000 Nordostschweiz14:19:0015:00:50 +15:17
H20  19 Wyder Corino 2000 Zürich Schaffhausen14:28:0015:00:49 +6:16
H20  36 Birrer Marco 1999 Zentralschweiz Graubünden14:22:0015:00:33 +12:00
H16  36 Labourey Stewen 2003 Suisse romande14:20:0014:59:17 +16:10
H20  Aebersold Fabian 2000 Juniorenkader14:31:0014:58:24 +0:51
D20  49 Schuler Elena 2000 Zentralschweiz Graubünden14:06:0014:58:17 +24:45
D20  47 Giezendanner Livia 2000 Zentralschweiz Graubünden14:09:0014:57:28 +20:56
D16  28 Meyerhans Daniela 2003 Nordostschweiz14:08:0014:53:02 +23:43
H20  37 Wey Andrin 1999 Zürich Schaffhausen14:13:0014:51:46 +12:13
H16  25 Wylenmann Leander 2005 Zürich Schaffhausen14:17:0014:49:18 +9:11
H16  37 Moser Alain 2003 Aargau14:08:0014:49:16 +18:09
D16  20 Lüthi Malin 2004 Bern Solothurn14:12:0014:48:55 +15:36
H20  13 Bolliger Elio 2000 Nordwestschweiz14:16:0014:47:32 +4:59
H20  55 Wyrsch Maxime 1999 Suisse romande13:58:0014:46:29 +21:56
H16  32 Looser Thomas 2003 Nordostschweiz14:11:0014:46:25 +12:18
H16  15 Matthäus Kaspar 2004 Bern Solothurn14:14:0014:44:30 +7:23
D20  Erne Lilly 1999 Aargau14:12:0014:43:25 +3:53
H20  20 Schmid Sandro 1999 Zentralschweiz Graubünden14:10:0014:42:55 +6:22
H20  34 Boos Corsin 2000 Zentralschweiz Graubünden14:04:0014:42:04 +11:31
H16  31 Röhrl Silas 2003 Nordostschweiz14:05:0014:39:47 +11:40
H20  16 Stern Christopher 1999 Nordwestschweiz14:07:0014:38:47 +5:14
H16  43 Buchli Linus 2004 Zentralschweiz Graubünden13:44:0014:37:25 +30:18
H20  28 Eyer Nils 1999 Bern Solothurn14:01:0014:36:59 +9:26
D16  11 Mathis Aline 2003 Zentralschweiz Graubünden14:04:0014:36:04 +10:45
H16  34 Ehrler Flavio 2004 Zentralschweiz Graubünden13:56:0014:34:49 +15:42
H20  48 Köpfli Silvan 2000 Zentralschweiz Graubünden13:49:0014:33:24 +17:51
H16  16 Troxler Tim 2003 Bern Solothurn14:02:0014:32:33 +7:26
H16  42 Tschenett Jérôme 2004 Zentralschweiz Graubünden13:41:0014:31:19 +27:12
H16  39 Schwammberger Daniel 2003 Aargau13:47:0014:31:07 +21:00
H16  22 Gartmann Elia 2005 Zentralschweiz Graubünden13:59:0014:30:57 +8:50
H20  45 Gafner Christian 2000 Aargau13:46:0014:29:12 +16:39
H20  30 Hotz Silas 1999 Aargau13:52:0014:28:07 +9:34
H16  29 Polsini Pablo 2003 Nordwestschweiz13:53:0014:26:53 +10:46
H20  39 Schaniel Ricardo 2000 Aargau13:43:0014:22:24 +12:51
H16  13 Burkhardt Jan 2003 Zentralschweiz Graubünden13:50:0014:20:13 +7:06
H20  31 Würsten Patrick 1999 Zentralschweiz Graubünden13:40:0014:17:03 +10:30
D16    Wyder Aline 2003 Zürich Schaffhausen15:16:00dns
D20    Jordi Riina 1999 Bern Solothurn14:24:00dns
H16    Schilter Joschua 2003 Nordostschweiz14:56:00dns
H16    Sommer Damian 2004 Aargau14:26:00dns
D20    Aegler Nora 2001 Nordostschweiz16:03:00dns
H16    Niederhauser Linus 2004 Bern Solothurn15:29:00dns
D16    Koch Lena 2003 Nordwestschweiz14:00:00dns
D20    Abeni Michelle 1999 Zentralschweiz Graubünden14:21:00dns
H16    Nagel Tobias 2004 Suisse romande16:02:00dns
H20    Imhof Julian 1999 Nordostschweiz13:55:00dns
H20    Sutter Andrin 2002 Nordostschweiz16:37:00dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T