Testlauf E Nachwuchs LONG, 26.05.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

Zielzeit Anmeldungen: 191 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Ziel +
H20  Aebersold Fabian 2000 Juniorenkader13:00:0052:2314:15:08 +8:38
D20  18 Brütsch Katja 2000 Juniorenkader12:52:001:00:0914:10:33 +12:23
D20  25 Bieri Flurina 2000 Zürich Schaffhausen12:46:001:04:2514:10:30 +18:20
H16  21 Maurer Laurin 2004 Zürich Schaffhausen13:00:0040:1742:3514:08:39 +13:20
H20  Corsi Siro 1999 Juniorenkader12:51:0053:3214:06:54 +9:24
H20  Soldini Jonas 2000 Juniorenkader12:54:0050:5614:04:33 +4:03
H20  Polsini Tino 1999 Juniorenkader12:57:0045:5614:03:30 +0:00
D20  Suter Siri 2000 Aargau12:49:0055:4214:01:36 +6:26
H20  Gründler Mattia 2000 Juniorenkader12:48:0051:4714:01:10 +6:40
H16  Schafer Elias 2004 Suisse romande12:56:0039:1341:5014:00:36 +9:17
D20  28 Widmer Lea 2000 Zürich Schaffhausen12:34:001:06:2714:00:33 +20:23
H20  Kaiser Marius 1999 Juniorenkader12:45:0053:5314:00:00 +8:30
H20    Zürcher David 2000 Juniorenkader12:42:0055:0213:58:41
D20  12 Probst Anja 2000 Bern Solothurn12:43:0059:4013:58:13 +9:03
D20  17 Bertozzi Elisa 2000 Juniorenkader12:37:0059:0713:54:56 +11:46
H20  19 Stern Christopher 1999 Nordwestschweiz12:30:001:01:5013:52:24 +15:54
H20  Müller Nicola 1999 Zentralschweiz Graubünden12:36:0055:4913:52:17 +9:47
D20  Gemperle Eline 2000 Aargau12:40:0055:0713:50:49 +4:39
H16  Ren Elia 2004 Sele ticino12:48:0036:3738:5013:47:44 +4:25
H16  Schärer Pascal 2003 Zürich Schaffhausen12:52:0033:5436:1713:47:19 +0:00
H20  20 Imhof Laurin 2000 Nordostschweiz12:24:0058:5013:46:57 +16:27
H20  Zbinden Chamuel 1999 Juniorenkader12:39:0047:1513:46:56 +1:26
H16  24 Gattoni Giovanni 2004 Sele ticino12:36:0048:2250:3713:46:47 +15:28
H20  14 Wey Andrin 1999 Zürich Schaffhausen12:27:0053:3813:46:39 +13:09
D20  36 Schwammberger Jasmin 1999 Aargau12:10:001:11:2913:44:17 +28:07
H20  33 Wyder Corino 2000 Zürich Schaffhausen12:15:001:01:1413:43:40 +22:10
D20  46 Walti Claudia 2000 Aargau11:52:001:25:1313:43:22 +45:12
H20  Egger Reto 1999 Juniorenkader12:33:0047:3613:40:23 +0:53
H16  Wey Benjamin 2003 Zürich Schaffhausen12:44:0036:1313:39:38 +0:19
D20  Deininger Eliane 2000 Nordostschweiz12:28:0055:0713:38:20 +4:10
D20  Pezzati Elena 1999 Juniorenkader12:31:0052:0113:37:30 +0:20
H20  42 Hotz Silas 1999 Aargau12:00:001:13:1213:36:53 +30:23
H20  45 Wyrsch Maxime 1999 Suisse romande11:57:001:14:2313:36:53 +33:23
H20  11 Hutzli Silas 2000 Nordostschweiz12:18:0054:5913:35:58 +11:28
H20  24 Birrer Marco 1999 Zentralschweiz Graubünden12:12:001:01:0313:35:58 +17:28
D20  29 Bucher Mirjam 2000 Bern Solothurn12:07:001:10:0313:34:23 +21:13
D20  Hadorn Kim 1999 Bern Solothurn12:22:0054:5813:34:20 +6:10
H16  15 Peter Marius 2004 Bern Solothurn12:28:0041:1943:3613:34:08 +10:49
D20  22 Meister Joëlle 2000 Zürich Schaffhausen12:13:0059:4313:34:07 +14:57
D20  Graber Sophie 1999 Aargau12:19:0056:2713:31:37 +6:27
H20  48 Köpfli Silvan 2000 Zentralschweiz Graubünden11:45:001:14:4313:31:28 +39:58
D20  Nyfeler Siri 1999 Juniorenkader12:25:0050:4813:31:10 +0:00
D20  26 Stäuble Lea 1999 Zentralschweiz Graubünden12:04:001:06:5413:29:07 +18:57
H20  14 Eyer Nils 1999 Bern Solothurn12:09:0057:2613:28:39 +13:09
H20  18 Bolliger Elio 2000 Nordwestschweiz12:06:0058:3013:27:59 +15:29
H16  Baur Manuel 2004 Zürich Schaffhausen12:20:0040:1743:5013:24:35 +9:16
H16  20 Messerli Joël 2004 Bern Solothurn12:16:0043:0845:4213:24:33 +13:14
H16  Müller Gian-Andri 2003 Zentralschweiz Graubünden12:24:0036:2539:5113:24:29 +5:10
H20  16 Boos Corsin 2000 Zentralschweiz Graubünden12:03:0055:5013:24:00 +14:30
D20  44 Schuler Elena 2000 Zentralschweiz Graubünden11:40:001:18:3413:23:59 +37:49
D16  10 Hohl Annina 2003 Zürich Schaffhausen12:23:0034:2013:21:55 +12:43
H20    Schmid Sandro 1999 Zentralschweiz Graubünden12:21:0013:18:54
D20  43 Giezendanner Livia 2000 Zentralschweiz Graubünden11:37:001:20:1213:18:42 +35:32
H16  40 Hofer Tim 2004 Bern Solothurn11:32:001:03:591:06:5713:18:13 +50:54
D20  30 Weber Karina 1999 Nordwestschweiz11:49:001:09:3613:17:20 +22:10
H16  12 Pünter Rico 2004 Zürich Schaffhausen12:12:0041:2743:4213:17:08 +9:49
D20  19 Jakob Fabienne 2000 Bern Solothurn11:55:001:00:0313:14:11 +13:01
H16    Nagel Florian 2004 Suisse romande12:32:0013:13:32
D16  13 Richner Céline 2003 Aargau12:11:0032:2613:12:02 +14:50
H16  36 Kurzen Jan 2004 Bern Solothurn11:40:0049:3251:4813:10:51 +35:32
D16  Sieber Patrizia 2003 Zürich Schaffhausen12:15:0031:3513:10:42 +9:30
D16  Niggli Alina 2003 Suisse romande12:19:0027:2313:08:04 +2:52
H20  30 Wey Sven 2001 Zentralschweiz Graubünden11:39:001:03:5113:06:34 +21:04
H20  26 Schaniel Ricardo 2000 Aargau11:42:001:01:0113:06:29 +17:59
H16  Seiz Andri 2003 Nordwestschweiz12:00:0039:2743:2213:04:42 +9:23
H20  35 Rüegg Simon 2002 Zentralschweiz Graubünden11:33:001:06:3313:04:30 +25:00
H16  16 Humbel Simon 2004 Aargau11:56:0041:3244:0913:03:22 +12:03
H16  Köhle Martin 2003 Zürich Schaffhausen12:04:0034:4937:0113:01:14 +1:55
D16  Gasser Anna 2004 Zürich Schaffhausen12:07:0031:5813:00:10 +6:58
D16  12 Sterchi Leonie 2004 Bern Solothurn11:59:0033:0012:59:27 +14:15
H20  21 Hutzli Janis 2002 Nordostschweiz11:36:0012:59:07 +16:37
H16  10 Wolfensberger Simon 2004 Zürich Schaffhausen11:52:0042:2144:3312:56:49 +9:30
H16  19 Nussbaum Simon 2003 Bern Solothurn11:48:0041:0343:2712:56:31 +13:12
D20  Erne Lilly 1999 Aargau11:43:0054:5212:53:30 +4:20
D16  Hubmann Nina 2003 Nordostschweiz11:55:0034:0712:50:20 +9:08
H20  13 Ren Manuele 2001 Juniorenkader11:30:0055:3012:49:28 +12:58
H20  27 Freuler Florian 2002 Nordostschweiz11:24:001:01:3112:49:20 +18:50
D16  Berger Inès 2003 Suisse romande12:03:0025:3512:49:12 +0:00
D16  Radzikowski Paulina 2004 Zürich Schaffhausen11:51:0034:2312:48:07 +10:55
D20  Graber Lilly 2002 Aargau11:34:0058:2312:47:40 +7:30
H20  43 Rulka Miron 2001 Bern Solothurn11:09:001:09:1512:46:48 +31:18
H16  38 Klauser Joel 2003 Aargau11:08:001:04:271:07:2512:46:04 +42:45
H16  33 Müller Corsin 2005 Zentralschweiz Graubünden11:20:001:00:241:03:0712:45:59 +30:40
D20  11 Hüni Corina 2001 Bern Solothurn11:31:0057:1912:45:57 +8:47
H20  22 Schacher Dominic 2002 Aargau11:21:0059:3712:44:10 +16:40
H20  10 Schmid Pascal 2001 Juniorenkader11:27:0053:3612:44:08 +10:38
D20  21 Giezendanner Delia 2002 Zentralschweiz Graubünden11:22:001:04:1412:42:58 +14:48
H20  34 Benz Andrin 2001 Nordostschweiz11:12:001:00:1312:42:55 +24:25
D20  10 Wey Hanna 2001 Juniorenkader11:28:0058:4812:42:50 +8:40
D16  15 Gisler Isabelle 2004 Zentralschweiz Graubünden11:39:0034:5612:41:53 +16:41
H20  41 Weber Marc 2002 Nordwestschweiz11:06:001:07:4912:41:39 +29:09
D20  23 Probst Nina 2002 Bern Solothurn11:19:001:04:5312:40:20 +15:10
D20  12 Moser Vera 2002 Bern Solothurn11:25:0058:5412:40:13 +9:03
D16  18 Sax Livia 2003 Aargau11:35:0038:2812:40:05 +18:53
H20    Würsten Patrick 1999 Zentralschweiz Graubünden11:51:0012:39:38
D20  39 Liechti Jasmin 2002 Bern Solothurn11:01:001:17:4112:38:33 +31:23
D20  24 Ulrich Anja 2002 Zürich Schaffhausen11:16:001:03:5512:38:13 +16:03
D16  Bieri Rosa 2004 Aargau11:43:0030:2412:37:34 +8:22
H16  Waeber Tibor 2003 Suisse romande11:36:0038:4340:4412:37:33 +6:14
D16  Hubmann Lisa 2004 Nordostschweiz11:47:0029:2212:37:21 +4:09
D20    Wälti Jael 1999 Bern Solothurn12:16:0012:36:38
H20  17 Hamel Simon 2002 Suisse romande11:15:0055:3912:36:08 +14:38
D16  23 Suwald Lina 2004 Aargau11:27:0036:3112:35:09 +21:57
H16  23 Schmutz Pascal 2004 Bern Solothurn11:24:0044:2646:5612:34:44 +15:25
D20  45 Ott Noemi 2002 Nordostschweiz10:43:001:26:2512:30:29 +41:19
D16    Uhlmann Noemi 2003 Bern Solothurn11:07:0012:29:13
D20  16 Hotz Sanna 2002 Aargau11:13:001:00:1812:29:04 +9:54
D16  19 Bertozzi Giulia 2003 Sele ticino11:23:0035:4012:28:59 +19:47
H20  49 Bloch Florian 2001 Bern Solothurn10:36:001:19:2312:27:51 +45:21
D16  24 Habegger Anna 2003 Aargau11:19:0043:5912:27:49 +22:37
D20  35 Erne Elin 2002 Aargau10:55:001:11:0512:27:48 +26:38
D20  37 Rüegg Michèle 2002 Bern Solothurn10:52:001:11:2312:27:48 +29:38
H16  25 Schulthess Tobias 2003 Zürich Schaffhausen11:16:0046:1412:27:28 +16:09
H20  38 Corsi Reto 2001 Sele ticino10:54:001:02:4712:27:27 +26:57
H16  31 Wylenmann Leander 2005 Zürich Schaffhausen11:04:0050:3353:4212:27:27 +28:08
H20  23 Degiorgi Nicola 2001 Sele ticino11:03:0058:5612:26:39 +17:09
H20  28 Birrer Fabio 2001 Zentralschweiz Graubünden11:00:001:01:3512:26:31 +20:01
H16  29 Röhrl Silas 2003 Nordostschweiz11:12:0045:4848:4612:25:48 +18:29
H20  46 Schmuki Jan 2002 Bern Solothurn10:45:001:12:2512:25:41 +34:11
D20  47 Meier Pierina 2002 Aargau10:31:001:26:0812:25:24 +48:14
D20  14 Senn Siana 2001 Zürich Schaffhausen11:10:0058:1312:25:22 +9:12
H20  32 Suter Jari 2002 Aargau10:57:001:02:3012:25:09 +21:39
D16  27 Coppini Iara 2004 Sele ticino11:03:0043:1712:24:56 +35:44
H16    Cotting Lukas 2004 Zürich Schaffhausen11:28:0012:23:19
D20  20 Meister Annick 2002 Zürich Schaffhausen11:04:001:02:0812:23:14 +13:04
H20  44 Alabor Janosch 2002 Nordwestschweiz10:42:001:10:2212:20:09 +31:39
H20  37 Mennet Robin 2001 Aargau10:48:001:06:5212:19:51 +25:21
H20  25 Jordi Andri 2001 Bern Solothurn10:51:0059:1312:15:07 +17:37
D16  14 Gisler Mireille 2003 Zentralschweiz Graubünden11:11:0034:5212:12:59 +15:47
H16  39 Schwammberger Daniel 2003 Aargau10:28:001:07:181:11:3312:12:58 +49:39
D16  Hamel Justine 2005 Suisse romande11:15:0030:4112:12:38 +11:26
D20  27 Züllig Sarina 2001 Bern Solothurn10:46:001:06:0312:11:42 +19:32
D20  32 Wellenreiter Celine 2001 Bern Solothurn10:40:001:09:5912:10:37 +24:27
H20  50 Wey Florin 2002 Zentralschweiz Graubünden10:18:001:18:4312:10:25 +45:55
H20  51 Cantoreggi Filippo 2001 Sele ticino10:15:001:12:2312:08:56 +47:26
D20  33 Wipfli Julia 2002 Zentralschweiz Graubünden10:37:001:11:2712:08:01 +24:51
D20  40 Schafer Loriane 2001 Suisse romande10:28:001:17:5912:07:08 +32:58
H20  31 Blanc Moritz 2002 Aargau10:39:001:02:4112:06:47 +21:17
H20  39 Habermacher Joel 2002 Aargau10:33:001:08:4412:06:46 +27:16
H20  54 Hutzli Till 2001 Bern Solothurn10:09:001:25:3312:05:54 +50:24
D16  21 Mathis Aline 2003 Zentralschweiz Graubünden10:59:0039:5312:05:29 +20:17
H16  13 Moser Alain 2003 Aargau11:00:0040:2042:5312:05:16 +9:57
D20  15 Rizzi Martina 2002 Sele ticino10:49:0058:2912:04:49 +9:39
D20  42 Geiger Ladina 2002 Nordostschweiz10:25:001:13:0612:04:28 +33:18
H16  18 Matthäus Kaspar 2004 Bern Solothurn10:56:0042:4645:1612:04:17 +12:58
H16  26 Labourey Stewen 2003 Suisse romande10:52:0047:1149:2912:03:34 +16:15
D20  31 Maddalena Alice 2002 Sele ticino10:34:001:11:0812:03:19 +23:09
H20  47 Sterchi Tobias 2002 Bern Solothurn10:21:001:16:0512:03:08 +35:38
D16  17 Buri Leonie 2003 Bern Solothurn10:55:0040:4011:58:58 +17:46
H20  52 Weibel Nathan 2002 Suisse romande10:03:001:24:0911:57:22 +47:52
H16  27 Polsini Pablo 2003 Nordwestschweiz10:44:0046:2349:4411:57:20 +18:01
H20  29 Coolen Gian-Andrin 2001 Nordwestschweiz10:30:0058:5111:57:08 +20:38
H20  53 Scherrer Christian 2002 Zentralschweiz Graubünden10:00:001:25:1511:55:44 +49:14
D20  38 Schwammberger Carmen 2001 Aargau10:19:001:18:2311:55:37 +30:27
H20  36 Wepfer Jonas 2001 Zürich Schaffhausen10:24:001:04:4511:55:34 +25:04
D20  41 Müller Flurina 2001 Zentralschweiz Graubünden10:16:001:21:2711:55:26 +33:16
D16  26 Hofer Céline 2004 Bern Solothurn10:39:0043:1911:53:43 +28:31
D20  34 Gisler Lara 2002 Zentralschweiz Graubünden10:22:001:07:3911:53:31 +25:21
D16  28 Lüthi Malin 2004 Bern Solothurn10:23:0053:4511:51:59 +42:47
D16  11 Benz Leonie 2005 Nordostschweiz10:51:0034:1811:50:11 +12:59
D16  16 Clavadetscher Annika 2003 Bern Solothurn10:47:0038:1611:50:02 +16:50
D16  22 Ruchel Isabel 2003 Nordwestschweiz10:43:0035:1911:50:02 +20:50
H16  32 Ehrler Flavio 2004 Zentralschweiz Graubünden10:24:0054:0756:4011:48:10 +28:51
H16  34 Lauenstein Jan 2004 Suisse romande10:20:0057:491:00:3511:47:59 +32:40
H16  17 Gartmann Elia 2005 Zentralschweiz Graubünden10:40:0044:5447:1111:47:44 +12:25
H20  40 Tantanini Timo 2001 Zürich Schaffhausen10:12:001:08:1611:46:47 +28:17
H20  12 Besomi Tommaso 2002 Sele ticino10:27:0054:1311:45:53 +12:23
H16  22 Infanger Nicolò 2004 Zentralschweiz Graubünden10:32:0043:5746:2711:41:56 +14:37
H16  14 Troxler Tim 2003 Bern Solothurn10:36:0040:5343:3111:41:55 +10:36
D16  25 Wilhelm Lynn 2004 Zentralschweiz Graubünden10:31:0042:1111:41:31 +24:19
D16  20 Meyerhans Daniela 2003 Nordostschweiz10:35:0039:0811:41:21 +20:09
D16    Cudré-Mauroux Laurine 2004 Suisse romande10:27:0036:2611:37:40
H16  37 Buchli Linus 2004 Zentralschweiz Graubünden10:00:001:04:261:06:5611:34:54 +39:35
H16  35 Tschenett Jérôme 2004 Zentralschweiz Graubünden10:04:001:00:161:02:4411:34:44 +35:25
H16  28 Looser Thomas 2003 Nordostschweiz10:16:0048:0150:2311:29:22 +18:03
H16  30 Burkhardt Jan 2003 Zentralschweiz Graubünden10:12:0052:0754:1111:26:39 +19:20
H20    Robinson Marius 2001 Zentralschweiz Graubünden10:06:0042:0311:19:19
H16  11 Tantanini Janne 2003 Zürich Schaffhausen10:08:0040:1142:2811:12:55 +9:36
H20    Sutter Andrin 2002 Nordostschweiz11:18:00dns
H16    Sommer Damian 2004 Aargau10:48:00dns
H16    Schilter Joschua 2003 Nordostschweiz11:44:00dns
H20    Gafner Christian 2000 Aargau11:54:001:26:51
D20    Oettli Ledna 2001 Zürich Schaffhausen10:58:00dns
D16    Wyder Aline 2003 Zürich Schaffhausen11:31:00dns
D20    Abeni Michelle 1999 Zentralschweiz Graubünden11:46:00dns
D20    Aegler Nora 2001 Nordostschweiz11:07:00dns
D20    Lehmann Flavia 1999 Suisse romande11:58:00dns
D20    Jordi Riina 1999 Bern Solothurn12:01:00dns
H16    Nagel Tobias 2004 Suisse romande12:40:00dns
H16    Niederhauser Linus 2004 Bern Solothurn12:08:00dns
H20    Imhof Julian 1999 Nordostschweiz11:48:00dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T