Sprint-Staffel-SM, 03.11.2019

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

ESTR2 Anmeldungen: 51 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 75 62 49 31 Finish +
ol norska Schneider Florian 1993 24:13 27:46 29:13 +0:00
SCOM Mendrisio Pezzati Tobia 1996 25:07 28:48 30:18 +1:05
OLV Baselland Zbinden Chamuel 1999 25:28 29:01 30:29 +1:16
OLV Hindelbank Egger Jonas 1994 25:27 29:04 30:34 +1:21
OL Zimmerberg Jakob Simon 1991 25:08 29:04 30:37 +1:24
thurgorienta Wägeli Patrik 1991 25:29 29:13 30:41 +1:28
bussola ok Keller Samuel 1992 25:20 29:11 30:43 +1:30
GOLD Savosa Corsi Siro 1999 25:28 29:15 30:53 +1:40
ANCO Soguel Archibald 1996 25:32 29:32 31:01 +1:48
10  OLV Baselland Meier Christoph 1993 26:27 30:01 31:25 +2:12
11  OLG Cordoba Suter Timo 1998 30:02 31:26 +2:13
12  OLG KTV Altdorf Würsten Patrick 1999 25:50 30:22 32:03 +2:50
13  ol.biel.seeland white tige Aebersold Fabian 2000 26:59 30:43 32:05 +2:52
14  O-92 Piano di Magadino Pawlowski Feliciano 1995 26:51 30:47 32:11 +2:58
15  OLG Herzogenbuchsee Gygax Sebastian 1995 26:19 30:37 32:12 +2:59
16  CA Rosé Risse Térence 1993 26:55 30:56 32:22 +3:09
17  OLG St. Gallen/App. Sutter Andrin 2002 26:30 30:46 32:24 +3:11
18  OLG Basel Lombriser Lukas 1990 26:42 30:52 32:25 +3:12
19  OLG St. Gallen/App. Hellmüller Sven 1995 27:14 30:57 32:26 +3:13
20  OLG Schaffhausen Brütsch Jonas 1998 25:40 30:51 32:29 +3:16
21  ol norska Wermelinger Rolf 1979 25:56 30:51 32:30 +3:17
22  OLG Pfäffikon Bieri Andrin 1998 26:57 31:00 32:36 +3:23
23  CA Rosé Soldini Jonas 2000 27:24 31:15 32:39 +3:26
24  ol norska Sterchi Tobias 2002 26:48 31:10 32:46 +3:33
25  OLG Welsikon Denzler Alain 1992 27:31 31:18 32:55 +3:42
26  OLG St. Gallen/App. Zbinden Patrick 1996 27:43 31:40 33:15 +4:02
26  OLG Pfäffikon Rancan Riccardo 1996 27:58 33:15 +4:02
28  OLG Galgenen Birrer Marco 1999 28:07 32:07 33:34 +4:21
29  OL Regio Wil Portmann Janik 0 27:30 32:04 33:37 +4:24
30  OLK Rafzerfeld Rüedlinger Andreas 1985 28:35 32:20 33:43 +4:30
31  OLG Murten Beglinger Lars 1996 27:25 32:09 33:44 +4:31
32  OL Regio Olten Kaiser Marius 1999 28:45 32:40 34:10 +4:57
33  OL Regio Wil Schönenberger Urs 1991 28:51 32:51 34:21 +5:08
34  OLG Bern Mathys Gabriel-Michael 1996 28:50 34:44 +5:31
35  OLV Zug Hodel Marius 1993 28:54 33:28 35:06 +5:53
36  OLG Kakowa Stern Christopher 1999 29:26 33:43 35:26 +6:13
36  OLG Stäfa Stähli Oliver 2001 28:48 33:34 35:26 +6:13
38  C.O. Aget Lugano Gattoni Giovanni 2004 29:47 34:17 36:05 +6:52
39  OLG Goldau Schilter Thomas 1990 30:44 35:15 36:50 +7:37
40  OLG Dachsen Frei Christoph 1969 28:57 36:39 38:33 +9:20
  OLK Argus Schacher Dominic 2002 25:26 29:12 mp
  ol norska Moser Florian 1998 26:04 30:08 mp
  ANCO Hamel Simon 2002 27:36 31:41 mp
  OLC Kapreolo Baumann Sebastian 1996 28:02 31:48 mp
  OLG Suhr Röthlisberger Ismael 1993 27:26 31:51 mp
  OLG Thun Müller Dominic 2003 27:45 31:52 mp
  OLK Wiggertal Gebert Nick 1997 28:26 32:11 mp
  ASCO Lugano Ren Manuele 2001 28:34 32:35 mp
  OLG Thun Jordi Andri 2001 28:42 33:04 mp
  OLC Kapreolo Meier Lukas 1995 29:35 33:46 mp
  OLG Säuliamt Scherer Thomas 1984 29:31 35:22 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T