Sprint-Staffel-SM, 03.11.2019

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

ASTR3 Anmeldungen: 71 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 75 62 49 31 Finish +
OL Regio Olten Bloch Florian 2001 40:24 43:44 44:33 +0:00
ol.biel.seeland white tige Eyer Nils 1999 40:32 43:46 44:36 +0:03
OLG Nidwalden+Obwalden Schalbetter Adrian 1994 40:33 43:49 44:38 +0:05
OLG Chur Rüegg Simon 2002 40:54 44:33 45:25 +0:52
bussola ok Eglin Michael 1973 41:03 44:42 45:33 +1:00
OLG Welsikon Hinder Andreas 1973 41:09 44:46 45:41 +1:08
OL Regio Wil Aegler Timon 1999 41:14 45:02 45:56 +1:23
OLC Kapreolo Schulthess Lukas 1979 42:04 45:46 46:38 +2:05
SCOM Mendrisio Hütter Jakob 1994 42:14 46:07 47:00 +2:27
10  thurgorienta Spinatsch Corsin 1980 42:46 46:23 47:12 +2:39
11  OL Zimmerberg Rohr Daniel 1990 42:37 46:25 47:17 +2:44
12  bussola ok Sax Manuel 2000 42:21 46:55 47:51 +3:18
13  OLV Luzern Köpfli Adrian 1997 43:33 47:03 47:52 +3:19
14  OLV Hindelbank Lubasch Noah 2000 43:27 47:08 47:59 +3:26
15  OLG Nidwalden+Obwalden Tschümperlin Peter 1988 43:32 47:19 48:08 +3:35
16  OLK Argus Lüscher Didi 1971 43:22 47:18 48:13 +3:40
17  OLG Kakowa Blickle Pascal 1995 43:39 47:35 48:31 +3:58
18  OLG Herzogenbuchsee Meyer Samuel 1988 43:24 47:58 49:02 +4:29
18  OLG Murten Nagel Florian 2004 44:27 48:10 49:02 +4:29
20  OLG Pfäffikon Haas Pascal 1992 44:34 48:06 49:06 +4:33
21  OLG Schaffhausen Strasser Patrick 1971 44:01 48:22 49:20 +4:47
22  OLK Argus Schacher Jonathan 2005 44:25 48:32 49:29 +4:56
23  OLG Biberist SO Jäggi Thomas 1967 43:31 48:32 49:33 +5:00
24  OLK Rafzerfeld de Vecchi Lineo 1983 44:03 48:34 49:37 +5:04
25  OLG Huttwil Müller Lukas 1977 45:12 49:00 49:54 +5:21
26  OLV Luzern Bühlmann Oliver 1974 45:02 49:11 50:01 +5:28
27  OLG Stäfa Stoyer Ben 2000 45:06 49:07 50:02 +5:29
28  OLG Huttwil Hofer Thomas 1983 44:59 49:07 50:03 +5:30
29  OLG Chur Scherrer Christian 2002 44:46 49:27 50:34 +6:01
30  OL Amriswil Jud Daniel 1972 46:13 50:29 51:31 +6:58
31  OLG Huttwil Kurzen Jan 2004 45:54 50:35 51:34 +7:01
32  OLG Chur Tschumi Felix 1971 47:04 51:27 52:16 +7:43
33  ASCO Lugano Eberli Stefan 1978 47:06 51:25 52:25 +7:52
34  OLG KTV Altdorf Mulle Philipp 2000 47:27 51:42 53:08 +8:35
34  OLG Stäfa Habegger Peter 1959 47:14 51:57 53:08 +8:35
36  OLG St. Gallen/App. Wälter Raphael 1994 47:46 52:22 53:17 +8:44
37  OLC Winterthur Schmidli Richard 1974 47:58 52:20 53:18 +8:45
38  ASCO Lugano Cola Davide 1975 47:49 52:19 53:20 +8:47
39  ol norska Schärer Manuela 1983 45:38 52:24 53:24 +8:51
40  OLG Basel Frederix Patrick 1971 47:48 52:37 53:33 +9:00
41  OLG KTV Altdorf Hodler Samuel 1985 48:09 52:46 53:56 +9:23
42  OLG Rymenzburg Klauser Roman 1974 48:11 53:16 54:21 +9:48
43  OLG St. Gallen/App. Rüegg Sebastian 1998 49:31 53:34 54:32 +9:59
44  OLG St. Gallen/App. Müller Rainer 1976 49:00 53:38 54:34 +10:01
45  OLG Welsikon Fritschi Stefan 1972 49:20 54:25 55:31 +10:58
46  OLV Luzern Franssen Will 1962 48:20 54:30 55:40 +11:07
47  OLG Chur Abeni Michelle 1999 50:02 54:34 55:42 +11:09
48  OLG KTV Altdorf Walker Philipp 1975 49:19 54:40 55:43 +11:10
49  OLG Nidwalden+Obwalden Hornung Michael 1979 49:27 55:29 56:19 +11:46
49  OLV Luzern Ehrler Juerg 1960 49:54 55:14 56:19 +11:46
51  GOLD Savosa Romagna Ygor 1973 49:44 57:11 58:09 +13:36
52  OLV Luzern Köpfli Urs 1959 50:45 57:20 58:38 +14:05
53  OLG Nidwalden+Obwalden Mathis Aline 2003 53:51 58:44 59:43 +15:10
54  C.O. Aget Lugano Dellandrino Gioele 2000 54:34 58:56 59:50 +15:17
55  OLG Goldau Filiberti Bruno 1959 52:01 1:00:06 1:01:35 +17:02
56  OLV Luzern Hofer René 1970 57:19 1:02:13 1:03:04 +18:31
57  OLV Luzern Merkli Martin 2006 56:05 1:01:58 1:03:05 +18:32
58  CO Lausanne-Jorat Müller Beat 1962 59:11 1:03:59 1:05:05 +20:32
59  OLK Rafzerfeld Schneebeli Daniel 1971 58:29 1:04:27 1:05:33 +21:00
60  OLV Baselland Weber Marco 1987 1:01:06 1:08:36 1:09:59 +25:26
61  SCOM Mendrisio Fomasi Michele 1973 1:10:05 1:15:42 1:16:43 +32:10
62  SGSV-FSSS Renggli Franz 1963 1:10:40 1:17:40 1:18:54 +34:21
  OLV Hindelbank Schmutz Joël 2000 41:02 44:45 mp
  OLG Thun Walthert Florian 1997 41:16 44:57 mp
  OLG Cordoba Klockar Oskar 1971 41:11 45:50 mp
  OL Zimmerberg Junker Jonas 1995 42:51 47:11 mp
  OLC Winterthur Brida Massimo 1987 43:19 47:26 mp
  OLG Säuliamt Haller Andi 1987 44:26 48:08 mp
  OLG Thun Züblin Reto 1972 46:16 49:57 mp
  ol norska Dubach Daniela 1994 46:39 51:06 mp
  OLG Chur Tschenett Jérôme 2004 54:23 58:48 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T