SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 44 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 10:44:00 16:22 18:32
  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 10:46:00 10:03 15:51 17:32
  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 10:48:00 10:20 16:18 18:01
  Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 10:50:00 09:36 14:57 16:27
  Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa 10:52:00 11:44 18:34 20:55
  Coolen Gian-Andrin 2001 OLV Baselland 10:54:00 09:36 15:31 17:07
  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 10:56:00 16:36 18:26
  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 10:58:00 09:40 15:08 16:46
  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 11:00:00 11:38 17:59 mp
  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 11:02:00 16:28 18:06
  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 11:04:00 17:03 18:42
  Mayer Simon 2002 OLV Langenthal 11:06:00 16:11 18:01
  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 11:08:00 15:44 17:20
  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 11:10:00 dns
  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 11:12:00 10:15 15:51 17:27
  Rolle Bastien 2001 CA Rosé 11:14:00 dns
  Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 11:16:00 09:52 15:23 17:08
  Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 11:18:00 09:25 15:00 16:33
  Weibel Nathan 2002 ANCO 11:20:00 10:43 16:13 17:53
  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 11:22:00 15:14 16:49
  Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 11:24:00 10:58 17:15 19:23
  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 11:26:00 11:16 17:32 19:12
  Sterchi Tobias 2002 ol norska 11:28:00 10:35 16:30 18:09
  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 11:30:00 09:32 15:20 16:57
  Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 11:32:00 20:08 22:33
  Stalder Cedric 2001 OLV Hindelbank/OLV Langent 11:34:00 15:47 22:50 25:09
  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 11:36:00 15:51 17:28
  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 11:38:00 09:42 15:39 mp
  Weber Marc 2002 OLV Baselland 11:40:00 15:45 17:32
  Haumüller Fynn 2002 OLK Rafzerfeld 11:42:00 14:02 23:22 25:39
  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 11:44:00 13:21 21:54 mp
  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 11:46:00 22:30 24:42
  Wey Florin 2002 OLG Goldau 11:48:00 11:35 17:44 19:28
  Degiorgi Nicola 2001 GOLD Savosa 11:50:00 09:49 15:32 17:09
  Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 11:52:00 12:37 19:37 22:24
  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 11:54:00 10:38 16:27 mp
  Wey Sven 2001 OLG Goldau 11:56:00 15:13 16:50
  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 11:58:00 12:15 18:59 20:55
  Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 12:00:00 09:42 15:06 16:35
  Robinson Marius 2001 OLG Chur 12:02:00 14:13 21:38 24:16
  Hamel Simon 2002 ANCO 12:04:00 08:58 14:15 15:56
  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 12:06:00 dns
  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 12:08:00 18:14 mp
  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 12:10:00 11:18 16:57 19:05



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T