SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAM Anmeldungen: 46 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
Grätzer Daniel 1998 OLG Galgenen 10:53:00 07:19 15:10 17:02 +0:00
Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 10:36:00 07:18 15:50 17:30 +0:40
Kossert Miklas 1987 OLG St. Gallen/App. 10:26:00 08:14 16:26 19:02 +1:16
Studer Nico 1991 10:20:00 07:56 16:28 18:36 +1:18
Sabato Gabriele 1997 SCOM Mendrisio 10:47:00 08:08 16:36 18:33 +1:26
Lubasch Noah 2000 OLV Hindelbank 11:04:00 08:17 16:40 18:25 +1:30
Bucher Fabian 1991 OLG Biberist SO 10:44:00 08:35 16:50 19:18 +1:40
Uhr Markus 1981 OLG Pfäffikon 11:01:00 08:23 16:57 19:11 +1:47
Giovanettina Brenno 1996 GOV 11:00:00 08:21 17:02 19:03 +1:52
10  Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 10:31:00 08:39 17:22 19:26 +2:12
11  Kleebauer Björn 1997 OLC Winterthur 10:29:00 08:37 17:29 19:25 +2:19
12  Lubasch Mischa 1997 OLV Hindelbank 10:38:00 09:22 17:40 20:14 +2:30
13  Blickle Pascal 1995 OLG Kakowa 10:55:00 09:07 17:44 19:45 +2:34
14  Scherer Thomas 1984 OLG Säuliamt 10:49:00 08:55 17:57 19:55 +2:47
15  Scheurer Michael 1991 10:41:00 09:04 18:07 20:12 +2:57
16  Beck Severin 1987 OLG Zürich 10:32:00 09:06 18:14 21:14 +3:04
17  Fluri Roger 1992 OL Zimmerberg 10:58:00 09:36 18:18 20:19 +3:08
18  Indergand Sales 1999 OLG Nidwalden+Obwalden 11:05:00 09:29 18:43 21:07 +3:33
19  Hirt Severin 1997 OLG Rymenzburg 10:23:00 09:02 19:02 21:09 +3:52
20  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 10:33:00 09:44 19:03 21:30 +3:53
21  Fritz Maurin 1995 OLG Chur 10:42:00 09:17 19:46 21:38 +4:36
22  Tschopp Patrick 1984 OLG Hondrich 10:45:00 10:46 20:34 23:09 +5:24
23  Klaus Manuel 2000 OLV Luzern 10:57:00 10:10 20:46 23:10 +5:36
24  Brauchli Adrian 1985 OLG St. Gallen/App. 10:51:00 11:15 20:51 22:56 +5:41
25  Zanelli Sergio 1975 OL Zimmerberg/Pfäffikon 10:28:00 10:06 20:59 24:17 +5:49
26  Zemp Peter 1985 OLV Luzern 10:54:00 10:21 21:22 23:35 +6:12
27  Näf Fabian 1994 OLG Cordoba 10:27:00 11:17 21:31 23:47 +6:21
28  Fuger Denis 1991 OL Zimmerberg 10:30:00 11:31 22:26 25:07 +7:16
29  Cernin Ondrej 1996 OLG Säuliamt 10:22:00 10:42 22:32 25:05 +7:22
30  Portmann Joel 2000 OLV Luzern 10:46:00 13:21 23:16 25:51 +8:06
31  Scheurer Elias 1997 10:56:00 12:32 23:20 26:10 +8:10
32  Erzinger Thomas 1972 10:39:00 12:19 23:50 26:36 +8:40
33  Hafner Jan 1996 OL Regio Wil 10:37:00 14:49 25:13 28:31 +10:03
34  Mischler Andreas 1982 OLV Hindelbank 10:48:00 15:19 27:35 29:43 +12:25
35  Fomasi Michele 1973 SCOM Mendrisio 10:25:00 15:21 30:42 33:36 +15:32
  Küng Jann Andri 2000 OLV Zug / björnbär ok 10:50:00 16:25 18:08
  Martin Ciro 1995 OLG Nidwalden+Obwalden 10:21:00 16:49 18:38
  Haberthür Marc-André 1992 OLG Welsikon 10:59:00 17:19 19:20
  Hodler Samuel 1985 OLG KTV Altdorf 11:03:00 17:20 19:24
  Herzog Andreas 1984 OLG Schaffhausen 10:24:00 17:29 19:37
  Egli Christoph 1988 bussola ok 10:34:00 17:43 19:39
  Monai Simon 1997 thurgorienta 10:52:00 18:20 20:20
  Breitenmoser Marc 1999 OL Zimmerberg 10:43:00 18:28 20:29
  Rykart Beat 1973 TV Gebenstorf 10:40:00 18:45 20:54
  Tschopp Marcel 1981 OLG Hondrich 11:02:00 20:51 23:02
  Eisenring Andreas 1997 OLG Säuliamt 10:35:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T