SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAK Anmeldungen: 63 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
  Wälter Raphael 1994 OLG St. Gallen/App. 11:21:00 08:08 16:28
  Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun 11:14:00 08:18 15:49
  Zurich Pascal 1977 OLV Zug 11:22:00 08:35 16:35
  Märk Urs 1970 OLG Stäfa 10:34:00 08:42 16:38
  Reichmuth Alex 1968 OLG Basel 11:15:00 08:46 17:23
  Wüst Thomas 2002 OLC Kapreolo 11:12:00 08:48 17:57
  Wälter Jonas 1994 OLG St. Gallen/App. 10:52:00 08:50 18:03
  Salzmann Martin 1986 OLG Skandia 10:39:00 08:57 18:02
  Odermatt Thierry 2000 OLG Basel 10:26:00 09:09 18:49
  Viola Reto 1976 11:06:00 09:13 18:01
  Arnold Markus 1961 OLG Goldau 11:19:00 09:19 18:53
  Lüchinger Michael 1985 OLC Winterthur 10:21:00 09:25 18:38
  Gathercole Richard 1969 OLV Luzern 10:37:00 09:35 18:53
  Maurer Michael 1972 OLG Welsikon/OLC Kapreolo 11:20:00 09:36 18:52
  Vogel Jonas 1996 OLG St. Gallen/App. 10:25:00 09:37 18:32
  Baumgartner David 1970 OLC Winterthur 10:58:00 09:46 18:43
  Fritschi Stefan 1972 OLG Welsikon 11:18:00 09:51 19:22
  Seiterle Beat 1960 thurgorienta 11:05:00 09:55 19:42
  Merk Marcel 1973 OLV Hindelbank 11:11:00 09:55 19:46
  Sax Simon 1973 bussola ok 10:33:00 10:10 20:19
  Hofer René 1970 OLV Luzern 11:16:00 10:10 19:22
  Bütikofer Valentin 1991 OLV Hindelbank 10:31:00 10:23 21:49
  Bär Daniel 1962 OLK Wiggertal 10:48:00 10:29 20:24
  Emmenegger Thomas 1974 OLV Luzern 11:09:00 10:30 24:33
  Sax Manuel 2000 bussola ok 10:49:00 10:34 20:30
  Grätzer Tobias 1996 OLG Galgenen 11:07:00 10:41 19:54
  Gloor Thomas 1964 OLV Baselland 11:01:00 10:45 21:07
  Zölly Adrian 2002 OLG Stäfa 10:29:00 10:49 19:09
  Häfliger Christian 1967 OLG Suhr 10:56:00 10:53 21:31
  Ruetti Bens 1972 OLG Herzogenbuchsee 10:20:00 11:00 mp
  Brütsch Oliver 1964 OLG Schaffhausen 10:44:00 11:00 21:43
  Suwald Michael 1974 OLG Cordoba 11:10:00 11:00 20:38
  Ott Jack 1971 OL Regio Wil 10:53:00 11:01 21:03
  Seiterle Sebastian 1999 thurgorienta 11:13:00 11:15 19:15
  Bertozzi Silvano 1968 GOLD Savosa 10:51:00 11:18 22:06
  Vecsey Georg 1971 O-92 Piano di Magadino 10:55:00 11:25 22:26
  Astori Alain 1975 O-92 Piano di Magadino 10:35:00 11:27 22:03
  Purtschert Urs 1968 OLV Luzern 10:41:00 11:28 22:00
  Walker Philipp 1975 OLG KTV Altdorf 11:00:00 11:32 22:02
  Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 10:36:00 11:39 22:38
  Bolliger Tobias 2002 OLG Rymenzburg 10:42:00 11:51 22:45
  Zehnder Tobias 1985 10:57:00 11:52 21:37
  Uhr Thomas 1982 OLG Pfäffikon 10:50:00 12:14 24:04
  Sommer Beat 1968 OLG Suhr 10:28:00 12:33 26:47
  Müller René 1973 thurgorienta 11:03:00 12:36 21:29
  Widmer Martin 1961 OLG Suhr 10:54:00 12:50 24:33
  Marti Laurent 1956 OLG Bern 11:08:00 12:50 24:37
  Grätzer Thomas 1963 OLG Galgenen/Kapreolo 10:32:00 13:01 25:13
  Ghiggia Franco 1970 CO UTOE Bellinzona 11:02:00 13:23 25:21
  Schär Daniel 1981 10:30:00 13:24 28:39
  Knobel Pascal 1978 OLV Baselland 10:23:00 13:42 27:06
  Kleiner Hannes 1971 GOLD Savosa 10:47:00 13:43 26:30
  Lüthi Markus 1969 OLG Biberist SO 10:38:00 13:55 25:13
  Flückiger Nando 1999 OLG Huttwil 10:45:00 14:04 28:39
  Zoss Daniel 1971 OLG Bern 10:40:00 14:07 27:13
  Cotting Rene 1970 OLG Stäfa 11:17:00 15:05 28:27
  Grüter Bruno 1963 OLG Cordoba 10:46:00 15:25 29:17
  Roos Philipp 1973 10:24:00 15:35 26:56
  Zölly Kaspar 1961 OLG Stäfa 10:43:00 16:56 31:53
  Alabor Erik 1966 OLG Kakowa 10:27:00 20:46 43:04
  Badertscher Peter 1966 OL Zimmerberg 10:22:00 22:39 36:02
  Huber Rico 1960 OL Zimmerberg 11:04:00 25:27 41:40
  Hürzeler Marius 1997 OLK Wiggertal 10:59:00 17:39



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T