SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 Anmeldungen: 90 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
  Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland/OLK Wiggerta 12:17:00 08:21 14:46
  Müller Reto 1961 OLG Galgenen 13:04:00 08:48 15:19
  Lepori Domenico 1964 CARE Vevey 12:21:00 08:58 15:51
  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 13:01:00 09:01 16:52
  Flühmann Tino 1963 thurgorienta 12:38:00 09:14 15:39
  Meister Roland 1963 OLG Dachsen 12:23:00 09:42 16:04
  Oehy Peter 1964 OLC Winterthur 12:34:00 09:44 16:43
  Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OLV Hindelbank 12:50:00 09:44 mp
  Hubmann Jörg 1964 OL Regio Wil 12:28:00 09:48 17:28
  Baumann Jörg 1963 OLC Kapreolo 13:03:00 09:50 16:19
  Diener Marco 1963 OLG Bern 12:08:00 09:53 17:31
  Hitz Markus 1964 OLK Argus 12:10:00 09:58 17:23
  Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 13:05:00 10:05 17:05
  Ulrich Kornel 1962 OLG Goldau 12:07:00 10:08 mp
  Walti Otto 1962 OLK Argus 12:30:00 10:09 17:52
  Schütz Roland 1962 OLG Bern 12:56:00 10:15 17:45
  Aebersold Christian 1962 ol.biel.seeland 12:37:00 10:17 18:31
  Baumgartner Rolf 1964 OLG Welsikon 12:13:00 10:19 17:04
  Kobel Daniel 1961 OLG Bern 11:45:00 10:21 17:33
  Auf der Maur Benno 1962 OLG KTV Altdorf 12:09:00 10:23 17:44
  Curiger Andreas 1964 OLC Kapreolo 12:59:00 10:25 disq
  Truttmann Markus 1963 OLG Goldau 12:55:00 10:29 17:24
  Schulthess Thomas 1961 OLK Argus 13:00:00 10:34 18:05
  Grote Andreas 1964 OLC SKOG Fribourg 12:32:00 10:36 17:44
  Schmid Gregor 1964 OLV Luzern 12:03:00 10:37 17:50
  Di Stefano Gianluca 1963 ASCO Lugano 12:43:00 10:39 20:40
  Baumann Walter 1964 OLG KTV Altdorf 13:13:00 10:39 18:49
  Anuchkin Oleg 1962 C.O. Aget Lugano 12:47:00 10:46 17:56
  Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 13:11:00 10:47 19:20
  Buholzer Oli 1964 OLV Zug 12:29:00 10:48 17:35
  Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 11:50:00 10:52 18:37
  Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 13:02:00 10:58 17:21
  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 12:24:00 11:03 19:56
  Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein 12:45:00 11:03 19:17
  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 12:52:00 11:04 18:48
  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 12:06:00 11:12 18:55
  Jörger Klemens 1960 TV Kippenheim /D 12:46:00 11:13 18:46
  Hofer Urs 1962 OLV Baselland 12:19:00 11:23 19:50
  Ruesch Christoph 1961 OLK Wiggertal 12:25:00 11:30 19:07
  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 11:53:00 11:31 21:56
  Clerici Peter 1961 OLV Zug 12:33:00 11:41 20:05
  Vock René 1960 OLG Säuliamt 12:39:00 11:42 19:53
  Hug Roland 1962 thurgorienta 12:36:00 11:46 21:34
  Streit Marc 1962 OLG Herzogenbuchsee 11:52:00 11:47 19:44
  Besomi Matteo 1960 ASCO Lugano 11:58:00 11:47 disq
  Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 12:20:00 11:48 19:50
  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 12:44:00 11:50 19:56
  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 12:26:00 11:51 19:27
  Züger Stephan 1964 OLG Thun 11:59:00 12:01 19:47
  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 12:35:00 12:03 20:59
  Müller Beat 1962 CO Lausanne-Jorat 12:12:00 12:04 20:48
  Stamm Martin 1961 OLG St. Gallen/App. 12:49:00 12:09 20:45
  Jäckle Werner 1960 thurgorienta 11:46:00 12:13 21:27
  Bösch Ruedi 1960 OLG Biberist SO 13:12:00 12:18 23:02
  Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 12:04:00 12:19 21:27
  Kraus Bret 1961 OLC Winterthur 13:09:00 12:20 22:28
  Attinger Thomas 1962 OL Zimmerberg 11:57:00 12:22 22:02
  Koch Frido 1961 OL Zimmerberg 12:27:00 12:27 21:40
  Neu Urs 1963 STB LA 12:11:00 12:28 20:00
  Gründler Markus 1964 OLG Pfäffikon 12:18:00 12:30 20:32
  Kohler Peter 1961 OLG Dachsen 12:31:00 12:48 mp
  Naceur Ibrahim 1962 CO Lausanne-Jorat 12:40:00 13:08 22:19
  Eggimann Peter 1962 ol norska 12:02:00 13:16 22:20
  Nilsson Klas 1964 OL Regio Olten 11:48:00 13:18 21:36
  Kottmann Peter 1960 OLV Zug 12:53:00 13:18 mp
  Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 12:14:00 13:19 24:32
  Wälter Erwin 1962 OLG St. Gallen/App. 13:10:00 13:21 disq
  Locher Hansueli 1960 OLG Bern 12:00:00 13:25 22:23
  Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 12:22:00 13:30 22:56
  Vogel Koni 1961 OLG St. Gallen/App. 11:51:00 13:34 22:31
  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 12:57:00 13:50 23:09
  Brühwiler Urs 1960 OLG Chur 13:14:00 13:52 22:50
  Zumsteg Michael 1961 OLK Piz Hasi 12:42:00 13:53 23:01
  Leutwiler Markus 1960 OLG Rymenzburg 13:07:00 14:24 24:21
  Lattmann Peter 1964 TV Seen 12:16:00 14:26 24:18
  Schneider Roland 1964 OLG Biberist SO 11:55:00 14:53 24:47
  Müller Urs Snoopy 1962 OLK Argus 11:54:00 15:11 27:08
  Steinmann Hans-Ulrich 1962 OLG Stäfa 13:08:00 15:19 disq
  Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 12:01:00 16:57 28:08
  Greb Jörg 1962 12:58:00 17:32 28:24
  Oppliger Martin 1962 OLG Cordoba 12:51:00 19:04 32:53
  Pel Christoph 1961 OLK Wiggertal 11:47:00 dns
  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 11:49:00 18:21
  Bieri Alex 1964 OLV Luzern 11:56:00 17:42
  Dätwyler Urs 1964 OLG Hondrich 12:05:00 20:50
  Ghezzi Gianni 1962 C.O. Aget Lugano 12:15:00 dns
  Schubnell Markus 1963 OLC Winterthur 12:41:00 dns
  Beltraminelli Paolo 1961 ASCO Lugano 12:48:00 26:25
  Frauchiger Peter 1963 OLG Pfäffikon 12:54:00 mp
  Zehnder Edgar 1964 13:06:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T