SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 63 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
  Gartmann Elia 2005 OLG Chur 12:00:00 05:14 12:38
  Gasser Lukas 2006 OL Zimmerberg 11:52:00 05:30 13:14
  Müller Corsin 2005 OLG Galgenen/Goldau 11:28:00 05:40 13:12
  Chiodoni Gioele 2005 ASCO Lugano 11:49:00 05:41 mp
  Gloor Aurel 2006 OLG Pfäffikon 11:55:00 05:51 13:57
  Kehrle Sven 2005 OLG Säuliamt 12:02:00 06:04 13:53
  Bertozzi Matteo 2005 GOLD Savosa 11:27:00 06:12 14:11
  Lützelschwab Yanis 2005 OLG Cordoba 11:34:00 06:12 14:04
  Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun 11:54:00 06:21 15:00
  Berger Loïc 2006 ANCO 11:23:00 06:22 15:07
  Beretta Valerio 2005 GOV 11:08:00 06:26 mp
  Bührer Matthieu 2006 CA Rosé 11:07:00 06:27 15:13
  Lunghini Mattia 2005 GOLD Savosa 11:48:00 06:34 15:45
  Leisinger Jan 2005 OLG Säuliamt 11:21:00 06:35 14:36
  Schweizer Joel 2006 OL Regio Wil 11:59:00 06:36 15:22
  Dauwalder Dario 2006 OLG Cordoba 11:51:00 06:39 15:42
  Vogel Jonas 2006 OLC Omström Sense 11:37:00 06:44 mp
  Castelli Martino 2005 ASCO Lugano 11:35:00 06:53 16:40
  Böhi Gratian 2006 OL Zimmerberg 11:45:00 06:53 16:31
  Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense 11:18:00 06:57 16:10
  Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 11:57:00 06:58 15:40
  Astori Mattia 2005 O-92 Piano di Magadino 11:14:00 07:01 16:16
  Keller Thomas 2005 thurgorienta 11:36:00 07:05 16:40
  Mauri Mattia 2006 C.O. Aget Lugano 11:11:00 07:15 15:59
  Bianchi Ian 2005 ASCO Lugano 11:03:00 07:22 18:10
  Zoss Yanick 2005 OLG Bern 11:40:00 07:32 17:28
  Ott Florin 2005 OL Regio Wil 11:47:00 07:49 16:47
  Depedrini Elia 2006 O-92 Piano di Magadino 11:04:00 07:50 18:15
  Brenn Flurin 2006 OLG Chur 11:29:00 07:51 18:10
  Zölly Stefan 2006 OLG Stäfa 11:53:00 08:04 16:04
  Merkli Martin 2006 OLV Luzern 11:25:00 08:08 19:20
  Kasper Aurelius 2006 OL Zimmerberg 11:13:00 08:18 18:07
  Bonini Samuele 2006 ASCO Lugano 11:56:00 08:33 18:56
  Nussbaum Tobias 2006 ol.biel.seeland 11:39:00 08:45 19:14
  Teoldi Ivan 2005 SCOM Mendrisio 11:05:00 08:46 18:22
  Alabor Finn 2006 OLG Kakowa 11:46:00 09:13 20:14
  Joller Tim 2005 OLG Nidwalden+Obwalden 11:58:00 09:14 20:18
  Lavezzo Diego 2006 SCOM Mendrisio 11:38:00 09:16 18:12
  Richard Nathan 2005 OLG Thun 11:06:00 09:25 19:31
  Rüegg Michael 2005 OLG Chur 11:20:00 10:24 22:16
  Elsener Silas 2006 OLG Goldau 11:22:00 10:37 21:43
  Krügel David 2006 OLG Weisslingen 12:01:00 10:42 22:07
  Ehrensberger Simon 2006 OLG Welsikon 11:41:00 10:56 21:59
  Rossi Enea 2006 SCOM Mendrisio 11:32:00 11:04 20:26
  Studiger Manuel 2006 OLG Rymenzburg 11:42:00 11:19 24:34
  Gerber Bastien 2005 ANCO 11:31:00 17:42 31:19
  Wyss Stephan 2005 OLV Langenthal 11:00:00 15:09
  Müller Livio Matteo 2005 thurgorienta 11:01:00 dns
  Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon 11:02:00 12:56
  Wittenberg Andrin 2006 OL Regio Wil 11:09:00 16:48
  Schacher Jonathan 2005 OLK Argus 11:10:00 17:04
  Zehnder Cyrill 2005 11:12:00 dns
  Wirz Fabian 2005 OLV Baselland 11:15:00 disq
  Lüdtke Julian 2005 ol norska 11:16:00 19:01
  Ziegler Micha 2005 OL Regio Wil 11:17:00 14:58
  Talbot Jann 2006 OLG Stäfa 11:19:00 14:24
  Meili Florentin 2006 OLG Chur 11:24:00 20:29
  Hebeisen Florian 2005 ol.biel.seeland 11:26:00 15:36
  Kitsis Alec 2005 OLV Baselland 11:30:00 15:52
  Bertschi Joschka 2006 OLK Wiggertal 11:33:00 14:27
  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 11:43:00 14:36
  Meyerhans Dominik 2006 OL Regio Wil 11:44:00 19:48
  Baumberger David 2005 OLG Zürich 11:50:00 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T