SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H10 Anmeldungen: 38 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
Eberli Diego 2010 ASCO Lugano 12:14:00 06:49 10:53 23:34 +0:00
  Romagna Giulio 2009 GOLD Savosa 12:32:00 03:45 10:12
  Bonini Federico 2009 ASCO Lugano 12:42:00 03:48 13:46
  Wilhelm Matti 2009 OLG Chur 12:11:00 03:52 13:35
  Gysin Linus 2009 thurgorienta 12:28:00 04:01 11:22
  Tiemann Janis 2009 OLG Stäfa 12:17:00 04:07 11:11
  Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 12:12:00 04:20 11:22
  Bieri Bernhard 2009 OLG Suhr 12:35:00 04:23 11:55
  Frei Luc 2010 OLG Dachsen 12:34:00 04:28 10:57
  Graber Kasimir 2010 OLG Suhr 12:37:00 04:28 11:57
  Okle Nils 2010 OLG Cordoba 12:05:00 04:31 mp
  Bazzocco Damiano 2009 SCOM Mendrisio 12:20:00 04:31 15:53
  Asmus John 2009 GOLD Savosa 12:10:00 04:37 mp
  Flühmann Ilian 2010 OLG Pfäffikon/Weisslingen 12:41:00 04:44 12:30
  Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 12:06:00 04:58 14:11
  Kraus Mark 2009 OLC Winterthur 12:19:00 05:00 13:35
  Good Janik 2010 thurgorienta 12:15:00 05:04 13:38
  Niggli Lars 2011 ol norska 12:26:00 05:17 13:39
  Chiodoni Giulio 2009 ASCO Lugano 12:16:00 05:22 14:12
  Steiner Lukas 2009 OLG Galgenen 12:33:00 05:30 12:15
  Müller Timo 2010 OL Amriswil 12:13:00 05:33 14:35
  Schweizer Alexej 2009 OL Regio Wil 12:08:00 06:06 14:59
  Klauser Gian 2010 OLG Rymenzburg 12:40:00 06:08 15:19
  Wegmüller Andrin 2010 OLG Thun 12:27:00 06:15 15:53
  Nadler Björn 2009 OLG Goldau 12:09:00 06:24 16:00
  Steiner Florian 2011 OLG Galgenen 12:07:00 06:30 mp
  Zaugg Julian B. 2009 OLV Hindelbank 12:24:00 06:36 13:39
  Treier Timo 2010 bussola ok 12:39:00 06:43 16:16
  Teuffer Lian 2009 OLV Luzern 12:38:00 07:44 17:15
  Heilmeier Nils 2010 OLC Winterthur 12:22:00 07:46 16:18
  Kehrle Jan 2009 OLG Säuliamt 12:36:00 07:46 19:24
  Frank Florian 2009 OLC Kapreolo 12:23:00 08:35 mp
  Zurich Andrin 2009 OLV Zug 12:21:00 08:45 17:16
  Bieri Samuel 2011 OLG Suhr 12:25:00 09:10 17:42
  Wagner Miro 2010 OLG Thun 12:29:00 09:17 20:48
  Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 12:31:00 11:24 18:40
  Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal 12:18:00 11:04
  Müller Max 2009 OLG Dachsen 12:30:00 13:35



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T