SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D60 Anmeldungen: 37 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
Humbel Näf Ruth 1957 OLG Cordoba 12:14:00 05:47 12:05 13:05 +0:00
Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg 12:45:00 06:26 12:44 13:48 +0:39
Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen 12:30:00 06:31 12:57 14:12 +0:52
Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 12:43:00 06:39 13:11 14:28 +1:06
Widmer Margrit 1957 OLG Oberwil 12:46:00 07:00 14:31 mp +2:26
Neukom Regina 1959 OL Zimmerberg 12:34:00 07:50 14:52 16:03 +2:47
Kuhn Lisbeth 1957 OL Regio Wil 12:24:00 07:49 14:55 16:12 +2:50
Daniel Edit 1958 HSE Budapest 12:15:00 07:58 15:46 17:05 +3:41
Wild Maja 1955 OLK Argus 12:44:00 07:47 15:49 17:21 +3:44
10  Arn Bea 1957 SCOM Mendrisio 12:49:00 07:31 15:53 17:40 +3:48
11  Siegrist Margrit 1956 OLG Goldau 12:23:00 07:46 16:12 17:43 +4:07
12  Meier Esther 1954 OLG Welsikon 12:20:00 06:04 16:31 mp +4:26
13  Schärer-Bärlocher Claudia 1957 OLG Pfäffikon 12:37:00 08:56 16:53 19:51 +4:48
14  Riva Anna 1958 Polisportiva Besanese 12:31:00 09:28 18:33 20:02 +6:28
15  Wüest Ruth 1955 OLG St. Gallen/App./OLV Ba 12:39:00 08:59 19:08 21:00 +7:03
15  Spycher Ursula 1955 ol.biel.seeland 12:21:00 09:39 19:08 20:48 +7:03
17  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 12:36:00 10:01 19:09 20:54 +7:04
18  Bütikofer Regula 1958 OLV Hindelbank 12:18:00 10:13 19:15 20:37 +7:10
19  Greminger Helene 1955 thurgorienta 12:35:00 10:11 19:30 22:07 +7:25
20  Hänni Heidi 1959 OLV Langenthal 12:26:00 08:47 20:37 22:09 +8:32
21  Duppenthaler Susi 1958 OLV Hindelbank 12:28:00 10:12 20:39 22:26 +8:34
22  Wehrli Christina 1955 OLG Chur 12:47:00 11:27 21:32 23:19 +9:27
23  Bolis Carla 1959 O-92 Piano di Magadino 12:50:00 09:51 21:39 23:44 +9:34
24  Graf Verena 1956 OLG Oberwil 12:41:00 12:18 21:41 23:11 +9:36
25  Marti Rita 1956 OLG Skandia 12:19:00 08:50 22:18 23:42 +10:13
26  Bohrer Brogli Esther 1957 OLV Baselland 12:22:00 13:08 23:40 25:18 +11:35
27  Khlebnikova Vera 1958 ANCO 12:48:00 16:44 25:52 27:18 +13:47
28  Roggo Barbara 1959 OLG Kakowa 12:33:00 11:55 26:17 27:52 +14:12
29  Bosshard Marianne 1958 OLG Pfäffikon 12:25:00 14:15 27:05 29:35 +15:00
30  Wassmer Margrit 1947 OLG Suhr 12:40:00 14:41 31:38 34:48 +19:33
  Brodmann Ruth 1956 OLG Basel 12:16:00 07:00 mp
  Akeret Vroni 1958 thurgorienta 12:38:00 07:59 mp
  Ammann Monika 1959 OLG St. Gallen/App. 12:29:00 12:16 13:26
  Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 12:42:00 14:09 15:41
  Haberstich Elisabeth 1955 OLK Wiggertal 12:17:00 15:10 17:16
  Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikon 12:27:00 dns
  Lüscher Susanne 1959 OLK Argus 12:32:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T