SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D16 Anmeldungen: 59 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 12:04:00 06:53 15:42
  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 11:45:00 07:06 15:11
  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 12:16:00 07:10 16:14
  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 11:33:00 07:18 16:46
  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 11:32:00 07:24 15:44
  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 11:49:00 07:25 17:42
  Sterchi Leonie 2004 ol norska 12:01:00 07:27 17:19
  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 11:40:00 07:29 16:54
  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 11:35:00 07:31 17:16
  Portmann Sara 2003 OLV Luzern 11:47:00 07:34 18:08
  Sax Livia 2003 bussola ok 11:58:00 07:34 17:10
  Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 11:42:00 07:36 16:53
  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 11:43:00 07:36 17:01
  Maddalena Giulia 2004 O-92 Piano di Magadino 12:19:00 07:44 18:00
  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 11:56:00 07:50 mp
  Wälti Julie 2003 ANCO 11:53:00 07:58 18:11
  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 12:07:00 08:08 20:02
  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 12:25:00 08:10 17:30
  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 12:20:00 08:16 19:00
  Gasser Anna 2004 O-Motion 12:08:00 08:18 17:34
  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 11:48:00 08:22 18:13
  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 12:22:00 08:26 19:07
  Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano 11:38:00 08:31 18:57
  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 12:14:00 08:38 18:30
  Chiodoni Sofia 2003 ASCO Lugano 12:00:00 08:41 19:06
  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 12:09:00 08:44 19:38
  Hofer Céline 2004 OLG Thun 12:10:00 08:49 19:03
  Weber Nina 2004 OLG Biberist SO 12:02:00 08:53 19:23
  Coppini Iara 2004 GOV 11:54:00 09:04 20:10
  Stöcklin Lea 2004 OLC Kapreolo 12:12:00 09:04 20:17
  Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon 12:05:00 09:05 21:47
  Teoldi Nora 2003 SCOM Mendrisio 12:03:00 09:07 21:25
  Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 12:24:00 09:12 19:09
  Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 11:31:00 09:16 18:47
  Consani Sira 2003 OLC Kapreolo 11:44:00 09:23 20:42
  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 11:28:00 09:24 20:43
  Vecsey Alina 2004 O-92 Piano di Magadino 12:21:00 09:24 mp
  Häcki Amina 2003 OLV Luzern 12:23:00 09:28 21:11
  Hofer Anic 2004 OLV Luzern 12:06:00 09:36 19:59
  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 12:17:00 09:36 20:08
  Glavieux Julia 2004 ASCO Lugano 12:11:00 09:48 23:28
  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 11:29:00 09:57 23:17
  Rey Olivia 2003 OLK Rafzerfeld 11:37:00 10:03 19:56
  Schneider Thabita 2003 OLG Huttwil 11:57:00 10:15 22:17
  Züblin Riona 2004 OLG Thun 12:13:00 10:15 21:54
  Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo 11:52:00 10:37 21:24
  Ingrisani Mona 2003 OL Regio Olten 12:18:00 12:16 25:56
  Filiberti Sara 2004 OLG Goldau 11:51:00 12:56 27:17
  Haumüller Lill 2004 OLK Rafzerfeld 11:30:00 14:37 30:12
  Balmelli Gaia 2004 SCOM Mendrisio 11:59:00 16:08 32:16
  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 11:27:00 18:39
  van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 11:34:00 17:40
  Simonin Zoé 2003 ANCO 11:36:00 dns
  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:39:00 17:54
  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 11:41:00 16:44
  Richner Céline 2003 OLG Suhr 11:46:00 16:50
  Koch Lena 2003 OLV Baselland 11:50:00 20:00
  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 11:55:00 19:53
  Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 12:15:00 17:15



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T