SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H20 Anmeldungen: 35 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Soldini Jonas 2000 CA Rosé 11:45:00 09:37 15:47 18:13 +0:00
Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:19:00 09:45 16:04 18:26 +0:08
Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 11:31:00 09:45 16:06 18:25 +0:08
Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 11:17:00 10:07 16:52 19:17 +0:30
Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 11:43:00 10:08 17:11 19:42 +0:31
Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:47:00 10:11 16:55 19:28 +0:34
Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 11:21:00 10:13 16:33 18:50 +0:36
Boos Corsin 2000 OLV Luzern 11:37:00 10:39 17:46 20:28 +1:02
Hotz Silas 1999 OLK Argus 11:23:00 10:51 18:17 21:16 +1:14
10  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 11:25:00 10:58 18:08 20:43 +1:21
11  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 11:59:00 11:26 19:19 22:03 +1:49
12  Gray Daniel 2000 ANCO 11:07:00 11:29 19:53 22:28 +1:52
13  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 11:39:00 11:35 19:17 mp +1:58
14  Bolliger Till 1999 OLV Baselland 11:29:00 11:46 19:29 22:21 +2:09
15  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 11:35:00 11:54 20:00 22:48 +2:17
16  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 12:01:00 11:58 20:06 23:07 +2:21
17  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 11:27:00 12:08 20:31 23:32 +2:31
18  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 12:09:00 12:19 19:41 22:25 +2:42
19  Bena Grégoire 1999 ANCO 11:41:00 12:25 22:29 25:34 +2:48
20  Bena Pierre 1999 ANCO 11:51:00 12:37 20:51 23:50 +3:00
21  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 11:49:00 12:42 20:55 23:54 +3:05
22  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 11:57:00 12:43 20:32 23:19 +3:06
23  Stalder Livio 2000 OLG Goldau 11:15:00 13:30 22:41 26:21 +3:53
24  Polsini Tino 1999 OLV Baselland 11:33:00 15:11 17:23 +5:34
25  Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 12:05:00 15:19 17:30 +5:42
26  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 11:55:00 15:39 17:50 +6:02
27  Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 11:13:00 15:59 18:20 +6:22
28  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 11:11:00 17:22 19:49 +7:45
29  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 12:07:00 17:26 19:53 +7:49
30  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 12:03:00 17:39 20:36 +8:02
31  Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:03:00 17:46 20:19 +8:09
32  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 11:05:00 18:14 20:59 +8:37
33  Egli Roman 1999 OLC Kapreolo 11:53:00 18:34 21:19 +8:57
34  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 11:09:00 18:36 21:12 +8:59
  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 11:01:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T