SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 73 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 13:01:00 07:19 13:36 +0:00
Müller Dominic 2003 OLG Thun 12:20:00 07:42 14:47 +0:23
Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 13:08:00 07:57 15:13 +0:38
Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 12:23:00 07:59 15:36 +0:40
Waeber Tibor 2003 ANCO 13:30:00 08:05 14:54 +0:46
Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 12:37:00 08:10 15:07 +0:51
Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 12:19:00 08:16 15:45 +0:57
Messerli Joël 2004 OLG Thun 13:25:00 08:16 15:39 +0:57
Nagel Tobias 2004 OLG Murten 13:15:00 08:20 15:45 +1:01
10  Ghirlanda Silvan 2004 OL Zimmerberg 13:26:00 08:26 15:51 +1:07
11  Nagel Florian 2004 OLG Murten 12:48:00 08:32 15:22 +1:13
12  Labourey Stewen 2003 ANCO 13:00:00 08:36 16:07 +1:17
13  Pünter Rico 2004 OLG Stäfa 12:39:00 08:40 15:16 +1:21
14  Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 12:53:00 08:42 16:23 +1:23
15  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 12:44:00 08:43 mp +1:24
16  Ren Elia 2004 ASCO Lugano 13:16:00 08:44 16:25 +1:25
17  Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 12:56:00 08:46 mp +1:27
17  Giannini Siro 2003 OLG Stäfa 13:12:00 08:46 16:21 +1:27
19  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 12:46:00 08:50 16:34 +1:31
19  Moser Noé 2003 ASCO Lugano 12:57:00 08:50 16:48 +1:31
19  Tissot Paul 2003 ANCO 13:19:00 08:50 17:11 +1:31
22  Baur Manuel 2004 OLC Kapreolo 12:52:00 08:53 16:18 +1:34
23  Züblin Yorick 2004 OLG Thun 13:04:00 08:56 16:32 +1:37
24  Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 13:07:00 08:59 16:21 +1:40
25  Infanger Nicolò 2004 OLG Chur 12:34:00 09:01 16:19 +1:42
26  Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern 12:54:00 09:06 16:26 +1:47
27  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 13:09:00 09:09 16:13 +1:50
28  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 12:47:00 09:17 17:20 +1:58
29  Corsi Febo 2004 GOLD Savosa 12:22:00 09:20 17:49 +2:01
29  Lauenstein Jan 2004 ANCO 12:30:00 09:20 17:26 +2:01
31  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 12:41:00 09:36 09:41 17:27 +2:17
32  Nussbaum Simon 2003 ol.biel.seeland 13:20:00 09:37 17:57 +2:18
33  Klauser Joel 2003 OLG Rymenzburg 12:28:00 09:43 17:57 +2:24
34  Niederhauser Linus 2004 OLG Thun 12:43:00 09:46 mp +2:27
35  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 13:11:00 09:48 17:16 +2:29
36  Di Stefano Marco Anselmo 2004 ASCO Lugano 13:18:00 09:52 disq +2:33
37  Grossen Remo 2004 OLG Thun 12:18:00 09:57 17:54 +2:38
38  Roos Luzi 2003 OLC Kapreolo 12:32:00 10:12 18:28 +2:53
39  Baiardi Marco 2003 ASCO Lugano 12:31:00 10:24 19:58 +3:05
40  Romagna Sebastiano 2004 GOLD Savosa 12:40:00 10:34 18:44 +3:15
41  Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano 12:59:00 10:37 19:39 +3:18
42  Wylenmann Aurel 2004 OLG Pfäffikon 12:35:00 10:40 18:27 +3:21
43  Sulzer Cyrill 2004 OLG Stäfa 13:06:00 10:54 19:44 +3:35
44  Sommer Damian 2004 OLG Suhr 12:42:00 10:56 20:36 +3:37
45  Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil 12:45:00 11:18 19:30 +3:59
46  Zölly Silvan 2004 OLG Stäfa 13:23:00 11:35 18:51 mp +4:16
47  Schwammberger Daniel 2003 OLG Suhr 12:36:00 11:42 mp +4:23
48  Gisler Sven 2004 OLG KTV Altdorf 12:33:00 12:15 21:02 +4:56
49  Challandes Emilien 2003 ANCO 13:21:00 12:20 22:01 +5:01
50  Lehmann Cordian 2004 OLG Murten 12:25:00 12:42 25:11 +5:23
51  Züger Yoric 2003 OLG Thun 13:02:00 12:43 21:00 mp +5:24
52  Wüst Roman 2004 OLC Kapreolo 12:49:00 12:48 23:43 +5:29
53  Frauchiger Nils 2003 OLG Pfäffikon 13:05:00 14:35 24:51 +7:16
54  Moret Jonathan 2004 CA Rosé 13:17:00 17:27 29:55 +10:08
55  Rüegg Thomas 2003 OLG Chur 12:38:00 21:16 30:37 +13:57
  Troxler Tim 2003 OLG Hondrich 12:21:00 dns
  Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 12:24:00 dns
  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 12:26:00 14:59
  Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 12:27:00 15:25
  Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 12:29:00 17:18
  Weber Dominic 2004 OLV Baselland 12:50:00 17:07
  Cotting Lukas 2004 OLG Stäfa 12:51:00 16:07
  Schnyder Flurin 2003 OLC Omström Sense 12:55:00 18:02
  Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 12:58:00 14:24
  Hugelshofer Yanik 2003 OLC Kapreolo 13:03:00 20:10
  Ulrich Simon 2004 OLG Stäfa 13:10:00 18:27
  Gattoni Giovanni 2004 C.O. Aget Lugano 13:13:00 15:21
  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen/Goldau 13:14:00 17:58
  Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 13:22:00 disq
  Küng Loris 2003 OLV Zug / björnbär ok 13:24:00 dns
  Humbel Simon 2004 OLG Cordoba 13:27:00 15:26
  Köhle Martin 2003 O-Motion 13:28:00 14:00
  Cernin Adrian 2004 OLG Säuliamt 13:29:00 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T