SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D45 Anmeldungen: 63 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 12:48:00 08:10 14:24 15:29 +0:00
Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug 12:59:00 08:27 15:02 16:08 +0:17
Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL 12:44:00 08:55 16:21 17:34 +0:45
Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 13:03:00 08:57 15:42 17:10 +0:47
Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 12:49:00 09:00 15:51 16:58 +0:50
Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 12:57:00 09:00 16:36 17:48 +0:50
Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 12:18:00 09:01 15:24 16:28 +0:51
Maddalena Caia 1974 O-92 Piano di Magadino 12:46:00 09:04 15:47 16:51 +0:54
Frei Sandra 1970 OLV Baselland 13:00:00 09:20 16:00 17:11 +1:10
10  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 12:28:00 09:23 16:29 17:37 +1:13
11  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 12:23:00 09:32 17:10 18:21 +1:22
12  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 12:24:00 09:54 17:04 18:11 +1:44
13  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 12:40:00 10:01 16:48 17:53 +1:51
14  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:45:00 10:02 20:22 21:54 +1:52
14  Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa 12:52:00 10:02 17:09 18:17 +1:52
16  Spinelli Tulla 1970 SCOM Mendrisio 13:09:00 10:11 18:09 19:23 +2:01
17  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 13:12:00 10:14 19:45 mp +2:04
18  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 12:35:00 10:20 17:37 18:53 +2:10
18  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 13:18:00 10:20 17:55 19:16 +2:10
20  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 12:27:00 10:25 20:49 23:07 +2:15
20  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 12:58:00 10:25 17:51 19:06 +2:15
22  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 12:37:00 10:41 18:46 20:12 +2:31
23  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 13:16:00 10:42 19:20 20:48 +2:32
24  Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil 13:17:00 10:46 18:35 19:55 +2:36
25  Steiner Yvonne 1974 OLG Rymenzburg/Galgenen 12:20:00 10:53 19:00 20:18 +2:43
26  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 12:36:00 10:54 18:14 19:30 +2:44
27  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 12:30:00 10:57 19:01 20:14 +2:47
28  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 12:34:00 11:01 18:39 19:58 +2:51
29  Müller Karin 1971 OLV Zug 13:02:00 11:17 18:52 20:04 +3:07
30  Monnier Isabelle 1974 ANCO 12:29:00 11:19 19:28 20:39 +3:09
31  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 12:55:00 11:22 19:08 mp +3:12
32  Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 13:19:00 11:24 20:21 21:49 +3:14
33  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 12:21:00 11:29 19:05 20:23 +3:19
34  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 12:47:00 11:33 20:49 22:24 +3:23
35  Barca Sandra 1972 GOV 13:14:00 11:38 21:30 22:44 +3:28
36  Bühlmann Simone 1974 OLV Luzern 13:15:00 11:48 20:16 21:43 +3:38
37  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 12:19:00 11:50 19:58 21:15 +3:40
38  Saameli Züblin Karin 1974 OLG Thun 12:17:00 12:04 20:59 mp +3:54
39  Sterchi Katrin 1973 ol norska 12:38:00 12:17 21:45 23:38 +4:07
40  Utelli Maurer Eva-Christina 1972 OLG Welsikon 12:53:00 12:22 22:03 mp +4:12
41  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 12:54:00 12:46 19:47 21:01 +4:36
42  Pünter Regula 1973 OLG Stäfa 12:26:00 12:47 23:16 24:39 +4:37
43  Maibach Susanne 1963 ol norska 12:51:00 12:56 21:50 23:30 +4:46
44  Ankli Franziska 1972 OLG Basel 12:32:00 12:57 22:37 24:09 +4:47
44  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 12:41:00 12:57 20:54 22:06 +4:47
46  Mauri Deborah 1972 C.O. Aget Lugano 12:43:00 13:11 28:47 30:17 +5:01
47  Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 13:01:00 13:43 21:21 22:30 +5:33
48  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 13:10:00 14:03 22:55 24:58 +5:53
49  Kim Irene 1972 OLG Stäfa 13:06:00 14:07 24:29 25:53 +5:57
50  Pavanello Gabi 1971 OLG Kakowa 13:04:00 14:29 24:50 26:39 +6:19
51  Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern 12:56:00 14:56 24:23 25:55 +6:46
52  Riediker Monika 1971 thurgorienta 12:50:00 15:17 16:51 +7:07
53  Steingruber Sandra 1970 CO UTOE Bellinzona 13:05:00 15:22 26:19 mp +7:12
54  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 12:31:00 16:04 17:41 +7:54
55  Good Andrea 1974 thurgorienta 13:13:00 16:08 17:19 +7:58
56  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 12:25:00 18:24 19:41 +10:14
57  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 12:39:00 19:30 27:36 28:54 +11:20
58  Schletti Elisabeth 1972 OLV Hindelbank 12:22:00 19:32 31:06 33:00 +11:22
59  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 13:11:00 19:39 31:02 mp +11:29
  Koster Katja 1971 OL Regio Wil 12:33:00 dns
  Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba 12:42:00 dns
  Cerninova Dagmar 1971 OLG Säuliamt 13:07:00 dns
  Schoop Anatina 1970 OLV Zug / björnbär ok 13:08:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T