SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H70 Anmeldungen: 58 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Schlatter Hansruedi 1947 OLK Wiggertal 12:15:00 07:42 15:54 +0:00
Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 12:27:00 16:03 +0:09
Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 12:28:00 08:10 16:41 +0:47
Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 12:22:00 08:35 17:02 +1:08
Wyss Franz 1948 OL Regio Olten 12:16:00 07:40 17:02 +1:08
Wyder Gregor 1947 OLG Thun 12:46:00 09:15 17:28 +1:34
Frei Albert 1948 OLG Dachsen 12:19:00 08:55 17:40 +1:46
Trunz Ernst 1947 OL Amriswil 12:38:00 09:02 18:04 +2:10
Kläy Ernst 1948 OLG Huttwil 12:32:00 08:29 18:06 +2:12
10  Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 12:04:00 08:32 18:10 +2:16
11  Hauswirth Ueli 1947 ol norska 12:21:00 09:37 18:12 +2:18
12  Moosberger Max 1946 OL Regio Olten 12:37:00 08:48 18:22 +2:28
13  Wolf Dieter 1949 OLG Säuliamt 12:45:00 08:11 18:40 +2:46
14  Kellenberger Ruedi 1945 OLG St. Gallen/App. 12:53:00 09:34 18:51 +2:57
15  Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 12:52:00 09:07 19:06 +3:12
16  Keller Werner 1946 OLV Zug 12:41:00 09:00 19:16 +3:22
17  Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 12:17:00 08:51 19:17 +3:23
18  Albisser Peter 1948 OLV Luzern 12:10:00 09:44 19:23 +3:29
19  Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 12:47:00 09:34 19:33 +3:39
20  Steiner Fritz 1948 bussola ok 12:05:00 09:38 20:01 +4:07
21  Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 12:51:00 10:14 20:11 +4:17
22  Schnüriger Walter 1945 OLV Zug 12:35:00 10:50 20:21 +4:27
23  Greminger Heiri 1947 thurgorienta 12:44:00 09:57 20:33 +4:39
24  Eggli Roland 1945 OLG Basel 12:02:00 09:16 20:37 +4:43
25  Streuli Willi 1947 OLG St. Gallen/App. 12:39:00 09:43 20:44 +4:50
26  Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 12:18:00 09:53 20:49 +4:55
27  Roth André 1947 OLG Cordoba 12:34:00 10:07 21:04 +5:10
28  Amsler Max 1949 OLG Welsikon 12:23:00 09:31 21:12 +5:18
29  Kehrer Martin 1947 OLG Säuliamt 12:25:00 11:08 21:49 +5:55
30  Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 12:40:00 10:23 22:11 +6:17
31  Steiner Beat 1949 OLG Cordoba 12:13:00 11:05 22:22 +6:28
32  Oswald Hanspeter 1947 OLK Piz Hasi 12:09:00 10:27 22:37 +6:43
33  Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 12:11:00 12:41 22:58 +7:04
34  Säuberli Walter 1948 OLG Suhr 12:20:00 11:11 23:04 +7:10
35  Pittet Errol 1946 OLG Kakowa 12:49:00 12:03 23:54 +8:00
36  Gasser Hansjörg 1948 OL Zimmerberg 12:08:00 11:38 23:58 +8:04
37  Kneisl Vinzenz 1946 12:42:00 12:04 24:12 +8:18
38  Siegenthaler Fritz 1946 OLG Skandia 12:30:00 12:26 24:20 +8:26
39  Wehrli Peter 1948 OLK Argus 12:26:00 13:53 24:27 +8:33
40  Krummenacher Kurt 1949 OLG Oberwil 12:36:00 13:39 25:26 +9:32
41  Portmann Richard 1947 OLV Luzern 12:14:00 14:02 26:04 +10:10
42  Winteler Pietro 1948 OLG Welsikon 12:50:00 13:57 26:33 +10:39
43  Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 12:29:00 14:25 27:03 +11:09
44  Leumann Georg 1948 OL Amriswil 12:54:00 13:43 28:09 +12:15
45  Rothweiler Kurt 1947 thurgorienta 12:24:00 15:03 30:20 +14:26
46  Keller Moritz 1946 OLV Zug 12:56:00 17:24 31:39 +15:45
47  Hirt Chris 1945 OLG Welsikon 12:31:00 16:27 31:42 +15:48
48  Kienholz Hans 1946 OLG Bern 12:55:00 17:33 35:03 +19:09
  Troxler Markus 1949 ol norska 12:03:00 07:56 mp
  Rufer Fritz 1948 bussola ok 12:07:00 12:22 mp
  Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 12:59:00 07:54 mp
  Strauss André 1945 OLG Thun 12:48:00 11:09 mp
  Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 12:33:00 08:42 disq +5:01
  Luder Res 1947 OLV Hindelbank 12:58:00 09:48 disq +3:30
  Oesch Beat 1947 OLG Bern 12:57:00 10:45 disq +4:34
  Jäggi Walter 1949 OLG Kakowa 12:43:00 dns
  Knauer Guntram 1948 OLG Thun 12:06:00 dns
  Bhend Walter 1949 OLG Welsikon 12:12:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T