SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Ammann Mario 1956 OLG St. Gallen/App. 10:52:00 08:01 14:40 15:40 +0:00
Bütikofer Klaus 1958 OLV Hindelbank 10:19:00 08:13 14:41 15:57 +0:17
Müller Willi 1955 bussola ok 10:27:00 08:29 15:08 16:14 +0:34
Aebi Fritz 1957 OLG Herzogenbuchsee 10:26:00 09:30 16:10 17:15 +1:35
Sacher Martin 1959 bussola ok 10:48:00 08:51 16:26 17:38 +1:58
Rhyn Guido 1957 OLG Herzogenbuchsee 10:35:00 09:56 16:39 17:48 +2:08
Arm Hanspeter 1959 OLG Herzogenbuchsee 10:33:00 09:39 16:52 17:56 +2:16
Hertner Thomas 1955 OLV Baselland 11:04:00 09:29 16:42 18:07 +2:27
Wyder Rudolf 1958 OLC Kapreolo 10:40:00 09:40 17:25 18:32 +2:52
10  Meier Mario 1957 OLG Welsikon 10:23:00 09:44 17:22 18:41 +3:01
11  Ballif Philippe 1956 CARE Vevey 10:25:00 09:51 17:24 18:52 +3:12
11  Schoch Peter 1956 thurgorienta 11:05:00 09:46 17:34 18:52 +3:12
13  Kirk Steve 1956 OLG Cordoba 10:51:00 10:45 18:04 19:12 +3:32
14  Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 10:42:00 10:01 18:01 19:13 +3:33
15  Däppen Jürg 1955 OLG Thun 10:34:00 09:35 17:59 19:14 +3:34
16  Gross Martin 1958 OL Zimmerberg 10:28:00 09:46 18:04 19:23 +3:43
17  Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 10:17:00 09:40 18:08 19:24 +3:44
18  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 10:39:00 11:19 18:24 19:34 +3:54
19  Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 10:21:00 11:00 18:19 19:35 +3:55
20  Poltéra Gila 1956 Quack OK 10:38:00 09:16 16:29 19:49 +4:09
21  Gloor Markus 1957 OLV Zug 10:41:00 09:25 18:44 19:53 +4:13
22  Müller Beat 1959 Kolbotn OK 10:44:00 09:25 18:38 19:57 +4:17
23  Lustenberger Marcel 1958 OLK Argus 10:58:00 11:02 18:48 20:05 +4:25
24  Meier Benno 1956 OLG Welsikon 10:59:00 10:58 18:54 20:14 +4:34
25  Rutz Hansjörg 1958 OLG Pfäffikon 11:01:00 18:42 20:18 +4:38
26  Ramseier Peter 1956 10:32:00 11:11 19:14 20:36 +4:56
27  Gygax Res 1959 OLG Herzogenbuchsee 10:20:00 11:58 19:53 21:11 +5:31
27  Poggiati Roberto 1956 C.O. Aget Lugano 11:00:00 11:59 19:44 21:11 +5:31
29  Köstli Michael 1959 OL Hornbach 10:57:00 13:08 20:32 21:41 +6:01
30  Crivelli Raffaele 1955 SCOM Mendrisio 10:45:00 11:42 20:08 21:47 +6:07
31  Lyrenmann Peter 1957 OLV Hindelbank 10:16:00 11:21 20:07 22:02 +6:22
32  Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 10:50:00 12:54 21:13 22:27 +6:47
33  Köhle Harry 1956 OLG Stäfa 10:54:00 13:13 21:15 22:46 +7:06
33  Howald Martin 1956 OLG Herzogenbuchsee 10:47:00 11:46 21:15 22:46 +7:06
35  Wiget Beat 1955 OLV Luzern 10:31:00 12:14 21:45 23:10 +7:30
36  Khlebnikov Anton 1958 ANCO 11:02:00 12:01 20:48 23:12 +7:32
37  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 10:24:00 13:01 23:00 24:33 +8:53
38  Suter Leonhard 1956 OLG Cordoba 10:36:00 11:23 24:20 25:46 +10:06
39  Zemp Othmar 1958 OLV Luzern 10:22:00 13:06 24:10 25:56 +10:16
40  Zihlmann Georg 1959 OLK Piz Hasi 10:49:00 14:41 23:34 26:41 +11:01
41  Filiberti Bruno 1959 OLG Goldau 10:37:00 15:04 26:13 28:24 +12:44
42  Hiltebrand Thomas 1955 C.O. Aget Lugano 10:30:00 17:02 29:56 32:06 +16:26
43  Küng Markus 1959 OLV Zug / björnbär ok 11:03:00 19:16 32:57 33:52 +18:12
  Kocsis Antonio 1959 ASCO Lugano 10:56:00 12:10 21:40 mp
  Müller Peter 1957 OLV Zug 10:43:00 1:49:38 1:59:04 mp
  Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo 10:55:00 10:11 18:28 disq +4:01
  Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 10:18:00 dns
  Pedersen Lasse 1959 OLK Argus 10:15:00 dns
  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 10:29:00 dns
  Bühl Herbert 1956 OLG Schaffhausen 10:46:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T