SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

DE Anmeldungen: 41 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Wyder Judith 1988 OLG Thun 13:20:00 06:24 13:10 15:27 +0:00
Roos Elena 1991 O-92 Piano di Magadino 13:19:00 06:32 13:29 15:53 +0:26
Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 13:16:00 06:33 13:27 16:01 +0:34
Hauswirth Sabine 1987 ol norska 13:18:00 06:36 13:52 16:26 +0:59
Jakob Julia 1991 OL Zimmerberg 13:17:00 14:00 16:31 +1:04
Gross Paula 1996 OL Zimmerberg 13:13:00 14:12 16:37 +1:10
Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 13:11:00 14:13 16:52 +1:25
Jenzer Sarina 1991 ol norska / OLG Huttwil 13:14:00 07:07 14:30 17:00 +1:33
Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 13:10:00 07:04 14:33 17:07 +1:40
10  Holer Lisa 1994 OLK Fricktal 13:09:00 14:28 17:19 +1:52
11  Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 13:15:00 07:14 14:46 17:23 +1:56
12  Aebischer Valerie 1997 ol norska/ OLC Omström Sen 13:12:00 06:52 14:45 17:30 +2:03
13  Tommer Sina 1994 OLG Welsikon 13:05:00 07:10 15:08 17:56 +2:29
14  Kyburz Martina 1989 thurgorienta 12:52:00 07:20 15:16 18:03 +2:36
15  Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 13:04:00 07:16 15:30 18:22 +2:55
16  Roggo Andrea 1995 OLG Kakowa 13:07:00 07:17 15:39 18:23 +2:56
17  Brunner Anina 1993 bussola ok 13:06:00 07:51 15:47 18:30 +3:03
18  Hotz Marita 1997 OLK Argus 13:01:00 08:06 16:12 18:54 +3:27
19  Weber Salome 1993 OLV Langenthal 12:43:00 07:41 15:59 18:55 +3:28
20  Diener Laura 1995 OLG Bern 12:56:00 07:43 16:24 19:19 +3:52
21  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 12:55:00 07:54 16:19 19:21 +3:54
22  Ruppenthal Véronique 1993 OLG Chur 12:59:00 16:40 19:37 +4:10
23  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 12:58:00 07:35 16:58 19:45 +4:18
24  Gygax Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 12:50:00 07:50 16:46 19:46 +4:19
24  Bucher Dominique 1991 OLV Hindelbank 12:44:00 08:10 16:48 19:46 +4:19
26  Donadini Eleonora 1995 Polisportiva Besanese 13:08:00 16:49 19:58 +4:31
27  Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 13:02:00 07:57 17:01 19:59 +4:32
28  Meier Franziska 1991 OLG Welsikon 12:54:00 09:05 17:25 20:21 +4:54
29  Bertschinger Thalia 1993 OLG Thun 12:45:00 08:07 17:28 20:25 +4:58
30  Roth Merline 1994 OLV Baselland 12:57:00 17:30 20:32 +5:05
31  Wälti Joana 1996 ol.biel.seeland 13:00:00 08:18 17:53 20:56 +5:29
32  Buchs Florence 1998 ANCO 12:41:00 08:42 17:56 21:27 +6:00
33  Müller Regula 1987 bussola ok 12:48:00 08:43 18:16 21:37 +6:10
34  Schweizer Salome 1994 OLV Baselland 12:40:00 08:32 18:24 21:47 +6:20
35  Wenger Fabienne 1993 OLG Bern 12:47:00 10:02 19:50 23:11 +7:44
36  Weber-Schweizer Noemi 1992 OLV Baselland 12:42:00 12:55 26:08 30:29 +15:02
  Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 12:53:00 07:18 14:56 disq +2:10
  Cerny Noëmi 1984 OLK Argus / SCOM Mendrisio 12:49:00 08:13 16:22 disq +3:58
  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 13:03:00 dns
  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 12:46:00 dns
  Feer Isabelle 1990 OLG Goldau 12:51:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T