SFS Engadiner, 23.02.2019

ALL Anmeldungen: 245 open new window

Kat Rg Name Vorname Stnr Jg Club START SILVA MURAGL ZUOZ +
MALD  Zampa Maria Adele 219    2004 Gast 10:00:00 34:15 1:13:26 1:49:47 +0:00
MALD  Nossung Christina 152    1976 Gast 10:00:00 34:47 1:15:41 1:53:01 +3:14
MALD  Klöter Kündig Uta 118    1960 Gast 10:00:00 36:47 1:19:14 1:58:32 +8:45
MALD  Inauen Christa 257    1962 Gast 10:00:00 37:47 1:22:04 2:01:42 +11:55
MALD  Stieger Nadja 198    1972 Familie 10:00:00 36:52 1:21:26 2:02:18 +12:31
MALD  Camastral Melitta 56    1964 Gast 10:00:00 39:01 1:24:38 2:08:06 +18:19
MALD  Knill Andrea 119    1967 Gast 10:00:00 39:00 1:25:20 2:09:17 +19:30
MALD  Bühler Jasmin 54    1990 Gast 10:00:00 41:33 1:29:24 2:13:21 +23:34
MALD  Cantieni Ladina 57    1976 Gast 10:00:00 40:48 1:29:09 2:14:35 +24:48
MALD  10  Monastra Nicole 142    1972 Gast 10:00:00 40:48 1:29:20 2:14:36 +24:49
MALD  11  Müller Seraina 147    1999 Gast 10:00:00 41:00 1:29:59 2:15:24 +25:37
MALD  12  Cappello Müller Michaela 59    1967 Gast 10:00:00 42:09 1:32:20 2:18:12 +28:25
MALD  13  Schamaun Annaliese 171    1981 Gast 10:00:00 42:21 1:31:56 2:18:35 +28:48
MALD  14  Cathomen Elena 60    1992 Gast 10:00:00 43:11 1:32:23 2:19:24 +29:37
MALD  15  Felice-Civitillo Cristina 263    1985 Gast 10:00:00 40:35 1:31:54 2:22:31 +32:44
MALD  16  Frick Sarah 84    1990 Gast 10:00:00 40:57 1:32:52 2:22:36 +32:49
MALD  17  Hösli Pascale 244    0 Gast 10:00:00 44:32 1:38:44 2:30:45 +40:58
MALD  18  Paola Micheli 238    0 Gast 10:00:00 45:52 1:42:42 2:36:49 +47:02
MALD  19  Schönenberger Edith 183    1950 Gast 10:00:00 46:41 1:42:43 2:37:44 +47:57
MALD  20  Truniger Annina 206    1981 Gast 10:00:00 44:54 1:42:09 2:38:05 +48:18
MALD  21  Ursprung Nadine 208    1991 Gast 10:00:00 46:27 1:43:00 2:39:21 +49:34
MALD  22  Sträuli Ursi 201    1966 Gast 10:00:00 46:21 1:43:18 2:40:20 +50:33
MALD  23  Kempter Monika 117    1979 Gast 10:00:00 47:47 1:45:14 2:42:26 +52:39
MALD  23  Böhler Elisabeth 44    1970 Gast 10:00:00 47:47 1:45:13 2:42:26 +52:39
MALD  25  Kocherhans Madlen 247    0 Gast 10:00:00 45:20 1:44:16 2:43:40 +53:53
MALD  26  Widmer Wendy 216    1959 Gast 10:00:00 48:09 1:47:46 2:43:53 +54:06
MALD  27  Burger Tanja 55    1986 Gast 10:00:00 51:26 1:51:34 2:50:13 +60:26
MALD  28  Gross Elisabeth 95    1966 Gast 10:00:00 46:32 1:49:48 2:51:01 +61:14
MALD  29  Good Ina 90    1968 Gast 10:00:00 49:16 1:51:15 2:51:39 +61:52
MALD  30  Klöti Siliva 260    1961 Gast 10:00:00 50:09 1:55:04 2:54:54 +65:07
MALD  31  Ehrat Elisabeth 71    1965 Gast 10:00:00 51:59 1:54:22 2:55:07 +65:20
MALD  32  Rüesch Gertrud 167    1954 Familie 10:00:00 53:49 1:55:46 2:57:16 +67:29
MALD  33  Kolb Renate 120    1967 Gast 10:00:00 47:52 1:51:27 2:57:36 +67:49
MALD  34  Kast Sandy 112    1972 Gast 10:00:00 51:16 1:55:51 2:58:11 +68:24
MALD  35  Müller Simone 148    1974 Gast 10:00:00 50:58 1:55:19 3:00:59 +71:12
MALD  36  Kuster Irina 123    1989 Gast 10:00:00 1:03:51 2:29:41 3:44:53 +115:06
MALD  37  Utzinger Tina 209    1979 Gast 10:00:00 3:44:57 +115:10
MALD    Grillitsch Sigrid 92    1981 Gast 10:00:00 dns
MALD    Steiner Vreni 197    1958 Gast 10:00:00 dns
MALH  Galli Moris 252    1981 Gast 10:00:00 29:46 1:01:20 1:31:32 +0:00
MALH  Gianola Roberto 258    1976 Gast 10:00:00 29:50 1:03:03 1:36:18 +4:46
MALH  Messmer Roland 141    1971 Gast 10:00:00 32:27 1:09:00 1:43:27 +11:55
MALH  Fässler Marcel 78    1968 Gast 10:00:00 32:30 1:09:19 1:43:29 +11:57
MALH  Baumgartner Markus 36    1968 Gast 10:00:00 32:26 1:09:20 1:43:33 +12:01
MALH  Santos Jorge 169    1976 Gast 10:00:00 32:18 1:09:21 1:43:36 +12:04
MALH  Schulz Jörg 187    1963 Gast 10:00:00 32:28 1:10:13 1:45:39 +14:07
MALH  Locher Robin 239    2000 Gast 10:00:00 32:25 1:09:49 1:46:19 +14:47
MALH  Schlegel Marcel 175    1988 Gast 10:00:00 33:28 1:11:24 1:46:51 +15:19
MALH  10  Wanner Florian 212    1988 Gast 10:00:00 33:31 1:11:29 1:46:52 +15:20
MALH  11  Bertazzoni Paolo 253    1971 Gast 10:00:00 33:24 1:11:24 1:47:21 +15:49
MALH  12  Dietsche Matthias 67    1954 SFS 10:00:00 33:25 1:11:42 1:47:24 +15:52
MALH  13  Locher Thomas 240    1966 Gast 10:00:00 33:23 1:11:20 1:47:27 +15:55
MALH  14  Manser Hansruedi 136    1977 Gast 10:00:00 34:08 1:13:28 1:50:07 +18:35
MALH  15  Gianoia Francesco 264    1977 Gast 10:00:00 33:30 1:12:36 1:50:17 +18:45
MALH  16  Inauen Peter 248    1996 Gast 10:00:00 35:32 1:14:58 1:50:56 +19:24
MALH  17  Langenegger Frank 127    1968 SFS 10:00:00 35:00 1:15:04 1:51:56 +20:24
MALH  17  Pfister Albert 155    1954 Gast 10:00:00 34:24 1:14:18 1:51:56 +20:24
MALH  19  Lenherr Michael 128    1987 Gast 10:00:00 34:15 1:14:22 1:52:00 +20:28
MALH  20  Cathomen Dario 266    1988 Gast 10:00:00 34:12 1:13:26 1:52:31 +20:59
MALH  21  Gilli Patrik 88    1976 Gast 10:00:00 35:01 1:15:58 1:52:56 +21:24
MALH  22  Eichenberger Philippe 73    1983 Gast 10:00:00 35:10 1:15:54 1:53:00 +21:28
MALH  23  Erni Pius 74    1959 Gast 10:00:00 34:44 1:15:39 1:53:03 +21:31
MALH  24  Nick Reto 151    1952 Gast 10:00:00 34:58 1:15:21 1:53:04 +21:32
MALH  25  Schmid Urs 178    1970 Gast 10:00:00 35:02 1:15:52 1:53:05 +21:33
MALH  26  Hörler Erwin 105    1964 Gast 10:00:00 35:07 1:15:55 1:53:21 +21:49
MALH  27  Gehrig Karl 87    1954 Gast 10:00:00 35:07 1:15:57 1:54:05 +22:33
MALH  28  Ritter Heinz 160    1970 Gast 10:00:00 34:36 1:15:38 1:54:20 +22:48
MALH  29  Etter Hans 99    1965 Gast 10:00:00 35:06 1:16:36 1:56:32 +25:00
MALH  30  Foglia Antonio 237    2000 Gast 10:00:00 35:17 1:17:30 1:56:53 +25:21
MALH  31  Gebhard Alexander 86    1968 Gast 10:00:00 35:04 1:16:53 1:56:55 +25:23
MALH  32  Süssli Philipp 203    1966 Gast 10:00:00 36:23 1:18:40 1:57:29 +25:57
MALH  33  Eichenberger Bruno 72    1960 Gast 10:00:00 36:12 1:19:00 1:58:00 +26:28
MALH  34  Halim Samuel 96    1979 Gast 10:00:00 36:05 1:18:47 1:58:08 +26:36
MALH  34  Müller Roland 146    1968 Gast 10:00:00 36:02 1:18:36 1:58:08 +26:36
MALH  36  Ammann René 32    1971 Gast 10:00:00 35:08 1:17:11 1:58:09 +26:37
MALH  37  Schröder Ralph 185    1968 Gast 10:00:00 35:14 1:18:31 1:58:41 +27:09
MALH  38  Gazzola Alex 269    1971 Gast 10:00:00 35:46 1:18:56 1:59:25 +27:53
MALH  39  Wanner Michael 213    1982 Gast 10:00:00 37:03 1:20:34 2:00:36 +29:04
MALH  40  China Alessandro 64    1965 Gast 10:00:00 37:01 1:20:00 2:00:42 +29:10
MALH  41  Schwoerer Christoph 245    0 Gast 10:00:00 37:22 1:20:33 2:00:43 +29:11
MALH  42  Linder Walter 130    1966 Gast 10:00:00 34:30 1:17:22 2:01:08 +29:36
MALH  43  Tagliaferri Marco 226    1957 Gast 10:00:00 37:19 1:21:50 2:01:32 +30:00
MALH  44  Kuster Michel 124    1965 Gast 10:00:00 38:52 1:22:06 2:01:33 +30:01
MALH  45  Mayer Lukas 139    1992 Gast 10:00:00 2:01:36 +30:04
MALH  46  Loher Tobias 132    1975 SFS 10:00:00 37:24 2:01:41 +30:09
MALH  47  Buschor Urs 3    1966 Gast 10:00:00 37:48 1:21:51 2:01:48 +30:16
MALH  48  Mondelli Federico 255    0 Gast 10:00:00 37:13 1:21:53 2:01:50 +30:18
MALH  49  Heim Armin 103    1958 Gast 10:00:00 35:33 1:19:55 2:01:51 +30:19
MALH  50  Grande Alessandro 232    1971 Gast 10:00:00 43:53 2:02:15 +30:43
MALH  51  Schmid Ernst 177    1965 Gast 10:00:00 37:24 1:22:08 2:02:19 +30:47
MALH  52  Bracchetti Marco 51    1966 Gast 10:00:00 37:30 1:22:07 2:02:20 +30:48
MALH  53  Bodenmann Hans 43    1967 Gast 10:00:00 37:10 1:22:59 2:03:01 +31:29
MALH  54  Bolletta Andrea 46    1969 Gast 10:00:00 37:11 1:21:52 2:03:08 +31:36
MALH  55  Abt Markus 31    1967 Gast 10:00:00 38:18 1:22:52 2:03:24 +31:52
MALH  56  Romeo Edoardo 166    1965 Gast 10:00:00 37:21 1:22:26 2:04:37 +33:05
MALH  57  Manser Thomas 137    1971 Gast 10:00:00 36:54 1:22:31 2:04:38 +33:06
MALH  58  Langenegger Christoph 126    1966 Gast 10:00:00 38:24 1:23:25 2:04:52 +33:20
MALH  59  Breitenmoser Charly 53    1951 Gast 10:00:00 38:45 1:24:08 2:05:53 +34:21
MALH  60  Scandella Dominic 170    1987 Gast 10:00:00 38:37 1:24:37 2:05:56 +34:24
MALH  61  Eggenberger Thomas 70    1964 Gast 10:00:00 2:06:17 +34:45
MALH  62  Cathomen Marcus 61    1966 Gast 10:00:00 38:19 1:23:28 2:06:35 +35:03
MALH  63  Zünd René 222    1969 Gast 10:00:00 37:06 1:21:28 2:06:54 +35:22
MALH  64  Fischli Daniel 82    1980 Gast 10:00:00 38:45 1:23:27 2:07:04 +35:32
MALH  65  Marquart Simon 138    1963 Gast 10:00:00 38:59 1:24:32 2:07:09 +35:37
MALH  66  Gisep Armando 89    1973 Gast 10:00:00 38:34 1:24:09 2:07:18 +35:46
MALH  66  Schamaun Kurt 172    1981 SFS 10:00:00 38:49 1:24:05 2:07:18 +35:46
MALH  68  Cathomen Roman 62    1963 Gast 10:00:00 39:03 1:26:03 2:08:45 +37:13
MALH  69  Monastra Sandro 143    1972 Gast 10:00:00 39:05 1:25:03 2:08:47 +37:15
MALH  70  Egger Patrick 243    0 Gast 10:00:00 39:37 1:26:29 2:08:54 +37:22
MALH  70  Brändle Michael 52    1964 Gast 10:00:00 1:24:41 2:08:54 +37:22
MALH  72  Bösch Rico 49    1970 SFS 10:00:00 39:02 1:25:26 2:09:02 +37:30
MALH  73  Thorens Pascal 267    1967 Gast 10:00:00 38:53 1:26:28 2:09:40 +38:08
MALH  74  Rohr Jürg 165    1962 Gast 10:00:00 39:13 1:26:32 2:09:41 +38:09
MALH  75  Rusconi Felice 231    1971 Gast 10:00:00 38:32 1:25:29 2:09:46 +38:14
MALH  76  Coluccio Rocco 225    1981 Gast 10:00:00 39:35 1:27:09 2:10:59 +39:27
MALH  77  Pizio Silvio 156    1957 Gast 10:00:00 40:20 1:27:08 2:11:13 +39:41
MALH  78  Felber Urs 81    1963 Familie 10:00:00 40:55 1:28:12 2:11:30 +39:58
MALH  79  Senti Walter 189    1954 SFS 10:00:00 40:25 1:26:47 2:11:31 +39:59
MALH  80  Loher Michael 131    1971 Gast 10:00:00 39:47 1:27:24 2:11:53 +40:21
MALH  80  Müller Philipp 144    1971 Gast 10:00:00 38:42 1:28:20 2:11:53 +40:21
MALH  82  Widmer Andy 215    1960 Gast 10:00:00 42:22 2:12:42 +41:10
MALH  83  Beck Fabian 38    1981 SFS 10:00:00 41:13 1:28:23 2:12:55 +41:23
MALH  84  Török Zoltan 205    1979 Gast 10:00:00 42:00 1:29:08 2:13:23 +41:51
MALH  85  Stucki Mario 202    1990 Gast 10:00:00 40:35 1:29:02 2:13:56 +42:24
MALH  86  Steiger Stuart 196    1964 Gast 10:00:00 2:14:07 +42:35
MALH  87  Schneller Christoph 181    1972 Gast 10:00:00 40:43 1:28:21 2:14:34 +43:02
MALH  87  Cantieni Peider 58    1969 Gast 10:00:00 37:27 1:23:16 2:14:34 +43:02
MALH  89  Hanselmann Christoph 100    1977 Gast 10:00:00 40:53 1:29:59 2:14:36 +43:04
MALH  90  Floriani Federico 234    1981 Gast 10:00:00 48:34 2:14:43 +43:11
MALH  91  Bollinger Beat 47    1974 Gast 10:00:00 41:00 1:30:13 2:14:55 +43:23
MALH  92  Pomati Giovanni 228    1964 Gast 10:00:00 40:28 1:29:55 2:15:14 +43:42
MALH  93  Bertazzoni Pigl 254    2004 Gast 10:00:00 40:54 1:28:49 2:15:15 +43:43
MALH  94  Bellini Vittorio 40    1965 Gast 10:00:00 41:27 1:29:39 2:15:16 +43:44
MALH  95  Spoerry Heinrich 193    1951 SFS 10:00:00 41:29 1:29:47 2:16:28 +44:56
MALH  96  Flury Marcellino 83    1962 Gast 10:00:00 38:33 1:28:14 2:16:32 +45:00
MALH  97  D intino Oscar 68    1968 Gast 10:00:00 2:17:06 +45:34
MALH  98  Schraner Peter 184    1967 Gast 10:00:00 42:36 1:32:23 2:17:07 +45:35
MALH  99  Molly Olivier 224    1974 Gast 10:00:00 39:22 1:30:20 2:17:17 +45:45
MALH  100  Ritter Ivo 161    1976 Gast 10:00:00 40:44 1:28:06 2:18:13 +46:41
MALH  101  Mayer Peter 140    1957 SFS 10:00:00 40:46 1:31:06 2:18:26 +46:54
MALH  102  Sondergger Sepp 192    1959 Gast 10:00:00 42:32 1:31:55 2:18:37 +47:05
MALH  103  Rohner Reto 163    1975 Gast 10:00:00 40:50 1:29:56 2:18:57 +47:25
MALH  104  Keller Ivan 116    1947 Gast 10:00:00 41:21 1:32:18 2:19:03 +47:31
MALH  105  Gantner Paul 85    1965 Gast 10:00:00 44:09 1:32:41 2:20:15 +48:43
MALH  106  Gritti Nino 93    1989 Gast 10:00:00 42:10 1:31:56 2:20:20 +48:48
MALH  107  Bischofberger Guido 42    1968 SFS 10:00:00 44:06 1:34:50 2:20:38 +49:06
MALH  108  Zigerlig Christian 221    1968 Gast 10:00:00 42:39 1:33:23 2:21:43 +50:11
MALH  108  Boller Adrian 45    1988 Gast 10:00:00 43:46 1:34:18 2:21:43 +50:11
MALH  110  Hänggi Daniel 97    1963 SFS 10:00:00 41:27 1:31:38 2:21:51 +50:19
MALH  110  Hutter Beat 107    1961 Gast 10:00:00 42:06 1:31:36 2:21:51 +50:19
MALH  110  Zünd Kurt 249    1963 Gast 10:00:00 42:05 1:31:43 2:21:51 +50:19
MALH  113  Lustenberger Pierre 135    1955 Gast 10:00:00 43:12 1:34:04 2:21:58 +50:26
MALH  114  Schmidheini Andreas 179    1957 Gast 10:00:00 41:51 1:32:32 2:22:03 +50:31
MALH  115  Huber Bruno 106    1968 Gast 10:00:00 42:12 1:34:03 2:22:24 +50:52
MALH  116  Badertscher Manuel 34    1990 Gast 10:00:00 40:55 1:31:44 2:22:29 +50:57
MALH  117  Sträuli Roger 200    1961 Gast 10:00:00 43:44 1:33:53 2:23:10 +51:38
MALH  118  Losert Karl 134    1968 SFS 10:00:00 42:20 1:33:25 2:23:32 +52:00
MALH  119  Thür Alex 204    1956 Gast 10:00:00 41:28 1:34:11 2:23:39 +52:07
MALH  120  Hutter Reto 241    1959 SFS 10:00:00 43:17 1:35:00 2:23:50 +52:18
MALH  121  Bösch Werner 50    1955 Gast 10:00:00 41:31 1:32:03 2:23:56 +52:24
MALH  122  Winter Claudio 217    1990 SFS 10:00:00 42:51 1:34:51 2:24:01 +52:29
MALH  123  Baumgartner Philippe 37    1990 Gast 10:00:00 45:12 1:35:23 2:24:19 +52:47
MALH  124  Schubernigg Michael 186    1965 Familie 10:00:00 42:59 1:34:07 2:24:21 +52:49
MALH  125  Felbecker Ansgar 79    1975 Gast 10:00:00 47:33 1:37:10 2:24:22 +52:50
MALH  126  Müller Reto 145    1954 Gast 10:00:00 43:00 1:35:00 2:24:35 +53:03
MALH  127  Stadler Claude 265    0 SFS 10:00:00 41:05 1:35:11 2:25:03 +53:31
MALH  128  Neuhold Christof 149    1962 Gast 10:00:00 42:09 1:35:06 2:25:06 +53:34
MALH  129  Landolt Hermann 125    1973 Gast 10:00:00 43:42 1:34:06 2:25:26 +53:54
MALH  129  Sprunger Andreas 194    1968 Gast 10:00:00 43:42 1:34:05 2:25:26 +53:54
MALH  131  Untersander Jürg 207    1965 SFS 10:00:00 43:15 1:34:59 2:25:52 +54:20
MALH  131  Strässle Beat 199    1964 SFS 10:00:00 43:03 1:35:03 2:25:52 +54:20
MALH  133  Strada Pietro 261    1968 Gast 10:00:00 1:34:51 2:28:42 +57:10
MALH  134  Pizzeghello Fabian 157    1965 SFS 10:00:00 42:52 1:37:31 2:30:11 +58:39
MALH  135  Kehl René 115    1966 Gast 10:00:00 46:49 1:38:03 2:30:56 +59:24
MALH  136  Eugster Simon 76    1977 Gast 10:00:00 42:33 1:37:39 2:31:30 +59:58
MALH  137  Schmitter Fredi 180    1964 SFS 10:00:00 43:51 1:38:58 2:31:41 +60:09
MALH  138  Insinga Paolo 235    1968 Gast 10:00:00 44:17 1:40:09 2:31:48 +60:16
MALH  139  Borgogno Walter 48    1967 Gast 10:00:00 44:31 1:38:57 2:33:17 +61:45
MALH  140  Heeb Alfons 102    1953 Gast 10:00:00 44:31 1:40:11 2:34:57 +63:25
MALH  141  Bellini Claudio 39    1968 Gast 10:00:00 43:43 1:38:02 2:35:40 +64:08
MALH  142  Scherrer Adrian 173    1987 SFS 10:00:00 48:16 1:40:51 2:36:23 +64:51
MALH  143  Kaufmann Markus 114    1965 SFS 10:00:00 46:56 1:41:08 2:36:57 +65:25
MALH  144  Looser Simon 133    1973 Gast 10:00:00 45:37 1:39:16 2:37:28 +65:56
MALH  144  Augustin Urban 33    1962 Gast 10:00:00 45:38 1:39:20 2:37:28 +65:56
MALH  146  Berger Raphael 41    1988 Gast 10:00:00 46:40 1:42:09 2:37:37 +66:05
MALH  147  Neuhold Thomas 150    1963 Gast 10:00:00 45:09 1:43:15 2:37:47 +66:15
MALH  148  Zeltner Noah 220    1990 Familie 10:00:00 46:28 1:42:56 2:39:21 +67:49
MALH  149  Rohner Ruedi 164    1956 Gast 10:00:00 44:46 1:42:54 2:39:26 +67:54
MALH  150  Fulconis Fabio 230    1956 Gast 10:00:00 43:27 1:41:46 2:39:31 +67:59
MALH  151  Hirschbühl Klaus 104    1976 Gast 10:00:00 46:33 1:44:09 2:40:06 +68:34
MALH  152  Bachenheimer Ronny 246    0 Gast 10:00:00 43:21 1:41:44 2:44:10 +72:38
MALH  153  Valdec Silvio 210    1985 Gast 10:00:00 2:44:16 +72:44
MALH  154  Lenzi Ewald 129    1964 Gast 10:00:00 46:45 1:45:48 2:45:48 +74:16
MALH  155  Imlig Bruno 110    1971 Gast 10:00:00 48:00 1:46:28 2:46:53 +75:21
MALH  156  Mantero Michelangelo 236    1968 Gast 10:00:00 48:01 1:48:31 2:47:31 +75:59
MALH  157  Good Pius 91    1982 SFS 10:00:00 2:48:35 +77:03
MALH  158  Hutter Peter 251    1958 SFS 10:00:00 47:59 1:49:22 2:50:42 +79:10
MALH  159  Rohner Norbert 162    1968 Gast 10:00:00 49:25 1:48:00 2:50:49 +79:17
MALH  160  Gross Beat 94    1965 Gast 10:00:00 46:30 1:49:29 2:51:01 +79:29
MALH  161  Hanimann Andreas 98    1957 Gast 10:00:00 2:53:12 +81:40
MALH  162  Widler Thomas 214    1973 Gast 10:00:00 48:04 1:49:40 2:54:19 +82:47
MALH  163  Schmid Christoph 176    1968 Gast 10:00:00 48:22 1:51:40 2:56:46 +85:14
MALH  164  Hasler Niklaus 101    1963 SFS 10:00:00 53:48 1:55:35 2:57:15 +85:43
MALH  165  Köppel Bernhard 121    1965 SFS 10:00:00 51:17 1:55:52 3:01:00 +89:28
MALH  166  Dierauer Fabian 65    2003 Gast 10:00:00 54:25 1:57:04 3:05:36 +94:04
MALH  166  Köppel Marcel 122    1965 Gast 10:00:00 54:23 1:56:45 3:05:36 +94:04
MALH  168  Kast Markus 111    1957 Gast 10:00:00 52:21 1:59:27 3:12:40 +101:08
MALH  169  Stalder Josef 195    1968 SFS 10:00:00 51:30 2:00:47 3:18:38 +107:06
MALH  170  Wanner Peter 268    1944 Gast 10:00:00 56:52 2:08:21 3:25:38 +114:06
MALH  171  Schulz Rolf 188    1962 Gast 10:00:00 3:34:47 +123:15
MALH  172  Eugster Stefan 77    1979 Gast 10:00:00 1:08:08 2:36:46 4:12:57 +161:25
MALH    Alessandri Pierelugi 262    1965 Gast 10:00:00 44:34 1:45:54 mp
MALH    Pomoni Franco 259    1965 Gast 10:00:00 35:03 mp
MALH    Ceriani Francesco 63    1977 Gast 10:00:00 dns
MALH    Hutter Remo 109    1967 Gast 10:00:00 dns
MALH    Zwicker Paul 223    1958 SFS 10:00:00 dns
MALH    Gnecchi Luigi 227    1959 Gast 10:00:00 dns
MALH    Negri Giuseppe 229    1965 Gast 10:00:00 dns
MALH    Maccharone Gianfranco 233    1976 Gast 10:00:00 dns
MALH    Bär Hanspeter 250    0 Gast 10:00:00 dns
MALH    Sagunto Francesco 168    1960 Gast 10:00:00 dns
MALH    Sieber Ernst 190    1953 SFS 10:00:00 dns
MALH    Simonet Roland 191    1969 Gast 10:00:00 dns
MURD  Looser Livia 8    1973 Gast 10:46:42 55:16 +0:00
MURD  Augustin Yvonne 1    1969 Gast 10:46:44 56:01 +0:45
MURD  Brühlmann Karin 242    0 Gast 10:46:39 1:03:02 +7:46
MURD  Schapira Deborah 9    1995 Familie 10:47:06 1:23:59 +28:43
MURD  Späth Sonja 12    1972 SFS 10:46:34 1:30:24 +35:08
MURH  Böhler Tim 19    0 Gast 10:46:22 44:48 +0:00
MURH  Frei Rolf 5    1958 SFS 10:46:51 57:45 +12:57
SILD  Rutz Doris 282    1967 Gast 10:21:57 55:30 1:45:02 +0:00
SILD  Felbecker Barbara 80    1980 Gast 10:23:51 21:51 58:24 1:50:24 +5:22
SILD  Hirschbühl Maja 276    1972 Gast 10:15:02 1:03:05 1:59:11 +14:09
SILD  Zahnd Gabriela 286    1960 Familie 10:13:33 1:07:33 2:08:33 +23:31
SILD  Müller Sonja 280    0 Gast 10:20:25 1:37:38 3:19:23 +94:21
SILD    Wüstiner Susanne 285    1964 Gast dns
SILD    Dedual Marina 287    0 Gast dns
SILD    Diener Suzie 274    1980 Gast dns
SILH  Küng Josef 277    1965 SFS 10:15:51 53:01 1:42:01 +0:00
SILH  Schmed Meinrad 283    1967 Gast 10:13:29 54:20 1:43:42 +1:41
SILH  Müller Pix 279    1966 Gast 10:14:05 1:00:01 1:53:28 +11:27
SILH  Schick Elmar 174    1965 Gast 10:13:46 1:06:47 2:10:42 +28:41
SILH  Clery Robin 272    1966 Gast 10:16:41 1:17:47 2:31:56 +49:55
SILH  Pergher Markus 281    1972 SFS 10:15:24 1:14:20 2:42:01 +60:00
SILH  Baumann Jürg 271    1966 SFS 10:14:59 1:14:26 2:42:24 +60:23


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T