muba OL, 02.02.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 295 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
D10  Grendelmeier Sanna 2009 OLV Baselland12:50:1115:07 +0:00
D10  Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland12:46:1116:38 +1:31
D10  Roth Anina 2009 OLV Baselland12:48:3218:27 +3:20
D10  Knobel Aaliyah 2009 OLV Baselland12:21:0557:25 +42:18
D12  Felber Irina 2007 OLG Kakowa13:02:4623:55 +0:00
D12  Koch Alvina 2008 OLV Baselland12:50:1625:09 +1:14
D12  Frei Una 2008 OLC Winterthur13:28:3231:52 +7:57
D12  Coolen Giulia 2008 OLV Baselland13:52:3932:31 +8:36
D12  Kitsis Robina 2007 OLV Baselland12:47:1832:58 +9:03
D12  Farrér Annica 2007 OLV Baselland13:00:0435:31 +11:36
D14  Wirz Annika 2005 OLV Baselland12:49:3844:17 +0:00
D14  Müller Jael 2006 OLG Kakowa13:02:4945:19 +1:02
D14  Clea Fisterol 2005 OLG Basel12:41:1651:59 +7:42
D14  Lauvergne Gaia 2006 OC BF13:21:0955:00 +10:43
D16  Koch Lena 2003 OLV Baselland13:01:2038:43 +0:00
D16  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland14:17:1139:31 +0:48
D16  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf13:05:0247:58 +9:15
D18  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf13:07:0945:44 +0:00
D18  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf13:09:0748:53 +3:09
D35  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank13:52:301:09:17 +0:00
D35  Csécs Kinga 1982 OLG Bern13:40:081:10:38 +1:21
D40  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank12:59:1155:38 +0:00
D40  Schulze Eija 1978 Gundelfinger TS13:02:521:03:54 +8:16
D45  Jaeger Meike 1971 Gundelfinger Turnerschaft13:08:1053:57 +0:00
D45  Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil13:06:1757:11 +3:14
D45  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf13:05:0358:52 +4:55
D45  Mittelholzer Camilla 1974 OLK Fricktal13:01:051:02:34 +8:37
D50  Godel Anne 1968 CA Rosé13:19:1845:26 +0:00
D50  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland13:56:2447:43 +2:17
D50  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa12:40:1848:36 +3:10
D50  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern13:37:1450:31 +5:05
D50  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ Basel13:48:0250:39 +5:13
D50  Strub Edith 1965 OLV Baselland13:24:1452:29 +7:03
D50  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen/OL Regio Olte12:29:4153:05 +7:39
D50  Lauvergne Sandrine 1969 CO BF13:21:071:12:03 +26:37
D50   Hofer Judith 1968 OLG Thun / OLV Baselland
D55  Husner Lily 1961 OLK Wiggertal14:09:3349:30 +0:00
D55  Hammel Bolliger Sabine 1964 OLV Baselland13:48:2549:51 +0:21
D55  Just Albrecht Veronika 1956 OLG Basel14:04:5158:42 +9:12
D55  Birchmeier Susanne 1963 OLG Cordoba12:43:211:02:04 +12:34
D55  Rudolf Rosmarie 1962 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert14:00:531:03:31 +14:01
D55  Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg13:26:151:03:49 +14:19
D55   Eggenschwyler Doris 1959 OLG Basel
D60  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg13:11:0228:49 +0:00
D60  Neukom Regina 1959 OL Zimmerberg14:37:5031:11 +2:22
D65  Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr13:52:2935:05 +0:00
D65  Herzig Käthi 1950 OLG Kakowa14:18:3538:10 +3:05
D65  Hofer Margrith 1954 OLG Kakowa13:19:3838:46 +3:41
D65  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon13:36:1841:44 +6:39
D65  Müller Rosemarie 1951 OLG Basel14:03:1150:58 +15:53
D65  Neff Helene 1952 12:44:2458:18 +23:13
D70  Santoro Claire 1948 OL Regio Wil12:11:2333:42 +0:00
D70  Muggli Esther 1949 OLG Kakowa12:14:0536:53 +3:11
D70  Huguenen Ruth 1948 OLG Kakowa12:16:2145:54 +12:12
D70  Eigenmann Vreni 1947 OL Regio Wil13:28:4555:48 +22:06
D75  Mulder Liz 1943 OLG Goldau13:32:3635:53 +0:00
D75  Schmid Pia 1943 OLV Luzern14:14:0341:59 +6:06
D75  Merz Dorly 1943 OLG Kakowa12:27:1751:09 +15:16
D75  Vogel Elisabeth 1942 OLG Basel13:03:0152:16 +16:23
D75  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon13:41:0956:36 +20:43
DAK  Eggs Nadja 1991 OLG Basel13:09:0927:38 +0:00
DAK  Baader Plattner Manon 1971 OLG Basel14:21:3530:03 +2:25
DAK  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland12:53:0531:25 +3:47
DAK  Mennet Caroline 1972 OLG Cordoba14:12:4234:08 +6:30
DAK  Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland13:01:1034:08 +6:30
DAK  Wirz Claudia 1967 OLV Baselland12:50:3934:48 +7:10
DAK  Puri Sibylle 1988 OLG Basel13:02:5035:41 +8:03
DAK  Corrodi Heidy 1960 OLG Dachsen13:41:2436:42 +9:04
DAK  Dorn Michelle 1979 OLG Basel14:15:4437:15 +9:37
DAK  10 Wolfensberger Nicole 1973 OLC Winterthur14:05:2137:41 +10:03
DAK  11 Straszewska Katarzyna 1984 OLG Basel13:57:4237:45 +10:07
DAK  12 Polsini Chiara 2000 OLV Baselland12:43:1538:17 +10:39
DAK  13 Herzog Annika 1987 OLG Schaffhausen13:12:0038:32 +10:54
DAK  14 Ranft Marion 1978 OLV Baselland12:46:2041:16 +13:38
DAK  15 Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld12:57:1742:03 +14:25
DAK  16 Pavanello Gabi 1971 OLG Kakowa12:33:5643:19 +15:41
DAK  17 Weber Susanne 1969 OLV Baselland13:40:0544:10 +16:32
DAK  18 Köpfli Susanne 1960 OLv Luzern13:39:221:09:51 +42:13
DAL  Rüedlinger Rahel 1986 OLG Basel13:37:5549:19 +0:00
DAL  Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern13:43:2052:21 +3:02
DAL  Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal14:09:3752:39 +3:20
DAL  Cattin Anaïs 1993 ANCO13:42:0154:23 +5:04
DAL  Weber Karina 1999 OLV Baselland13:35:1058:08 +8:49
DAL  Gerber Christine 1991 OLG Skandia13:33:341:06:11 +16:52
DAM  Eggs Janine 1993 OLG Basel13:08:0845:43 +0:00
DAM  Strub Sabrina 1998 OLV Baselland13:22:1851:17 +5:34
DAM  Vuorinen Anna 1986 OLG Basel13:06:111:10:31 +24:48
DAM   Peter Alexandra 1987 OLG Basel
DB  Furrer Denise 1982 12:31:3741:29 +0:00
DB  Drapp Vreni 1966 OLG Bern12:55:1342:12 +0:43
DB  Benkler Karin 1972 OLG Basel14:20:4845:19 +3:50
DB  Wodrich Nathalie 1990 13:28:4247:38 +6:09
DB  Docci Brigitte 1966 OLG Kakowa13:14:4549:50 +8:21
DB  Kohler Marianne 1967 OLG Huttwil14:15:511:02:05 +20:36
DB  Sempert Marianna 1958 OLG Cordoba12:30:271:11:18 +29:49
H10  Dorn Nicolas 2010 OLG Basel14:15:2215:21 +0:00
H10  Müller Max 2009 OLG Dachsen13:41:3219:22 +4:01
H10  Leumann Valentin 2010 OLG Basel13:11:1119:58 +4:37
H10  Pusterla Linus 2010 OLG Basel13:00:0221:20 +5:59
H10  Leumann Dominic 2011 OLG Basel13:12:3926:48 +11:27
H12  Voeste Noël 2008 OLG Basel13:21:1723:56 +0:00
H12  Böhm Theo 2007 OLV Basellad13:21:0524:07 +0:11
H12  Dorn Gabriel 2007 OLG Basel14:16:5829:28 +5:32
H12  Hügli Jonas 2008 OLV Baselland12:53:3333:50 +9:54
H14  Alabor Finn 2006 OLG Kakowa14:20:4435:14 +0:00
H14  Beyeler Samuel 2005 OLG Basel14:17:0535:21 +0:07
H14  Kitsis Alec 2005 OLV Baselland12:50:4635:44 +0:30
H14  Pachlatko Nils 2005 OLV Baselland12:52:0036:21 +1:07
H14  Frei Leon 2005 OLC Winterthur13:20:3040:35 +5:21
H14  Vodoz Remy 2006 OLV Baselland12:44:2243:00 +7:46
H14  Felber Elias 2005 OLG Kakowa12:57:1543:48 +8:34
H14  Hügli David 2006 OLV Baselland12:53:3647:32 +12:18
H14  Conzetti Miro 2006 OLG Basel13:23:0955:32 +20:18
H16  Seiz Andri 2003 OLV Baselland12:35:5840:56 +0:00
H16  Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur14:08:0845:01 +4:05
H16  Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil13:07:0846:46 +5:50
H16  Lauvergne Noa 2003 CO BF13:21:3648:28 +7:32
H16  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland12:23:2048:54 +7:58
H16  Mittelholzer Henrik 2004 OLK Fricktal13:06:151:14:35 +33:39
H18  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba14:10:4352:58 +0:00
H18  Weber Marc 2002 OLV Baselland13:35:0855:31 +2:33
H35  Brauchli Stefan 1984 OLG Basel13:42:3952:42 +0:00
H35  Herzog Andreas 1984 OLG Schaffhausen13:12:291:05:41 +12:59
H35  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern13:37:181:05:56 +13:14
H35  Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia13:31:521:13:42 +21:00
H35  Herzig Markus 1962 OLG Herzogenbuchsee13:13:591:17:25 +24:43
H40  Meier Tobias 1979 OLC Winterthur13:19:001:03:07 +0:00
H40  Fleischmann Sascha 1976 OLG Galgenen13:04:531:09:03 +5:56
H40  Halaba Miroslaw 1950 CO Caballeros12:45:091:45:50 +42:43
H45  Grendelmeier Peter 1974 OLV Baselland12:37:1654:34 +0:00
H45  Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App.12:43:181:03:59 +9:25
H45  Schneider Arno 1972 OLG Cordoba13:08:111:06:25 +11:51
H45  Strasser Patrick 1971 OLG Schaffhausen12:54:281:06:29 +11:55
H45  Weyermann Philipp 1971 OLG Kakowa12:32:511:18:11 +23:37
H45   Pusterla Reto 1974 OLG Basel
H50  Hanselmann Daniel 1965 OLV Baselland14:17:3444:09 +0:00
H50  Müller Dominique 1968 OLG Dachsen13:44:3244:47 +0:38
H50  Schweizer Markus 1965 OLV Baselland13:46:1547:05 +2:56
H50  Mittelholzer Christian 1969 OLK Fricktal13:01:0447:22 +3:13
H50  Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi14:42:4348:07 +3:58
H50  Wälti André 1965 ol.biel.seeland/OLG Bern13:33:5850:18 +6:09
H50  Stäuble Christoph 1966 OLG Galgenen14:51:5351:03 +6:54
H50  Koch Reto 1968 OLV Baselland12:58:4052:49 +8:40
H50  Bächler Erich 1967 OLC Omström Sense13:07:0253:51 +9:42
H50  10 Marclay Blaise 1967 CA Rosé14:06:3555:47 +11:38
H50  11 Pätzold Philip 1965 OLG Bern12:53:2659:03 +14:54
H50  12 Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé13:13:5159:20 +15:11
H50  13 Fisterol Gian 1969 OLG Basel12:41:131:03:11 +19:02
H50  14 Frischknecht Peter 1966 OLK Rafzerfeld12:30:091:04:18 +20:09
H50  15 Drapp Axel 1965 OLG Bern12:55:191:04:33 +20:24
H50  16 Arrigoni Andreas 1966 14:08:141:06:05 +21:56
H50  17 Steiner Erwin 1965 12:31:501:09:59 +25:50
H50  18 Mennet Jörg 1967 OLG Cordoba14:10:401:14:22 +30:13
H50  19 Hollenstein Christoph 1964 OLG Basel13:13:121:15:58 +31:49
H55  Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein14:14:0852:16 +0:00
H55  Hofer Urs 1962 OLV Baselland13:40:1254:22 +2:06
H55  Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert14:02:4854:36 +2:20
H55  Berger Pascal 1964 OLG Basel14:20:5154:49 +2:33
H55  Metzger Christian 1960 OLG Basel14:44:3154:57 +2:41
H55  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi13:42:4456:07 +3:51
H55  Schulthess Thomas 1961 OLK Argus13:30:1258:11 +5:55
H55  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus13:27:0458:30 +6:14
H55  Strub Dieter 1960 OLV Baselland13:21:1358:41 +6:25
H55  10 Clerici Peter 1961 OLV Zug12:52:061:00:49 +8:33
H55  11 Beyeler Markus 1960 OLG Basel14:15:551:12:32 +20:16
H55  12 Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg14:21:321:18:04 +25:48
H55   Ernst Heinz 1963
H60  Hertner Thomas 1955 OLV Baselland13:12:0549:46 +0:00
H60  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur14:06:2950:10 +0:24
H60  Kohler Hans 1956 OLG Huttwil14:15:4952:06 +2:20
H60  Spichty Markus 1955 OLG Basel13:29:5653:50 +4:04
H60  Lötscher Walter 1955 MR Dornach14:23:0154:12 +4:26
H60  Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon12:35:5454:18 +4:32
H60  Polheim Dieter 1959 12:39:1755:34 +5:48
H60  Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo14:37:3656:20 +6:34
H60  Ramseier Peter 1956 13:21:031:00:48 +11:02
H60  10 Wiget Beat 1955 OLV Luzern12:43:251:03:23 +13:37
H60  11 Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen13:36:531:10:34 +20:48
H60  12 Köpfli Urs 1959 OLV Luzern13:39:211:14:43 +24:57
H65  Marti Pekka 1951 ol.biel.seeland13:17:5948:37 +0:00
H65  Juan Alain 1953 ANCO13:26:1849:00 +0:23
H65  Ramstein Reto 1952 OLV Baselland13:58:3549:47 +1:10
H65  Kurmann Joe 1953 OLV Luzern13:49:5451:34 +2:57
H65  Engeler Felix 1952 OL Amriswil13:13:0957:47 +9:10
H65  Nussbaum Urs 1951 OLG Suhr13:51:1059:29 +10:52
H65  Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon13:14:281:00:08 +11:31
H65  Suter Max 1951 OLG Basel13:11:041:04:08 +15:31
H65  Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia13:42:041:04:09 +15:32
H65  10 Amsler Max 1949 OLG Welsikon13:46:221:05:02 +16:25
H65  11 Keller Peter 1951 Rafzerfeld12:29:371:09:12 +20:35
H65  12 Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon12:44:161:10:02 +21:25
H65  13 Liechti Markus 1950 OLG Skandia13:47:591:11:15 +22:38
H65  14 Wunderli Ernst 1953 OLG Pfäffikon13:43:301:13:05 +24:28
H65  15 Rüegg Urs 1950 OLG Pfäffikon12:41:041:13:15 +24:38
H65  16 Leisibach Edwin 1951 OLG Kakowa13:36:301:14:19 +25:42
H65  17 Iten Kurt 1951 OLG Welsikon13:37:581:17:59 +29:22
H65  18 Leuenberger Ueli 1949 OLG Basel13:10:071:20:05 +31:28
H70  Hauswirth Ueli 1947 ol norska13:41:5530:05 +0:00
H70  Wyss Franz 1948 OL Regio Olten13:16:5331:00 +0:55
H70  Guyot Jean-Claude 1949 ANCO14:55:1131:13 +1:08
H70  Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal13:55:1532:37 +2:32
H70  Schacher Hans 1948 OLV Luzern13:35:4432:42 +2:37
H70  Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank13:08:0632:46 +2:41
H70  Keller Werner 1946 OLV Zug12:37:1235:13 +5:08
H70  Fahrer Heinz 1946 OLG Bern13:56:4235:22 +5:17
H70  Albisser Peter 1948 OLV Luzern12:41:1135:33 +5:28
H70  10 Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg14:03:2435:34 +5:29
H70  11 Roth André 1947 OLG Cordoba13:03:1735:42 +5:37
H70  12 Anderes Markus 1949 LSG Olten13:59:5236:30 +6:25
H70  13 Greminger Heiri 1947 Thurgorienta12:28:0538:36 +8:31
H70  14 Isler Ambros 1948 12:55:0539:13 +9:08
H70  15 Huguenen Philipp 1947 OLG Kakowa12:15:3853:14 +23:09
H70   Eggli Roland 1945 OLG Basel
H70   Kneisl Vinzenz 1946 13:37:34mp
H75  Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 0414:10:4632:00 +0:00
H75  Studer Max 1944 ol.biel.seeland14:20:4633:03 +1:03
H75  Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal13:33:1734:54 +2:54
H75  Meier Karl 1943 ol.biel.seeland12:40:1135:24 +3:24
H75  Tschumi Walter 1941 OLG Thun12:09:2538:21 +6:21
H75  Föllmi Stephan 1942 OLC Kapreolo12:51:2339:15 +7:15
H75  Bonavia Giovanni 1940 OLV Baselland12:39:0539:45 +7:45
H75  Bürli Heinz 1941 OLG Bern13:10:0539:52 +7:52
H75  Bieri Walter 1943 OLV Zug13:18:4740:39 +8:39
H75  10 Isler Ruedi 1944 OLV Baselland/OLG Basel13:24:1640:52 +8:52
H75  11 Gieldanowski Siegfried 1940 Waldfreunde12:27:0945:12 +13:12
H75  12 Fleischmann Sepp 1941 OLG Galgenen13:34:1449:40 +17:40
H75  13 Mulder Pieter 1940 OLG Goldau13:29:1055:00 +23:00
H80  Schlumpf Paul 1939 OLV Basellland13:05:0034:22 +0:00
H80  Rüfenach Bruno 1938 OLV Baselland12:39:0938:10 +3:48
H80  Hansruedi Wyss 1937 12:24:0445:50 +11:28
H80  Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland13:38:4946:26 +12:04
H80  Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal14:39:0956:19 +21:57
HAK  Märk Urs 1970 OLG Stäfa13:23:5737:10 +0:00
HAK  Reichmuth Alex 1968 OLG Basel13:24:5646:57 +9:47
HAK  Hutter Gregor 1978 13:17:0048:27 +11:17
HAK  Fürer Martin 1960 Andis Lauftreff13:07:0448:35 +11:25
HAK  Coolen Mattie 1968 OLV Baselland13:52:4549:51 +12:41
HAK  Häfliger Christian 1967 OLG Suhr12:33:2250:46 +13:36
HAK  Sutter Reto 1978 OLG Pfäffikon13:18:5153:14 +16:04
HAK  Badertscher Peter 1966 OL Zimmerberg13:29:5457:36 +20:26
HAK  Muesser Emanuel 1970 CO BF13:09:061:03:09 +25:59
HAK  10 Görg Joachim 1962 12:41:071:05:55 +28:45
HAK  11 Uhr Thomas 1982 OLG Pfäffikon13:20:141:08:19 +31:09
HAK  12 Knobel Pascal 1978 OLV Baselland12:23:231:15:43 +38:33
HAL  Hägler Kaspar 1988 OLV Baselland13:39:1859:17 +0:00
HAL  Hohl Thomas 1986 OLG Basel12:44:181:02:43 +3:26
HAL  Schweizer Timon 1996 OLV Baselland13:31:431:03:28 +4:11
HAL  Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland/OLK Wiggerta13:50:041:10:18 +11:01
HAL  Polsini Tino 1999 OLV Baselland12:23:181:13:17 +14:00
HAL  Gafner Alain Michael 1961 14:18:181:19:53 +20:36
HAL  Nilsson Klas 1964 OL Norska/OL Regio Olten12:28:251:35:58 +36:41
HAL   Alabor Erik 1966 OLG Kakowa
HAL   Bolliger Elio 2000 OLV Baselland13:47:56mp
HAL   Anderes Sandro 1997 OL Regio Olten13:45:08mp
HAM  Rykart Beat 1973 TV Gebenstorf12:33:1352:05 +0:00
HAM  Uhr Markus 1981 OLG Pfäffikon12:57:3253:51 +1:46
HAM  Zanelli Sergio 1975 OL Zimmerberg/Pfäffikon13:16:321:03:13 +11:08
HAM  Senn Martin 1979 OLG Bern13:41:141:09:05 +17:00
HAM   Jabas Rémy 1981 OLG Basel13:52:26mp
HB  Docci Mauro 1963 OLG Kakowa13:10:0336:53 +0:00
HB  Beat Frey 1957 Bussola OK12:10:1741:04 +4:11
HB  Felber Marcel 1977 OLG Kakowa12:59:1042:04 +5:11
HB  Leuenberger Hans 1955 12:35:5143:37 +6:44
HB  Husner Anton 1953 OLK Wiggertal14:09:2644:06 +7:13
HB  Renggli Franz 1963 OLG Suhr12:18:1745:03 +8:10
HB  Ammann Christian 1973 12:43:2252:07 +15:14
OK  Scherrer Monika+ Xenia 1995 OLG Basel13:07:3824:18 +0:00
OK  Hirzel Andreas 1953 OLV Baselland13:34:5530:04 +5:46
OK  Weitnauer Antoinette 1962 13:20:1832:20 +8:02
OK  Hirzel Therese 1959 OLV Baselland13:33:2835:00 +10:42
OK  Frei Nadia 1969 OLC Winterthur13:29:5141:57 +17:39
OK  Becker Niklas + Henrik 2013 OLG Basel13:19:531:01:15 +36:57
OL  Wenger+ Becker Daniel+ Tobias 1984 13:02:5651:58 +0:00
OL  Rohner + Thiel Dominik + Lucas 1989 Physik 4K13:31:3752:06 +0:08
OL  Jung + Hoffmann Matthias + Daniel 1985 13:04:5853:38 +1:40
OL  Seminaoti Annina 1981 13:22:121:09:23 +17:25
OL  Alabor+ Mühle Alex+michelle 1971 14:19:591:19:37 +27:39
OL  Docci Gabriela 1991 13:14:421:21:41 +29:43
OM  Hügli Sandro 1990 13:01:1835:27 +0:00
OM  Blind Martin 1961 Bike-O-NWS12:37:1439:42 +4:15
OM  Mühle Janis 2005 13:43:1139:47 +4:20
OM  Tagliavini Gino und Sabina 1977 12:49:5942:01 +6:34
OM  Schärer Serge 1968 14:03:5843:10 +7:43
OM  Demeulemeester Luc 2002 13:23:4744:42 +9:15
OM  Schorr Dominik 1951 12:14:1052:04 +16:37
OM  Leisgang Nadine 1993 13:29:5953:24 +17:57
OM  Quartenoud Edith 1955 Bike-O-NWS12:34:2253:26 +17:59
OM  10 Wurtz Regina Et Jean Marie 1954 13:11:1855:06 +19:39
OM  11 Gschwind Roland 1947 OLG Basel13:06:1355:45 +20:18
OM  12 de Meuron Dominique + Pierre 1957 13:01:0255:49 +20:22
OM  13 Roth Denise + Jana 2011 13:02:541:03:16 +27:49
OM  14 Böhm Matthias 1975 OLV Baselland13:21:261:07:28 +32:01
OS  Cédric Vodoz 2010 12:44:3915:58 +0:00
OS  Conzetti Valentina + Milena 2009 13:22:4016:49 +0:51
OS  Leumann Herta + Marius 2013 OLG Basel13:13:4533:28 +17:30



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T