SM Langdistanz, 08.09.2019

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 1620

Kat Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish SICard
HE Moser Florian 1998 ol norska 9:30:00109:352:02:47 1 8641423
H45 Gysel-Baur Gabriel 1969 OLC Kapreolo 9:30:0028:221:25:35 2 8157523
D60 Sennhauser Maja 1957 OLG Welsikon 9:30:00mp 3 61998
DAK Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon 9:31:001:29:11 4 8061063
H70 Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 9:32:0034:211:11:28 5 8499999
D20 Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 9:32:0023:4362:271:21:41 6 8644469
H18 Robinson Marius 2001 OLG Chur 9:34:0034:5763:05mp 7 8644520
HE Müller Nicolas 1998 OLG Thun 9:34:00126:142:20:28 8 8641433
H45 Zimmermann Thomas 1970 9:34:0030:071:43:39 9 363234
H55 Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland 9:34:0023:0461:141:23:51 10 8653006
D70 Rahm Bea 1948 OLG Pfäffikon 9:34:001:25:51 11 8499948
D75 Gübeli Veronika 1939 thurgorienta 9:35:002:07:02 12 432663
H40 Beltraminelli Andrea 1975 CO UTOE Bellinzona 9:35:0023:1955:391:13:11 13 8092011
H70 Zehnder Willi 1947 OLG Cordoba 9:36:0047:401:35:59 14 64926
DAK Wagner Regula 1976 OLG Thun 9:36:002:04:04 15 2020796
H55 Frauchiger Peter 1963 OLG Pfäffikon 9:37:0025:041:29:59 16 8290963
H10 Schneider Sigurd 2009 OLG Cordoba 9:38:0022:58 17 62886
HE von Arx David 1994 OL Regio Olten 9:38:00122:572:19:51 18 8001994
H45 Horrach Javier 1973 OLG Dachsen 9:38:0033:041:47:23 19 8141273
HAL Thoma Remo 1977 OLG Pfäffikon 9:39:0026:05118:452:20:28 20 8311277
D60 Roggo Barbara 1959 OLG Kakowa 9:39:001:55:47 21 8641985
H18 Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 9:40:0022:0780:001:37:34 22 8220501
H55 Leutwiler Markus 1960 OLG Rymenzburg 9:40:0030:0390:431:55:13 23 2048042
H70 Bucher Toni 1948 OLK Wiggertal 9:40:00dns 24 2021525
D20 Simonsen Annika 2000 OLV Baselland 9:40:0020:1952:301:07:46 25 8088166
DAK Nyfeler Barbara 1968 OLG Thun / OL Regio Olten 9:41:00mp 26 7202665
H45 Bilger Stefan 1970 OLG Dachsen 9:42:0026:161:35:35 27 413053
D40 Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 9:42:0032:4862:211:31:08 28 8636063
HE Geiges Thomas 1976 OLG Stäfa 9:42:00143:13mp 29 1400385
H40 Schulthess Lukas 1979 OLC Kapreolo BT 9:43:0019:0647:361:05:09 30 8308166
H55 Kraus Bret 1961 OLC Winterthur 9:43:0033:3392:542:10:10 31 1411822
DAL Müller Regula 1987 bussola ok 9:43:0027:0668:581:30:08 32 8150487
H12 Schälin Gabriel 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 9:43:00mp 33 903082
D70 Ziegler Claudia 1949 OLG Biberist SO 9:44:001:06:12 34 2036217
H10 Ernst Tobias 2009 OLG Chies 9:44:0031:00 35 54410
H70 Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 9:44:0039:321:24:30 36 8031946
DE Schweizer Salome 1994 OLV Baselland 9:44:0021:30102:422:03:31 37 8250694
HAL Walti Benjamin 1997 OLK Argus 9:45:0020:0388:091:44:28 38 8640222
D12 Rasscevska Estere 2008 OL Zimmerberg 9:45:00dns 39 2134533
H18 Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 9:46:0019:1073:171:29:11 40 8161202
HE Maddalena Gioele 1996 GOV 9:46:00146:35mp 41 8300196
H45 Niggli Matthias 1973 ol norska 9:46:0018:391:05:50 42 8060606
H55 Attinger Thomas 1962 OL Zimmerberg 9:46:0028:0382:081:49:11 43 8008915
DAK Horrach Mirjam 1975 OLG Dachsen 9:46:001:14:14 44 8130175
H14 Krügel David 2006 OLG Weisslingen 9:46:001:27:26 45 1258005
H12 Friedli Lars 2008 OL Amriswil 9:47:001:04:41 46 8150708
H75 Pfulg Josef 1942 OLV Zug 9:47:001:57:23 47 8031142
H70 Kehrer Martin 1947 OLG Säuliamt 9:48:0058:231:57:31 48 1947723
D16 Simonsen Siri 2003 OLV Baselland 9:48:0033:5851:371:15:19 49 8009122
D20 Schuler Elena 2000 OLG Chur 9:48:0037:1795:241:58:23 50 8030600
D40 Welna Janine 1976 thurgorienta 9:48:00mp 51 8300576
D60 Wehrli Christina 1955 OLG Chur 9:48:001:46:57 52 8719045
D65 Denzler Marlies 1951 OLC Winterthur 9:49:00dns 53 1452938
H55 Etter Moritz 1962 OLG Dachsen 9:49:0026:3864:111:24:39 54 7200882
H60 Humbel Achilles 1959 OLG Cordoba 9:49:0028:3559:371:16:52 55 8642056
D12 Bisang Judith 2008 OLV Zug 9:49:00dns 56 8663412
H14 Buschor Dionys 2005 OLG Pfäffikon 9:49:001:44:44 57 2020793
H20 Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 9:50:0017:1390:281:46:35 58 8663223
HE Wild Michael 1986 OLK Argus 9:50:00136:31mp 59 8636090
H45 Jacomella Vincenzo 1970 C.O. Aget Lugano 9:50:0037:08mp 60 8642206
D45 Honegger Sabine 1973 OLG Cordoba 9:50:00dns 61 8080173
H10 Schneider Oskar 2011 OLG Cordoba 9:50:0034:03 62 2020787
D75 Grünenfelder Rita 1939 OLV Zug 9:50:00dns 63 252816
H12 Bisang David 2008 OLV Zug 9:51:00dns 64 8044356
HAL Beglinger Lars 1996 OLG Murten 9:51:0018:1984:111:40:52 65 960114
H40 Hüsler Stefan 1979 OLG Galgenen 9:51:0021:5553:361:12:43 66 8310179
DAL Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 9:51:00dns 67 8009000
DAK Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld 9:51:0048:56 68 8140278
H14 Bornhauser Niclas 2005 OLG Weisslingen 9:52:001:14:05 69 8250805
H18 Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 9:52:00dns 70 8636806
H55 Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 9:52:0036:19100:082:26:04 71 8121160
H70 Pittet Errol 1946 OLG Kakowa 9:52:0062:391:58:51 72 8124946
H75 Gysin Peter 1944 OLG Kakowa 9:52:001:52:14 73 8045084
D16 Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 9:52:0035:1364:411:28:43 74 8653140
DE Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland 9:52:0021:15108:372:12:24 75 8019022
H60 Sennhauser Urs 1955 OLG Welsikon 9:53:0044:3193:212:00:27 76 61999
D12 Müller Anaëlle 2008 OLV Baselland 9:53:0056:32 77 1515151
D10 Beretta Lorena 2009 OLG Weisslingen 9:53:0020:54 78 932001
D70 Eggli Margrit 1948 OLG Basel 9:54:00dns 79 2088815
D40 Vassalli Cuki 1979 ASCO Lugano 9:54:0082:271:50:38 80 9770811
D45 Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 9:54:0048:461:53:57 81 8654177
D50 Brügger Karin 1969 OLG Thun / OLC Omström Sen 9:54:0043:141:27:52 82 1396701
HE Howald Severin 1989 OLG Herzogenbuchsee 9:54:00dns 83 8632413
H45 Oettli Michael 1973 OLC Winterthur 9:54:0051:22mp 84 8657240
H14 Oettli Tobias 2006 OLC Winterthur 9:55:002:16:43 85 8657190
H55 Wenger Res 1961 OLG Thun 9:55:0027:3475:381:40:03 86 8645063
H12 Roth Giulian 2007 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 9:55:0056:43 87 2020791
DAK Schafer Fiona 2004 CA Rosé 9:56:001:21:46 88 8190842
H10 Geiges Rémi 2011 OLG Stäfa 9:56:0026:13 89 1407741
H20 Burkhart Timon 1999 OL Regio Wil 9:56:0019:10104:052:02:42 90 8199903
H70 Meier Viktor 1947 OLG Cordoba 9:56:0062:341:54:53 91 8643441
D16 Vecsey Alina 2004 O-92 Piano di Magadino 9:56:0048:0167:581:30:40 92 8300304
D20 Abeni Michelle 1999 OLG Chur 9:56:0028:4581:281:42:16 93 8280499
HAL Meyer Gil 1986 OLG Zürich 9:57:0018:1983:281:38:40 94 8000044
H60 Staufer Christoph 1959 OLV Baselland 9:57:0032:2471:231:30:20 95 1111133
H75 Braun Hans 1942 OLV Luzern 9:57:00dns 96 250332
D12 Cardone Valeria 2007 OLG Schaffhausen 9:57:0058:42 97 8121007
D60 Bindschädler Ursula 1957 OLC Winterthur 9:57:001:24:42 98 8300457
D45 Gagliardi Ulla 1973 OLK Piz Hasi 9:58:0049:59mp 99 64615
D50 Simonsen Sandra 1968 OLV Baselland 9:58:0033:351:16:04 100 1406285
H14 Ochsner Jonah 2006 OLC Winterthur 9:58:00dns 101 8653070
H16 Sulzer Cyrill 2004 OLG Stäfa 9:58:00dns 102 8655292
H18 Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 9:58:0016:5867:241:21:14 103 8230101
HE Anderes Sandro 1997 OL Regio Olten 9:58:00134:40mp 104 8427141
H45 Huber Philipp 1974 OLV Zug 9:58:0030:241:44:14 105 1974218
H55 Bertschinger Martin 1961 OLG Pfäffikon 9:58:0035:3193:492:01:52 106 8272761
H40 Denzler Patrick 1978 OLG Galgenen/OLC Winterthu 9:59:0022:0257:451:19:20 107 8090116
D10 Maurer Kira 2011 OLG Welsikon 9:59:0022:38 108 2003451
DAL Müller Annina 1995 OLG Thun 9:59:0034:5372:021:35:01 109 8641430
H12 Crescenti Livio 2007 OLG Kakowa 9:59:0057:18 110 8045099
D55 Maibach Susanne 1963 ol norska 9:59:0080:371:52:11 111 8130963
D65 Zwahlen Madlen 1951 ol.biel.seeland 9:59:001:52:19 112 62584
DB Oppliger Daniela 1977 OL Regio Olten 10:00:001:28:10 113 59042
D40 Pfister Sandra 1978 OLG Rymenzburg 10:00:00dns 114 9080178
HAM Stampbach Antonin 1998 ANCO 10:00:0021:4854:521:13:08 115 8642144
H70 Bürki Hans Peter 1946 OLG Bern 10:00:0055:351:55:14 116 251989
D16 Filiberti Sara 2004 OLG Goldau 10:00:0056:1199:31mp 117 62905
DE Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 10:00:0018:1087:261:45:47 118 8071098
H14 Bachmann Tim 2005 OL Zimmerberg 10:01:001:31:42 119 1414403
H16 Frauchiger Nils 2003 OLG Pfäffikon 10:01:0038:17mp 120 8080403
H50 Jordi Urs 1965 OLG Hondrich 10:01:00dns 121 8651917
H55 Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 10:01:0047:05105:13mp 122 1811962
H60 Sauty Alain 1958 CARE Vevey 10:01:0066:30130:47mp 123 7140869
DAM Zürcher Andrea 1997 thurgorienta 10:01:0081:262:03:20 124 8093333
DAK Moser Annelies 1969 ol norska 10:01:001:00:38 125 7203933
D12 Leemann Tineke 2007 OLG Schaffhausen 10:01:0055:12 126 2020789
D50 Kosch Iris 1967 OLV Steinberg / Deutschlan 10:02:0049:011:34:41 127 8141167
D45 Schmid Kathrin 1971 OL Regio Wil 10:02:00dns 128 8644820
H10 Rozkosny David 2009 10:02:0019:34 129 2067964
H20 Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 10:02:00dns 130 8640289
HE Schalbetter Raphael 1993 OLG Nidwalden+Obwalden 10:02:00120:292:16:18 131 8030393
H45 Hächler Romeo 1970 OLK Argus 10:02:0039:462:06:29 132 8041070
H75 Santschi Max 1942 OLG Bern 10:02:00dns 133 700500
H12 Baumberger Andrin 2008 OLG Zürich 10:03:001:09:59 134 1414407
HAL Schaad Gian-Reto 1977 OLG Chur 10:03:0025:56113:562:21:27 135 8634064
H35 Stürmann Jurek 1982 OLG Basel 10:03:0037:0283:591:46:43 136 7202645
H50 Zimmermann Roger 1968 ANCO 10:03:0020:261:13:33 137 8653082
H14 Bianchi Ian 2005 ASCO Lugano 10:04:001:06:48 138 8010203
H16 Kohler Yanik 2003 ol.biel.seeland 10:04:0028:281:45:23 139 8665403
H18 Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 10:04:00dns 140 8001206
HAM Bena Pierre 1999 ANCO 10:04:0022:4959:251:16:35 141 8240999
HB Speich Hans Jakob 1958 OLG Kakowa 10:04:00dns 142 224524
H55 Wilhelm Arno 1962 OL Regio Olten 10:04:0034:5988:502:00:18 143 7202673
H70 Winteler Pietro 1948 OLG Welsikon 10:04:00dns 144 8651958
D16 Bernasconi Sophia 2003 OL Zimmerberg 10:04:0038:1760:121:22:20 145 8020803
D20 Erne Lilly 1999 OLG Cordoba 10:04:0019:4753:03aK 146 8041099
D70 Meister Liana 1948 OLG Davos 10:04:001:18:12 147 2101452
D35 Botha Michele 1980 Rand Orienteering Club 10:04:0027:2856:201:17:33 148 8251080
D55 Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld 10:05:00mp 149 8642257
D75 Tantanini Margrit 1943 OLC Kapreolo 10:05:00dns 150 1393043
H50 Kosch Christian 1966 OLV Steinberg / Deutschlan 10:05:0027:191:39:26 151 8220666
H60 Hatt Ruedi 1957 OLG Säuliamt 10:05:00dns 152 62485
D10 Bianchi Maya 2009 ASCO Lugano 10:05:0020:09 153 8090209
D12 Huber Mirja 2008 OLV Zug 10:05:0053:29 154 8332215
D14 Rasscevska Felicita 2005 OL Zimmerberg 10:05:00dns 155 1117770
DAM Kaspar Andrea 1980 OLG Rymenzburg 10:05:0060:571:34:49 156 8663360
HE Bieri Andrin 1998 OLG Pfäffikon 10:06:00mp 157 8662224
H45 Egli Christian 1972 OLG Säuliamt 10:06:0028:441:41:21 158 8645558
DAK Häusler Daniela 1983 OLG Huttwil 10:06:00dns 159 8651951
D45 Mittelholzer Camilla 1974 OLK Fricktal 10:06:00dns 160 2300210
D50 Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 10:06:0049:591:32:07 161 7202660
DB Lüscher Laura 2000 OLK Argus 10:06:00mp 162 2021611
D40 Bienz Susanne 1977 OLG Säuliamt 10:06:0040:58102:212:10:30 163 8663308
D60 Arn Bea 1957 SCOM Mendrisio 10:06:001:28:46 164 8163957
H12 Bianchi Nathan 2007 ASCO Lugano 10:07:0056:20 165 8020407
H14 Honegger Yuri 2005 OLG Cordoba 10:07:00dns 166 8185160
H16 Wylenmann Aurel 2004 OLG Pfäffikon 10:07:0020:561:17:36 167 8641017
H40 Kuhn Hansruedi 1976 OLG Pfäffikon 10:07:0030:0075:001:41:36 168 1411829
H50 Wehrli Christian 1968 OLG Bern 10:07:00dns 169 8625520
H55 Vogel Johannes 1962 OLG Dachsen 10:07:0022:3861:361:23:28 170 8644474
H75 Sprenger Ueli 1943 OLG Welsikon 10:07:001:58:24 171 1392273
DAL Horisberger Simea 1995 OLG Herzogenbuchsee 10:07:0029:5572:581:32:14 172 8646136
H20 Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 10:08:0023:11108:262:05:38 173 8012000
HAM Lustenberger Florian 1992 OLK Argus 10:08:0021:5452:521:08:56 174 8653005
H70 Becker Konrad 1945 OLG Basel 10:08:0044:251:37:59 175 8011415
D14 Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg 10:08:001:40:58 176 7120705
D16 Räss Lisa 2004 ol norska 10:08:0056:1185:091:55:39 177 8656811
DE Diener Laura 1995 OLG Bern 10:08:0021:2894:541:54:50 178 8350127
H80 Fiechter Christian 1938 OLC Kapreolo 10:08:001:11:27 179 8020238
H10 Bonini Federico 2009 ASCO Lugano 10:08:0015:07 180 8657257
D65 Zingg Rosmarie 1952 ol norska 10:09:00mp 181 62610
HAL Köpfli Adrian 1997 OLV Luzern / OL Zimmerberg 10:09:0017:0078:161:33:23 182 8640969
HAK Bucher Cyril 1997 OLV Hindelbank 10:09:00dns 183 8110797
H50 Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland 10:09:0025:011:35:34 184 8651954
H60 Mathys Thomas 1957 OLG Huttwil 10:09:00dns 185 1666660
D12 Grimm Lenia 2008 OLK Argus 10:09:0049:29 186 8270979
DAM Hofer Carol 2001 ol norska 10:09:0057:011:28:54 187 8651960
H14 Hohl Dominic 2005 OLG Weisslingen 10:10:001:12:03 188 8653075
H16 Buchli Linus 2004 OLG Chur 10:10:0029:181:47:27 189 8646179
H18 Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 10:10:0023:0590:431:52:35 190 1409469
HE Mertenat Quentin 1995 CA Rosé 10:10:00102:311:56:11 191 8632408
H45 Müller Claude 1970 OLG Säuliamt 10:10:0030:371:44:45 192 8662069
H55 Bösch Ruedi 1960 OLG Biberist SO 10:10:0032:1372:211:39:18 193 8221960
D50 Grob Brigitte 1967 OLC Kapreolo BT 10:10:0035:341:15:54 194 8090767
D45 Pünter Regula 1973 OLG Stäfa 10:10:0045:571:53:57 195 1407753
D55 Graziani Mirella 1961 OL Regio Olten 10:11:0079:401:57:04 196 1231261
DAK Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 10:11:00mp 197 1470271
H12 Mattle Linus 2008 OL Amriswil 10:11:001:10:09 198 8051208
HAK Lustenberger Marcel 1958 OLK Argus 10:11:001:29:59 199 8150484
H35 Naef Michael 1983 OLG Bern 10:11:0027:4161:201:19:56 200 8303010
H50 Hirt Urs 1968 OLG Rymenzburg 10:11:0040:59mp 201 8662168
D10 Auf der Mauer Malin 2010 OL Zimmerberg 10:11:0026:17 202 1423619
D14 Moccetti Elena 2006 OLG Schaffhausen 10:11:001:46:12 203 1411733
HAM Giezendanner Jörg 1967 OLG Chur 10:12:0025:0064:121:27:59 204 8650378
H70 Portmann Richard 1947 OLV Luzern 10:12:0045:481:42:27 205 437632
H75 Mulder Pieter 1940 OLG Goldau 10:12:001:53:18 206 8230540
D16 Chiodoni Sofia 2003 ASCO Lugano 10:12:0032:0051:551:14:38 207 8190403
D18 Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 10:12:00dns 208 8636557
D20 Walti Claudia 2000 OLK Argus 10:12:00dns 209 8644565
DB Humbel Brigit 1955 OLG Cordoba 10:12:00dns 210 8642054
D40 Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa 10:12:0035:1286:521:59:48 211 1395542
H80 Horn Gerhard 1936 TGV Horn 10:13:001:15:52 212 9200007
DAM Vodickova Veronika 1987 10:13:0053:341:29:33 213 8680571
H14 Hauck Til 2005 OLG Stäfa 10:13:001:18:45 214 1470263
H16 Ulrich Simon 2004 OLG Stäfa 10:13:00dns 215 8651908
HAK Wildhaber Christoph 1964 OLG Kölliken 10:13:0059:51 216 8627046
H50 Steiner Martin 1968 OLG Rymenzburg 10:13:0024:511:35:31 217 8643453
H55 Helbling Thomas 1961 10:13:0025:3071:121:52:41 218 1401413
H60 Filiberti Bruno 1959 OLG Goldau 10:13:0048:40115:352:29:46 219 1411840
D12 Schulthess Sanna 2008 OLC Kapreolo 10:13:0047:18 220 8663321
H10 Geiges Pierre 2009 OLG Stäfa 10:14:0023:08 221 8303539
H20 Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 10:14:0018:0185:191:40:01 222 8123999
HE Boos Noel 1997 OLV Luzern 10:14:00133:48mp 223 8210597
H45 Bieri Stéphane 1971 OLG Suhr 10:14:0030:031:50:09 224 8100971
D14 Quadri Valentina 2005 ASCO Lugano 10:14:001:19:13 225 8044369
D50 Brunner Theres 1966 OLG Kölliken / OLK Rafzerf 10:14:00dns 226 8271166
D70 Huguenin Ruth 1948 OLG Kakowa 10:14:001:35:41 227 2061241
D45 Kim Irene 1972 OLG Stäfa 10:14:0045:071:50:23 228 1470315
D60 Brand Brigit 1956 OLG Bern 10:15:001:11:52 229 1390756
H12 Altorfer Lars 2007 OLG Pfäffikon 10:15:001:06:05 230 8665480
HAL Meili Coni 1996 OLG Chur 10:15:0019:1886:361:42:40 231 8020596
HAK Bolliger Tobias 2002 OLG Rymenzburg 10:15:001:06:00 232 8499990
H40 Müller Thomas 1978 OL Amriswil 10:15:0023:2963:331:25:00 233 8180478
H50 Wey Thomas 1968 OLG Goldau 10:15:0029:4531:011:40:38 234 8221968
DAL Zürcher Martina 1993 thurgorienta 10:15:0040:2777:241:43:21 235 8171871
H14 Felber Elias 2005 OLG Kakowa 10:16:00mp 236 8110705
H16 Mittelholzer Henrik 2004 OLK Fricktal 10:16:0040:302:04:59 237 2015582
H18 Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 10:16:00dns 238 8642142
HAM Vodicka Jan 1978 10:16:0035:0892:482:05:07 239 2126354
HB Wehrli Peter 1954 OLG Rymenzburg 10:16:0047:361:28:19 240 59136
H55 Nilsson Klas 1964 OL Regio Olten 10:16:00dns 241 8019640
H70 Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 10:16:0050:231:43:32 242 8477753
D16 Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 10:16:0037:0560:261:25:40 243 8350124
DE Schwab Angela 1990 OL Regio Olten 10:16:0030:57116:23mp 244 8638372
DAK Beutler Bettina 1998 OLG Skandia 10:16:001:06:49 245 2032514
D35 Bianchi Michela 1980 ASCO Lugano 10:16:0042:1476:461:48:14 246 8250380
D55 Gafner Heidi 1963 OLK Wiggertal 10:17:0062:251:29:29 247 8655237
HAK Hirt Severin 1997 OLG Rymenzburg 10:17:001:03:59 248 8160697
H50 Mennet Jörg 1967 OLG Cordoba 10:17:0033:092:11:13 249 8002767
H60 Graber Konrad 1958 OLG Nidwalden+Obwalden 10:17:0044:2989:361:53:03 250 8195861
H65 Karrer Ruedi 1950 OLG Dachsen 10:17:0038:2369:411:40:36 251 61444
H75 Grabherr Rolf 1944 OL Zimmerberg 10:17:001:42:57 252 427193
D10 Meier Annika 2009 OLG Pfäffikon 10:17:0020:17 253 8636812
D12 Mohn Lilianne 2007 OLC Kapreolo 10:17:00mp 254 8200107
D14 Krummenacher Joelle 2005 OLG Goldau 10:17:001:50:50 255 61485
D18 Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 10:17:0035:5973:051:39:20 256 8640941
DAM Hofer Lena 2001 ol.biel.seeland 10:17:00dns 257 8653143
HE Denzler Severin 1994 OLG Welsikon 10:18:00dns 258 8311213
H45 Hinder Andreas 1973 OLC Winterthur 10:18:0021:291:09:24 259 8641410
H80 Lenherr Hans 1936 OLK Rafzerfeld 10:18:00dns 260 58351
D45 Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 10:18:0037:581:47:10 261 8161170
D50 Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 10:18:0039:561:20:10 262 8141165
D40 Pfister Barbara 1976 OLG Rymenzburg 10:18:0030:5863:571:27:04 263 8140386
DB Pettinari Pia 1954 C.O. Aget Lugano 10:18:00dns 264 2003190
D65 Wyss Margrit 1951 OLG Chur 10:19:001:28:27 265 1280551
H12 Huber Tim 2008 OLV Zug 10:19:0055:07 266 8190308
H14 Ehrensberger Simon 2006 OLG Welsikon 10:19:00dns 267 8110906
H16 Grossen Remo 2004 OLG Thun 10:19:0030:221:41:11 268 8655241
HAK Moret Jonathan 2004 CA Rosé 10:19:001:02:58 269 8667827
H35 Trebicky Vladimir 1984 OLG Zürich 10:19:00dns 270 8651916
H50 Hauck Nikolaus 1969 OLG Stäfa 10:19:0025:201:49:48 271 8070369
H55 Kilchenmann Michael 1962 ol norska 10:19:00dns 272 9101400
H10 Niggli Lars 2011 ol norska 10:20:0018:36 273 8087087
H20 Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 10:20:0022:2398:061:55:00 274 8288228
HAM Bena Grégoire 1999 ANCO 10:20:0022:0056:141:13:21 275 8092499
H65 Rüegg Viktor 1952 OLV Luzern 10:20:00dns 276 54521
H70 Moosberger Kurt 1947 OLV Zug 10:20:0041:551:32:12 277 8388333
D14 Schulthess Maren 2005 OLC Kapreolo 10:20:001:11:56 278 7120603
D16 Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 10:20:0045:4477:351:42:36 279 8157257
D20 Weber Karina 1999 OLV Baselland 10:20:0023:0062:261:19:00 280 8171199
D75 Harzenmoser Verena 1930 OLG St. Gallen/App. 10:20:00dns 281 1392180
HAK Wanzenried Florian 1973 OLC Kapreolo 10:21:001:00:13 282 364674
HAL Zappa Philipp 1990 OLG Huttwil 10:21:0022:1687:291:46:30 283 1401064
H50 Schüpbach Andy 1966 OLK Wiggertal 10:21:00dns 284 8027566
H60 Pettinari Gianni 1957 C.O. Aget Lugano 10:21:0037:5876:281:42:23 285 8642070
D12 Krauer Naja 2008 OLG Säuliamt 10:21:0051:32 286 1425347
DAM Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 10:21:0074:281:52:42 287 8062065
DAK Häcki Amina 2003 OLV Luzern 10:21:0057:21 288 8642139
H14 Meili Florentin 2006 OLG Chur 10:22:001:42:33 289 8280606
H16 Romagna Sebastiano 2004 GOLD Savosa 10:22:0026:071:35:53 290 8644523
H18 Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 10:22:0018:4476:031:39:09 291 8204201
HE Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 10:22:00120:102:13:05 292 8160593
H45 Frederix Patrick 1971 OLG Basel 10:22:0033:291:51:16 293 1409538
H55 Burkhart Erich 1963 OL Regio Wil 10:22:0032:3884:371:51:27 294 8196311
H75 Freiermuth Ruedi 1942 OLG Basel 10:22:001:58:19 295 1006017
D18 Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 10:22:00dns 296 8644483
D50 Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 10:22:0066:581:57:58 297 8020266
D45 Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 10:22:0036:111:25:27 298 8290573
H12 Stricker Mattia 2007 OL Amriswil 10:23:0051:06 299 8090607
D55 Burkhard Kaethi 1963 OLG Cordoba 10:23:0076:142:03:07 300 8140463
H65 Meister Reto 1953 10:23:0048:2086:542:02:03 301 59022
HAK Schilbach Beat 1978 OLC Kapreolo BT 10:23:00dns 302 1304285
H40 Meier Cyrill 1977 OL Amriswil 10:23:0022:5056:231:16:13 303 8231177
H50 Bader Urs 1965 bussola ok 10:23:0040:261:53:29 304 8128474
H80 Kempf Adolf 1926 KTV Altdorf 10:23:00dns 305 2043928
D10 Asmus Alessia 2012 GOLD Savosa 10:23:0025:26 306 8226666
D14 Franssen Lieve 2006 OLV Luzern 10:23:00dns 307 437748
DAL Köpfli Eliana 1986 OLV Luzern 10:23:0034:5274:101:36:33 308 8642078
HAM Fritz Maurin 1995 OLG Chur 10:24:0036:4079:531:43:02 309 960806
H70 Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 10:24:0049:031:38:13 310 8640285
D16 Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano 10:24:0038:4963:431:29:29 311 8443443
DE Aebischer Valerie 1997 ol norska/ OLC Omström Sen 10:24:0019:5578:391:35:33 312 8665857
D40 Welti Yvonne 1978 OLG Chur/OLG Pfäffikon 10:24:0025:1151:061:13:13 313 8344910
D60 Wild Maja 1955 OLK Argus 10:24:001:11:50 314 8161155
D70 Kehrer Berti 1947 OLG Säuliamt 10:24:001:19:13 315 8451947
DB Jegher Sophia 2004 OLG Säuliamt 10:24:001:38:44 316 62428
H14 Ruffet Lucien 2005 OLK Argus 10:25:0056:25 317 8225405
H16 Zölly Silvan 2004 OLG Stäfa 10:25:00dns 318 8200704
HAK Zbinden Markus 1962 OLG St. Gallen/App. 10:25:001:01:22 319 8657174
H50 Rahn Michael 1967 OLG Suhr 10:25:0033:121:49:38 320 8665425
H55 Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 10:25:0030:4281:301:53:10 321 8654157
H60 Schoch Peter 1956 thurgorienta 10:25:0040:1482:261:48:50 322 8641982
D12 Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 10:25:001:13:30 323 7206772
DAM Haldi Ursula 1982 OLC Kapreolo/Galgenen 10:25:00dns 324 8090132
H10 Wälti Jakob 2011 thurgorienta/OLC Winterthu 10:26:0037:50 325 64650
