SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 Anmeldungen: 46 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen 12:32:00 24:20 43:41 1:01:41 +0:00
Juan Alain 1953 ANCO 12:29:00 25:41 48:01 1:08:50 +4:20
Guglielmetti Francesco 1954 GOLD Savosa 12:11:00 26:29 48:48 1:06:29 +5:07
Cuche Denis 1954 CA Rosé 12:17:00 27:06 49:08 1:09:16 +5:27
Kurmann Joe 1953 OLV Luzern 12:20:00 26:33 49:33 1:09:15 +5:52
Wild Beat 1954 OLK Argus 12:23:00 25:11 52:15 1:13:18 +8:34
Bretscher Ueli 1951 OLC Kapreolo 11:56:00 29:47 53:37 1:16:26 +9:56
Ramstein Reto 1952 OLV Baselland 12:08:00 29:36 53:53 1:17:38 +10:12
Freuler Jakob 1952 ol.biel.seeland 12:02:00 34:07 54:12 1:13:35 +10:31
10  Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon 11:44:00 29:48 55:29 1:19:35 +11:48
11  Thomann Hans 1950 thurgorienta 11:08:00 32:30 55:54 1:17:30 +12:13
12  Marty Matthias 1951 OLG Goldau 11:29:00 29:39 56:56 1:20:59 +13:15
13  Andres Peter 1954 11:53:00 32:32 57:42 1:20:36 +14:01
14  Schilliger Isidor 1952 OLG Rymenzburg 11:41:00 33:16 57:43 1:22:09 +14:02
15  Büchi Jakob 1952 ANCO 11:26:00 29:56 59:38 1:24:02 +15:57
16  Ott Karl 1953 OLG Welsikon 12:14:00 30:16 59:40 1:26:01 +15:59
17  Nussbaum Urs 1951 OLG Suhr 11:32:00 34:46 1:00:05 1:23:43 +16:24
18  Wehrli Werner 1952 OLG Chur 11:47:00 35:49 1:01:22 1:25:15 +17:41
19  Schilliger Elmar 1954 OLV Luzern 11:59:00 30:47 1:02:33 1:27:27 +18:52
20  Müller Jean-Pierre 1953 OL Zimmerberg 11:20:00 32:56 1:03:48 1:28:05 +20:07
21  Scherrer Matthias 1952 OLG Basel 10:41:00 33:46 1:04:48 1:30:49 +21:07
22  Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 11:38:00 35:16 1:04:58 1:33:03 +21:17
23  Josi Urs 1953 OLG Herzogenbuchsee 11:35:00 36:06 1:05:51 1:28:23 +22:10
24  Zwahlen Robert 1950 10:56:00 38:10 1:07:00 1:33:22 +23:19
25  Karrer Ruedi 1950 OLG Dachsen 10:17:00 38:23 1:09:41 1:40:36 +26:00
26  Rothweiler Heinz 1954 OLC Kapreolo 10:44:00 39:17 1:09:55 1:35:13 +26:14
27  Bonafini Marco 1951 OLG Bern 10:50:00 41:19 1:14:13 1:46:56 +30:32
28  Marti Walter 1951 OLG Skandia 11:17:00 39:15 1:14:16 1:42:12 +30:35
29  Mühlemann Hansueli 1953 OLK Rafzerfeld 11:05:00 44:54 1:17:21 1:39:30 +33:40
30  Hunziker Roland 1950 OLG Cordoba 11:14:00 49:27 1:17:34 1:42:29 +33:53
31  Fischer Kurt 1951 OLG Pfäffikon 11:23:00 45:39 1:17:38 1:48:47 +33:57
32  Wülser Herbert 1954 OLC Winterthur 10:29:00 43:23 1:17:56 1:47:57 +34:15
33  Meister Roland 1950 OLG Davos 11:02:00 48:05 1:21:31 1:51:28 +37:50
34  Caluori Claudio 1950 OLG Chur 10:38:00 45:25 1:24:36 1:58:50 +40:55
35  Meister Reto 1953 10:23:00 48:20 1:26:54 2:02:03 +43:13
36  Müller Alfred 1953 OLG Thun 10:59:00 46:05 1:32:25 1:59:52 +48:44
37  Müggler Hans 1950 OL Regio Wil 10:32:00 56:34 1:39:51 2:14:44 +56:10
38  Widmer Hans 1954 OLG Oberwil 10:35:00 53:12 1:46:19 2:27:00 +62:38
  Rüegg Viktor 1952 OLV Luzern 10:20:00 dns
  Rüegg Urs 1950 OLG Pfäffikon 10:26:00 dns
  Pfister Thomas 1954 OLG Rymenzburg 10:47:00 dns
  Hartmann Jürg 1951 OLV Luzern 10:53:00 dns
  Schenkel Urs 1951 ol norska 11:11:00 dns
  Lais Ruedi 1953 OLC Kapreolo 11:50:00 dns
  Keller Adrian 1952 OLG Davos 12:05:00 dns
  Marti Pekka 1951 ol.biel.seeland 12:26:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T