SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAL Anmeldungen: 35 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Altorfer Stefan 1981 OLG Cordoba 12:39:00 16:36 1:09:39 1:24:35 +0:00
Hübscher Rico 1994 OLK Argus 12:21:00 16:38 1:12:23 1:27:01 +0:02
Köpfli Adrian 1997 OLV Luzern / OL Zimmerberg 10:09:00 17:00 1:18:16 1:33:23 +0:24
Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 12:41:41 17:17 1:15:13 1:31:13 +0:41
Hümbelin Christoph 1989 OL Regio Olten 12:45:00 17:36 1:16:49 1:33:06 +1:00
Renevey Stéphane 1989 CA Rosé 12:57:00 17:50 1:22:54 1:39:22 +1:14
Zbinden Tobias 1994 OLG St. Gallen/App. 12:15:00 18:02 1:17:36 1:35:11 +1:26
Renevey Christian 1985 CA Rosé 10:51:00 18:07 1:16:41 1:32:29 +1:31
Franssen Tim 1997 OLV Luzern 12:51:00 18:13 19:28 1:38:14 +1:37
Zwicky Lukas 1983 OLG Cordoba 12:09:00 18:13 1:18:01 1:34:09 +1:37
11  Beglinger Lars 1996 OLG Murten 9:51:00 18:19 1:24:11 1:40:52 +1:43
11  Meyer Gil 1986 OLG Zürich 9:57:00 18:19 1:23:28 1:38:40 +1:43
13  Brechbühl Nico 1994 OLG Stäfa 13:03:00 18:27 1:14:17 1:29:43 +1:51
14  Meili Coni 1996 OLG Chur 10:15:00 19:18 1:26:36 1:42:40 +2:42
15  Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland 12:27:00 19:33 1:20:38 1:37:22 +2:57
16  Würsten Marcel 1995 OLG KTV Altdorf 11:09:00 19:44 1:29:08 1:46:54 +3:08
17  Bryner Patrik 1990 OLK Argus 10:57:00 19:46 1:32:46 1:49:56 +3:10
18  Frei Lukas 1993 OLK Argus 11:51:00 19:58 1:18:12 1:34:42 +3:22
19  Kuster Simon 1992 OLG Stäfa 10:45:00 20:01 1:26:09 1:43:11 +3:25
20  Walti Benjamin 1997 OLK Argus 9:45:00 20:03 1:28:09 1:44:28 +3:27
21  Hodel Marius 1993 OLV Zug 10:39:00 20:11 1:28:40 1:45:51 +3:35
22  Khlebnikov Philipp 1995 ANCO 11:27:00 20:22 1:25:09 1:43:00 +3:46
23  Lais Adrian 1992 OLG Suhr 11:45:00 20:33 1:18:24 1:35:54 +3:57
24  Müller Benjamin 1991 OL Regio Wil 11:15:00 20:43 1:19:34 1:36:03 +4:07
25  Seitz Chris 1997 OL Zimmerberg 10:33:00 20:55 1:46:01 2:09:56 +4:19
26  Odermatt Brian 1997 OLG Basel 12:03:00 21:23 1:30:19 1:47:00 +4:47
27  Weber Michael 1992 OLG Säuliamt 10:27:00 22:05 1:30:00 1:46:37 +5:29
28  Lehner Timo 1995 OLG Skandia 11:39:00 22:13 1:43:28 2:00:21 +5:37
29  Zappa Philipp 1990 OLG Huttwil 10:21:00 22:16 1:27:29 1:46:30 +5:40
30  Reichmuth Lukas 1985 OLC Winterthur 11:03:00 22:31 1:27:46 1:43:51 +5:55
31  Gasser Michael 1974 OL Zimmerberg 11:57:00 22:32 1:33:38 1:51:41 +5:56
32  Meier Michael 1989 OLK Rafzerfeld 11:21:00 22:51 1:31:38 1:49:54 +6:15
33  Schaad Gian-Reto 1977 OLG Chur 10:03:00 25:56 1:53:56 2:21:27 +9:20
34  Thoma Remo 1977 OLG Pfäffikon 9:39:00 26:05 1:58:45 2:20:28 +9:29
  Hofer Thomas 1983 OLG Huttwil 11:33:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T