SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H70 Anmeldungen: 54 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Schlatter Hansruedi 1947 OLK Wiggertal 12:52:00 29:38 1:08:16 +0:00
Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 12:44:00 29:54 1:04:58 +0:16
Kläy Ernst 1948 OLG Huttwil 12:32:00 31:23 1:08:59 +1:45
Leumann Georg 1948 OL Amriswil 10:40:00 31:51 mp +2:13
Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 12:00:00 33:39 1:31:04 +4:01
Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 12:28:00 33:45 1:05:56 +4:07
Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 12:48:00 34:17 1:13:04 +4:39
Amsler Max 1949 OLG Welsikon 12:36:00 34:19 1:04:41 +4:41
Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 9:32:00 34:21 1:11:28 +4:43
Streuli Willi 1947 OLG St. Gallen/App. 12:08:00 34:21 1:12:09 +4:43
11  Oswald Hanspeter 1947 OLK Piz Hasi 11:48:00 34:31 1:10:39 +4:53
12  Trunz Ernst 1947 OL Amriswil 12:40:00 35:00 mp +5:22
13  Wyss Franz 1948 OL Regio Olten 13:04:00 35:26 1:08:28 +5:48
14  Wyder Gregor 1947 OLG Thun 11:44:00 36:18 1:14:14 +6:40
15  Roth André 1947 OLG Cordoba 11:36:00 36:21 1:18:11 +6:43
16  Moosberger Max 1946 OL Regio Olten 12:20:00 36:23 1:17:07 +6:45
17  Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 12:04:00 36:44 1:23:37 +7:06
18  Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 12:12:00 37:09 1:20:05 +7:31
19  Luder Res 1947 OLV Hindelbank 11:16:00 37:23 1:17:44 +7:45
20  Frei Albert 1948 OLG Dachsen 12:24:00 38:04 1:11:56 +8:26
21  Greminger Heiri 1947 thurgorienta 11:52:00 38:15 1:24:09 +8:37
22  Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 13:00:00 39:28 1:12:17 +9:50
23  Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 9:44:00 39:32 1:24:30 +9:54
24  Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 11:56:00 39:46 1:23:21 +10:08
25  Schacher Hans 1948 OLV Luzern 11:32:00 40:43 1:21:55 +11:05
26  Rufer Fritz 1948 bussola ok 11:40:00 41:07 1:18:42 +11:29
27  Kellenberger Ruedi 1945 OLG St. Gallen/App. 11:12:00 41:34 1:21:06 +11:56
28  Moosberger Kurt 1947 OLV Zug 10:20:00 41:55 1:32:12 +12:17
29  Eggli Roland 1945 OLG Basel 10:56:00 42:09 1:29:30 +12:31
30  Becker Konrad 1945 OLG Basel 10:08:00 44:25 1:37:59 +14:47
31  Keller Werner 1946 OLV Zug 11:28:00 44:56 1:26:27 +15:18
32  Hauswirth Ueli 1947 ol norska 10:48:00 45:06 mp +15:28
33  Portmann Richard 1947 OLV Luzern 10:12:00 45:48 1:42:27 +16:10
34  Zingg Fritz 1949 ol norska 12:16:00 46:03 1:21:23 +16:25
35  Zehnder Willi 1947 OLG Cordoba 9:36:00 47:40 1:35:59 +18:02
36  Steiner Fritz 1948 bussola ok 11:04:00 48:48 1:29:15 +19:10
37  Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 10:24:00 49:03 1:38:13 +19:25
38  Albisser Peter 1948 OLV Luzern 11:24:00 49:20 1:33:44 +19:42
39  Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 10:16:00 50:23 1:43:32 +20:45
40  Bürki Hans Peter 1946 OLG Bern 10:00:00 55:35 1:55:14 +25:57
41  Heri Hanspeter 1945 OLG Bern 10:32:00 58:07 1:51:13 +28:29
42  Kehrer Martin 1947 OLG Säuliamt 9:48:00 58:23 1:57:31 +28:45
43  Meier Viktor 1947 OLG Cordoba 9:56:00 1:02:34 1:54:53 +32:56
44  Pittet Errol 1946 OLG Kakowa 9:52:00 1:02:39 1:58:51 +33:01
45  Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 10:44:00 1:03:21 1:58:12 +33:43
  Bucher Toni 1948 OLK Wiggertal 9:40:00 dns
  Winteler Pietro 1948 OLG Welsikon 10:04:00 dns
  Kneisl Vinzenz 1946 10:28:00 mp
  Schnüriger Walter 1945 OLV Zug 10:36:00 dns
  Rothweiler Kurt 1947 thurgorienta 10:52:00 dns
  Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 11:00:00 dns
  Jäggi Walter 1949 OLG Kakowa 11:08:00 dns
  Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 11:20:00 mp
  Troxler Markus 1949 ol norska 12:56:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T