SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 Anmeldungen: 73 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Müller Reto 1961 OLG Galgenen 12:55:00 18:44 45:34 1:02:51 +0:00
Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 13:04:00 18:45 48:35 1:08:02 +0:01
Ulrich Kornel 1962 OLG Goldau 12:58:00 19:14 47:47 1:04:25 +0:30
Flühmann Tino 1963 thurgorienta 13:10:00 19:15 53:07 1:09:40 +0:31
Hubmann Jörg 1964 OL Regio Wil 12:37:00 19:24 48:04 1:05:09 +0:40
Moser Severin 1962 10:46:00 19:29 57:24 1:17:54 +0:45
Hitz Markus 1964 OLK Argus 12:28:00 19:43 51:51 1:11:22 +0:59
Schütz Roland 1962 OLG Bern 12:52:00 19:49 51:46 1:11:28 +1:05
Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 12:49:00 19:56 49:09 1:07:50 +1:12
10  Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland/OLK Wiggerta 12:40:00 19:58 44:47 1:01:32 +1:14
11  Buholzer Oli 1964 OLV Zug 12:34:00 20:32 50:49 1:07:52 +1:48
12  Meister Roland 1963 OLG Dachsen 13:01:00 20:33 50:38 1:09:48 +1:49
13  Schulthess Thomas 1961 OLK Argus 11:04:00 20:53 1:01:52 1:23:51 +2:09
14  Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 11:13:00 21:16 52:21 1:11:41 +2:32
15  Vock René 1960 OLG Säuliamt 11:49:00 21:26 55:37 1:16:45 +2:42
16  Lüscher Andi 1961 OLC Kapreolo 11:07:00 21:51 1:01:58 1:24:04 +3:07
17  Aebersold Christian 1962 ol.biel.seeland 11:16:00 22:02 55:11 1:18:57 +3:18
18  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 11:40:00 22:07 1:05:09 1:27:40 +3:23
19  Kobel Daniel 1961 OLG Bern 12:22:00 22:14 57:57 1:19:32 +3:30
20  Curiger Andreas 1964 OLC Kapreolo 13:07:00 22:18 54:30 1:13:28 +3:34
21  Streit Marc 1962 OLG Herzogenbuchsee 11:28:00 22:37 1:03:21 1:24:21 +3:53
22  Vogel Johannes 1962 OLG Dachsen 10:07:00 22:38 1:01:36 1:23:28 +3:54
23  Bieri Alex 1964 OLV Luzern 12:46:00 22:54 52:04 1:10:46 +4:10
24  Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland 9:34:00 23:04 1:01:14 1:23:51 +4:20
25  Truttmann Markus 1963 OLG Goldau 11:52:00 23:18 58:31 1:18:23 +4:34
26  Baumann Jörg 1963 OLC Kapreolo 12:16:00 23:21 1:00:34 1:29:47 +4:37
27  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 12:07:00 23:35 1:02:39 1:26:47 +4:51
28  Ruesch Christoph 1961 OLK Wiggertal 12:01:00 23:45 1:03:27 1:29:27 +5:01
29  Lais Peter 1960 OLG Suhr 12:25:00 24:11 1:01:55 1:24:00 +5:27
30  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 11:43:00 24:15 1:04:58 1:31:30 +5:31
31  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 12:04:00 25:03 59:09 1:20:11 +6:19
32  Frauchiger Peter 1963 OLG Pfäffikon 9:37:00 25:04 1:29:59 +6:20
33  Hofer Urs 1962 OLV Baselland 11:58:00 25:10 1:01:07 1:23:25 +6:26
34  Burkhard Martin 1964 OLG Cordoba 10:43:00 25:18 1:15:12 1:42:15 +6:34
35  Helbling Thomas 1961 10:13:00 25:30 1:11:12 1:52:41 +6:46
36  Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 12:43:00 25:50 55:11 1:13:40 +7:06
37  Schlatter Stefan 1964 OLC Kapreolo BT 11:19:00 26:22 1:04:36 1:28:05 +7:38
38  Walti Otto 1962 OLK Argus 11:22:00 26:27 1:05:50 1:29:16 +7:43
39  Gründler Markus 1964 OLG Pfäffikon 10:31:00 26:34 1:14:00 1:39:44 +7:50
40  Etter Moritz 1962 OLG Dachsen 9:49:00 26:38 1:04:11 1:24:39 +7:54
41  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 11:31:00 27:24 1:10:12 1:34:37 +8:40
42  Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 10:37:00 27:29 1:06:04 1:29:16 +8:45
43  Wenger Res 1961 OLG Thun 9:55:00 27:34 1:15:38 1:40:03 +8:50
44  Attinger Thomas 1962 OL Zimmerberg 9:46:00 28:03 1:22:08 1:49:11 +9:19
45  Mächler Patrik 1962 OLV Luzern 11:55:00 28:10 1:07:51 1:35:25 +9:26
46  Strub Dieter 1960 OLV Baselland 10:52:00 28:37 1:11:29 1:34:33 +9:53
47  Maissen Sigisbert 1964 OL Regio Wil 10:49:00 29:53 1:17:38 1:42:15 +11:09
48  Leutwiler Markus 1960 OLG Rymenzburg 9:40:00 30:03 1:30:43 1:55:13 +11:19
49  Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 10:25:00 30:42 1:21:30 1:53:10 +11:58
50  Bleiker Heinz 1964 OL Regio Wil 11:34:00 31:29 1:23:13 1:47:41 +12:45
51  Diener Marco 1963 OLG Bern 12:10:00 31:31 1:19:09 1:42:01 +12:47
52  Schoch Urban 1962 thurgorienta 11:10:00 31:35 1:16:46 1:42:31 +12:51
53  Clerici Peter 1961 OLV Zug 11:37:00 31:43 1:19:38 1:47:39 +12:59
54  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 11:46:00 32:02 1:13:53 1:36:28 +13:18
55  Bösch Ruedi 1960 OLG Biberist SO 10:10:00 32:13 1:12:21 1:39:18 +13:29
56  Burkhart Erich 1963 OL Regio Wil 10:22:00 32:38 1:24:37 1:51:27 +13:54
57  Kraus Bret 1961 OLC Winterthur 9:43:00 33:33 1:32:54 2:10:10 +14:49
58  Willimann Beat 1961 OLK Wiggertal 10:58:00 33:37 1:23:09 1:49:24 +14:53
59  Wilhelm Arno 1962 OL Regio Olten 10:04:00 34:59 1:28:50 2:00:18 +16:15
60  Bertschinger Martin 1961 OLG Pfäffikon 9:58:00 35:31 1:33:49 2:01:52 +16:47
61  Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 9:52:00 36:19 1:40:08 2:26:04 +17:35
62  Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 10:01:00 47:05 1:45:13 mp +28:21
  Nilsson Klas 1964 OL Regio Olten 10:16:00 dns
  Kilchenmann Michael 1962 ol norska 10:19:00 dns
  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 10:28:00 dns
  Streuli Fritz 1962 OL Amriswil 10:34:00 dns
  Baumann Walter 1964 OLG KTV Altdorf 10:40:00 dns
  Auf der Maur Benno 1962 OLG KTV Altdorf 10:55:00 dns
  Brändli Martin 1963 OLG Zürich 11:01:00 dns
  Schubnell Markus 1963 OLC Winterthur 11:25:00 dns
  Oehy Peter 1964 OLC Winterthur 12:13:00 dns
  Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein 12:19:00 dns
  Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OLV Hindelbank 12:31:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T