SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 38 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 13:16:00 14:51 54:10 1:08:19 +0:00
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 13:04:00 15:05 16:57 1:15:49 +0:14
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 12:40:00 15:16 56:36 1:10:36 +0:25
Hamel Simon 2002 ANCO 12:46:00 15:17 16:23 1:15:01 +0:26
Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 13:10:00 15:24 53:46 1:07:07 +0:33
Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 12:22:00 15:30 1:00:13 1:15:37 +0:39
Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 12:52:00 15:34 56:58 1:11:07 +0:43
Coolen Gian-Andrin 2001 OLV Baselland 10:46:00 16:00 57:49 1:10:35 +1:09
Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 10:28:00 16:17 1:05:24 1:21:53 +1:26
10  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 11:10:00 16:37 1:01:41 1:16:19 +1:46
11  Wey Sven 2001 OLG Goldau 12:58:00 16:40 1:02:21 1:16:39 +1:49
12  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 9:58:00 16:58 1:07:24 1:21:14 +2:07
13  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 12:10:00 17:04 1:05:12 1:20:57 +2:13
14  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 12:16:00 17:05 59:08 1:13:20 +2:14
15  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 11:40:00 17:19 1:01:24 1:14:42 +2:28
16  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 11:34:00 17:27 54:09 1:20:39 +2:36
17  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 12:28:00 17:31 1:02:27 1:19:48 +2:40
17  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 12:34:00 17:31 1:05:15 1:21:23 +2:40
17  Sterchi Tobias 2002 ol norska 12:04:00 17:31 1:11:09 1:25:30 +2:40
20  Weber Marc 2002 OLV Baselland 11:52:00 17:40 1:04:15 1:19:47 +2:49
21  Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 11:46:00 17:56 1:05:48 1:20:54 +3:05
22  Wey Florin 2002 OLG Goldau 11:04:00 18:33 1:15:28 1:34:12 +3:42
23  Degiorgi Nicola 2001 GOLD Savosa 11:28:00 18:44 1:05:46 1:20:40 +3:53
23  Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 10:22:00 18:44 1:16:03 1:39:09 +3:53
25  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 9:46:00 19:10 1:13:17 1:29:11 +4:19
26  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 10:52:00 19:36 1:24:33 1:42:41 +4:45
26  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 11:58:00 19:36 1:12:05 1:28:49 +4:45
28  Weibel Nathan 2002 ANCO 10:40:00 19:39 1:16:28 1:33:35 +4:48
29  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 11:22:00 20:05 1:15:59 1:31:42 +5:14
30  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 9:40:00 22:07 1:20:00 1:37:34 +7:16
31  Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 10:10:00 23:05 1:30:43 1:52:35 +8:14
32  Robinson Marius 2001 OLG Chur 9:34:00 34:57 1:03:05 mp +20:06
  Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 9:52:00 dns
  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 10:04:00 dns
  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 10:16:00 dns
  Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 10:34:00 dns
  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 10:58:00 dns
  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 11:16:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T