SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D16 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Niggli Alina 2003 ANCO 12:16:00 20:19 31:04 46:19 +0:00
Berger Inès 2003 ANCO 13:04:00 21:02 31:49 46:41 +0:43
Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 12:44:00 22:06 32:49 46:45 +1:47
Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 12:52:00 23:20 41:09 58:53 +3:01
Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 12:32:00 24:25 39:49 58:45 +4:06
Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 11:56:00 24:46 39:58 1:01:11 +4:27
Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 12:56:00 25:01 39:11 56:37 +4:42
Gasser Anna 2004 O-Motion 13:00:00 25:10 35:50 52:39 +4:51
Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 12:28:00 26:00 43:40 1:03:39 +5:41
10  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 12:48:00 26:31 40:31 56:26 +6:12
11  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 11:40:00 26:35 41:13 1:01:11 +6:16
12  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 12:24:00 27:58 43:51 1:00:43 +7:39
13  Sax Livia 2003 bussola ok 11:24:00 28:45 45:40 1:04:32 +8:26
14  Portmann Sara 2003 OLV Luzern 12:00:00 28:46 48:12 1:06:20 +8:27
15  Sterchi Leonie 2004 ol norska 12:36:00 30:08 45:41 1:02:03 +9:49
16  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 12:20:00 31:06 46:45 1:05:23 +10:47
17  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 11:08:00 31:25 55:14 1:15:39 +11:06
18  Chiodoni Sofia 2003 ASCO Lugano 10:12:00 32:00 51:55 1:14:38 +11:41
19  Maddalena Giulia 2004 O-92 Piano di Magadino 11:52:00 32:07 48:32 1:07:53 +11:48
20  Coppini Iara 2004 GOV 11:00:00 32:14 49:08 1:13:30 +11:55
21  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 12:04:00 32:28 46:00 1:04:50 +12:09
22  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 12:40:00 32:29 48:29 1:03:57 +12:10
23  Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 11:20:00 32:53 49:43 1:09:53 +12:34
24  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 12:12:00 33:37 49:41 1:09:22 +13:18
25  Wälti Julie 2003 ANCO 10:44:00 33:53 54:40 1:14:38 +13:34
26  Simonsen Siri 2003 OLV Baselland 9:48:00 33:58 51:37 1:15:19 +13:39
27  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 9:52:00 35:13 1:04:41 1:28:43 +14:54
28  van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 10:52:00 35:17 1:23:08 1:47:32 +14:58
29  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:28:00 35:36 54:47 1:13:19 +15:17
30  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 10:56:00 35:44 58:31 1:30:14 +15:25
31  Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 11:36:00 36:07 53:34 1:14:42 +15:48
32  Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 10:16:00 37:05 1:00:26 1:25:40 +16:46
33  Hofer Anic 2004 OLV Luzern 10:48:00 37:16 59:19 1:25:45 +16:57
34  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 10:36:00 37:48 55:41 1:17:52 +17:29
35  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 11:12:00 37:53 1:01:36 1:26:55 +17:34
36  Bernasconi Sophia 2003 OL Zimmerberg 10:04:00 38:17 1:00:12 1:22:20 +17:58
37  Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano 10:24:00 38:49 1:03:43 1:29:29 +18:30
38  Thunert Agnes 2003 ol.biel.seeland 10:40:00 40:04 1:00:44 1:22:25 +19:45
39  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 11:44:00 43:21 1:01:48 1:20:55 +23:02
40  Hofer Céline 2004 OLG Thun 12:08:00 44:11 1:04:01 1:23:54 +23:52
41  Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 10:20:00 45:44 1:17:35 1:42:36 +25:25
42  Stöcklin Lea 2004 OLC Kapreolo 10:28:00 47:39 49:59 1:49:35 +27:20
43  Vecsey Alina 2004 O-92 Piano di Magadino 9:56:00 48:01 1:07:58 1:30:40 +27:42
44  Filiberti Sara 2004 OLG Goldau 10:00:00 56:11 1:39:31 mp +35:52
44  Räss Lisa 2004 ol norska 10:08:00 56:11 1:25:09 1:55:39 +35:52
  Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon 10:32:00 dns
  Simonin Zoé 2003 ANCO 11:04:00 dns
  Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo 11:16:00 dns
  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 11:32:00 dns
  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 11:48:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T