SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D40 Anmeldungen: 35 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 12:24:00 18:54 39:49 56:24 +0:00
Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen 13:06:00 25:01 45:51 1:02:18 +5:54
Schulthess Barbara 1976 OLC Kapreolo 12:36:00 24:47 46:21 1:04:45 +8:21
Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 12:48:00 21:30 46:50 1:06:19 +9:55
Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 13:00:00 24:58 48:51 1:06:34 +10:10
Suter Valérie 1976 CA Rosé 10:48:00 22:14 46:58 1:06:39 +10:15
Eglin Irène 1975 bussola ok 12:00:00 24:04 49:13 1:08:12 +11:48
Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 12:18:00 23:28 52:23 1:10:25 +14:01
Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 12:30:00 27:22 52:24 1:10:46 +14:22
10  Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 10:30:00 25:00 49:29 1:11:18 +14:54
11  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 12:42:00 27:36 48:08 1:12:26 +16:02
12  Welti Yvonne 1978 OLG Chur/OLG Pfäffikon 10:24:00 25:11 51:06 1:13:13 +16:49
13  Hamel Sophie 1978 ANCO 11:30:00 25:48 52:01 1:13:53 +17:29
14  Schödler Gisela 1975 OLK Argus 12:12:00 29:08 53:02 1:14:53 +18:29
15  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 11:54:00 33:04 55:55 1:15:47 +19:23
16  Geiges Mathilde 1979 OLG Stäfa 11:06:00 27:22 59:37 1:19:41 +23:17
17  Lauenstein Lucia 1976 ANCO 11:36:00 27:03 59:44 1:21:13 +24:49
18  Sigrist Mirjam 1977 ol norska 10:54:00 32:28 58:58 1:22:15 +25:51
19  Mattle Bettina 1976 OL Amriswil 11:24:00 29:47 59:08 1:22:30 +26:06
20  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 12:54:00 31:54 1:03:13 1:24:26 +28:02
21  High Alison 1977 CA Rosé 11:42:00 23:15 1:04:06 1:25:12 +28:48
22  Pfister Barbara 1976 OLG Rymenzburg 10:18:00 30:58 1:03:57 1:27:04 +30:40
23  Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 11:18:00 34:42 1:04:53 1:27:46 +31:22
24  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 9:42:00 32:48 1:02:21 1:31:08 +34:44
25  Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg 11:12:00 32:47 1:07:22 1:32:34 +36:10
26  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 10:36:00 33:48 1:06:50 1:33:43 +37:19
27  Zahnd Nadja 1978 OLG Thun 10:42:00 32:16 1:11:09 1:39:31 +43:07
28  Vassalli Cuki 1979 ASCO Lugano 9:54:00 1:22:27 1:50:38 +54:14
29  Messerli Janine 1976 OLG Thun 11:00:00 33:21 1:24:12 1:51:03 +54:39
30  Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa 10:12:00 35:12 1:26:52 1:59:48 +63:24
31  Bienz Susanne 1977 OLG Säuliamt 10:06:00 40:58 1:42:21 2:10:30 +74:06
  Welna Janine 1976 thurgorienta 9:48:00 mp
  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 11:48:00 dns
  Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen 12:06:00 dns
  Pfister Sandra 1978 OLG Rymenzburg 10:00:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T