SM Langdistanz, 08.09.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 1620 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Ziel +
D10  Grendelmeier Sanna 2009 OLV Baselland11:53:0014:22 +0:00
D10  Wälti Marlen 2009 thurgorienta/OLC Winterthu12:11:0014:31 +0:09
D10  Sprecher Svea 2009 thurgorienta10:59:0015:17 +0:55
D10  Mohn Jonna 2009 OLC Kapreolo11:29:0015:32 +1:10
D10  Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland11:41:0015:40 +1:18
D10  Zahnd Mey 2010 OLG Thun11:23:0017:13 +2:51
D10  Ehrler Fiona 2009 OLV Luzern12:05:0017:21 +2:59
D10  Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg11:59:0019:01 +4:39
D10  Stucki Lynn 2009 OLK Argus / OLC Winterthu10:47:0019:30 +5:08
D10  10 Widler Seline 2011 OLG Weisslingen11:35:0019:53 +5:31
D10  11 Bianchi Maya 2009 ASCO Lugano10:05:0020:09 +5:47
D10  12 Meier Annika 2009 OLG Pfäffikon10:17:0020:17 +5:55
D10  13 Suwald Anna 2009 OLG Cordoba11:47:0020:26 +6:04
D10  14 Beretta Lorena 2009 OLG Weisslingen9:53:0020:54 +6:32
D10  15 Tschopp Nora 2009 OLG Dachsen11:17:0021:15 +6:53
D10  16 Weber Enja 2010 OLG Nidwalden+Obwalden11:11:0021:46 +7:24
D10  17 Maurer Kira 2011 OLG Welsikon9:59:0022:38 +8:16
D10  18 Asmus Alessia 2012 GOLD Savosa10:23:0025:26 +11:04
D10  19 Auf der Mauer Malin 2010 OL Zimmerberg10:11:0026:17 +11:55
D10  20 Sommer Merit 2010 OLG Suhr11:05:0028:03 +13:41
D10  21 Tiemann Alina 2011 OLG Stäfa10:41:0029:51 +15:29
D10  22 Baer Seraina 2009 O-Motion10:29:0035:05 +20:43
D10   Niggli Anja 2011 ol norska10:35:00mp
D10   Vassalli Joy 2011 GOLD Savosa10:53:00mp
D12  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO12:49:0028:24 +0:00
D12  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon13:05:0028:48 +0:24
D12  Köhle Verena 2007 O-Motion13:01:0029:41 +1:17
D12  Niggli Malin 2008 ol norska12:45:0030:59 +2:35
D12  Wälti Emma 2007 thurgorienta/OLC Winterthu12:57:0031:24 +3:00
D12  Good Rahel 2007 thurgorienta12:25:0031:27 +3:03
D12  Gartmann Luisa 2007 OLG Chur12:53:0032:34 +4:10
D12  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau12:13:0032:41 +4:17
D12  Schweizer Lena 2007 OL Regio Wil12:29:0033:10 +4:46
D12  10 Gasser Fiona 2008 O-Motion12:41:0034:23 +5:59
D12  11 Ren Aline 2007 ASCO Lugano12:17:0034:53 +6:29
D12  12 Geiges Aline 2008 OLG Stäfa11:57:0035:27 +7:03
D12  13 Röhrl Malin 2007 OL Amriswil11:09:0035:39 +7:15
D12  14 Lauenstein Wilma 2007 ANCO11:33:0036:23 +7:59
D12  15 Treier Noée 2008 bussola ok12:09:0036:48 +8:24
D12  16 Schödler Jael 2007 OLK Argus11:45:0037:07 +8:43
D12  17 Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal12:21:0037:11 +8:47
D12  18 Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano12:05:0037:17 +8:53
D12  19 Werder Mira 2008 OLG Säuliamt10:49:0037:26 +9:02
D12  20 Maurer Elena 2007 OLG Welsikon11:37:0037:28 +9:04
D12  21 Wagner Andina 2008 OLG Thun11:49:0037:50 +9:26
D12  22 Felber Irina 2007 OLG Kakowa11:01:0038:21 +9:57
D12  23 Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten12:37:0038:22 +9:58
D12  24 Erne Mara 2007 OLG Cordoba11:25:0039:30 +11:06
D12  25 Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa11:17:0040:25 +12:01
D12  26 Vassalli Kim 2008 GOLD Savosa11:29:0040:31 +12:07
D12  27 Gasser Graf Sina 2007 OL Regio Wil12:33:0042:20 +13:56
D12  28 Okle Sarina 2007 OLG Cordoba11:13:0042:44 +14:20
D12  29 Emmenegger Julia 2008 OLK Wiggertal10:53:0043:48 +15:24
D12  30 Köhle Alexandra 2008 OLG Stäfa12:01:0044:02 +15:38
D12  31 Bonini Ambra 2007 ASCO Lugano11:21:0045:11 +16:47
D12  32 Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa10:41:0046:23 +17:59
D12  33 Schulthess Sanna 2008 OLC Kapreolo10:13:0047:18 +18:54
D12  34 Auf der Mauer Livia 2007 OL Zimmerberg10:45:0047:58 +19:34
D12  35 Grimm Lenia 2008 OLK Argus10:09:0049:29 +21:05
D12  36 Stucki Janna 2007 OLK Argus / OLC Winterthu10:37:0050:56 +22:32
D12  37 Krauer Naja 2008 OLG Säuliamt10:21:0051:32 +23:08
D12  38 Hauck Muriel 2008 OLG Stäfa11:05:0052:23 +23:59
D12  39 Huber Mirja 2008 OLV Zug10:05:0053:29 +25:05
D12  40 Weyermann Valerie 2007 OLG Kakowa10:33:0054:57 +26:33
D12  41 Leemann Tineke 2007 OLG Schaffhausen10:01:0055:12 +26:48
D12  42 Müller Anaëlle 2008 OLV Baselland9:53:0056:32 +28:08
D12  43 Bieri Alina 2008 OLV Luzern11:41:0056:43 +28:19
D12  44 Cardone Valeria 2007 OLG Schaffhausen9:57:0058:42 +30:18
D12  45 Weber Lina 2008 OLG Nidwalden+Obwalden10:57:001:01:41 +33:17
D12  46 Gysel Annina 2007 OLC Kapreolo10:29:001:09:40 +41:16
D12  47 Bührer Charlotte 2008 CA Rosé10:25:001:13:30 +45:06
D12   Mohn Lilianne 2007 OLC Kapreolo10:17:00mp
D12   Rasscevska Estere 2008 OL Zimmerberg9:45:00dns
D12   Honegger Hanna 2008 OLG Cordoba11:53:00dns
D12   Bisang Judith 2008 OLV Zug9:49:00dns
D14  Hotz Kati 2005 OLK Argus12:02:0043:24 +0:00
D14  Hamel Justine 2005 ANCO11:53:0043:39 +0:15
D14  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun12:08:0045:19 +1:55
D14  Gasser Ladina 2006 O-Motion12:17:0047:38 +4:14
D14  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland12:14:0048:05 +4:41
D14  Sannwald Seline 2005 OLG Stäfa12:05:0048:30 +5:06
D14  Schödler Anouk 2005 OLK Argus11:44:0049:16 +5:52
D14  Senn Minna 2006 O-Motion11:59:0051:37 +8:13
D14  Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App.11:23:0053:16 +9:52
D14  10 Radzikowski Henriette 2006 O-Motion12:11:0053:40 +10:16
D14  11 Habermacher Samira 2005 OLK Argus11:41:0054:22 +10:58
D14  12 Mathis Leonie 2006 OLG Nidwalden+Obwalden11:38:0055:18 +11:54
D14  13 Grimm Sarina 2006 OLK Argus11:35:0055:45 +12:21
D14  14 Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL11:56:0055:53 +12:29
D14  15 Tissot Margaux 2006 ANCO11:17:0056:09 +12:45
D14  16 Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr11:29:0057:54 +14:30
D14  17 Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau11:50:0058:54 +15:30
D14  18 Riediker Melina 2006 thurgorienta11:32:001:01:25 +18:01
D14  19 Kocsis Emma 2005 ASCO Lugano11:47:001:02:35 +19:11
D14  20 High Heather 2006 CA Rosé11:05:001:04:00 +20:36
D14  21 Röhrl Leony 2005 OL Amriswil11:14:001:04:36 +21:12
D14  22 Schweizer Darina 2005 OLG Stäfa10:47:001:07:54 +24:30
D14  23 Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg11:02:001:10:16 +26:52
D14  24 Schulthess Maren 2005 OLC Kapreolo10:20:001:11:56 +28:32
D14  25 Sommer Michèle 2006 OLG Suhr10:38:001:12:41 +29:17
D14  26 Meier Samira 2006 OLG Thun11:11:001:13:31 +30:07
D14  27 Fäh Sokoloff Manon 2005 OLC Kapreolo11:26:001:16:49 +33:25
D14  28 Quadri Valentina 2005 ASCO Lugano10:14:001:19:13 +35:49
D14  29 Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon11:08:001:19:38 +36:14
D14  30 Wilhelm Gina 2006 OLG Chur10:29:001:19:40 +36:16
D14  31 Messerli Alice 2006 OLG Thun10:44:001:24:59 +41:35
D14  32 Pünter Corina 2006 OLG Stäfa10:56:001:25:51 +42:27
D14  33 Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio10:59:001:28:33 +45:09
D14  34 Emmenegger Sofia 2006 OLK Wiggertal10:32:001:29:17 +45:53
D14  35 Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo10:41:001:40:51 +57:27
D14  36 Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg10:08:001:40:58 +57:34
D14  37 Moccetti Elena 2006 OLG Schaffhausen10:11:001:46:12 +62:48
D14  38 Krummenacher Joelle 2005 OLG Goldau10:17:001:50:50 +67:26
D14   Zahnd Anouk 2006 OLG Thun10:26:00mp
D14   Rüegg Fiona 2006 OL Regio Wil10:35:00mp
D14   Franssen Lieve 2006 OLV Luzern10:23:00dns
D14   Rasscevska Felicita 2005 OL Zimmerberg10:05:00dns
D14   Seiz Viviane 2005 O-Motion/OL Zimmerberg11:20:00dns
D14   Gubelmann Lia 2005 OLC Winterthur10:53:00dns
D14   Challandes Louane 2006 ANCO10:50:00dns
D16  Niggli Alina 2003 ANCO12:16:0020:1931:0446:19 +0:00
D16  Berger Inès 2003 ANCO13:04:0021:0231:4946:41 +0:22
D16  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil12:44:0022:0632:4946:45 +0:26
D16  Gasser Anna 2004 O-Motion13:00:0025:1035:5052:39 +6:20
D16  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg12:48:0026:3140:3156:26 +10:07
D16  Bieri Rosa 2004 OLG Suhr12:56:0025:0139:1156:37 +10:18
D16  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank12:32:0024:2539:4958:45 +12:26
D16  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion12:52:0023:2041:0958:53 +12:34
D16  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur12:24:0027:5843:511:00:43 +14:24
D16  10 Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland11:56:0024:4639:581:01:11 +14:52
D16  10 Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg11:40:0026:3541:131:01:11 +14:52
D16  12 Sterchi Leonie 2004 ol norska12:36:0030:0845:411:02:03 +15:44
D16  13 Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen12:28:0026:0043:401:03:39 +17:20
D16  14 Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil12:40:0032:2948:291:03:57 +17:38
D16  15 Sax Livia 2003 bussola ok11:24:0028:4545:401:04:32 +18:13
D16  16 Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa12:04:0032:2846:001:04:50 +18:31
D16  17 Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf12:20:0031:0646:451:05:23 +19:04
D16  18 Portmann Sara 2003 OLV Luzern12:00:0028:4648:121:06:20 +20:01
D16  19 Maddalena Giulia 2004 O-92 Piano di Magadino11:52:0032:0748:321:07:53 +21:34
D16  20 Suwald Lina 2004 OLG Cordoba12:12:0033:3749:411:09:22 +23:03
D16  21 Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur11:20:0032:5349:431:09:53 +23:34
D16  22 Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé11:28:0035:3654:471:13:19 +27:00
D16  23 Coppini Iara 2004 GOV11:00:0032:1449:081:13:30 +27:11
D16  24 Chiodoni Sofia 2003 ASCO Lugano10:12:0032:0051:551:14:38 +28:19
D16  24 Wälti Julie 2003 ANCO10:44:0033:5354:401:14:38 +28:19
D16  26 Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden11:36:0036:0753:341:14:42 +28:23
D16  27 Simonsen Siri 2003 OLV Baselland9:48:0033:5851:371:15:19 +29:00
D16  28 Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg11:08:0031:2555:141:15:39 +29:20
D16  29 Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil10:36:0037:4855:411:17:52 +31:33
D16  30 Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO11:44:0043:211:01:481:20:55 +34:36
D16  31 Bernasconi Sophia 2003 OL Zimmerberg10:04:0038:171:00:121:22:20 +36:01
D16  32 Thunert Agnes 2003 ol.biel.seeland10:40:0040:041:00:441:22:25 +36:06
D16  33 Hofer Céline 2004 OLG Thun12:08:0044:111:04:011:23:54 +37:35
D16  34 Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo10:16:0037:051:00:261:25:40 +39:21
D16  35 Hofer Anic 2004 OLV Luzern10:48:0037:1659:191:25:45 +39:26
D16  36 Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO11:12:0037:531:01:361:26:55 +40:36
D16  37 Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba9:52:0035:131:04:411:28:43 +42:24
D16  38 Guglielmini Maira 2003 ASCO Lugano10:24:0038:491:03:431:29:29 +43:10
D16  39 Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO10:56:0035:4458:311:30:14 +43:55
D16  40 Vecsey Alina 2004 O-92 Piano di Magadino9:56:0048:011:07:581:30:40 +44:21
D16  41 Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo10:20:0045:441:17:351:42:36 +56:17
D16  42 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé10:52:0035:171:23:081:47:32 +61:13
D16  43 Stöcklin Lea 2004 OLC Kapreolo10:28:0047:3949:591:49:35 +63:16
D16  44 Räss Lisa 2004 ol norska10:08:0056:111:25:091:55:39 +69:20
D16   Filiberti Sara 2004 OLG Goldau10:00:0056:111:39:31mp
D16   Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon10:32:00dns
D16   Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten11:32:00dns
D16   Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf11:48:00dns
D16   Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo11:16:00dns
D16   Simonin Zoé 2003 ANCO11:04:00dns
D18  Graber Lilly 2002 OLG Suhr12:27:0020:2839:1353:54 +0:00
D18  Hotz Sanna 2002 OLK Argus12:22:0020:1640:2454:50 +0:56
D18  Senn Siana 2001 O-Motion11:12:0021:2341:4556:50 +2:56
D18  Wey Hanna 2001 OLG Zürich12:12:0020:3141:2657:40 +3:46
D18  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank11:37:0021:3242:2558:07 +4:13
D18  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano11:07:0021:1942:0358:44 +4:50
D18  Hüni Corina 2001 OLG Thun12:17:0021:3142:4758:53 +4:59
D18  Erne Elin 2002 OLG Cordoba12:07:0021:5442:5059:45 +5:51
D18  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino12:02:0021:5642:331:00:04 +6:10
D18  10 Moser Vera 2002 ol norska12:32:0021:3943:351:00:56 +7:02
D18  11 Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland10:47:0024:0545:351:02:49 +8:55
D18  12 Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun11:47:0025:0147:011:04:17 +10:23
D18  13 Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska11:42:0025:2347:461:04:50 +10:56
D18  14 Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa11:57:0023:0425:481:05:05 +11:11
D18  15 Giezendanner Delia 2002 OLG Chur11:27:0025:3648:231:05:39 +11:45
D18  16 Schafer Loriane 2001 CA Rosé10:57:0024:5450:151:07:14 +13:20
D18  17 Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr11:22:0026:0147:451:07:37 +13:43
D18  18 Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf11:32:0027:2150:101:08:20 +14:26
D18  19 Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank11:02:0025:1050:461:08:59 +15:05
D18  20 Ott Noemi 2002 OL Regio Wil10:52:0029:2052:521:12:02 +18:08
D18  21 Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil10:37:0028:4456:471:21:15 +27:21
D18  22 van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa11:17:0026:551:01:391:22:10 +28:16
D18  23 Meier Pierina 2002 OLK Argus10:42:0029:3259:401:23:06 +29:12
D18  24 Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio10:27:0028:5459:301:24:03 +30:09
D18  25 Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg10:32:0032:1859:361:27:23 +33:29
D18  26 Ehrler Laura 2002 OLV Luzern10:17:0035:591:13:051:39:20 +45:26
D18   Radzikowski Amélie 2002 O-Motion10:12:00dns
D18   Giannini Lara 2001 OLG Stäfa10:22:00dns
D18   Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa11:52:00dns
D20  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio12:36:0017:2546:1859:47 +0:00
D20  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App.12:52:0019:1449:061:03:16 +3:29
D20  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / ol norska12:28:0018:5050:101:04:33 +4:46
D20  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska12:04:0018:4649:541:04:49 +5:02
D20  Simonsen Annika 2000 OLV Baselland9:40:0020:1952:301:07:46 +7:59
D20  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa12:12:0020:5953:431:08:00 +8:13
D20  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen12:20:0019:4753:081:08:18 +8:31
D20  Gemperle Eline 2000 OLK Argus11:56:0023:0056:201:12:10 +12:23
D20  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL11:00:0022:3958:471:14:11 +14:24
D20  10 Graber Sophie 1999 OLG Suhr11:40:0023:3858:291:16:09 +16:22
D20  11 Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen10:44:0024:131:01:351:16:40 +16:53
D20  12 Hadorn Kim 1999 ol norska11:32:0024:551:01:391:17:46 +17:59
D20  13 Weber Karina 1999 OLV Baselland10:20:0023:001:02:261:19:00 +19:13
D20  14 Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr10:28:0025:091:04:211:21:21 +21:34
D20  15 Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach9:32:0023:431:02:271:21:41 +21:54
D20  16 Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern10:52:0021:551:00:401:22:19 +22:32
D20  17 Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau11:08:0027:061:06:141:23:09 +23:22
D20  18 Lehmann Flavia 1999 OLG Murten11:16:0025:501:13:431:31:29 +31:42
D20  19 Abeni Michelle 1999 OLG Chur9:56:0028:451:21:281:42:16 +42:29
D20  20 Schuler Elena 2000 OLG Chur9:48:0037:171:35:241:58:23 +58:36
D20   Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon11:48:0022:411:00:49mp
D20   Erne Lilly 1999 OLG Cordoba10:04:0019:4753:03aK +8:54
D20   Bucher Mirjam 2000 OLV Hindelbank10:36:00dns
D20   Jordi Riina 1999 OLG Hondrich11:24:00dns
D20   Suter Siri 2000 OLG Cordoba12:44:00dns
D20   Walti Claudia 2000 OLK Argus10:12:00dns
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia12:28:0025:3747:591:06:55 +0:00
D35  Wyss-Streuli Bettina 1980 OL Regio Olten12:52:0025:1747:351:07:10 +0:15
D35  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi12:04:0025:3950:371:11:38 +4:43
D35  Weber Sarah 1981 OLG Nidwalden+Obwalden11:40:0025:1052:371:11:50 +4:55
D35  Hüsler Barbara 1981 OLG Galgenen11:04:0029:0052:371:11:54 +4:59
D35  Friedrich Winteler Andrea 1981 OLG Welsikon11:16:0024:4947:531:16:08 +9:13
D35  Botha Michele 1980 Rand Orienteering Club10:04:0027:2856:201:17:33 +10:38
D35  Rotzler Mirjam 1978 12:40:0026:121:00:081:23:08 +16:13
D35  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank12:16:0040:501:08:401:39:48 +32:53
D35  10 Bianchi Michela 1980 ASCO Lugano10:16:0042:141:16:461:48:14 +41:19
D35  11 Schärer Manuela 1983 ol norska10:52:0050:391:25:592:03:49 +56:54
D35   Bergmann Johanna 1980 ol norska11:28:00dns
D35   Thomas Alexandra 1983 OL Regio Wil10:28:00dns
D35   Fritschi Astrid 1979 OLG Welsikon11:52:00dns
D35   Wydenkeller Hinder Susanne 1981 OLG Welsikon10:40:00dns
D40  Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska12:24:0018:5439:4956:24 +0:00
D40  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen13:06:0025:0145:511:02:18 +5:54
D40  Schulthess Barbara 1976 OLC Kapreolo12:36:0024:4746:211:04:45 +8:21
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank12:48:0021:3046:501:06:19 +9:55
D40  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau13:00:0024:5848:511:06:34 +10:10
D40  Suter Valérie 1976 CA Rosé10:48:0022:1446:581:06:39 +10:15
D40  Eglin Irène 1975 bussola ok12:00:0024:0449:131:08:12 +11:48
D40  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen12:18:0023:2852:231:10:25 +14:01
D40  Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo12:30:0027:2252:241:10:46 +14:22
D40  10 Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur10:30:0025:0049:291:11:18 +14:54
D40  11 Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur12:42:0027:3648:081:12:26 +16:02
D40  12 Welti Yvonne 1978 OLG Chur/OLG Pfäffikon10:24:0025:1151:061:13:13 +16:49
D40  13 Hamel Sophie 1978 ANCO11:30:0025:4852:011:13:53 +17:29
D40  14 Schödler Gisela 1975 OLK Argus12:12:0029:0853:021:14:53 +18:29
D40  15 Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil11:54:0033:0455:551:15:47 +19:23
D40  16 Geiges Mathilde 1979 OLG Stäfa11:06:0027:2259:371:19:41 +23:17
D40  17 Lauenstein Lucia 1976 ANCO11:36:0027:0359:441:21:13 +24:49
D40  18 Sigrist Mirjam 1977 ol norska10:54:0032:2858:581:22:15 +25:51
D40  19 Mattle Bettina 1976 OL Amriswil11:24:0029:4759:081:22:30 +26:06
D40  20 Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank12:54:0031:541:03:131:24:26 +28:02
D40  21 High Alison 1977 CA Rosé11:42:0023:151:04:061:25:12 +28:48
D40  22 Pfister Barbara 1976 OLG Rymenzburg10:18:0030:581:03:571:27:04 +30:40
D40  23 Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo11:18:0034:421:04:531:27:46 +31:22
D40  24 Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen9:42:0032:481:02:211:31:08 +34:44
D40  25 Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg11:12:0032:471:07:221:32:34 +36:10
D40  26 Steiner Isa 1976 OLG Galgenen10:36:0033:481:06:501:33:43 +37:19
D40  27 Zahnd Nadja 1978 OLG Thun10:42:0032:161:11:091:39:31 +43:07
D40  28 Vassalli Cuki 1979 ASCO Lugano9:54:001:22:271:50:38 +54:14
D40  29 Messerli Janine 1976 OLG Thun11:00:0033:211:24:121:51:03 +54:39
D40  30 Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa10:12:0035:121:26:521:59:48 +63:24
D40  31 Bienz Susanne 1977 OLG Säuliamt10:06:0040:581:42:212:10:30 +74:06
D40   Welna Janine 1976 thurgorienta9:48:00mp
D40   Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern11:48:00dns
D40   Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen12:06:00dns
D40   Pfister Sandra 1978 OLG Rymenzburg10:00:00dns
D45  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen13:06:0023:4325:051:00:26 +0:00
D45  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug12:50:0025:021:02:51 +2:25
D45  Frei Sandra 1970 OLV Baselland11:22:0025:121:02:54 +2:28
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon13:10:0024:321:05:07 +4:41
D45  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur13:02:0024:581:06:07 +5:41
D45  Stucki Karin 1973 OLK Argus / OLC Winterthu11:38:0028:021:07:35 +7:09
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus12:18:0025:561:08:34 +8:08
D45  Good Andrea 1974 thurgorienta12:10:0029:031:08:44 +8:18
D45  Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu12:34:0028:501:09:30 +9:04
D45  10 Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur12:54:0027:361:09:34 +9:08
D45  10 Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO12:42:0026:051:09:34 +9:08
D45  12 Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba11:06:0028:511:10:09 +9:43
D45  13 Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba11:34:0030:261:11:45 +11:19
D45  14 Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil12:06:0032:591:12:42 +12:16
D45  15 Schneider-Schiess Silvia 1965 11:54:0030:3044:071:16:22 +15:56
D45  16 Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa12:46:0030:241:16:46 +16:20
D45  17 Riediker Monika 1971 thurgorienta12:38:0033:521:18:30 +18:04
D45  18 Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland12:02:0032:161:20:56 +20:30
D45  19 Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf12:30:0030:481:21:50 +21:24
D45  20 Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa10:58:0028:541:21:54 +21:28
D45  21 Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa11:30:0033:061:21:57 +21:31
D45  22 Schafer Peggy 1971 CA Rosé12:26:0030:501:21:58 +21:32
D45  23 Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil10:42:0031:461:22:02 +21:36
D45  24 Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen11:18:0032:131:23:39 +23:13
D45  25 Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg10:22:0036:111:25:27 +25:01
D45  26 Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen10:30:0033:191:26:03 +25:37
D45  27 Schaniel Evelyn 1970 bussola ok11:58:0036:131:27:32 +27:06
D45  28 Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil11:50:0033:381:29:09 +28:43
D45  29 Steiner Yvonne 1974 OLG Rymenzburg/Galgenen11:46:0035:511:29:47 +29:21
D45  30 Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano11:14:0036:181:30:51 +30:25
D45  31 Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon10:38:0035:261:31:30 +31:04
D45  32 Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern11:02:0038:411:36:19 +35:53
D45  33 Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion10:54:0041:351:38:04 +37:38
D45  34 Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg10:26:0039:341:39:53 +39:27
D45  35 Frei Petra 1974 OLG Dachsen10:34:0039:441:40:56 +40:30
D45  36 Sterchi Katrin 1973 ol norska11:26:0043:081:43:40 +43:14
D45  37 Wagenführ Sandra 1971 OLG Davos10:50:0032:161:45:43 +45:17
D45  38 Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App.10:18:0037:581:47:10 +46:44
D45  39 Odermatt Ursula 1971 OLG Basel10:46:0036:101:49:45 +49:19
D45  40 Kim Irene 1972 OLG Stäfa10:14:0045:071:50:23 +49:57
D45  41 Pünter Regula 1973 OLG Stäfa10:10:0045:571:53:57 +53:31
D45  41 Jenzer Martina 1970 OLG Suhr9:54:0048:461:53:57 +53:31
D45   Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé13:14:00mp
D45   Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt11:42:0042:52mp
D45   Gagliardi Ulla 1973 OLK Piz Hasi9:58:0049:59mp
D45   Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba11:10:00dns
D45   Mittelholzer Camilla 1974 OLK Fricktal10:06:00dns
D45   Honegger Sabine 1973 OLG Cordoba9:50:00dns
D45   Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL12:22:00dns
D45   Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba12:58:00dns
D45   Schmid Kathrin 1971 OL Regio Wil10:02:00dns
D45   Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO12:14:00dns
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen12:30:0024:4553:36 +0:00
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland12:38:0028:0357:36 +4:00
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo12:42:0028:2158:38 +5:02
D50  Vinnytska Nina 1968 O-Motion12:46:0028:2559:52 +6:16
D50  Freuler Liselotte 1966 thurgorienta11:42:0029:4959:59 +6:23
D50  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil12:50:0026:571:01:55 +8:19
D50  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ OLG Basel11:10:0031:101:04:35 +10:59
D50  Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal12:06:0031:081:05:38 +12:02
