Hindelbanker OL, 26.10.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAL Anmeldungen: 30 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland 14:34:04 18:08 +0:00
Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 13:19:04 18:44 +0:36
Müller Nicolas 1998 OLG Thun 14:35:04 18:46 +0:38
von Arx David 1994 OL Regio Olten 13:20:05 19:24 +1:16
Mathys Gabriel-Michael 1996 OLG Bern / ol.biel.seeland 14:03:04 19:26 +1:18
Moser Florian 1998 ol norska 14:38:04 20:12 +2:04
Röthlisberger Thomas 1988 OLG Skandia 13:12:05 20:32 +2:24
Müller Severin 1999 OLG Thun 13:28:04 21:29 +3:21
Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 14:40:04 21:40 +3:32
10  Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland 14:04:04 21:58 +3:50
11  Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern / UBOL 13:11:06 22:24 +4:16
12  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 14:53:04 23:18 +5:10
13  Meyer Olivier 1998 OLG Murten 14:42:04 23:31 +5:23
14  Zahnd Severin 1996 Bucheggberger OL 13:07:10 24:08 +6:00
15  Zappa Philipp 1990 OLG Huttwil 13:06:04 24:15 +6:07
16  Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 13:01:04 24:39 +6:31
17  Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 13:10:06 24:41 +6:33
18  Wenger Alex 1993 OL Regio Olten 13:03:04 24:45 +6:37
19  Jud Daniel 1972 OL Amriswil 13:25:03 25:36 +7:28
20  Fasel Thomas 1990 OLC Omström Sense 14:24:09 25:39 +7:31
21  Grote Andreas 1964 OLC SKOG Fribourg 13:30:03 26:06 +7:58
22  Lauenstein Jan 2004 ANCO 13:43:07 26:28 +8:20
23  Vonlanthen Noah 1999 OLV Zug 13:21:05 27:42 +9:34
24  Imboden Olivier 1999 OLG Bern 13:13:06 29:29 +11:21
25  Imboden Patrick 1971 OLG Bern 13:18:10 30:39 +12:31
26  Suter-Dörig Benjamin Andris 1994 OLG Bern 14:02:08 32:59 +14:51
27  Imboden Angela 1974 OLG Bern 13:09:06 33:54 +15:46
28  Käser David 1977 OLV Langenthal 13:05:14 38:32 +20:24
29  Eckardt Jona 1991 13:14:09 40:25 +22:17
30  Greb Jörg 1962 12:59:06 48:33 +30:25



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T