Glattal OL, 20.10.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H80 Anmeldungen: 14 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Thoma Josef 1939 OL Regio Wil 9:52:50 37:16 +0:00
Studer Guido J. 1939 OLV Luzern 11:11:10 38:25 +1:09
Schwarzenbach Walter 1939 OLG Säuliamt 12:01:16 39:18 +2:02
Steiner Alfred 1939 OLC Kapreolo 11:49:07 39:54 +2:38
Fiechter Christian 1938 OLC Kapreolo 11:59:08 41:40 +4:24
Rüegsegger Peter 1939 OLK Rafzerfeld 12:04:09 42:18 +5:02
Humbel Valentin 1931 OLG Cordoba 11:22:14 44:29 +7:13
Sprecher Heinrich 1936 OLK Rafzerfeld 11:27:41 49:02 +11:46
Hegner Armin 1939 OLG Galgenen 10:08:09 50:09 +12:53
10  Oehy Albert 1938 OLC Winterthur 11:46:31 53:41 +16:25
11  Haag Erich 1934 OLG Stäfa 10:16:19 1:02:52 +25:36
12  Maurer Fritz 1935 OLC Kapreolo 10:55:19 1:03:19 +26:03
13  Schürch Berthold 1937 OLG Welsikon 11:17:09 1:05:30 +28:14
14  Bösch Georg 1937 OL Regio Wil 11:32:15 1:09:55 +32:39



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T