Glattal OL, 20.10.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D14 Anmeldungen: 14 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Gasser Ladina 2006 O-Motion 11:37:07 22:01 +0:00
Senn Minna 2006 O-Motion 11:55:07 23:50 +1:49
Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 11:30:08 25:15 +3:14
Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau 11:32:10 27:02 +5:01
Seiz Viviane 2005 O-Motion/OL Zimmerberg 11:16:49 29:35 +7:34
Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon 11:21:17 31:24 +9:23
Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 11:01:12 32:33 +10:32
Jaggi Alessia 2006 OLG Pfäffikon 12:21:12 32:40 +10:39
Schweizer Darina 2005 OLG Stäfa 11:05:07 32:44 +10:43
10  Pünter Corina 2006 OLG Stäfa 11:07:16 35:13 +13:12
11  Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo 11:09:10 35:50 +13:49
12  Fäh Sokoloff Manon 2005 OLC Kapreolo 10:15:07 37:44 +15:43
13  Keller Eline 2006 OLG Pfäffikon 11:22:08 1:00:11 +38:10
14  Sulzer Lena 2006 OLG Stäfa 11:02:13 1:07:48 +45:47



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T