CO du CA Rosé, 15.09.2019

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 243 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
D10  Zahnd Mey 2010 OLG Thun9:55:5724:28 +0:00
D10  Knobel Aaliyah 2009 OLV Baselland9:52:5628:11 +3:43
D12  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO11:38:5722:54 +0:00
D12  Brand Mette 2007 OLG Bern11:47:5749:20 +26:26
D12  Kunz Annina 2008 ol norska10:44:5750:32 +27:38
D14  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun10:55:5631:45 +0:00
D14  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland11:20:5633:21 +1:36
D14  High Heather 2006 CA Rosé10:00:5750:05 +18:20
D14  Berlinger Simona 2005 OLG Bern10:41:5855:37 +23:52
D14  Messerli Alice 2006 OLG Thun12:09:5756:43 +24:58
D14  Cuperus Yvana 2005 GCO Gruyère10:20:5759:38 +27:53
D14  Kessler Camille 2006 CA Rosé9:48:581:22:02 +50:17
D16  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé10:04:5743:54 +0:00
D16  van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé10:31:5645:10 +1:16
D16  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland10:08:0045:30 +1:36
D16  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO11:39:5850:45 +6:51
D16  Berger Sarah 2003 OLG Murten10:28:5751:52 +7:58
D16  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO11:36:5654:37 +10:43
D16  Thunert Agnes 2003 ol.biel.seeland10:23:5858:10 +14:16
D16  Chatagny Julie 2003 CA Rosé9:31:561:13:07 +29:13
D16   Kuhn Jaël 2004 OLG Bern10:49:56mp
D18  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland10:48:5755:53 +0:00
D18  Schwarz Lia 2001 ol.biel.seeland9:54:571:03:34 +7:41
D18  Hofer Carol 2001 ol norska12:14:561:04:10 +8:17
D18  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland12:00:581:35:46 +39:53
D18  Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich10:53:571:59:32 +63:39
D35  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen10:09:571:25:41 +0:00
D35  Csécs Kinga 1982 OLG Bern10:44:581:31:48 +6:07
D40   Kunz Christine 1975 ol norska10:30:57mp
D45  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO11:42:5943:30 +0:00
D45  Monnier Isabelle 1974 ANCO11:16:5849:28 +5:58
D45  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland12:15:5751:33 +8:03
D45  Godel Anne 1968 CA Rosé12:32:5552:06 +8:36
D45  Luoma Paivi 1974 Pihkaniskat10:40:5658:16 +14:46
D50  Molnar Pia 1966 Rava10:46:5646:25 +0:00
D50  Marianne Touru 1967 Pihkaniskat10:37:5957:28 +11:03
D55  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten11:43:5751:26 +0:00
D55  Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland11:54:561:00:13 +8:47
D55  Ullmann-Kurzo Heidi 1962 ol.biel.seeland12:06:011:01:05 +9:39
D55  Eronen Jaana 1963 OLG Bern10:35:561:02:53 +11:27
D55  Burkhard Kaethi 1963 OLG Cordoba11:48:591:11:23 +19:57
D55  Bünter Renata 1962 OLG Bern9:49:571:46:08 +54:42
D55  Köpfli Susanne 1960 OLV Luzern10:53:572:51:25 +119:59
D60  Khlebnikova Vera 1958 ANCO12:23:571:03:19 +0:00
D60  Luder Maria 1947 OLV Hindelbank11:27:191:03:26 +0:07
D60  Rufer Annemarie 1955 OLG Oberwil10:47:581:04:14 +0:55
D60  Graf Verena 1956 OLG Oberwil10:27:001:33:12 +29:53
D65  Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg10:48:5653:52 +0:00
D70  Monnier Anne-Marie 1945 ANCO10:58:571:21:18 +0:00
D75  Godel Thérèse 1939 CA Rosé10:06:571:08:24 +0:00
DAK  Schafer Fiona 2004 CA Rosé11:33:5644:06 +0:00
DAK  Zahnd Nadja 1978 OLG Thun9:55:5846:57 +2:51
DAK  Zaugg - Kläy Sandra 1978 OLV Hindelbank10:23:5948:44 +4:38
DAK  Brechbühl Andrea 1989 OLG Thun11:38:5549:24 +5:18
DAK  Jüni Evi 1984 OLG Hondrich12:00:5853:02 +8:56
DAK  Schletti Elisabeth 1972 OLV Hindelbank12:22:581:04:10 +20:04
DAK  Zwahlen Natalie 1973 ol.biel.seeland11:04:351:13:12 +29:06
DAK   Wegmüller Ariane 1981 OLG Thun11:18:57mp
DAL  Suter Valérie 1976 CA Rosé12:23:571:05:16 +0:00
DAL  Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense10:56:561:12:55 +7:39
DAL  Kopp Nicole 1990 OLG Murten10:54:561:15:00 +9:44
DAL  High Alison 1977 CA Rosé10:17:571:24:04 +18:48
DAM  Berger Anne-Lea 1991 11:40:5758:20 +0:00
DAM  Gerber Nathalie 1991 OLC Omström Sense12:11:561:06:18 +7:58
DB  Anker Myrja 1973 ol.biel.seeland11:16:5737:33 +0:00
DB  Brülhart Aurélie 1991 CO Lausanne-Jorat12:30:5754:57 +17:24
DB  Jenni Aline 1975 SC Riaz10:10:581:03:58 +26:25
DB  Bochud Elodie 1983 CA Rosé11:45:581:11:56 +34:23
H10  Schmied Julian 2009 OLV Hindelbank10:25:5814:50 +0:00
H10  Meier Lino 2010 OLG Thun11:00:5715:43 +0:53
H10  Wegmann Sébastien 2009 ol.biel.seeland10:37:5716:43 +1:53
H10  Wegmüller Andrin 2010 OLG Thun11:31:0219:54 +5:04
H10  Zaugg Julian B. 2009 OLV Hindelbank10:28:5720:01 +5:11
H10  Rossier Matthieu 2011 CA Rosé10:14:5722:39 +7:49
H12  Anker Mani 2007 ol.biel.seeland11:13:5727:30 +0:00
H12  Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun10:59:5728:19 +0:49
H12  Zaugg Timon J. 2007 OLV Hindelbank10:24:5628:20 +0:50
H12  Wyss Dominic 2007 OLV Langenthal12:06:5629:41 +2:11
H12  Käser Jonah 2008 OLV Langenthal10:47:5731:44 +4:14
H12  Meier Andrin 2008 OLG Thun11:03:5831:59 +4:29
H12  Hugi Lars 2008 OLG Oberwil11:42:5736:24 +8:54
H12  Zoss Tobias 2008 OLG Bern11:32:5736:52 +9:22
H12  Cuperus Ethan 2007 GCO Gruyère10:19:5737:15 +9:45
H12  10 Wegmann Gaël 2007 ol.biel.seeland10:39:0037:23 +9:53
H12  11 Messerli Gil 2008 OLG Thun12:10:5640:42 +13:12
H12  12 Brülhart Yohann 2008 CO Lausanne-Jorat12:28:5741:02 +13:32
H12  13 Lang Fabio 2007 ol norska11:51:5744:45 +17:15
H12  14 Nagel Maximilian 2008 OLG Murten11:35:5852:55 +25:25
H12   Seibel Leo 2008 OLG Hondrich10:41:57mp
H14  Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank12:20:5643:11 +0:00
H14  Hebeisen Florian 2005 ol.biel.seeland10:32:5745:46 +2:35
H14  Bührer Matthieu 2006 CA Rosé10:10:5649:24 +6:13
H14  Henseler Noé 2006 OLG Biberist SO10:26:5750:03 +6:52
H14  Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich10:51:5754:13 +11:02
H14  Wyss Stephan 2005 OLV Langenthal12:09:5554:28 +11:17
H14  Zoss Yanick 2005 OLG Bern11:35:561:03:18 +20:07
H14  Bachmann Tobias 2006 OLG Murten10:40:571:07:51 +24:40
H14  Bachmann Roman 2006 OLG Murten10:37:581:10:51 +27:40
H14  10 Boscacci Davide 2005 CA Rosé10:13:571:19:04 +35:53
H16  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense12:21:5642:34 +0:00
H16  Messerli Joël 2004 OLG Thun12:16:5746:21 +3:47
H16  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé11:21:5847:36 +5:02
H16  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal11:40:5654:40 +12:06
H16  Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern10:43:5755:18 +12:44
H16  Schnyder Elia 2005 OLC Omström Sense12:02:5557:17 +14:43
H16  Baud Quentin 2004 CO Lausanne-Jorat10:45:571:15:00 +32:26
H16  Moret Jonathan 2004 CA Rosé9:55:561:15:12 +32:38
H16  Zahnd Noé 2004 OLG Thun9:47:001:20:09 +37:35
H16  10 Straubhaar Andrin 2004 OLG Thun9:49:571:20:35 +38:01
H18  Nagel Florian 2004 OLG Murten11:34:5749:34 +0:00
H18  Nagel Tobias 2004 OLG Murten11:31:5650:34 +1:00
H18  Baud Loïc 2002 CO Lausanne-Jorat10:44:571:00:24 +10:50
H18  Bachmann Martin 2002 OLG Murten10:39:591:25:51 +36:17
H35  Ebneter Marc 1980 OLG Bern11:25:561:08:22 +0:00
H40  Steinlin Gaudenz 1975 UBOL / OLG Bern12:18:5557:57 +0:00
H40  Wegmann Patrick 1976 ol.biel.seeland10:39:011:20:51 +22:54
H40  Cuenin David 1976 ANCO9:44:571:21:16 +23:19
H40  Messerli Markus 1975 OLG Thun12:08:581:42:19 +44:22
H40  Halaba Miroslaw 1950 CO Caballeros9:50:562:11:13 +73:16
H45  Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland12:04:571:07:35 +0:00
H45  Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense12:02:561:10:42 +3:07
H45  Zwahlen Reto 1972 ol.biel.seeland11:00:571:28:09 +20:34
H50  Nagel Siegfried 1968 OLG Murten11:32:571:01:17 +0:00
H50  Schrago Grégoire 1966 CA Rosé9:44:041:03:33 +2:16
H50  Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé9:32:431:17:54 +16:37
H50  Wenger Urs 1966 OLG Thun10:29:551:21:49 +20:32
H50  Giezendanner Rolf 1965 OLV Hindelbank10:11:561:26:02 +24:45
H50  Romanens Daniel 1966 GCO Gruyère9:48:581:37:39 +36:22
H50  Schmuki Carlo 1969 ol.biel.seeland11:08:561:41:06 +39:49
H50   Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun10:56:58mp
H50   Brand Christoph 1969 OLG Bern11:47:56mp
H55  Grote Andreas 1964 OLC SKOG Fribourg11:38:5450:24 +0:00
H55  Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein12:11:5555:07 +4:43
H55  Wenger Roland 1963 OLG Skandia10:59:5655:59 +5:35
H55  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense11:51:5756:14 +5:50
H55  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense10:02:2859:10 +8:46
H55  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal10:56:001:09:16 +18:52
H55  Burkhard Martin 1964 OLG Cordoba11:48:581:11:45 +21:21
H55  Kilchenmann Michael 1962 ol norska10:15:571:25:48 +35:24
H55  Schneider Markus 1962 OLG Biberist SO10:23:571:27:52 +37:28
H60  Rufer Fritz 1957 OLG Oberwil10:49:5751:03 +0:00
H60  Clément Jean-François 1956 CA Rosé10:12:571:13:52 +22:49
H60  Renevey Roland 1955 CA Rosé11:13:571:16:42 +25:39
H60  Peguiron Pierre 1956 CO Lausanne-Jorat9:33:271:17:20 +26:17
H60  Hediger Rolf 1959 OLC SKOG Fribourg11:16:581:17:48 +26:45
H60  Yerly Christian 1957 CA Rosé10:19:571:35:55 +44:52
H60  Lerf Matthias 1959 OLG Bern9:51:561:37:23 +46:20
H60  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern10:52:571:38:28 +47:25
H65  Brenner Christian 1952 ol.biel.seeland11:29:051:32:33 +0:00
H65  Fasel Marius 1950 10:08:561:32:55 +0:22
H65  Galli Hans 1951 OLG Bern11:18:581:50:58 +18:25
H70  Binggeli Ueli 1946 ol norska11:43:001:10:01 +0:00
H70  Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil10:51:551:15:48 +5:47
H70  Fahrer Heinz 1946 OLG Bern10:40:581:22:39 +12:38
H70  Luder Res 1947 OLV Hindelbank11:31:581:22:52 +12:51
H70  Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld10:37:581:23:09 +13:08
H70  Tschanz Rudolf 1949 10:20:581:30:25 +20:24
H70  Brauchle Toni 1948 OLG Bern11:36:571:37:18 +27:17
H75  Wegmüller Heinz 1942 OLG Bern11:18:581:04:45 +0:00
H75  Studer Max 1944 ol.biel.seeland10:50:571:05:59 +1:14
H75  Keller Heinz 1942 ol.biel.seeland12:01:001:07:49 +3:04
H75  Freiermuth Ruedi 1942 OLG Basel12:31:571:18:03 +13:18
H75  Baumann Eduard 1943 OLC SKOG Fribourg11:10:001:25:00 +20:15
H75  Künzi Fritz 1943 11:21:571:38:27 +33:42
H80  Baumgartner Peter 1939 OLG Bern11:24:581:32:44 +0:00
H80  Sieber Fritz 1939 ol.biel.seeland11:07:561:42:13 +9:29
H80  Schrago Roger 1939 CA Rosé12:19:571:55:23 +22:39
H80  Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal11:37:582:10:21 +37:37
HAK  Mathys Gabriel-Michael 1996 OLG Bern / ol.biel.seeland10:55:5731:35 +0:00
HAK  Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland10:52:5632:08 +0:33
HAK  Furer Christoph 1966 OLG Bern10:19:5647:06 +15:31
HAK  Hoyois Eric 1956 CARE Vevey12:04:5855:33 +23:58
HAK  Bachmann Thomas 1969 OLG Murten10:43:5757:10 +25:35
HAK  Lüthi Markus 1969 OLG Biberist SO11:46:0059:26 +27:51
HAK  van der Floe Adrian 1960 OLG Biberist SO10:01:571:03:34 +31:59
HAK  Käser David 1977 OLV Langenthal10:59:001:03:53 +32:18
HAK  Knobel Pascal 1978 OLV Baselland9:52:561:08:15 +36:40
HAK  10 Seibel Markus 1970 OLG Hondrich11:01:571:12:43 +41:08
HAK  11 Mata Luis 1981 9:54:571:16:23 +44:48
HAK  12 Lang Lorin 2009 ol norska11:53:581:25:57 +54:22
HAK  13 Soldini Matteo 1969 CA Rosé10:35:191:42:40 +71:05
HAK  14 Schär Daniel 1981 OLG Hondrich9:50:581:45:05 +73:30
HAL  Mertenat Quentin 1995 CA Rosé12:28:5658:44 +0:00
HAL  Risse Térence 1993 CA Rosé11:16:561:01:34 +2:50
HAL  Fasel Thomas 1990 OLC Omström Sense12:12:581:12:26 +13:42
HAL  Zahnd Silvio 1980 OLG Thun9:46:591:14:03 +15:19
HAL  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland12:09:561:21:47 +23:03
HAL  Köpfli Damian 1991 OLV Luzern / OL Zimmerberg10:58:581:37:12 +38:28
HAM  Brauen Silvan 1985 OLG Murten11:55:551:01:03 +0:00
HAM  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank10:22:561:03:18 +2:15
HAM  Scheurer Michael 1991 11:40:571:04:35 +3:32
HAM  Scheurer Elias 1997 11:39:571:14:14 +13:11
HAM  Ducotterd Flavien 1995 CA Rosé10:26:581:17:34 +16:31
HAM  Khlebnikov Anton 1958 ANCO12:24:581:30:23 +29:20
HAM   Tschopp Marcel 1981 OLG Hondrich9:50:58mp
HB  Hess Markus 1966 OLG Thun10:05:5641:41 +0:00
HB  Vienet Lionel 1968 ANCO11:17:5749:51 +8:10
HB  Bosson Jean-Daniel 1970 Ski-club Riaz10:12:5854:04 +12:23
HB  Tissot Michel 1947 GCO Gruyère10:29:5858:55 +17:14
HB  Hostettler Manuel 1988 CO Lausanne-Jorat12:28:581:00:37 +18:56
HB  Jenni Marco 2005 9:58:591:16:05 +34:24
OK  Schneiter Jürg 1947 OLG Bern11:19:0033:28 +0:00
OK  Rossier Aline 1978 10:32:5836:24 +2:56
OK  Gauthey Delpine 1969 SC Riaz10:09:1137:03 +3:35
OK  Duc Martine 1961 10:48:5840:16 +6:48
OK  Simmen Jessica 1992 CA Rosé12:02:5640:32 +7:04
OK  Codourey Y - A - E - R 2010 10:46:5741:04 +7:36
OK  Hofstetter Ruth 1953 ol.biel.seeland10:36:0048:51 +15:23
OK  Meier Studer Trudy 1950 10:52:0251:02 +17:34
OK  Lang Melia 2012 11:52:5754:07 +20:39
OK  10 Katschinski Dörthe 1968 10:54:5754:34 +21:06
OK  11 Frauenfelder Yann 2008 12:07:5757:09 +23:41
OK  12 Deleaual Jean-François 1940 CA Rosé10:21:5559:12 +25:44
OK  13 Kunz Lea 2010 10:42:5859:44 +26:16
OK  14 Kunz Nora 2013 10:41:061:01:53 +28:25
OK  15 Rochat Samuel 1978 11:12:341:04:17 +30:49
OK  16 Jakob Muriel 1977 11:15:581:25:07 +51:39
OK  17 Perini Matteo 2008 12:05:591:54:26 +80:58
OL  Baud Sandrine 1971 CO Lausanne-Jorat10:43:151:02:38 +0:00
OL  Casagrande Mickael 1989 CA Rosé11:56:571:16:49 +14:11
OL  Chofflon Maudry 1972 9:34:001:22:12 +19:34
OL  Zuccoli Jean-Michel 1974 FSG Estavayer-le-lac9:58:071:52:57 +50:19
OM  Anker Christoph 1960 ol.biel.seeland11:19:5735:24 +0:00
OM  Wyss Martin 1972 OLV Langenthal12:01:0438:47 +3:23
OM  Zahnd Hans-Rudolf 1946 OLG Thun9:53:5843:56 +8:32
OM  Jenni Robert 1967 SC Riaz10:00:5844:46 +9:22
OM  Morard Fabienne 1972 SC Riaz10:13:5950:07 +14:43
OM  Romanens Sophie 2006 GCO Gruyère9:57:5754:19 +18:55
OM  Christinet Isabelle 1966 CO Lausanne-Jorat10:03:5958:44 +23:20
OM  Vuilloux Marie-José 1950 CA Rosé10:35:301:13:02 +37:38
OM  Schafer Peter 1968 CA Rosé10:56:011:26:28 +51:04
OM  10 Tiefnig Francois 1962 10:55:591:26:37 +51:13
OM  11 Mutrux Aline Et Elsie 1972 10:22:581:34:02 +58:38
OS  Henseler Annik 2008 10:34:2518:11 +0:00
OS  Gauthey Nils 2006 SC Riaz10:07:5721:33 +3:22
OS  Hugi Mika 2012 OLG Oberwil11:44:5923:38 +5:27
OS  Marti Nina 2010 CA Rosé11:02:5826:18 +8:07
OS  Hugi Nino 2011 OLG Oberwil11:41:5826:32 +8:21
OS  Wegmüller Mattis 2014 OLG Thun11:34:5928:20 +10:09
OS  Zaugg Benjamin 2014 OLV Hindelbank10:30:5934:48 +16:37
OS  Rossier David 2014 CA Rosé10:57:211:10:10 +51:59
OS  Rossier Jonathan 2012 CA Rosé10:57:201:10:16 +52:05
OS  10 Zappa Mattia 2016 OLG Huttwil10:49:591:14:39 +56:28



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T