Belpathlon, 22.09.2019

Stnr Anmeldungen: 64 open new window

Kat Rg Name1 Name2 Club Stnr Inline Bike Rad Finish +
SM2  Hirschi M Hirschi M Gantrischbike 1 28:42 1:30:53 2:37:19 3:34:59 +14:42
SM2  Krebs R Krebs R Free Mountain Racing Team 2 27:47 1:25:18 2:28:42 3:20:17 +0:00
SM2    Gossauer J Gossauer J Powerlab Racing Team 3 dns
SM2    Lienert T Lienert T Sural Sports 4 dns
SM2  Bruno B Bruno B OsteoLab 5 31:25 1:42:41 3:09:17 4:17:33 +57:16
SM2    Küchler N Küchler N - 6 44:18 2:31:24 aK +133:00
SM2  12  Nafzger T Nafzger T - 7 43:07 2:20:34 3:59:26 5:17:16 +116:59
SM2    Valsecchi R Valsecchi R - 8 40:22 1:42:29 2:44:22 mp
SM2    Schild M Schild M OLG Thun 9 dns
SM2  Trüssel A Trüssel A - 10 33:56 1:40:06 2:56:02 4:05:48 +45:31
SM2  11  Zeller H Zeller H - 11 37:24 1:55:31 3:29:15 4:53:30 +93:13
SM2  Bigot E Bigot E - 12 35:03 1:58:24 3:18:48 4:28:16 +67:59
SM2    Flück T Flück T Rennshop Wüthrich 13 41:47 2:26:42 mp
SM2  Zürcher J Zürcher J TRI Frauenfeld 14 33:54 1:45:28 3:03:25 4:15:58 +55:41
SM2  Hungerbühler P Hungerbühler P - 15 31:26 1:40:07 3:02:49 4:14:41 +54:24
SM2    Fasko M Fasko M Horehronec 16 37:13 2:18:45 3:13:38 mp
SM2  Walzer M Walzer M - 17 32:19 1:39:14 2:54:08 4:01:54 +41:37
SM2  10  Laska B Laska B - 18 38:15 2:06:01 3:34:33 4:43:43 +83:26
SM2  Gianni M Gianni M - 19 37:09 1:47:14 3:02:51 4:06:23 +46:06
SW1  Allenbach D Allenbach D SRS Pro Sportler 100 17:25 57:25 1:40:31 2:15:04 +6:36
SW1  Marti C Marti C - 101 14:49 59:46 1:49:50 2:31:27 +22:59
SW1  Gerber M Gerber M aloha racing 102 17:14 52:39 1:33:51 2:08:28 +0:00
SW1    Junker S Junker S - 103 dns
SW1  Gilgen K Gilgen K tripl3 104 14:55 55:53 1:43:00 2:19:48 +11:20
SW1  Julian E Julian E - 105 16:34 56:04 1:39:59 2:11:15 +2:47
TX1  Krähenbühl Rigazzi B Zaugg- Racing Team 200 15:05 49:59 1:22:30 1:57:54 +0:00
TX1  Wuhrmann Buri M SchnäggeTeam 201 19:40 2:02:10 3:03:34 +65:40
TX1    Gäumann Röthlisberger B Daktiv 202 16:16 1:00:05 1:42:58 aK +20:49
CX2  Künzi Künzi S Stockhorn-Halbmarathon 300 26:37 1:40:20 2:42:57 3:39:15 +8:55
CX2  10  Bühler Metzler D Team Gufi und Fixu 301 30:36 2:05:37 3:46:54 4:58:06 +87:46
CX2  Hofer Nietlispach B Master-Duo 302 30:38 1:45:04 3:05:30 4:15:49 +45:29
CX2  Schweizer Schweizer N Schwizis 303 32:00 1:48:02 3:03:40 4:11:33 +41:13
CX2  Zürcher Zürcher D Flamingopower 304 35:07 1:36:28 2:44:40 3:52:32 +22:12
CX2  Crivelli Crivelli A Laufträff Solothurn 305 34:05 2:01:20 3:32:39 4:47:32 +77:12
CX2  Baumgartner Baumgartner L Thömus Veloshop 306 30:18 1:38:33 2:47:53 3:54:13 +23:53
CX2  Glauser Matter A the cereal killers 307 31:45 1:50:46 3:04:47 4:09:48 +39:28
CX2  11  Fuerbringer Fuerbringer B Bebbi-Flitzer 308 32:03 2:16:38 3:42:37 5:11:08 +100:48
CX2  Beckerbauer Rüegge R On Trails 309 25:53 1:30:54 2:37:37 3:30:20 +0:00
CX2  Fariello Stocker B Kalgoorlie 310 35:52 1:40:57 3:00:37 4:26:03 +55:43
TM2  Lüthi Krebs K Thömus Oldies 400 27:44 1:26:12 2:26:30 3:18:22 +2:49
TM2  Zahnd Küng L gantrischbike.ch 401 27:02 1:26:08 2:31:35 3:15:33 +0:00
TM2  Jud Bernhard G Steinbockgriller.gr 402 33:01 1:48:39 2:59:21 3:54:39 +39:06
TM2  Giorgetta Bringold D Team Gilgen 403 27:00 1:27:30 2:38:25 3:43:09 +27:36
TM2  Tanner Zahnd R Sportsfreunde Holga 404 32:01 1:49:59 2:57:48 3:58:52 +43:19
TM2  Pärli Baumann M Life on Stage Bern 405 38:06 1:50:37 3:01:20 3:54:09 +38:36
TX2  Briggeler Gerber T LSV Uetendorf 1 500 35:56 1:39:01 2:39:53 3:32:43 +2:23
TX2  15  Kummer Müller C Fanta4 501 27:03 1:41:39 3:14:26 4:30:14 +59:54
TX2  Künzi Schori R ATIBA Team 1 502 30:17 1:33:41 2:43:27 3:31:26 +1:06
TX2  18  Welte Stegmann P ATIBA Team 2 (Plausch) 503 2:03:36 3:18:39 4:37:31 +67:11
TX2  13  Haas Michel B ATIBA Team 3 505 27:19 1:47:45 2:55:55 4:15:08 +44:48
TX2  17  Stalder Zahler A Chnüblers 506 30:20 1:57:39 3:28:13 4:35:50 +65:30
TX2  Wenger Hostettler A RD Spital Emmental Burgdorf 507 35:51 1:59:57 3:14:14 4:03:22 +33:02
TX2  14  Buri Reber D Chiller-Raudis 508 4:17:51 +47:31
TX2  16  Kübli Bieri P Düdaa Ämmitau 509 45:17 2:11:33 3:40:41 4:34:17 +63:57
TX2  Franic Marro M GodSaveNelly 510 3:59:23 +29:03
TX2  Aebischer Hostettler A SC Rüschegg 511 27:00 1:35:57 2:51:55 3:53:27 +23:07
TX2  Zbinden Zbinden M SC Rüschegg 2 512 4:01:12 +30:52
TX2  19  Schumacher Wittwer T SC Rüschegg 3 513 38:46 2:12:08 3:37:13 4:40:00 +69:40
TX2  Ammann Wüthrich S Haco Team 514 42:31 1:57:08 3:16:58 4:03:48 +33:28
TX2  12  Käser Schmid J Generationen Team 515 30:20 1:53:56 3:03:32 4:14:52 +44:32
TX2  Lemann Müller S Shaka United 516 33:38 1:32:45 2:41:05 3:35:13 +4:53
TX2  Ritzmann Ramseier S SC Rüti 1 517 27:27 1:29:09 2:41:15 3:30:20 +0:00
TX2  11  Koepfli Kumli M no use for a name 518 39:24 1:53:06 3:06:31 4:08:58 +38:38
TX2  10  Hänni Blatter L SC Rüti 2 519 1:56:08 3:20:39 4:04:19 +33:59


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T