AG 3-Tage-OL Et 1, 16.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

DAL Anmeldungen: 19 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
  Andersen Cecilie 1997 Bristol Orienteering Klub 18:09:00 45:51 47:19
  Naef Anna 1986 OLG Bern 18:12:00 49:07 50:49
  Müller Regula 1987 bussola ok 18:15:00 52:23 54:02
  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 18:18:00 50:06 51:40
  Brunner Rahela 1994 bussola ok 18:21:00 44:23 45:57
  Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 18:24:00 37:50 39:19
  Feer Isabelle 1990 OLG Goldau 18:27:00 40:30 42:12
  Kastner Ylvi 2000 Naturfreunde Wien 18:30:00 42:28 43:52
  Beeler Nadja 1990 OLG Goldau 18:33:00 43:54 45:30
  Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 18:36:00 42:55 44:26
  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 18:39:00 44:15 45:52
  Walti Claudia 2000 OLK Argus 18:42:00 dns
  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 18:45:00 53:02 54:31
  Rotzler Mirjam 1978 18:48:00 54:29 56:20
  Hotz Marita 1997 OLK Argus 18:51:00 39:19 40:41
  Brunner Anina 1993 bussola ok 18:54:00 39:21 40:46
  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 18:57:00 38:28 39:48
  Erne Lilly 1999 OLG Cordoba 19:00:00 40:02 41:26
  Wolleb Eyer Franziska 1982 OLV Hindelbank 19:03:00 44:50 46:30



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T