5.Nationaler thurgorienta, 07.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 45 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Sacher Martin 1959 bussola ok 15:42:00 38:13 +0:00
Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 13:34:00 41:15 +3:02
Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 16:02:00 41:34 +3:21
Imhof Töby 1955 OL Regio Wil 15:50:00 42:00 +3:47
Meier Mario 1957 OLG Welsikon 14:54:00 44:20 +6:07
Ammann Mario 1956 OLG St. Gallen/App. 15:30:00 46:52 +8:39
Rutz Markus 1959 OLG Stäfa 14:46:00 48:16 +10:03
Köstli Michael 1959 OL Hornbach 13:38:00 49:02 +10:49
Poltéra Gila 1956 Quack OK 14:34:00 49:36 +11:23
10  Gyssler Roland 1956 OLK Argus 15:02:00 49:39 +11:26
11  Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo 14:26:00 49:43 +11:30
12  Hiltebrand Thomas 1955 C.O. Aget Lugano 14:14:00 50:44 +12:31
13  Lyrenmann Peter 1957 OLV Hindelbank 15:54:00 51:22 +13:09
14  Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 15:14:00 51:55 +13:42
15  Wyder Rudolf 1958 OLC Kapreolo 15:22:00 54:45 +16:32
16  Däppen Jürg 1955 OLG Thun 16:10:00 54:55 +16:42
17  Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 15:06:00 55:00 +16:47
18  Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 13:26:00 55:34 +17:21
19  Ramseier Peter 1956 14:38:00 56:19 +18:06
20  Hertner Thomas 1955 OLV Baselland 14:30:00 56:40 +18:27
21  Gloor Markus 1957 OLV Zug 14:10:00 57:00 +18:47
22  Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 15:34:00 59:36 +21:23
23  Rhyn Guido 1957 OLG Herzogenbuchsee 13:58:00 1:00:03 +21:50
24  Suter Leonhard 1956 OLG Cordoba 14:58:00 1:01:07 +22:54
25  Waldmann Res 1957 13:54:00 1:01:09 +22:56
26  Spring Willi 1958 thurgorienta 13:14:00 1:01:18 +23:05
27  Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 14:18:00 1:04:54 +26:41
28  Khlebnikov Anton 1958 ANCO 13:18:00 1:08:06 +29:53
29  Zemp Othmar 1958 OLV Luzern 14:22:00 1:09:12 +30:59
30  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 15:26:00 1:09:26 +31:13
31  Müller Peter 1957 OLV Zug 14:02:00 1:10:10 +31:57
32  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 13:42:00 1:13:56 +35:43
33  Ballif Philippe 1956 CARE Vevey 15:46:00 1:15:18 +37:05
34  Sauty Alain 1958 CARE Vevey 15:18:00 1:17:42 +39:29
35  Graber Konrad 1958 OLG Nidwalden+Obwalden 13:30:00 1:21:34 +43:21
36  Kocsis Antonio 1959 ASCO Lugano 14:06:00 1:25:26 +47:13
37  Sennhauser Urs 1955 OLG Welsikon 15:38:00 1:26:11 +47:58
38  Filiberti Bruno 1959 OLG Goldau 13:46:00 1:28:28 +50:15
  Jung Markus 1958 OLG Basel 14:50:00 mp
  Hüni Hermann 1959 OLG Thun 13:50:00 mp
  Sonderegger Beat 1955 thurgorienta 16:06:00 dns
  Bütikofer Klaus 1958 OLV Hindelbank 15:10:00 dns
  Müller Willi 1955 bussola ok 13:22:00 dns
  Bisang Otti 1955 OLG Basel 14:42:00 dns
  Bühl Herbert 1956 OLG Schaffhausen 15:58:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T