Uphill Champion Etappe 1, 26.06.2018

OverALL Anmeldungen: 50 open new window

Kat Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Ziel +
1 |1  25  Schneider Florian 1993 ol norska 19:00:49 06:09 +0:00
2 |2  39  Walther Silas 1992 All Blacks Thun 19:13:11 06:28 +0:19
3 |3  51  Zahnd Simon 1982 gantrischbike.ch 19:01:00 06:29 +0:20
4 |4  31  Bucher Cyril 1997 OLV Hindelbank 19:02:00 06:30 +0:21
5 |5  50  Baumgartner Mike 1994 19:02:10 06:46 +0:37
6 |6  35  Wüthrich Simon 1995 All Blacks Thun/LSV Uetend 19:01:50 06:56 +0:47
7 |7  38  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 19:01:20 06:58 +0:49
8 |8  27  Lüthi Tim 1999 SV Kaufdorf 19:02:20 07:01 +0:52
8 |8  41  Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland 19:01:10 07:01 +0:52
10 |10  47  Truttmann Sandro 1992 OLG Goldau 19:03:29 07:16 +1:07
11 |11  26  Senn Bernhard 1976 NSK Thun 19:02:50 07:18 +1:09
H18  1 |12  20  Müller Dominic 2003 OLG Thun 19:04:00 07:19 +0:00
12 |12  37  Lienhard Daniel 1983 19:01:40 07:19 +1:10
13 |14  23  Müller Severin 1999 OLG Thun 19:03:00 07:22 +1:13
14 |15  46  Steinlin Gaudenz 1975 UBOL / OLG Bern 19:04:32 07:26 +1:17
15 |16  56  Städeli Daniel 1998 19:02:30 07:33 +1:24
H18  2 |17  18  Troxler Tim 2003 OLG Hondrich 19:04:41 07:40 +0:21
16 |18  40  Jenni Markus 1969 Tri Team Steffisburg 19:02:40 07:48 +1:39
16 |18  45  de Roche Rafael 1976 19:01:31 07:48 +1:39
18 |20  32  Nyfeler Sämi 1967 OLG Thun / OL Regio Olten 19:03:20 07:50 +1:41
H18  3 |21  22  Schuler Dominic 2002 19:05:00 07:53 +0:34
19 |22  58  Jordi Peter 1968 OLG Hondrich 19:04:10 08:00 +1:51
20 |23  57  Baumann Joel 1991 19:05:09 08:05 +1:56
H18  4 |24  19  Sterchi Tobias 2002 ol norska 19:05:20 08:06 +0:47
21 |25  29  Moser Niklaus 1967 ol norska 19:04:20 08:16 +2:07
22 |26  34  Burkhalter Michael 1987 All Blacks 19:03:50 08:22 +2:13
1 |27  12  Hadorn Kim 1999 ol norska 19:05:39 08:34 +0:00
D18  1 |28  52  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 19:06:22 08:41 +0:00
H18  5 |29  54  Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun 19:06:32 08:43 +1:24
2 |30  15  Bucher Dominique 1991 OLV Hindelbank 19:05:57 08:44 +0:10
23 |31  33  Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun 19:04:50 08:52 +2:43
D18  2 |32  Moser Vera 2002 ol norska 19:06:06 09:03 +0:22
24 |33  24  Jordi Ursli 1965 oäugee Hondrich 19:05:29 09:07 +2:58
25 |34  36  Rohland Henk 1968 19:03:10 09:09 +3:00
D18  3 |35  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 19:06:50 09:36 +0:55
D18  3 |35  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 19:07:01 09:36 +0:55
D18  5 |37  Troxler Lea Malin 2001 olg hondrich 19:07:37 09:46 +1:05
3 |38  13  Müller Annina 1995 OLG Thun 19:06:41 09:49 +1:15
4 |39  10  Senn Sandra 1979 NSK 19:07:47 09:51 +1:17
D18  6 |40  Laubscher Talitha 2005 All Blacks Thun 19:07:10 09:57 +1:16
5 |41  55  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 19:08:43 09:59 +1:25
6 |42  59  Brügger Karin 1969 OLG Thun / OLC Omström Sen 19:08:25 10:03 +1:29
7 |43  53  Hofmann Viviane 1997 ol norska 19:07:57 11:08 +2:34
D18  7 |44  Laubscher Tirza 2007 All Blacks Thun 19:07:22 11:25 +2:44
26 |45  30  Weber Markus 1967 OLG Hondrich 19:09:01 14:04 +7:55
D18    |  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun dns
D18    |  Messerli Alice 2006 OLG Thun/ANCO dns
  |  11  Zendler Carolin 1989 Inov-8 dns
  |  16  Schmutz Ilona 1996 dns
  |  28  Zürcher Düve Banane 2000 OLV Hindelbank dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T